Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.852.270,00 | 2.754.237,00 | 2.904.592,00 | 2.99% | |
| ETH | 82.974,00 | 79.278,00 | 84.852,00 | 3.7% | |
| USDT | 43,86 | 43,84 | 43,87 | 0.03% | |
| XRP | 59,88 | 57,91 | 60,97 | 3.06% | |
| BNB | 26.195,00 | 25.344,00 | 26.376,00 | 1.4% | |
| USDC | 43,85 | 43,84 | 43,87 | 0.01% | |
| SOL | 3.599,82 | 3.337,54 | 3.618,60 | 7.06% | |
| TRX | 12,56 | 12,29 | 12,58 | 1.94% | |
| FIGR_HELOC | 45,34 | 45,10 | 45,40 | 0.25% | |
| DOGE | 4,07 | 3,97 | 4,14 | 1.79% | |
| WBT | 2.129,37 | 2.069,73 | 2.168,69 | 2.47% | |
| USDS | 43,85 | 43,84 | 43,88 | -0.01% | |
| BCH | 21.554,00 | 20.694,00 | 22.105,00 | 1.94% | |
| ADA | 11,68 | 11,17 | 11,87 | 3.57% | |
| LEO | 384,46 | 340,40 | 386,89 | 12.04% | |
| HYPE | 1.180,71 | 1.149,67 | 1.223,26 | 2.59% | |
| XMR | 14.792,69 | 13.715,15 | 14.763,85 | 7.2% | |
| CC | 7,07 | 6,97 | 7,11 | 0.46% | |
| USDE | 43,80 | 43,78 | 43,87 | -0.01% | |
| LINK | 370,90 | 354,51 | 377,70 | 4% | |
| XLM | 6,71 | 6,50 | 6,78 | 2.57% | |
| USD1 | 43,86 | 43,81 | 43,88 | 0.11% | |
| RAIN | 0,408422 | 0,404536 | 0,441344 | 0.93% | |
| DAI | 43,86 | 43,73 | 44,04 | 0.03% | |
| HBAR | 4,25 | 4,07 | 4,31 | 3.82% | |
| PYUSD | 43,86 | 43,78 | 43,92 | -0.04% | |
| LTC | 2.309,85 | 2.214,20 | 2.319,28 | 3.77% | |
| ZEC | 10.329,40 | 10.137,03 | 10.937,30 | 1.49% | |
| AVAX | 375,41 | 360,26 | 380,42 | 3.76% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000258 | 0,000267 | 0.37% | |
| SUI | 38,48 | 37,15 | 39,48 | 2.51% | |
| TON | 56,57 | 56,30 | 58,47 | -2.55% | |
| WLFI | 4,98 | 4,64 | 5,07 | 7.23% | |
| CRO | 3,30 | 3,22 | 3,33 | 1.93% | |
| XAUT | 226.647,00 | 223.304,00 | 227.595,00 | 0.24% | |
| M | 62,76 | 60,78 | 63,19 | 1.68% | |
| PAXG | 228.250,00 | 224.771,00 | 229.078,00 | 0.21% | |
| UNI | 153,27 | 143,81 | 155,48 | 5.69% | |
| DOT | 55,65 | 53,99 | 56,71 | 1.67% | |
| MNT | 26,30 | 25,37 | 26,41 | 2.99% | |
| BUIDL | 43,86 | 43,84 | 43,87 | 0% | |
| AAVE | 5.114,42 | 4.916,09 | 5.233,97 | 3.39% | |
| USDF | 43,75 | 43,72 | 43,76 | 0.02% | |
| ASTER | 30,48 | 29,86 | 31,22 | 0.03% | |
| TAO | 7.577,22 | 7.210,31 | 7.662,55 | 3.14% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000170 | 0,000181 | 0.28% | |
| USDG | 43,85 | 43,83 | 43,86 | -0.01% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 3.290,46 | 3.184,26 | 3.328,81 | 2.67% | |
| RLUSD | 43,85 | 43,83 | 43,87 | 0.01% | |
| BGB | 97,18 | 95,65 | 97,88 | 0.74% | |
| SKY | 2,91 | 2,74 | 2,97 | 5.1% | |
| PI | 7,20 | 7,06 | 7,30 | 1.82% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | 0.41% | |
| BFUSD | 43,84 | 43,80 | 43,86 | 0.07% | |
| ETC | 367,08 | 355,59 | 376,24 | 2.07% | |
| NEAR | 43,60 | 42,04 | 44,18 | 2.35% | |
| ONDO | 11,10 | 10,64 | 11,31 | 3.76% | |
| ICP | 95,67 | 88,83 | 98,00 | 7.7% | |
| POL | 4,95 | 4,60 | 5,12 | 7.65% | |
| USTB | 482,47 | 482,18 | 482,58 | 0.03% | |
| GT | 301,63 | 289,86 | 304,53 | 3.72% | |
| WLD | 17,21 | 16,03 | 17,24 | 7.32% | |
| KCS | 371,21 | 357,27 | 376,00 | 3.67% | |
| PUMP | 0,075624 | 0,074007 | 0,078770 | -1.68% | |
| ATOM | 89,28 | 86,99 | 91,61 | -0.94% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,45 | 2,54 | -0.42% | |
| QNT | 2.827,55 | 2.703,54 | 2.838,80 | 1.88% | |
| HASH | 0,73 | 0,67 | 0,77 | -3.27% | |
| USDTB | 43,88 | 43,61 | 43,96 | -0.07% | |
| NEXO | 36,42 | 35,07 | 37,11 | 2.35% | |
| ENA | 4,41 | 4,14 | 4,48 | 5.86% | |
| EUTBL | 54,21 | 54,06 | 54,25 | 0.21% | |
| FLR | 0,409889 | 0,389505 | 0,410384 | 4.31% | |
| TRUMP | 149,27 | 142,37 | 152,62 | 4.66% | |
| PIPPIN | 34,53 | 29,45 | 37,14 | 4.27% | |
| KAS | 1,29 | 1,28 | 1,31 | -0.76% | |
| ALGO | 3,73 | 3,64 | 3,78 | 2.37% | |
| OUSG | 5.017,43 | 5.014,94 | 5.018,54 | 0.01% | |
| USDD | 43,85 | 43,83 | 43,88 | 0% | |
| JAAA | 45,07 | 45,04 | 45,07 | 0.03% | |
| RENDER | 60,57 | 58,54 | 61,45 | 2.78% | |
| USDY | 48,33 | 48,33 | 49,01 | -0.98% | |
| FIL | 39,67 | 38,02 | 39,96 | 3.72% | |
| APT | 37,15 | 35,13 | 37,92 | 5.68% | |
| XDC | 1,45 | 1,45 | 1,48 | -1.45% | |
| MORPHO | 76,94 | 67,67 | 80,26 | 13.71% | |
| VET | 0,315592 | 0,310967 | 0,321326 | 0.86% | |
| BDX | 3,51 | 3,51 | 3,52 | 0.08% | |
| JTRSY | 48,04 | 48,02 | 48,05 | 0.01% | |
| USD0 | 43,75 | 43,55 | 44,17 | 0.04% | |
| ARB | 4,08 | 3,95 | 4,18 | 2.4% | |
| GHO | 43,86 | 43,83 | 43,87 | 0.03% | |
| BONK | 0,000257 | 0,000251 | 0,000263 | 2.36% | |
| STABLE | 1,25 | 1,24 | 1,30 | -2.07% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,55 | 0,57 | -0.35% | |
| TUSD | 43,84 | 43,76 | 43,86 | 0.01% | |
| KITE | 11,92 | 9,59 | 11,88 | 23.66% | |
| DCR | 1.209,79 | 1.172,70 | 1.248,40 | 1.62% | |
| JUP | 6,45 | 6,18 | 6,58 | 4.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.852.270,00 | 2.99% |
Ethereum ETH | 82.974,00 | 3.7% |
Tether USDT | 43,86 | 0.03% |
XRP XRP | 59,88 | 3.06% |
BNB BNB | 26.195,00 | 1.4% |
USDC USDC | 43,85 | 0.01% |
Solana SOL | 3.599,82 | 7.06% |
TRON TRX | 12,56 | 1.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,34 | 0.25% |
Dogecoin DOGE | 4,07 | 1.79% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.129,37 | 2.47% |
USDS USDS | 43,85 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,92 | 21,01% |
| Morpho | MORPHO | 76,94 | 14,07% |
| LEO Token | LEO | 384,46 | 12,06% |
| Worldcoin | WLD | 17,21 | 7,72% |
| Internet Computer | ICP | 95,67 | 7,72% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,95 | 7,67% |
| Solana | SOL | 3.599,82 | 7,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,98 | 7,09% |
| Monero | XMR | 14.792,69 | 7,09% |
| Sky | SKY | 2,91 | 5,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,92 | 23,66% |
| Morpho | MORPHO | 76,94 | 13,71% |
| LEO Token | LEO | 384,46 | 12,04% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,95 | 7,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,98 | 7,23% |
| Monero | XMR | 14.792,69 | 7,20% |
| Internet Computer | ICP | 95,67 | 7,70% |
| Worldcoin | WLD | 17,21 | 7,32% |
| Solana | SOL | 3.599,82 | 7,06% |
| Ethena | ENA | 4,41 | 5,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,73 | -3,27% |
| Toncoin | TON | 56,57 | -2,55% |
| Stable | STABLE | 1,25 | -2,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075624 | -1,68% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | -1,45% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,33 | -0,978120% |
| Cosmos Hub | ATOM | 89,28 | -0,944690% |
| Kaspa | KAS | 1,29 | -0,756750% |
| Midnight | NIGHT | 2,51 | -0,424240% |
