Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.376.835,00 | 3.290.269,00 | 3.375.999,00 | 1.01% | |
| ETH | 105.404,00 | 102.572,00 | 105.660,00 | 0.54% | |
| USDT | 44,87 | 44,76 | 44,87 | 0.22% | |
| XRP | 64,62 | 62,50 | 65,54 | 2.77% | |
| BNB | 28.254,00 | 27.592,00 | 28.553,00 | 1.41% | |
| USDC | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.23% | |
| SOL | 3.972,70 | 3.772,37 | 4.032,67 | 4.22% | |
| TRX | 14,56 | 14,56 | 14,68 | -0.18% | |
| FIGR_HELOC | 46,39 | 45,90 | 46,39 | 0.71% | |
| DOGE | 4,41 | 4,25 | 4,47 | 2.36% | |
| WBT | 2.461,07 | 2.408,96 | 2.464,00 | 1.02% | |
| USDS | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.24% | |
| HYPE | 1.965,07 | 1.939,22 | 2.032,79 | -3.23% | |
| ADA | 11,54 | 11,02 | 11,66 | 3.3% | |
| LEO | 454,87 | 451,91 | 458,83 | 0.23% | |
| BCH | 20.181,00 | 19.468,03 | 20.536,00 | 2.35% | |
| LINK | 427,24 | 409,78 | 431,44 | 2.56% | |
| M | 168,93 | 127,68 | 173,22 | 32.26% | |
| XMR | 15.726,57 | 15.284,18 | 15.688,83 | 1.98% | |
| USDE | 44,85 | 44,74 | 44,85 | 0.21% | |
| CC | 6,73 | 6,55 | 6,74 | 2.33% | |
| ZEC | 15.072,52 | 14.843,10 | 15.486,11 | -0.9% | |
| XLM | 7,51 | 7,13 | 7,59 | 3.85% | |
| RAVE | 831,39 | 637,42 | 857,90 | 22.76% | |
| DAI | 44,85 | 44,71 | 44,86 | 0.22% | |
| LTC | 2.514,40 | 2.448,34 | 2.530,07 | 1.01% | |
| AVAX | 433,53 | 415,75 | 440,61 | 2.14% | |
| USD1 | 44,86 | 44,75 | 44,87 | 0.19% | |
| PYUSD | 44,87 | 44,74 | 44,87 | 0.25% | |
| HBAR | 4,09 | 3,90 | 4,10 | 3.52% | |
| SUI | 44,71 | 42,84 | 45,22 | 2.32% | |
| RAIN | 0,344220 | 0,341924 | 0,367133 | -1.22% | |
| SHIB | 0,000277 | 0,000268 | 0,000285 | 1.98% | |
| TON | 64,86 | 62,52 | 65,17 | 3.12% | |
| CRO | 3,18 | 3,11 | 3,19 | 1.95% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 213.956,00 | 213.263,00 | 214.966,00 | -0.23% | |
| WLFI | 3,66 | 3,59 | 3,71 | 1.03% | |
| BUIDL | 44,87 | 44,75 | 44,87 | 0.23% | |
| TAO | 11.136,99 | 10.556,58 | 11.522,32 | 2.86% | |
| PAXG | 214.124,00 | 213.413,00 | 215.309,00 | -0.33% | |
| USDG | 44,86 | 44,75 | 44,87 | 0.22% | |
| DOT | 59,23 | 55,98 | 60,41 | 5.36% | |
| MNT | 29,94 | 29,08 | 30,28 | 0.73% | |
| UNI | 153,48 | 145,14 | 154,91 | 5.02% | |
| NEAR | 63,83 | 61,44 | 64,55 | 0.63% | |
| PI | 8,13 | 7,56 | 8,14 | 6.57% | |
| OKB | 3.884,93 | 3.761,85 | 3.915,44 | 1.28% | |
| SKY | 3,47 | 3,31 | 3,47 | 3.44% | |
| USDF | 44,76 | 44,65 | 44,80 | 0.15% | |
| AAVE | 5.140,31 | 4.672,74 | 5.246,21 | 7.69% | |
| ASTER | 30,59 | 29,62 | 31,06 | 1.85% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000167 | 0,000180 | 2.38% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | -0.43% | |
| USDD | 44,87 | 44,76 | 44,87 | 0.23% | |
| JTRSY | 49,37 | 49,24 | 49,37 | 0.22% | |
| RLUSD | 44,86 | 44,75 | 44,87 | 0.21% | |
| ICP | 117,25 | 113,21 | 119,35 | 2.06% | |
| USDY | 50,82 | 49,82 | 50,89 | 0.75% | |
| ETC | 389,72 | 375,84 | 395,40 | 1.85% | |
| BGB | 85,10 | 84,29 | 85,44 | -0.4% | |
| BFUSD | 44,84 | 44,73 | 44,85 | 0.23% | |
| ONDO | 11,92 | 11,62 | 12,21 | 1.29% | |
| PUMP | 0,089264 | 0,084777 | 0,091367 | 1.87% | |
| KCS | 386,68 | 378,29 | 387,32 | 0.48% | |
| GT | 326,22 | 313,54 | 325,93 | 0.71% | |
| QNT | 3.416,07 | 3.305,42 | 3.449,85 | 1.57% | |
| WLD | 14,32 | 13,72 | 14,72 | 4.25% | |
| ALGO | 5,23 | 4,97 | 5,26 | 3.64% | |
| MORPHO | 82,25 | 76,55 | 82,22 | 3.36% | |
| EUTBL | 55,51 | 55,32 | 55,51 | 0.21% | |
| ENA | 5,07 | 4,52 | 5,16 | 9.39% | |
| U | 44,86 | 44,64 | 44,90 | 0.25% | |
| RENDER | 83,54 | 81,18 | 84,85 | -0.94% | |
| POL | 4,03 | 3,88 | 4,07 | 3.56% | |
| KAS | 1,56 | 1,47 | 1,56 | 5.15% | |
| SIREN | 53,91 | 36,45 | 99,03 | 45.2% | |
| NEXO | 40,84 | 39,90 | 41,03 | 1.97% | |
| ATOM | 81,04 | 79,33 | 81,67 | 0.69% | |
| USDTB | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.23% | |
| USTB | 495,91 | 494,67 | 495,92 | 0.23% | |
| APT | 45,02 | 41,22 | 45,21 | 8.16% | |
| ARB | 5,86 | 5,25 | 5,95 | 10.18% | |
| FIL | 44,58 | 43,21 | 45,51 | 1.98% | |
| BCAP | 3.713,06 | 3.703,68 | 3.713,07 | 0.23% | |
| TRUMP | 135,25 | 129,14 | 138,82 | 4.34% | |
| FLR | 0,366263 | 0,362329 | 0,373942 | -0.26% | |
| JUP | 8,21 | 7,56 | 8,26 | 7.03% | |
| XDC | 1,44 | 1,40 | 1,45 | 2.38% | |
| HASH | 0,499137 | 0,488395 | 0,55 | -8.07% | |
| VET | 0,328219 | 0,316200 | 0,335131 | 2.38% | |
| NIGHT | 1,68 | 1,58 | 1,69 | 5.08% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,61 | 0.09% | |
| OUSG | 5.156,95 | 5.143,45 | 5.156,95 | 0.23% | |
| GHO | 44,85 | 44,73 | 44,85 | 0.24% | |
| STABLE | 1,18 | 1,16 | 1,21 | 1.5% | |
| YLDS | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.22% | |
| BONK | 0,000286 | 0,000272 | 0,000299 | 3.11% | |
| USD0 | 44,78 | 44,51 | 44,79 | 0.22% | |
| JST | 2,90 | 2,61 | 3,04 | 10.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.376.835,00 | 1.01% |
Ethereum ETH | 105.404,00 | 0.54% |
Tether USDT | 44,87 | 0.22% |
XRP XRP | 64,62 | 2.77% |
BNB BNB | 28.254,00 | 1.41% |
USDC USDC | 44,86 | 0.23% |
Solana SOL | 3.972,70 | 4.22% |
TRON TRX | 14,56 | -0.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,39 | 0.71% |
Dogecoin DOGE | 4,41 | 2.36% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.461,07 | 1.02% |
USDS USDS | 44,86 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| United Stables | U | 44,86 | 18.405,95% |
| Siren | SIREN | 53,91 | 57,82% |
| MemeCore | M | 168,93 | 32,30% |
| RaveDAO | RAVE | 831,39 | 22,51% |
| JUST | JST | 2,90 | 10,27% |
| Arbitrum | ARB | 5,86 | 10,11% |
| Ethena | ENA | 5,07 | 9,41% |
| Aptos | APT | 45,02 | 8,02% |
| Aave | AAVE | 5.140,31 | 7,66% |
| Jupiter | JUP | 8,21 | 6,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 53,91 | 45,20% |
| MemeCore | M | 168,93 | 32,26% |
| RaveDAO | RAVE | 831,39 | 22,76% |
| Arbitrum | ARB | 5,86 | 10,18% |
| JUST | JST | 2,90 | 10,16% |
| Ethena | ENA | 5,07 | 9,39% |
| Aptos | APT | 45,02 | 8,16% |
| Aave | AAVE | 5.140,31 | 7,69% |
| Jupiter | JUP | 8,21 | 7,03% |
| Pi Network | PI | 8,13 | 6,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,499137 | -8,07% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.965,07 | -3,23% |
| Rain | RAIN | 0,344220 | -1,22% |
| Render | RENDER | 83,54 | -0,936500% |
| Zcash | ZEC | 15.072,52 | -0,896800% |
| HTX DAO | HTX | 0,000080 | -0,433680% |
| Bitget Token | BGB | 85,10 | -0,402900% |
| PAX Gold | PAXG | 214.124,00 | -0,330590% |
| Flare | FLR | 0,366263 | -0,258310% |
