Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.361.444,00 | 3.290.269,00 | 3.374.984,00 | 0.47% | |
| ETH | 104.975,00 | 102.572,00 | 106.345,00 | -0.64% | |
| USDT | 44,84 | 44,74 | 44,84 | 0.17% | |
| XRP | 64,97 | 62,03 | 65,54 | 4.5% | |
| BNB | 28.372,00 | 27.592,00 | 28.504,00 | 1.64% | |
| USDC | 44,83 | 44,73 | 44,83 | 0.18% | |
| SOL | 3.991,11 | 3.772,37 | 4.032,67 | 5.19% | |
| TRX | 14,67 | 14,56 | 14,68 | -0.01% | |
| FIGR_HELOC | 46,15 | 45,52 | 46,24 | 0.1% | |
| DOGE | 4,42 | 4,23 | 4,46 | 3.77% | |
| WBT | 2.453,37 | 2.408,96 | 2.464,00 | 0.14% | |
| USDS | 44,83 | 44,72 | 44,83 | 0.18% | |
| HYPE | 1.954,52 | 1.945,75 | 2.044,39 | -2.61% | |
| ADA | 11,60 | 10,95 | 11,63 | 4.38% | |
| LEO | 455,08 | 451,91 | 458,83 | 0.26% | |
| BCH | 20.003,00 | 19.468,03 | 20.027,00 | 1.65% | |
| LINK | 427,33 | 409,78 | 431,44 | 2.75% | |
| M | 166,46 | 126,36 | 169,63 | 30.66% | |
| XMR | 15.436,82 | 15.280,14 | 15.587,95 | -0.85% | |
| USDE | 44,82 | 44,73 | 44,82 | 0.14% | |
| CC | 6,66 | 6,55 | 6,77 | -0.8% | |
| ZEC | 15.289,27 | 14.979,24 | 15.680,98 | -1.98% | |
| XLM | 7,51 | 7,04 | 7,53 | 6.1% | |
| DAI | 44,83 | 44,70 | 44,83 | 0.2% | |
| LTC | 2.508,69 | 2.448,34 | 2.529,31 | 1.44% | |
| AVAX | 435,72 | 415,75 | 440,61 | 2.5% | |
| USD1 | 44,84 | 44,68 | 44,84 | 0.25% | |
| PYUSD | 44,84 | 44,72 | 44,84 | 0.2% | |
| RAVE | 730,90 | 475,21 | 769,85 | 38.2% | |
| SUI | 44,72 | 42,80 | 44,87 | 3.04% | |
| HBAR | 4,05 | 3,87 | 4,10 | 4.36% | |
| RAIN | 0,349806 | 0,347554 | 0,367133 | -1.39% | |
| SHIB | 0,000280 | 0,000266 | 0,000285 | 4.61% | |
| TON | 63,44 | 62,52 | 64,31 | 0.93% | |
| CRO | 3,17 | 3,08 | 3,19 | 2.48% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 213.708,00 | 213.326,00 | 215.508,00 | 0.03% | |
| WLFI | 3,67 | 3,59 | 3,71 | 1.67% | |
| BUIDL | 44,83 | 44,73 | 44,84 | 0.18% | |
| PAXG | 213.908,00 | 213.701,00 | 215.938,00 | -0.1% | |
| TAO | 11.001,21 | 10.556,58 | 11.037,29 | 1.18% | |
| USDG | 44,83 | 44,73 | 44,83 | 0.17% | |
| DOT | 59,82 | 52,52 | 60,41 | 12.04% | |
| MNT | 30,02 | 29,08 | 30,28 | 0.84% | |
| UNI | 152,78 | 143,44 | 154,91 | 5.61% | |
| NEAR | 64,08 | 61,44 | 64,52 | 1.28% | |
| OKB | 3.874,73 | 3.761,85 | 3.895,12 | 1.16% | |
| USDF | 44,76 | 44,64 | 44,76 | 0.19% | |
| SKY | 3,43 | 3,31 | 3,46 | 2.1% | |
| AAVE | 5.168,10 | 4.672,74 | 5.246,21 | 9.11% | |
| PI | 7,71 | 7,46 | 7,78 | 3.38% | |
| ASTER | 30,90 | 29,62 | 30,89 | 3.77% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000166 | 0,000180 | 6.06% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | -0.33% | |
| USDD | 44,84 | 44,74 | 44,84 | 0.16% | |
| JTRSY | 49,33 | 49,22 | 49,34 | 0.19% | |
| RLUSD | 44,84 | 44,73 | 44,84 | 0.18% | |
| ICP | 117,52 | 111,34 | 118,25 | 4.75% | |
| USDY | 50,09 | 49,82 | 50,81 | -0.65% | |
| ETC | 389,74 | 375,84 | 395,40 | 2.41% | |
| BGB | 85,13 | 84,29 | 85,69 | -0.2% | |
| BFUSD | 44,82 | 44,71 | 44,83 | 0.18% | |
| ONDO | 12,10 | 11,50 | 12,21 | 4.66% | |
| SIREN | 79,57 | 34,73 | 79,54 | 124.87% | |
| PUMP | 0,089851 | 0,084777 | 0,091367 | 4.61% | |
| KCS | 386,79 | 378,29 | 387,64 | 0.71% | |
| GT | 320,06 | 313,54 | 324,60 | 1.77% | |
| QNT | 3.357,27 | 3.301,09 | 3.393,35 | 1.58% | |
| WLD | 14,36 | 13,57 | 14,39 | 4.85% | |
| ALGO | 5,16 | 4,97 | 5,18 | 1.64% | |
| EUTBL | 55,47 | 55,32 | 55,55 | 0.05% | |
| ENA | 5,07 | 4,43 | 5,16 | 12.91% | |
| MORPHO | 80,19 | 76,55 | 85,00 | -2.41% | |
| U | 44,85 | 44,63 | 44,91 | 0.19% | |
| RENDER | 83,50 | 81,18 | 85,26 | -1.63% | |
| POL | 4,01 | 3,80 | 4,04 | 4.38% | |
| KAS | 1,52 | 1,47 | 1,53 | 2.27% | |
| ATOM | 80,93 | 78,80 | 81,54 | 1.9% | |
| NEXO | 40,43 | 39,90 | 40,59 | 0.24% | |
| USDTB | 44,82 | 44,72 | 44,83 | 0.18% | |
| USTB | 495,58 | 494,41 | 495,62 | 0.18% | |
| APT | 44,41 | 39,62 | 44,55 | 10.61% | |
| ARB | 5,75 | 5,12 | 5,95 | 10.32% | |
| FIL | 44,51 | 40,66 | 45,51 | 8.29% | |
| BCAP | 3.710,54 | 3.702,08 | 3.710,82 | 0.18% | |
| FLR | 0,371665 | 0,361360 | 0,373829 | 2.85% | |
| TRUMP | 136,03 | 128,49 | 138,82 | 5.87% | |
| HASH | 0,55 | 0,487705 | 0,55 | 11.02% | |
| VET | 0,332103 | 0,314376 | 0,335131 | 5.53% | |
| JUP | 8,03 | 7,54 | 8,08 | 6.51% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,43 | 0.65% | |
| BDX | 3,60 | 3,58 | 3,60 | 0.12% | |
| NIGHT | 1,64 | 1,57 | 1,66 | 4.46% | |
| OUSG | 5.153,60 | 5.141,23 | 5.153,84 | 0.19% | |
| GHO | 44,81 | 44,71 | 44,82 | 0.17% | |
| YLDS | 44,83 | 44,73 | 44,83 | 0.18% | |
| STABLE | 1,17 | 1,16 | 1,20 | -0.6% | |
| BONK | 0,000289 | 0,000271 | 0,000299 | 6.12% | |
| USD0 | 44,76 | 44,51 | 44,76 | 0.16% | |
| JST | 2,91 | 2,61 | 3,05 | -4.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.361.444,00 | 0.47% |
Ethereum ETH | 104.975,00 | -0.64% |
Tether USDT | 44,84 | 0.17% |
XRP XRP | 64,97 | 4.5% |
BNB BNB | 28.372,00 | 1.64% |
USDC USDC | 44,83 | 0.18% |
Solana SOL | 3.991,11 | 5.19% |
TRON TRX | 14,67 | -0.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,15 | 0.1% |
Dogecoin DOGE | 4,42 | 3.77% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.453,37 | 0.14% |
USDS USDS | 44,83 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| United Stables | U | 44,85 | 18.299,43% |
| Siren | SIREN | 79,57 | 124,71% |
| RaveDAO | RAVE | 730,90 | 38,94% |
| MemeCore | M | 166,46 | 30,16% |
| Ethena | ENA | 5,07 | 12,76% |
| Polkadot | DOT | 59,82 | 12,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | 11,03% |
| Aptos | APT | 44,41 | 10,62% |
| Arbitrum | ARB | 5,75 | 10,29% |
| Aave | AAVE | 5.168,10 | 9,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 79,57 | 124,87% |
| RaveDAO | RAVE | 730,90 | 38,20% |
| MemeCore | M | 166,46 | 30,66% |
| Ethena | ENA | 5,07 | 12,91% |
| Polkadot | DOT | 59,82 | 12,04% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | 11,02% |
| Aptos | APT | 44,41 | 10,61% |
| Arbitrum | ARB | 5,75 | 10,32% |
| Aave | AAVE | 5.168,10 | 9,11% |
| Filecoin | FIL | 44,51 | 8,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| JUST | JST | 2,91 | -4,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.954,52 | -2,61% |
| Morpho | MORPHO | 80,19 | -2,41% |
| Zcash | ZEC | 15.289,27 | -1,98% |
| Render | RENDER | 83,50 | -1,63% |
| Rain | RAIN | 0,349806 | -1,39% |
| Monero | XMR | 15.436,82 | -0,850990% |
| Canton | CC | 6,66 | -0,797530% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,09 | -0,651060% |
