Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.051.668,00 | 2.937.358,00 | 3.074.737,00 | 2.02% | |
| ETH | 94.806,00 | 89.617,00 | 95.779,00 | 3.81% | |
| USDT | 44,45 | 44,33 | 44,46 | 0.04% | |
| BNB | 27.394,00 | 26.666,00 | 27.598,00 | 1.08% | |
| XRP | 60,22 | 58,11 | 60,68 | 2.55% | |
| USDC | 44,47 | 44,36 | 44,48 | 0% | |
| SOL | 3.720,60 | 3.575,80 | 3.760,39 | 0.65% | |
| TRX | 14,04 | 13,84 | 14,23 | -1.38% | |
| FIGR_HELOC | 45,70 | 44,87 | 46,12 | 1.48% | |
| DOGE | 4,13 | 3,98 | 4,20 | 1.72% | |
| USDS | 44,46 | 44,36 | 45,24 | 0.03% | |
| WBT | 2.344,73 | 2.262,48 | 2.365,93 | 1.77% | |
| BCH | 20.504,00 | 20.487,00 | 21.158,00 | -2.05% | |
| LEO | 445,42 | 442,78 | 448,30 | -0.5% | |
| ADA | 11,02 | 10,52 | 11,25 | 1.9% | |
| HYPE | 1.650,01 | 1.588,46 | 1.676,39 | 1.15% | |
| LINK | 403,30 | 379,09 | 406,06 | 4.39% | |
| XMR | 15.027,92 | 14.311,01 | 15.019,50 | 2.85% | |
| USDE | 44,47 | 44,34 | 44,52 | 0.1% | |
| XLM | 7,63 | 7,29 | 7,66 | 2.79% | |
| CC | 6,40 | 6,37 | 6,81 | -3.19% | |
| DAI | 44,47 | 44,43 | 44,49 | -0.01% | |
| USD1 | 44,46 | 44,35 | 44,50 | 0.02% | |
| LTC | 2.410,65 | 2.364,74 | 2.431,50 | 0.66% | |
| M | 105,17 | 101,45 | 105,98 | 0.47% | |
| ZEC | 11.067,91 | 10.273,82 | 11.373,52 | 6.79% | |
| AVAX | 413,68 | 387,47 | 419,03 | 4.58% | |
| PYUSD | 44,46 | 44,36 | 44,67 | 0% | |
| HBAR | 3,99 | 3,72 | 4,05 | 5.21% | |
| RAIN | 0,356219 | 0,342992 | 0,373448 | 3.53% | |
| SUI | 39,89 | 38,00 | 40,16 | 3.02% | |
| SHIB | 0,000266 | 0,000260 | 0,000268 | 0.93% | |
| CRO | 3,19 | 3,07 | 3,20 | 2.18% | |
| TON | 54,27 | 53,98 | 54,89 | -1.12% | |
| TAO | 13.905,56 | 13.415,23 | 14.060,37 | 1.51% | |
| WLFI | 4,44 | 4,33 | 4,47 | 1.41% | |
| USYC | 49,87 | 49,74 | 49,87 | 0.02% | |
| XAUT | 208.794,00 | 201.410,00 | 209.253,00 | 3.07% | |
| PAXG | 209.620,00 | 201.800,00 | 210.122,00 | 3.27% | |
| MNT | 31,29 | 30,10 | 31,48 | 1.91% | |
| UNI | 160,81 | 153,60 | 162,79 | 3.15% | |
| BUIDL | 44,48 | 44,37 | 44,49 | -0.01% | |
| DOT | 57,02 | 54,57 | 57,77 | 2.18% | |
| USDG | 44,47 | 44,36 | 44,49 | 0.01% | |
| OKB | 3.747,11 | 3.666,57 | 3.775,15 | 0.75% | |
| PI | 7,83 | 7,66 | 7,92 | 0.72% | |
| USDF | 44,39 | 44,26 | 44,44 | 0.06% | |
| SKY | 3,33 | 3,20 | 3,38 | 3.69% | |
| ASTER | 30,03 | 29,12 | 30,37 | 0.72% | |
| NEAR | 54,09 | 51,85 | 54,44 | 2.64% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -1.22% | |
| AAVE | 4.436,60 | 4.252,97 | 4.470,89 | 2.21% | |
| PEPE | 0,000154 | 0,000146 | 0,000156 | 3.42% | |
| BGB | 86,61 | 85,35 | 86,91 | 0.98% | |
| ONDO | 12,11 | 11,41 | 12,40 | 4.02% | |
| BFUSD | 44,43 | 44,32 | 44,45 | 0.02% | |
| USDY | 49,48 | 49,28 | 50,44 | -1.14% | |
| ETC | 368,41 | 355,92 | 371,65 | 1.56% | |
| ICP | 103,35 | 99,77 | 103,40 | 1.97% | |
| RLUSD | 44,46 | 44,37 | 44,50 | -0.01% | |
| JTRSY | 48,87 | 48,75 | 48,89 | 0% | |
| GT | 293,67 | 286,35 | 295,43 | 0.51% | |
| USDD | 44,44 | 44,34 | 44,49 | -0.04% | |
| KCS | 358,57 | 353,29 | 366,45 | -0.37% | |
| QNT | 3.143,11 | 3.086,73 | 3.179,82 | -0.64% | |
| POL | 4,19 | 3,93 | 4,21 | 4.2% | |
| PUMP | 0,075413 | 0,071762 | 0,076357 | 2.02% | |
| RENDER | 80,56 | 73,98 | 80,87 | 6.34% | |
| EUTBL | 54,07 | 53,47 | 54,08 | 1.03% | |
| WLD | 12,43 | 12,05 | 12,55 | 0.51% | |
| ALGO | 4,49 | 3,76 | 4,66 | 17.49% | |
| KAS | 1,45 | 1,40 | 1,47 | 1.46% | |
| MORPHO | 70,69 | 64,70 | 71,47 | 7.15% | |
| NEXO | 38,91 | 38,05 | 39,19 | -0.59% | |
| ATOM | 77,05 | 74,21 | 77,30 | 1.7% | |
| USDTB | 44,31 | 44,20 | 44,54 | -0.32% | |
| USTB | 490,84 | 489,72 | 491,07 | 0.01% | |
| ENA | 4,11 | 3,98 | 4,15 | -0.03% | |
| NIGHT | 2,06 | 2,07 | 2,31 | -4.41% | |
| APT | 40,27 | 38,87 | 40,65 | -0.48% | |
| TRUMP | 133,92 | 131,74 | 136,46 | -1.82% | |
| FLR | 0,352597 | 0,343736 | 0,354434 | 1.56% | |
| FIL | 37,66 | 36,30 | 37,76 | 0.84% | |
| HASH | 0,51 | 0,419060 | 0,55 | 9.48% | |
| OUSG | 5.104,36 | 5.091,98 | 5.106,49 | 0% | |
| XDC | 1,36 | 1,33 | 1,38 | 0.06% | |
| BDX | 3,56 | 3,55 | 3,64 | 0.18% | |
| YLDS | 44,47 | 44,37 | 44,49 | -0% | |
| STABLE | 1,24 | 0,97 | 1,36 | 16.23% | |
| VET | 0,306046 | 0,293035 | 0,307531 | 2.79% | |
| GHO | 44,44 | 44,33 | 44,46 | 0.02% | |
| JUP | 7,25 | 6,75 | 7,28 | 4.6% | |
| ARB | 4,25 | 4,05 | 4,26 | 2.99% | |
| USD0 | 44,41 | 44,23 | 44,66 | 0.07% | |
| FET | 10,79 | 10,06 | 10,93 | 4.99% | |
| JST | 2,71 | 2,67 | 2,82 | 1.28% | |
| BONK | 0,000265 | 0,000254 | 0,000267 | 2.52% | |
| TUSD | 44,37 | 44,30 | 44,40 | -0.01% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0.84% | |
| ZRO | 84,96 | 80,56 | 86,36 | 3.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.051.668,00 | 2.02% |
Ethereum ETH | 94.806,00 | 3.81% |
Tether USDT | 44,45 | 0.04% |
BNB BNB | 27.394,00 | 1.08% |
XRP XRP | 60,22 | 2.55% |
USDC USDC | 44,47 | 0% |
Solana SOL | 3.720,60 | 0.65% |
TRON TRX | 14,04 | -1.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,70 | 1.48% |
Dogecoin DOGE | 4,13 | 1.72% |
USDS USDS | 44,46 | 0.03% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.344,73 | 1.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,49 | 17,35% |
| Stable | STABLE | 1,24 | 16,14% |
| USDD | USDD | 44,44 | 12,25% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 9,56% |
| Morpho | MORPHO | 70,69 | 7,20% |
| Zcash | ZEC | 11.067,91 | 6,64% |
| Render | RENDER | 80,56 | 6,22% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,79 | 5,24% |
| Hedera | HBAR | 3,99 | 5,16% |
| Jupiter | JUP | 7,25 | 4,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,49 | 17,49% |
| Stable | STABLE | 1,24 | 16,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 9,48% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,46 | 0,000080% |
| Morpho | MORPHO | 70,69 | 7,15% |
| Zcash | ZEC | 11.067,91 | 6,79% |
| Render | RENDER | 80,56 | 6,34% |
| Hedera | HBAR | 3,99 | 5,21% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,79 | 4,99% |
| Jupiter | JUP | 7,25 | 4,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,06 | -4,41% |
| Canton | CC | 6,40 | -3,19% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.504,00 | -2,05% |
| Official Trump | TRUMP | 133,92 | -1,82% |
| TRON | TRX | 14,04 | -1,38% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | -1,22% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,48 | -1,14% |
| Toncoin | TON | 54,27 | -1,12% |
| Quant | QNT | 3.143,11 | -0,642710% |
| NEXO | NEXO | 38,91 | -0,589420% |
