Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.276.188,00 | 3.073.527,00 | 3.306.403,00 | 5.3% | |
| ETH | 100.139,00 | 91.330,00 | 100.808,00 | 9.2% | |
| USDT | 47,91 | 47,89 | 47,92 | 0% | |
| BNB | 29.558,00 | 28.803,00 | 29.703,00 | 2.3% | |
| USDC | 47,92 | 47,91 | 47,93 | 0% | |
| XRP | 51,24 | 47,72 | 51,38 | 6.2% | |
| SOL | 3.935,61 | 3.671,18 | 3.952,08 | 6.1% | |
| TRX | 15,91 | 15,91 | 15,99 | -0.7% | |
| FIGR_HELOC | 48,10 | 48,10 | 49,74 | -1.1% | |
| HYPE | 2.985,46 | 2.781,70 | 2.996,80 | 6.3% | |
| DOGE | 3,48 | 3,35 | 3,53 | 2.8% | |
| RAIN | 0,67 | 0,63 | 0,65 | 4.3% | |
| USDS | 47,93 | 47,92 | 47,95 | 0% | |
| ZEC | 26.401,00 | 24.030,00 | 26.832,00 | 9% | |
| LEO | 444,34 | 434,21 | 456,02 | -1.9% | |
| XMR | 19.887,86 | 19.608,10 | 20.107,00 | -0.9% | |
| LINK | 478,78 | 453,62 | 480,21 | 4.8% | |
| WBT | 2.794,60 | 2.652,96 | 2.841,17 | 4.3% | |
| ADA | 8,63 | 8,28 | 8,75 | 3.2% | |
| XLM | 7,91 | 7,36 | 8,04 | 7.5% | |
| DAI | 47,93 | 47,92 | 47,94 | 0% | |
| BCH | 9.878,38 | 9.691,48 | 10.026,33 | 0.9% | |
| USDE | 47,93 | 47,90 | 47,94 | 0% | |
| USD1 | 47,90 | 47,88 | 47,91 | 0% | |
| CC | 4,74 | 4,29 | 4,65 | 6.4% | |
| GRAM | 64,55 | 62,99 | 64,79 | 2.2% | |
| LTC | 2.197,70 | 2.122,64 | 2.210,63 | 3.1% | |
| USDG | 47,94 | 47,93 | 47,95 | 0% | |
| HBAR | 3,33 | 3,17 | 3,37 | 5.7% | |
| USYC | 54,39 | 54,38 | 54,39 | 0% | |
| AVAX | 312,94 | 301,73 | 319,85 | 3.4% | |
| SUI | 32,93 | 31,01 | 33,51 | 4.9% | |
| PYUSD | 47,93 | 47,91 | 47,94 | 0% | |
| BUIDL | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 0% | |
| M | 58,34 | 47,97 | 60,68 | 8.6% | |
| XAUT | 214.346,00 | 206.936,00 | 214.614,00 | 2.6% | |
| SHIB | 0,000218 | 0,000210 | 0,000220 | 2.4% | |
| CRO | 2,28 | 2,19 | 2,28 | 2.5% | |
| NEAR | 81,29 | 74,98 | 81,67 | 5.3% | |
| UNI | 168,40 | 157,11 | 172,39 | 7.4% | |
| USDY | 54,90 | 54,50 | 54,83 | 0.2% | |
| OKB | 4.853,60 | 4.754,40 | 4.950,93 | 1.9% | |
| WLFI | 2,98 | 2,86 | 2,96 | 2.2% | |
| PAXG | 214.786,00 | 207.366,00 | 215.079,00 | 2.5% | |
| TAO | 9.539,03 | 9.067,01 | 9.575,00 | 3.4% | |
| RLUSD | 47,94 | 47,93 | 47,95 | 0% | |
| ONDO | 16,20 | 15,43 | 16,65 | 2.7% | |
| ASTER | 29,07 | 28,69 | 29,28 | 0.9% | |
| USDD | 47,92 | 47,89 | 47,93 | 0% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | -2.1% | |
| MNT | 21,75 | 20,40 | 21,79 | 4.6% | |
| AAVE | 4.427,11 | 4.161,69 | 4.498,41 | 3.4% | |
| SKY | 2,88 | 2,66 | 2,86 | 8.5% | |
| MORPHO | 102,35 | 96,61 | 103,28 | -1.6% | |
| USDF | 47,74 | 47,70 | 47,80 | 0% | |
| BFUSD | 47,89 | 47,87 | 47,91 | 0% | |
| DOT | 37,07 | 35,68 | 37,98 | 3.3% | |
| U | 47,90 | 47,89 | 47,92 | 0% | |
| WLD | 16,75 | 15,05 | 16,80 | 7.2% | |
| ICP | 106,96 | 103,72 | 109,30 | 1.1% | |
| PUMP | 0,147674 | 0,134909 | 0,153478 | 11.7% | |
| BGB | 82,05 | 79,79 | 81,93 | 2.6% | |
| EURSAFO | 56,55 | 56,06 | 56,57 | 0.7% | |
| USDGO | 47,94 | 47,93 | 47,96 | 0% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000123 | 0,000132 | 4.2% | |
| ETC | 301,35 | 289,87 | 304,90 | 4% | |
| PI | 4,20 | 4,13 | 4,24 | 0.9% | |
| BCAP | 5.074,47 | 5.074,47 | 5.074,47 | 0% | |
| KCS | 328,50 | 312,49 | 332,29 | 3.6% | |
| EUTBL | 59,15 | 58,64 | 59,17 | 0.7% | |
| BTW | 16,50 | 16,58 | 35,72 | -9.6% | |
| USTB | 536,02 | 535,97 | 536,02 | 0% | |
| JTRSY | 53,37 | 53,36 | 53,37 | 0% | |
| ENA | 4,23 | 3,93 | 4,33 | 6.4% | |
| POL | 3,87 | 3,86 | 3,96 | -1.8% | |
| JST | 4,96 | 4,98 | 5,17 | -2.3% | |
| QNT | 2.758,64 | 2.669,91 | 2.805,12 | 2.3% | |
| ATOM | 69,03 | 66,93 | 69,05 | 1.7% | |
| NEXO | 36,03 | 33,10 | 36,11 | 5% | |
| STABLE | 1,37 | 1,35 | 1,50 | -8.1% | |
| ALGO | 3,87 | 3,71 | 3,94 | 3.3% | |
| GT | 323,90 | 320,14 | 326,41 | 0.4% | |
| KAS | 1,24 | 1,21 | 1,27 | 2.2% | |
| JAAA | 50,12 | 50,12 | 50,12 | 0% | |
| GHO | 47,88 | 47,85 | 47,89 | 0% | |
| RENDER | 63,21 | 60,16 | 63,63 | 4.1% | |
| VVV | 678,29 | 648,41 | 693,96 | 0% | |
| YLDS | 47,92 | 47,89 | 47,93 | 0% | |
| BDX | 3,90 | 3,91 | 4,02 | 0.9% | |
| LIT | 119,68 | 108,76 | 119,96 | 4.5% | |
| JUP | 8,47 | 7,95 | 8,44 | 4.8% | |
| USD0 | 47,87 | 47,86 | 47,88 | 0% | |
| XDC | 1,32 | 1,28 | 1,36 | 2.8% | |
| FIL | 31,47 | 29,96 | 32,03 | 5.6% | |
| FLR | 0,295986 | 0,280897 | 0,297920 | 4.5% | |
| ARB | 3,85 | 3,59 | 3,89 | 7.2% | |
| CAKE | 76,36 | 71,97 | 76,11 | 6.5% | |
| ETHFI | 23,86 | 22,90 | 24,88 | 3.5% | |
| USX | 47,91 | 47,69 | 47,92 | 0% | |
| TUSD | 47,85 | 47,78 | 47,86 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.276.188,00 | 5.3% |
Ethereum ETH | 100.139,00 | 9.2% |
Tether USDT | 47,91 | 0% |
BNB BNB | 29.558,00 | 2.3% |
USDC USDC | 47,92 | 0% |
XRP XRP | 51,24 | 6.2% |
Solana SOL | 3.935,61 | 6.1% |
TRON TRX | 15,91 | -0.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,10 | -1.1% |
Hyperliquid HYPE | 2.985,46 | 6.3% |
Dogecoin DOGE | 3,48 | 2.8% |
Rain RAIN | 0,67 | 4.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 58,34 | 80,07% |
| Ethereum | ETH | 100.139,00 | 9,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,147674 | 8,95% |
| Canton | CC | 4,74 | 8,61% |
| Zcash | ZEC | 26.401,00 | 8,21% |
| Sky | SKY | 2,88 | 7,87% |
| Worldcoin | WLD | 16,75 | 7,87% |
| Stellar | XLM | 7,91 | 7,14% |
| Arbitrum | ARB | 3,85 | 7,02% |
| XRP | XRP | 51,24 | 6,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,147674 | 11,70% |
| Ethereum | ETH | 100.139,00 | 9,20% |
| Zcash | ZEC | 26.401,00 | 9,00% |
| MemeCore | M | 58,34 | 8,60% |
| Sky | SKY | 2,88 | 8,50% |
| Stellar | XLM | 7,91 | 7,50% |
| Uniswap | UNI | 168,40 | 7,40% |
| Worldcoin | WLD | 16,75 | 7,20% |
| Arbitrum | ARB | 3,85 | 7,20% |
| PancakeSwap | CAKE | 76,36 | 6,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 16,50 | -9,60% |
| Stable | STABLE | 1,37 | -8,10% |
| JUST | JST | 4,96 | -2,30% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | -2,10% |
| LEO Token | LEO | 444,34 | -1,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,87 | -1,80% |
| Morpho | MORPHO | 102,35 | -1,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,10 | -1,10% |
| Monero | XMR | 19.887,86 | -0,900000% |
| TRON | TRX | 15,91 | -0,700000% |
