Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.044.616,00 | 2.937.358,00 | 3.074.737,00 | 3.18% | |
| ETH | 94.731,00 | 89.617,00 | 95.779,00 | 5.19% | |
| USDT | 44,46 | 44,33 | 44,46 | 0.08% | |
| BNB | 27.310,00 | 26.666,00 | 27.598,00 | 1.47% | |
| XRP | 60,04 | 58,11 | 60,68 | 3% | |
| USDC | 44,47 | 44,36 | 44,48 | 0.04% | |
| SOL | 3.703,90 | 3.575,80 | 3.760,39 | 1.86% | |
| TRX | 14,03 | 13,84 | 14,17 | -0.87% | |
| FIGR_HELOC | 45,69 | 44,87 | 46,12 | 1.46% | |
| DOGE | 4,10 | 3,98 | 4,20 | 2.42% | |
| USDS | 44,48 | 44,36 | 45,03 | 0.02% | |
| WBT | 2.340,03 | 2.262,48 | 2.365,93 | 3.03% | |
| LEO | 445,67 | 442,78 | 447,94 | -0.07% | |
| BCH | 20.422,00 | 20.423,00 | 21.158,00 | -1.49% | |
| ADA | 11,01 | 10,52 | 11,25 | 2.58% | |
| HYPE | 1.644,01 | 1.588,46 | 1.676,39 | 2.62% | |
| LINK | 400,74 | 379,09 | 406,06 | 4.94% | |
| XMR | 15.004,37 | 14.311,01 | 15.064,82 | 2.66% | |
| USDE | 44,42 | 44,34 | 44,52 | 0.01% | |
| XLM | 7,63 | 7,29 | 7,66 | 3.89% | |
| CC | 6,37 | 6,37 | 6,81 | -3.23% | |
| DAI | 44,47 | 44,43 | 44,49 | 0.01% | |
| USD1 | 44,46 | 44,35 | 44,50 | 0.02% | |
| M | 106,80 | 101,45 | 106,99 | 2.18% | |
| LTC | 2.403,43 | 2.364,74 | 2.431,50 | 1.07% | |
| ZEC | 11.072,48 | 10.296,53 | 11.373,52 | 7.13% | |
| AVAX | 409,03 | 387,47 | 419,03 | 4.96% | |
| PYUSD | 44,47 | 44,36 | 44,67 | 0.01% | |
| HBAR | 3,98 | 3,72 | 4,05 | 5.31% | |
| RAIN | 0,359768 | 0,344450 | 0,373448 | 4.45% | |
| SUI | 39,67 | 38,00 | 40,16 | 3.76% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000260 | 0,000268 | 1.5% | |
| CRO | 3,19 | 3,07 | 3,20 | 3.26% | |
| TON | 54,32 | 53,98 | 54,72 | 0.17% | |
| TAO | 13.793,78 | 13.415,23 | 14.060,37 | 1.31% | |
| WLFI | 4,46 | 4,33 | 4,47 | 2.24% | |
| USYC | 49,87 | 49,74 | 49,87 | 0.02% | |
| XAUT | 208.559,00 | 201.410,00 | 209.253,00 | 3.27% | |
| PAXG | 209.444,00 | 201.800,00 | 210.122,00 | 3.53% | |
| MNT | 31,34 | 30,10 | 31,48 | 3.1% | |
| UNI | 159,40 | 153,60 | 162,79 | 3.07% | |
| BUIDL | 44,48 | 44,37 | 44,49 | 0.03% | |
| DOT | 56,97 | 54,57 | 57,77 | 3.42% | |
| USDG | 44,47 | 44,36 | 44,49 | 0.04% | |
| OKB | 3.732,33 | 3.666,57 | 3.775,15 | 0.88% | |
| PI | 7,82 | 7,66 | 7,92 | 1.2% | |
| USDF | 44,38 | 44,26 | 44,44 | 0.06% | |
| SKY | 3,30 | 3,25 | 3,38 | 0.13% | |
| ASTER | 30,04 | 29,12 | 30,37 | 1.63% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -1.16% | |
| NEAR | 53,72 | 51,85 | 54,44 | 3.21% | |
| AAVE | 4.408,06 | 4.252,97 | 4.470,89 | 2.83% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000146 | 0,000156 | 3.61% | |
| BGB | 86,88 | 85,35 | 86,93 | 1.57% | |
| ONDO | 12,15 | 11,41 | 12,40 | 5.92% | |
| BFUSD | 44,43 | 44,32 | 44,45 | 0.06% | |
| USDY | 49,78 | 49,28 | 50,44 | -0.5% | |
| ETC | 366,94 | 355,92 | 371,65 | 2.39% | |
| ICP | 103,29 | 99,77 | 104,01 | 3.02% | |
| RLUSD | 44,47 | 44,37 | 44,50 | 0.01% | |
| JTRSY | 48,88 | 48,75 | 48,89 | 0.04% | |
| GT | 292,58 | 286,35 | 295,43 | 1.26% | |
| USDD | 44,45 | 44,34 | 44,49 | 0.08% | |
| KCS | 357,82 | 353,29 | 366,45 | 0.87% | |
| QNT | 3.118,89 | 3.086,73 | 3.179,82 | -0.36% | |
| POL | 4,19 | 3,93 | 4,21 | 4.41% | |
| PUMP | 0,074860 | 0,071762 | 0,076357 | 3.44% | |
| RENDER | 80,48 | 73,98 | 81,34 | 7.8% | |
| EUTBL | 54,06 | 53,47 | 54,17 | 1.05% | |
| ALGO | 4,61 | 3,77 | 4,66 | 22.38% | |
| WLD | 12,42 | 12,05 | 12,55 | 1.92% | |
| KAS | 1,44 | 1,40 | 1,47 | 1.43% | |
| MORPHO | 71,05 | 64,70 | 71,47 | 8.67% | |
| NEXO | 38,62 | 38,05 | 39,19 | 0.07% | |
| USDTB | 44,47 | 44,20 | 44,54 | 0.05% | |
| ATOM | 76,56 | 74,21 | 77,30 | 2.14% | |
| USTB | 490,92 | 489,72 | 491,07 | 0.05% | |
| ENA | 4,09 | 3,98 | 4,15 | 1.51% | |
| NIGHT | 2,05 | 2,04 | 2,31 | -8.01% | |
| APT | 40,06 | 38,87 | 40,65 | 0.1% | |
| TRUMP | 133,94 | 131,74 | 135,44 | 1.34% | |
| FLR | 0,350552 | 0,343736 | 0,354434 | 1.58% | |
| FIL | 37,41 | 36,30 | 37,76 | 2% | |
| HASH | 0,51 | 0,419060 | 0,55 | 8.88% | |
| STABLE | 1,29 | 0,97 | 1,36 | 22.53% | |
| XDC | 1,37 | 1,33 | 1,38 | 0.82% | |
| OUSG | 5.104,91 | 5.091,98 | 5.106,49 | 0.03% | |
| BDX | 3,56 | 3,55 | 3,64 | -0.18% | |
| YLDS | 44,48 | 44,37 | 44,49 | 0.03% | |
| VET | 0,305816 | 0,293035 | 0,307676 | 3.89% | |
| JUP | 7,34 | 6,75 | 7,35 | 8.07% | |
| GHO | 44,45 | 44,33 | 44,46 | 0.03% | |
| ARB | 4,22 | 4,05 | 4,27 | 3.89% | |
| USD0 | 44,42 | 44,23 | 44,66 | 0.03% | |
| JST | 2,76 | 2,68 | 2,82 | 1.24% | |
| FET | 10,75 | 10,06 | 10,93 | 5.45% | |
| BONK | 0,000263 | 0,000254 | 0,000267 | 3.07% | |
| TUSD | 44,36 | 44,30 | 44,40 | -0.01% | |
| CAKE | 62,61 | 60,50 | 62,84 | 2.48% | |
| A7A5 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.044.616,00 | 3.18% |
Ethereum ETH | 94.731,00 | 5.19% |
Tether USDT | 44,46 | 0.08% |
BNB BNB | 27.310,00 | 1.47% |
XRP XRP | 60,04 | 3% |
USDC USDC | 44,47 | 0.04% |
Solana SOL | 3.703,90 | 1.86% |
TRON TRX | 14,03 | -0.87% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,69 | 1.46% |
Dogecoin DOGE | 4,10 | 2.42% |
USDS USDS | 44,48 | 0.02% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.340,03 | 3.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,29 | 22,86% |
| Algorand | ALGO | 4,61 | 22,71% |
| USDD | USDD | 44,45 | 12,48% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 8,99% |
| Morpho | MORPHO | 71,05 | 8,68% |
| Jupiter | JUP | 7,34 | 7,99% |
| Render | RENDER | 80,48 | 7,96% |
| Zcash | ZEC | 11.072,48 | 7,37% |
| PancakeSwap | CAKE | 62,61 | 6,66% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,88 | 6,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,29 | 22,53% |
| Algorand | ALGO | 4,61 | 22,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 8,88% |
| Morpho | MORPHO | 71,05 | 8,67% |
| Jupiter | JUP | 7,34 | 8,07% |
| Zcash | ZEC | 11.072,48 | 7,13% |
| Render | RENDER | 80,48 | 7,80% |
| Ondo | ONDO | 12,15 | 5,92% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,75 | 5,45% |
| Hedera | HBAR | 3,98 | 5,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,05 | -8,01% |
| Canton | CC | 6,37 | -3,23% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.422,00 | -1,49% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | -1,16% |
| TRON | TRX | 14,03 | -0,874220% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,78 | -0,502590% |
| Quant | QNT | 3.118,89 | -0,364110% |
| Beldex | BDX | 3,56 | -0,175100% |
| A7A5 | A7A5 | 0,54 | -0,119200% |
| LEO Token | LEO | 445,67 | -0,073520% |
