Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.222.814,00 | 4.180.777,00 | 4.262.051,00 | -0.55% | |
| ETH | 133.520,00 | 131.847,00 | 134.195,00 | -0.32% | |
| USDT | 49,17 | 49,17 | 49,18 | 0.05% | |
| BNB | 38.444,00 | 38.264,00 | 39.002,00 | -1.11% | |
| XRP | 73,95 | 73,16 | 74,81 | -1.12% | |
| USDC | 49,18 | 49,17 | 49,19 | 0.05% | |
| SOL | 5.929,30 | 5.850,94 | 5.975,67 | -0.81% | |
| TRX | 16,56 | 16,50 | 16,57 | 0.31% | |
| FIGR_HELOC | 50,81 | 50,80 | 52,88 | 0% | |
| ZEC | 66.413,00 | 63.019,00 | 66.942,00 | 1.22% | |
| HYPE | 4.582,27 | 4.529,21 | 4.682,67 | -0.04% | |
| DOGE | 4,67 | 4,62 | 4,76 | -2.12% | |
| XMR | 27.672,00 | 26.757,00 | 27.750,00 | 3.7% | |
| LINK | 687,78 | 674,21 | 699,59 | -1.42% | |
| ADA | 13,41 | 12,88 | 13,59 | 0% | |
| WBT | 4.221,84 | 4.177,34 | 4.244,66 | -0.08% | |
| USDS | 49,17 | 49,15 | 49,18 | 0.04% | |
| LEO | 437,70 | 437,23 | 441,54 | -0.24% | |
| RAIN | 0,56 | 0,56 | 0,61 | -6.72% | |
| XLM | 10,62 | 10,38 | 10,94 | -3.17% | |
| NEAR | 261,46 | 243,03 | 262,94 | 4.58% | |
| BCH | 15.537,83 | 15.380,17 | 15.621,67 | -0.48% | |
| UNI | 436,70 | 430,64 | 451,37 | -2.25% | |
| LTC | 3.436,17 | 3.397,56 | 3.524,80 | -0.46% | |
| CC | 6,30 | 6,06 | 6,33 | 0.84% | |
| AVAX | 558,26 | 532,43 | 560,01 | 2.87% | |
| SUI | 59,25 | 57,88 | 61,62 | -2.72% | |
| USDE | 49,16 | 49,15 | 49,18 | 0.04% | |
| DAI | 49,18 | 49,16 | 49,19 | 0.03% | |
| HBAR | 4,96 | 4,92 | 5,09 | -2.72% | |
| USD1 | 49,16 | 49,15 | 49,17 | 0.04% | |
| GRAM | 76,82 | 73,81 | 77,40 | 1.24% | |
| QNT | 12.595,93 | 12.320,47 | 13.225,77 | 1.05% | |
| TAO | 14.988,20 | 14.606,41 | 15.197,35 | -0.39% | |
| SHIB | 0,000288 | 0,000286 | 0,000295 | -2.45% | |
| CRO | 3,34 | 3,30 | 3,43 | -2.47% | |
| XAUT | 203.839,00 | 202.482,00 | 204.879,00 | -0.36% | |
| BTW | 60,38 | 54,26 | 63,41 | 7.72% | |
| ENA | 12,04 | 11,83 | 12,91 | -3.9% | |
| USDG | 49,18 | 49,17 | 49,19 | 0.04% | |
| PUMP | 0,314987 | 0,306299 | 0,328707 | 0.2% | |
| PYUSD | 49,17 | 49,17 | 49,18 | 0.03% | |
| AAVE | 8.904,87 | 8.767,28 | 9.216,80 | 1.66% | |
| OKB | 6.410,70 | 6.168,82 | 6.602,89 | 4.28% | |
| RLUSD | 49,18 | 49,17 | 49,19 | 0.03% | |
| ONDO | 24,34 | 23,83 | 24,97 | -2.23% | |
| USYC | 56,04 | 56,03 | 56,04 | 0.04% | |
| M | 49,86 | 49,63 | 51,83 | -1.9% | |
| USDY | 56,52 | 56,37 | 56,58 | 0.11% | |
| BUIDL | 49,18 | 49,18 | 49,18 | 0.04% | |
| WLD | 27,71 | 27,34 | 28,81 | -4.07% | |
| MNT | 31,63 | 31,51 | 32,31 | -1.93% | |
| DOT | 61,13 | 58,36 | 61,19 | 1.38% | |
| SKY | 4,34 | 4,27 | 4,96 | -6.33% | |
| ASTER | 36,42 | 35,55 | 36,66 | 2.27% | |
| ICP | 170,28 | 162,03 | 177,19 | 4.38% | |
| MORPHO | 133,44 | 130,35 | 138,43 | 0.48% | |
| PEPE | 0,000213 | 0,000210 | 0,000223 | -4.88% | |
| USDF | 48,95 | 48,68 | 49,24 | -0.03% | |
| PAXG | 204.238,00 | 202.935,00 | 205.245,00 | -0.33% | |
| WLFI | 2,77 | 2,68 | 2,79 | 1.72% | |
| USDD | 49,14 | 49,07 | 49,17 | 0.03% | |
| EURSAFO | 56,01 | 55,80 | 56,04 | 0.27% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | -0.64% | |
| U | 49,14 | 49,13 | 49,15 | 0.03% | |
| ETC | 437,14 | 433,53 | 444,47 | -1.81% | |
| BGB | 98,69 | 97,91 | 99,42 | -0.55% | |
| ARB | 10,00 | 9,88 | 10,37 | -1.29% | |
| VVV | 1.379,61 | 1.344,79 | 1.470,37 | -6.24% | |
| BFUSD | 49,13 | 49,12 | 49,18 | -0.02% | |
| USDGO | 49,18 | 49,17 | 49,19 | 0.04% | |
| KAS | 2,11 | 2,08 | 2,19 | -1.17% | |
| POL | 5,42 | 5,19 | 5,46 | -1.23% | |
| GT | 548,14 | 544,04 | 553,22 | 0.38% | |
| JUP | 17,19 | 16,22 | 17,24 | 3.64% | |
| ALGO | 6,24 | 6,19 | 6,46 | -3.01% | |
| JST | 6,83 | 6,66 | 6,95 | -1.44% | |
| RENDER | 103,39 | 96,22 | 103,67 | 3.41% | |
| KCS | 373,68 | 369,32 | 375,00 | 0.83% | |
| FIL | 58,89 | 52,35 | 59,28 | 11.85% | |
| BCAP | 5.320,29 | 5.320,29 | 5.320,29 | 0.04% | |
| LIT | 193,72 | 185,52 | 203,59 | 2.53% | |
| PI | 4,30 | 4,24 | 4,30 | 1.02% | |
| ATOM | 88,52 | 86,57 | 90,73 | 1.44% | |
| NEXO | 41,79 | 41,32 | 43,12 | -0.55% | |
| ZRO | 104,94 | 94,77 | 107,26 | 9.39% | |
| AERO | 41,55 | 40,70 | 42,68 | -1.94% | |
| NIGHT | 2,47 | 2,27 | 2,58 | 7.5% | |
| CAKE | 120,24 | 119,44 | 123,40 | -2.91% | |
| INJ | 378,32 | 365,50 | 380,79 | 1.32% | |
| VET | 0,434384 | 0,421637 | 0,436184 | -0.05% | |
| STABLE | 1,38 | 1,31 | 1,40 | 3.52% | |
| USTB | 552,40 | 552,34 | 552,40 | 0.05% | |
| DASH | 2.815,46 | 2.770,18 | 2.963,65 | -5.17% | |
| APT | 40,59 | 39,28 | 42,21 | 0.54% | |
| ETHFI | 36,42 | 35,46 | 38,15 | -3.43% | |
| STX | 18,66 | 18,29 | 19,23 | -1.79% | |
| OUSD | 49,18 | 49,16 | 49,23 | 0.04% | |
| GHO | 49,15 | 49,14 | 49,16 | 0.06% | |
| AKE | 1,48 | 1,46 | 1,57 | -5.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.222.814,00 | -0.55% |
Ethereum ETH | 133.520,00 | -0.32% |
Tether USDT | 49,17 | 0.05% |
BNB BNB | 38.444,00 | -1.11% |
XRP XRP | 73,95 | -1.12% |
USDC USDC | 49,18 | 0.05% |
Solana SOL | 5.929,30 | -0.81% |
TRON TRX | 16,56 | 0.31% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,81 | 0% |
Zcash ZEC | 66.413,00 | 1.22% |
Hyperliquid HYPE | 4.582,27 | -0.04% |
Dogecoin DOGE | 4,67 | -2.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 12,04 | 24,34% |
| Filecoin | FIL | 58,89 | 12,08% |
| Bitway | BTW | 60,38 | 7,83% |
| Midnight | NIGHT | 2,47 | 7,44% |
| Open USD | OUSD | 49,18 | 4,89% |
| NEAR Protocol | NEAR | 261,46 | 4,51% |
| Internet Computer | ICP | 170,28 | 4,35% |
| OKB | OKB | 6.410,70 | 4,25% |
| Monero | XMR | 27.672,00 | 3,72% |
| Render | RENDER | 103,39 | 3,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 58,89 | 11,85% |
| LayerZero | ZRO | 104,94 | 9,39% |
| Bitway | BTW | 60,38 | 7,72% |
| Midnight | NIGHT | 2,47 | 7,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 261,46 | 4,58% |
| Internet Computer | ICP | 170,28 | 4,38% |
| OKB | OKB | 6.410,70 | 4,28% |
| Monero | XMR | 27.672,00 | 3,70% |
| Jupiter | JUP | 17,19 | 3,64% |
| Stable | STABLE | 1,38 | 3,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,81 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,56 | -6,72% |
| Sky | SKY | 4,34 | -6,33% |
| Venice Token | VVV | 1.379,61 | -6,24% |
| Akedo | AKE | 1,48 | -5,48% |
| Dash | DASH | 2.815,46 | -5,17% |
| Pepe | PEPE | 0,000213 | -4,88% |
| Worldcoin | WLD | 27,71 | -4,07% |
| Ethena | ENA | 12,04 | -3,90% |
| Ether.fi | ETHFI | 36,42 | -3,43% |
