Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024096 | 0,023947 | 0,025380 | -3.22% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.53% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -1.62% |
![]() | BNB | 0,006223 | 0,006190 | 0,006346 | -1.71% |
![]() | SOL | 0,001623 | 0,001600 | 0,001674 | -2.5% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.53% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.64% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.37% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.46% |
![]() | STETH | 0,024033 | 0,023944 | 0,025386 | -3.5% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | SUI | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -1.73% |
![]() | WSTETH | 0,028945 | 0,028793 | 0,030513 | -3.06% |
![]() | LINK | 0,000150 | 0,000149 | 0,000159 | -4.8% |
![]() | AVAX | 0,000221 | 0,000217 | 0,000231 | -4.17% |
![]() | HYPE | 0,000262 | 0,000254 | 0,000269 | 2.34% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.48% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.52% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | 1.66% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.59% |
![]() | BCH | 0,003858 | 0,003787 | 0,003871 | 0.3% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -0.67% |
![]() | LTC | 0,000966 | 0,000951 | 0,000978 | -0.21% |
![]() | DOT | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.65% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.53% |
![]() | WETH | 0,024029 | 0,023929 | 0,025513 | -3.61% |
![]() | XMR | 0,003272 | 0,003216 | 0,003316 | 0.33% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.67% |
![]() | WEETH | 0,025747 | 0,025509 | 0,027162 | -3.19% |
![]() | BGB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0.85% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.08% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000009 | -18.1% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.59% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WBT | 0,000291 | 0,000289 | 0,000293 | -0.04% |
![]() | TAO | 0,004035 | 0,004027 | 0,004279 | -4.71% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.52% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000062 | -6.44% |
![]() | AAVE | 0,002191 | 0,002162 | 0,002355 | -2.85% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | -5.08% |
![]() | APT | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | -4.31% |
![]() | OKB | 0,000514 | 0,000512 | 0,000522 | -0.33% |
![]() | JITOSOL | 0,001950 | 0,001925 | 0,002012 | -2.47% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.35% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.37% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.42% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.05% |
![]() | TKX | 0,000342 | 0,000339 | 0,000356 | 0.1% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -4.44% |
![]() | ETC | 0,000177 | 0,000177 | 0,000187 | -4.32% |
![]() | GT | 0,000208 | 0,000208 | 0,000211 | -0.56% |
![]() | TRUMP | 0,000121 | 0,000119 | 0,000126 | -3.24% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.83% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.98% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000043 | 0,000048 | -7.12% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.58% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.49% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.87% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -3.48% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.57% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.08% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.39% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.86% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.44% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.95% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -5.22% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.74% |
![]() | TIA | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -4.57% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -7.07% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -6.05% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0.95% |
![]() | WETH | 0,024074 | 0,023969 | 0,025416 | -3.39% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.39% |
![]() | KCS | 0,000115 | 0,000114 | 0,000117 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -11.27% |
![]() | MKR | 0,017002 | 0,016921 | 0,018307 | -3.68% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.16% |
![]() | BNSOL | 0,001704 | 0,001679 | 0,001760 | -2.24% |
![]() | RSETH | 0,025208 | 0,024960 | 0,026586 | -3.09% |
![]() | QNT | 0,000904 | 0,000877 | 0,000923 | -0.85% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.41% |
![]() | IP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000049 | -5.75% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.03% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.65% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.01% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -5.71% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -8.57% |
![]() | RETH | 0,027318 | 0,027171 | 0,028908 | -3.35% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -7.55% |
![]() | INJ | 0,000113 | 0,000112 | 0,000121 | -6.48% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.93% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.41% |
![]() | VIRTUAL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000019 | -8.32% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.48% |
![]() | WIF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | -6.99% |
![]() | METH | 0,025617 | 0,025485 | 0,027078 | -3.43% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024096 | -3.22% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 0.53% |
![]() XRP XRP | 0,000023 | -1.62% |
![]() BNB BNB | 0,006223 | -1.71% |
![]() Solana SOL | 0,001623 | -2.5% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | 0.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.64% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -2.37% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -2.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024033 | -3.5% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 9,76% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 6,89% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 2,51% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000262 | 2,35% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 2,32% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 1,69% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 1,50% |
USDC | USDC | 0,000010 | 1,07% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 0,99% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000262 | 2,34% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 1,66% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 1,03% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 0,95% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 0,67% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,59% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 0,57% |
USDS | USDS | 0,000010 | 0,53% |
USDC | USDC | 0,000010 | 0,53% |
Dai | DAI | 0,000010 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000007 | -18,10% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -11,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -8,57% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000016 | -8,32% |
Optimism | OP | 0,000007 | -7,55% |
Render | RENDER | 0,000044 | -7,12% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,08% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | -7,07% |
dogwifhat | WIF | 0,000009 | -6,99% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -6,74% |