Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.9% | |
| ETH | 0,027477 | 0,027390 | 0,028474 | -2.75% | |
| USDT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.16% | |
| BNB | 0,009156 | 0,009104 | 0,009382 | -1.79% | |
| USDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.18% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.86% | |
| SOL | 0,001167 | 0,001129 | 0,001185 | -0.97% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.99% | |
| FIGR_HELOC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 5.22% | |
| HYPE | 0,001032 | 0,001011 | 0,001092 | -5.9% | |
| ZEC | 0,012969 | 0,012619 | 0,014505 | -10.81% | |
| LEO | 0,000156 | 0,000147 | 0,000157 | 5.54% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.34% | |
| XMR | 0,007599 | 0,007333 | 0,008123 | -2.92% | |
| WBT | 0,000950 | 0,000939 | 0,000975 | -1.98% | |
| LINK | 0,000142 | 0,000139 | 0,000146 | -1.36% | |
| USDS | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 7.2% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.47% | |
| USDE | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.16% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.17% | |
| DAI | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.18% | |
| BCH | 0,003243 | 0,003166 | 0,003347 | -2.08% | |
| NEAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000053 | -7.06% | |
| LTC | 0,000680 | 0,000661 | 0,000689 | -0.42% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.31% | |
| AVAX | 0,000111 | 0,000107 | 0,000113 | -1.19% | |
| USD1 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.13% | |
| RLUSD | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 7.19% | |
| XAUT | 0,059512 | 0,056539 | 0,060191 | 2.23% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.79% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.34% | |
| UNI | 0,000075 | 0,000074 | 0,000081 | -5.48% | |
| USDG | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 7.18% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -15.1% | |
| PYUSD | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 7.18% | |
| USDY | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 7.41% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.86% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% | |
| TAO | 0,003002 | 0,002922 | 0,003125 | -3.38% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.98% | |
| EURSAFO | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 7.07% | |
| USYC | 0,000020 | 0,000018 | 0,000019 | 7.23% | |
| M | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 9.47% | |
| QNT | 0,002304 | 0,002227 | 0,002428 | -3.98% | |
| USDF | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.15% | |
| U | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 7.21% | |
| OKB | 0,001324 | 0,001299 | 0,001395 | -4.57% | |
| BUIDL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.18% | |
| PAXG | 0,059527 | 0,056552 | 0,060119 | 2.2% | |
| AAVE | 0,001627 | 0,001606 | 0,001697 | -2.76% | |
| USDD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.2% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.99% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.85% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.3% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.28% | |
| BFUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.19% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.22% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.58% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.32% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.61% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.87% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -2.54% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 4.74% | |
| MORPHO | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.51% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 16.48% | |
| BTW | 0,000011 | 0,000009 | 0,000011 | 19.34% | |
| USDGO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.19% | |
| OUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.06% | |
| VVV | 0,000331 | 0,000325 | 0,000361 | -8.57% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.86% | |
| ETC | 0,000092 | 0,000090 | 0,000094 | -0.54% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.88% | |
| KCS | 0,000098 | 0,000098 | 0,000100 | -0.31% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.29% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.76% | |
| PEARL | 0,000034 | 0,000030 | 0,000038 | -0.62% | |
| PIEVERSE | 0,000047 | 0,000040 | 0,000051 | 1.29% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.8% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.8% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.83% | |
| GHO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.19% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.93% | |
| USTB | 0,000192 | 0,000179 | 0,000192 | 7.19% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.77% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.06% | |
| GT | 0,000104 | 0,000104 | 0,000113 | -6.35% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.47% | |
| INJ | 0,000104 | 0,000100 | 0,000115 | -7.97% | |
| JAAA | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 7.19% | |
| LIT | 0,000040 | 0,000039 | 0,000046 | -11.39% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.74% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.81% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.22% | |
| USD0 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.12% | |
| EURC | 0,000019 | 0,000017 | 0,000019 | 6.98% | |
| TUSD | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 7.1% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.3% | |
| ZRO | 0,000020 | 0,000019 | 0,000022 | -7.71% | |
| EUTBL | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 7.09% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 0,99 | -0.9% |
Ethereum ETH | 0,027477 | -2.75% |
Tether USDT | 0,000017 | 7.16% |
BNB BNB | 0,009156 | -1.79% |
USDC USDC | 0,000017 | 7.18% |
XRP XRP | 0,000015 | -0.86% |
Solana SOL | 0,001167 | -0.97% |
TRON TRX | 0,000005 | 3.99% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000017 | 5.22% |
Hyperliquid HYPE | 0,001032 | -5.9% |
Zcash ZEC | 0,012969 | -10.81% |
LEO Token LEO | 0,000156 | 5.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000011 | 19,24% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 16,30% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 9,83% |
| USDD | USDD | 0,000017 | 9,78% |
| MemeCore | M | 0,000015 | 9,20% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000019 | 9,17% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000017 | 8,93% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000020 | 8,59% |
| Global Dollar | USDG | 0,000017 | 8,18% |
| Circle USYC | USYC | 0,000020 | 7,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000011 | 19,34% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 16,48% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 9,74% |
| MemeCore | M | 0,000015 | 9,47% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000020 | 7,41% |
| Circle USYC | USYC | 0,000020 | 7,23% |
| United Stables | U | 0,000017 | 7,21% |
| USDS | USDS | 0,000017 | 7,20% |
| USDD | USDD | 0,000017 | 7,20% |
| USDGO | USDGO | 0,000017 | 7,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000000 | -15,10% |
| Lighter | LIT | 0,000040 | -11,39% |
| Zcash | ZEC | 0,012969 | -10,81% |
| Pi Network | PI | 0,000001 | -8,81% |
| Venice Token | VVV | 0,000331 | -8,57% |
| Injective | INJ | 0,000104 | -7,97% |
| LayerZero | ZRO | 0,000020 | -7,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000048 | -7,06% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | -6,80% |
| Gate | GT | 0,000104 | -6,35% |
