Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,038339 | 0,037315 | 0,038494 | 1.54% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.19% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.76% |
![]() | BNB | 0,007279 | 0,007034 | 0,007289 | 2.8% |
![]() | SOL | 0,001622 | 0,001581 | 0,001637 | 2.02% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.69% |
![]() | STETH | 0,038238 | 0,037185 | 0,038378 | 1.48% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.43% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.28% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.37% |
![]() | WSTETH | 0,046297 | 0,045014 | 0,046526 | 1.82% |
![]() | LINK | 0,000208 | 0,000183 | 0,000208 | 12.64% |
![]() | HYPE | 0,000402 | 0,000391 | 0,000403 | 0.24% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WBETH | 0,041187 | 0,040127 | 0,041424 | 1.14% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.46% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 1.96% |
![]() | WEETH | 0,041063 | 0,039956 | 0,041210 | 1.43% |
![]() | BCH | 0,004989 | 0,004907 | 0,005049 | -0.82% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.69% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.13% |
![]() | AVAX | 0,000209 | 0,000201 | 0,000209 | 3.34% |
![]() | WETH | 0,038324 | 0,037261 | 0,038480 | 1.52% |
![]() | LTC | 0,001032 | 0,000999 | 0,001043 | 2.11% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.63% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000080 | 0,000082 | -2.24% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.73% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.71% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.84% |
![]() | UNI | 0,000094 | 0,000092 | 0,000095 | 1.58% |
![]() | WBT | 0,000382 | 0,000379 | 0,000383 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 2.06% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.67% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.82% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.93% |
![]() | XMR | 0,002248 | 0,002030 | 0,002251 | 10.18% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.51% |
![]() | AAVE | 0,002581 | 0,002472 | 0,002594 | 3.45% |
![]() | MNT | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 7.95% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.67% |
![]() | TAO | 0,003183 | 0,003106 | 0,003193 | 1.14% |
![]() | ETC | 0,000191 | 0,000187 | 0,000192 | 1.07% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 1% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 2.55% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.47% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.05% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 1.15% |
![]() | JITOSOL | 0,001984 | 0,001930 | 0,002003 | 1.78% |
![]() | WETH | 0,038255 | 0,037279 | 0,038458 | 1.33% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 8.6% |
![]() | OKB | 0,001038 | 0,000860 | 0,001093 | 12.42% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.75% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.7% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.61% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.75% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.04% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 3.23% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.14% |
![]() | GT | 0,000152 | 0,000148 | 0,000152 | 0.63% |
![]() | RETH | 0,043592 | 0,042409 | 0,043753 | 1.42% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.64% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 2.13% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.7% |
![]() | BNSOL | 0,001732 | 0,001688 | 0,001749 | 1.71% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | -0.55% |
![]() | RSETH | 0,040183 | 0,039115 | 0,040350 | 1.1% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.72% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.73% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.43% |
![]() | TRUMP | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | -0.26% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0.23% |
![]() | IP | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 2.42% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.71% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 2.59% |
![]() | OSETH | 0,039919 | 0,039199 | 0,040395 | 0.46% |
![]() | KCS | 0,000112 | 0,000109 | 0,000116 | 3.23% |
![]() | LSETH | 0,041478 | 0,040410 | 0,041677 | 1.13% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.6% |
![]() | QNT | 0,000932 | 0,000918 | 0,000938 | -0.45% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.23% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.35% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.76% |
![]() | INJ | 0,000128 | 0,000120 | 0,000128 | 5.11% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.68% |
![]() | METH | 0,040879 | 0,039678 | 0,041076 | 0.85% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.87% |
![]() | KHYPE | 0,000403 | 0,000391 | 0,000403 | 0.33% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.14% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.82% |
![]() | EZETH | 0,040377 | 0,039342 | 0,040537 | 1.4% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 5.81% |
![]() | USDF | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.7% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.86% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.7% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.69% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,038339 | 1.54% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | -1.19% |
![]() Tether USDT | 0,000008 | -0.76% |
![]() BNB BNB | 0,007279 | 2.8% |
![]() Solana SOL | 0,001622 | 2.02% |
![]() USDC USDC | 0,000008 | -0.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,038238 | 1.48% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.43% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | 2.28% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.37% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,046297 | 1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 0,000208 | 12,38% |
OKB | OKB | 0,001038 | 11,31% |
Monero | XMR | 0,002248 | 10,17% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | 8,48% |
Mantle | MNT | 0,000011 | 7,51% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 5,77% |
Optimism | OP | 0,000007 | 5,63% |
Sei | SEI | 0,000003 | 5,22% |
Injective | INJ | 0,000128 | 5,05% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 4,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 0,000208 | 12,64% |
OKB | OKB | 0,001038 | 12,42% |
Monero | XMR | 0,002248 | 10,18% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | 8,60% |
Mantle | MNT | 0,000011 | 7,95% |
Optimism | OP | 0,000007 | 5,81% |
Sei | SEI | 0,000003 | 5,70% |
Injective | INJ | 0,000128 | 5,11% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 5,87% |
Aave | AAVE | 0,002581 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | -3,82% |
LEO Token | LEO | 0,000080 | -2,24% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | -1,86% |
TRON | TRX | 0,000003 | -1,37% |
XRP | XRP | 0,000026 | -1,19% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000008 | -0,835560% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004989 | -0,815230% |
Tether | USDT | 0,000008 | -0,760210% |
USD1 | USD1 | 0,000008 | -0,747400% |
USDS | USDS | 0,000008 | -0,725610% |