Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022873 | 0,022685 | 0,023180 | -1.32% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.93% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1.36% |
![]() | BNB | 0,006116 | 0,006079 | 0,006138 | -0.01% |
![]() | SOL | 0,001402 | 0,001379 | 0,001435 | -2.28% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.95% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.36% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -2.38% |
![]() | STETH | 0,022872 | 0,022678 | 0,023174 | -1.3% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.54% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HYPE | 0,000353 | 0,000349 | 0,000370 | -4% |
![]() | BCH | 0,004745 | 0,004724 | 0,004919 | -2.94% |
![]() | WSTETH | 0,027595 | 0,027215 | 0,027974 | -1.34% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -3% |
![]() | LINK | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -2.1% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.58% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.94% |
![]() | AVAX | 0,000163 | 0,000161 | 0,000166 | -1.98% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.05% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.62% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.09% |
![]() | WETH | 0,022870 | 0,022670 | 0,023189 | -1.38% |
![]() | WBT | 0,000417 | 0,000397 | 0,000423 | 0.12% |
![]() | LTC | 0,000789 | 0,000780 | 0,000809 | -2.28% |
![]() | WEETH | 0,024482 | 0,024253 | 0,024833 | -1.41% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.96% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.16% |
![]() | XMR | 0,002952 | 0,002938 | 0,003024 | -1.3% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.91% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.11% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.47% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | AAVE | 0,002454 | 0,002452 | 0,002560 | -4.16% |
![]() | UNI | 0,000062 | 0,000062 | 0,000066 | -6.66% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.72% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.71% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.94% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.85% |
![]() | OKB | 0,000462 | 0,000461 | 0,000467 | -0.52% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000045 | -7.26% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.97% |
![]() | TAO | 0,003009 | 0,003002 | 0,003126 | -3.76% |
![]() | JITOSOL | 0,001701 | 0,001670 | 0,001740 | -2.24% |
![]() | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.62% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -2.2% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.01% |
![]() | ETC | 0,000151 | 0,000151 | 0,000154 | -2.17% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.19% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.95% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.91% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.63% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.53% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.03% |
![]() | GT | 0,000146 | 0,000143 | 0,000148 | 1.58% |
![]() | TKX | 0,000222 | 0,000208 | 0,000236 | -4.48% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.2% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.7% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.56% |
![]() | TRUMP | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -1.18% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.75% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.85% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.36% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -0.81% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.03% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.24% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.39% |
![]() | QNT | 0,000976 | 0,000972 | 0,000995 | -1.83% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -2.79% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -8.8% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.55% |
![]() | WETH | 0,022884 | 0,022618 | 0,023199 | -1.36% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.91% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.95% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.71% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000105 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 0,001487 | 0,001460 | 0,001521 | -2.15% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.26% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.02% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.09% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.77% |
![]() | RETH | 0,026066 | 0,025835 | 0,026408 | -1.3% |
![]() | TNQ | 0,000097 | 0,000017 | 0,000097 | 479.37% |
![]() | RSETH | 0,023963 | 0,023730 | 0,024278 | -1.3% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.78% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.93% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -7.62% |
![]() | SPX | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -7.44% |
![]() | INJ | 0,000097 | 0,000096 | 0,000099 | -1.13% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.9% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.66% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.43% |
![]() | TIA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.54% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.15% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -1.07% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.05% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.33% |
![]() | PAXG | 0,031506 | 0,031045 | 0,031776 | 1.48% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022873 | -1.32% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.93% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -1.36% |
![]() BNB BNB | 0,006116 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 0,001402 | -2.28% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.95% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022872 | -1.3% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | -2.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,000097 | 540,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 4,59% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 3,15% |
USDS | USDS | 0,000009 | 2,41% |
PAX Gold | PAXG | 0,031506 | 1,79% |
Celestia | TIA | 0,000013 | 1,72% |
Gate | GT | 0,000146 | 1,62% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 1,56% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,36% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,000097 | 479,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 5,05% |
Gate | GT | 0,000146 | 1,58% |
Celestia | TIA | 0,000013 | 1,54% |
PAX Gold | PAXG | 0,031506 | 1,48% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,36% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 1,15% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 1,03% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,02% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | 1,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,000002 | -8,80% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -7,62% |
SPX6900 | SPX | 0,000010 | -7,44% |
Aptos | APT | 0,000042 | -7,26% |
Uniswap | UNI | 0,000062 | -6,66% |
Sei | SEI | 0,000003 | -6,55% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -5,26% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000222 | -4,48% |
Aave | AAVE | 0,002454 | -4,16% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000353 | -4,00% |