Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 53.965,00 | 52.332,00 | 54.187,00 | 2.53% | |
| ETH | 1.484,25 | 1.403,13 | 1.499,55 | 4.64% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.47% | |
| BNB | 491,06 | 479,91 | 494,39 | 1.32% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.46% | |
| XRP | 0,95 | 0,92 | 0,97 | 2.75% | |
| SOL | 70,65 | 67,33 | 72,20 | 4.28% | |
| TRX | 0,278025 | 0,276514 | 0,279483 | -0.41% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 1.53% | |
| HYPE | 57,39 | 54,50 | 57,80 | 1.89% | |
| DOGE | 0,064878 | 0,063018 | 0,065749 | 1.33% | |
| RAIN | 0,013568 | 0,013499 | 0,013723 | -0.87% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.48% | |
| LEO | 7,99 | 7,90 | 8,20 | -1.38% | |
| ZEC | 382,37 | 360,21 | 394,14 | 5.78% | |
| XLM | 0,174790 | 0,169472 | 0,177951 | 0.1% | |
| WBT | 48,70 | 47,74 | 48,95 | 1.53% | |
| ADA | 0,139734 | 0,134177 | 0,141610 | 3.31% | |
| XMR | 276,91 | 267,92 | 277,09 | 3.36% | |
| LINK | 6,79 | 6,42 | 6,90 | 5.15% | |
| CC | 0,121538 | 0,120905 | 0,124938 | -2.72% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.48% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.5% | |
| GRAM | 1,44 | 1,35 | 1,49 | 6.22% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.47% | |
| BCH | 191,82 | 184,14 | 191,61 | 3.11% | |
| LTC | 38,00 | 37,15 | 38,21 | 2.31% | |
| HBAR | 0,064601 | 0,062813 | 0,065272 | 2.77% | |
| USYC | 0,99 | 0,98 | 0,99 | -0.33% | |
| LAB | 8,56 | 7,78 | 9,22 | 8.16% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.43% | |
| SUI | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 3.54% | |
| AVAX | 5,92 | 5,81 | 5,99 | 0.81% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.5% | |
| CRO | 0,049096 | 0,047827 | 0,049747 | 1.99% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.25% | |
| XAUT | 3.590,24 | 3.537,02 | 3.604,11 | 0.72% | |
| NEAR | 1,68 | 1,59 | 1,71 | 5.22% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.45% | |
| USDY | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% | |
| M | 1,40 | 0,90 | 1,56 | 45.8% | |
| TAO | 185,30 | 177,35 | 190,67 | 3.46% | |
| UNI | 2,84 | 2,44 | 2,85 | 16.54% | |
| PAXG | 3.593,25 | 3.539,43 | 3.606,01 | 0.67% | |
| WLFI | 0,051096 | 0,050178 | 0,051865 | -1.14% | |
| ASTER | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0.7% | |
| OKB | 69,99 | 68,92 | 70,97 | -0.89% | |
| ONDO | 0,290609 | 0,278699 | 0,295698 | 4.27% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.42% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.75% | |
| MNT | 0,384370 | 0,368218 | 0,388426 | 3.7% | |
| DOT | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0.74% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.48% | |
| MORPHO | 1,87 | 1,81 | 1,93 | 2.19% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.5% | |
| WLD | 0,340518 | 0,313336 | 0,345231 | -0.91% | |
| SKY | 0,049930 | 0,046062 | 0,049893 | 7.76% | |
| AAVE | 76,56 | 72,83 | 77,22 | 2% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.45% | |
| PI | 0,101603 | 0,100584 | 0,101867 | 0.63% | |
| ICP | 1,91 | 1,87 | 1,96 | 1.16% | |
| BGB | 1,48 | 1,40 | 1,51 | 4.49% | |
| ETC | 6,21 | 6,11 | 6,30 | 1.29% | |
| DEXE | 20,06 | 19,04 | 20,47 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.89% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.46% | |
| KCS | 6,24 | 5,98 | 6,29 | 4.33% | |
| QNT | 58,79 | 58,32 | 59,55 | -0.44% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| BCAP | 93,55 | 93,33 | 94,04 | -0.47% | |
| BEAT | 2,57 | 2,26 | 2,62 | 5.89% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.47% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.47% | |
| KAS | 0,027217 | 0,026990 | 0,027531 | -0.24% | |
| USTB | 9,74 | 9,71 | 9,79 | -0.47% | |
| STABLE | 0,029808 | 0,029173 | 0,030844 | 0.19% | |
| RENDER | 1,38 | 1,31 | 1,42 | 3.51% | |
| JUP | 0,213665 | 0,201025 | 0,219309 | 3.04% | |
| ATOM | 1,35 | 1,35 | 1,38 | -0.36% | |
| POL | 0,064837 | 0,061801 | 0,064757 | 4.79% | |
| ALGO | 0,075546 | 0,074003 | 0,076547 | 1.73% | |
| NEXO | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 6.74% | |
| JST | 0,077269 | 0,076360 | 0,077979 | -0.45% | |
| USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.43% | |
| GT | 5,83 | 5,68 | 5,82 | 1.76% | |
| ADI | 4,89 | 4,88 | 4,98 | -1.18% | |
| ENA | 0,065435 | 0,062530 | 0,069086 | 4.07% | |
| BDX | 0,076902 | 0,076068 | 0,079361 | 0.27% | |
| 币安人生 | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -0.68% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.44% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.01% | |
| VVV | 11,73 | 11,12 | 12,55 | -6.25% | |
| PUMP | 0,001348 | 0,001210 | 0,001387 | 3.92% | |
| FIL | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 4.78% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.47% | |
| FLR | 0,005869 | 0,005583 | 0,005896 | 4.29% | |
| XDC | 0,025000 | 0,024433 | 0,025130 | 2.08% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.46% | |
| USD0 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.47% | |
| LIT | 1,83 | 1,54 | 1,94 | 14.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 53.965,00 | 2.53% |
Ethereum ETH | 1.484,25 | 4.64% |
Tether USDT | 0,87 | -0.47% |
BNB BNB | 491,06 | 1.32% |
USDC USDC | 0,87 | -0.46% |
XRP XRP | 0,95 | 2.75% |
Solana SOL | 70,65 | 4.28% |
TRON TRX | 0,278025 | -0.41% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,90 | 1.53% |
Hyperliquid HYPE | 57,39 | 1.89% |
Dogecoin DOGE | 0,064878 | 1.33% |
Rain RAIN | 0,013568 | -0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,40 | 43,00% |
| Uniswap | UNI | 2,84 | 16,57% |
| Lighter | LIT | 1,83 | 14,95% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 11,60% |
| LAB | LAB | 8,56 | 8,08% |
| Sky | SKY | 0,049930 | 7,77% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,05 | 6,76% |
| NEXO | NEXO | 0,67 | 6,71% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,44 | 6,04% |
| Audiera | BEAT | 2,57 | 5,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,40 | 45,80% |
| Uniswap | UNI | 2,84 | 16,54% |
| Lighter | LIT | 1,83 | 14,99% |
| LAB | LAB | 8,56 | 8,16% |
| Sky | SKY | 0,049930 | 7,76% |
| NEXO | NEXO | 0,67 | 6,74% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,44 | 6,22% |
| Audiera | BEAT | 2,57 | 5,89% |
| Zcash | ZEC | 382,37 | 5,78% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,68 | 5,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 11,73 | -6,25% |
| Canton | CC | 0,121538 | -2,72% |
| LEO Token | LEO | 7,99 | -1,38% |
| ADI | ADI | 4,89 | -1,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,051096 | -1,14% |
| Worldcoin | WLD | 0,340518 | -0,907340% |
| OKB | OKB | 69,99 | -0,887440% |
| Rain | RAIN | 0,013568 | -0,865640% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,60 | -0,684700% |
| USDD | USDD | 0,87 | -0,497270% |
