Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.578,00 | 54.918,00 | 59.079,00 | 5.7% | |
| ETH | 1.794,52 | 1.631,88 | 1.801,24 | 9.3% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BNB | 528,35 | 514,65 | 530,73 | 2.4% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| XRP | 0,92 | 0,85 | 0,92 | 6.9% | |
| SOL | 70,41 | 65,60 | 70,62 | 6.7% | |
| TRX | 0,284174 | 0,283888 | 0,285797 | -0.5% | |
| FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -3.3% | |
| HYPE | 53,73 | 49,70 | 53,55 | 6.1% | |
| DOGE | 0,062306 | 0,059807 | 0,063155 | 3.5% | |
| RAIN | 0,011916 | 0,011173 | 0,011919 | 6.3% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ZEC | 474,08 | 429,37 | 479,44 | 9.2% | |
| LEO | 7,94 | 7,76 | 8,15 | -2% | |
| XMR | 355,84 | 350,36 | 359,27 | -0.6% | |
| LINK | 8,60 | 8,11 | 8,62 | 5.4% | |
| WBT | 49,98 | 47,40 | 50,77 | 4.6% | |
| ADA | 0,154414 | 0,147952 | 0,156314 | 3.3% | |
| XLM | 0,141521 | 0,131576 | 0,143590 | 6.9% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BCH | 176,64 | 173,17 | 179,15 | 1.1% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| CC | 0,083807 | 0,076676 | 0,085452 | 9.8% | |
| GRAM | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 0.9% | |
| LTC | 39,29 | 37,93 | 39,50 | 3.6% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| HBAR | 0,059439 | 0,056642 | 0,060196 | 5.1% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0% | |
| AVAX | 5,60 | 5,39 | 5,72 | 2.7% | |
| SUI | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 4.9% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| M | 1,04 | 0,86 | 1,08 | 6.8% | |
| XAUT | 3.837,71 | 3.697,55 | 3.834,74 | 3% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.3% | |
| CRO | 0,040756 | 0,039216 | 0,040811 | 3.7% | |
| NEAR | 1,45 | 1,34 | 1,46 | 5% | |
| UNI | 3,01 | 2,81 | 3,08 | 7% | |
| USDY | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0.5% | |
| OKB | 86,50 | 84,95 | 88,46 | 2% | |
| PAXG | 3.845,06 | 3.705,23 | 3.843,04 | 2.9% | |
| WLFI | 0,053081 | 0,051131 | 0,053586 | 3% | |
| TAO | 170,12 | 162,01 | 171,09 | 3.4% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ONDO | 0,288979 | 0,275792 | 0,297455 | 2% | |
| ASTER | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0.9% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2% | |
| MNT | 0,388997 | 0,364536 | 0,390151 | 4.8% | |
| AAVE | 79,10 | 74,36 | 80,38 | 3.4% | |
| MORPHO | 1,83 | 1,73 | 1,85 | 0.2% | |
| SKY | 0,051246 | 0,047618 | 0,051389 | 8.5% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| DOT | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 3.2% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| WLD | 0,298380 | 0,268965 | 0,300537 | 6.9% | |
| ICP | 1,91 | 1,85 | 1,95 | 1.1% | |
| PUMP | 0,002660 | 0,002425 | 0,002742 | 9.5% | |
| BGB | 1,47 | 1,43 | 1,47 | 3% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.8% | |
| USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.9% | |
| BTW | 0,317870 | 0,269160 | 0,64 | -11.8% | |
| ETC | 5,39 | 5,18 | 5,45 | 3.4% | |
| PI | 0,075083 | 0,073746 | 0,075805 | 0.8% | |
| BCAP | 90,67 | 90,67 | 90,67 | 0% | |
| KCS | 5,88 | 5,58 | 5,94 | 3.6% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.8% | |
| USTB | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 0% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| ENA | 0,075798 | 0,070260 | 0,077379 | 5.4% | |
| POL | 0,069010 | 0,068933 | 0,070767 | -2.5% | |
| JST | 0,088576 | 0,088568 | 0,092296 | -3% | |
| QNT | 49,36 | 47,71 | 50,12 | 2.6% | |
| ATOM | 1,24 | 1,20 | 1,24 | 2.2% | |
| NEXO | 0,64 | 0,59 | 0,65 | 6.2% | |
| STABLE | 0,024559 | 0,024061 | 0,026821 | -7% | |
| ALGO | 0,069067 | 0,066238 | 0,070356 | 3.3% | |
| GT | 5,78 | 5,72 | 5,83 | 0.7% | |
| KAS | 0,022240 | 0,021541 | 0,022645 | 2.5% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% | |
| GHO | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| RENDER | 1,13 | 1,08 | 1,14 | 3.9% | |
| VVV | 12,20 | 11,59 | 12,40 | -0.1% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BDX | 0,069948 | 0,069686 | 0,071906 | -0.9% | |
| LIT | 2,14 | 1,94 | 2,14 | 4.5% | |
| JUP | 0,151616 | 0,142126 | 0,151475 | 5.6% | |
| XDC | 0,023714 | 0,022828 | 0,024310 | 2.3% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| FIL | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 4% | |
| FLR | 0,005297 | 0,005019 | 0,005323 | 5% | |
| ARB | 0,068980 | 0,064167 | 0,069418 | 6.8% | |
| CAKE | 1,37 | 1,29 | 1,37 | 7.1% | |
| ETHFI | 0,427040 | 0,409093 | 0,444469 | 3.2% | |
| USX | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| TUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 58.578,00 | 5.7% |
Ethereum ETH | 1.794,52 | 9.3% |
Tether USDT | 0,86 | 0% |
BNB BNB | 528,35 | 2.4% |
USDC USDC | 0,86 | 0% |
XRP XRP | 0,92 | 6.9% |
Solana SOL | 70,41 | 6.7% |
TRON TRX | 0,284174 | -0.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,86 | -3.3% |
Hyperliquid HYPE | 53,73 | 6.1% |
Dogecoin DOGE | 0,062306 | 3.5% |
Rain RAIN | 0,011916 | 6.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,04 | 79,46% |
| Ethereum | ETH | 1.794,52 | 9,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002660 | 8,93% |
| Zcash | ZEC | 474,08 | 8,47% |
| Canton | CC | 0,083807 | 7,89% |
| Worldcoin | WLD | 0,298380 | 7,31% |
| Arbitrum | ARB | 0,068980 | 7,27% |
| Stellar | XLM | 0,141521 | 7,25% |
| Sky | SKY | 0,051246 | 7,09% |
| XRP | XRP | 0,92 | 6,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,083807 | 9,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002660 | 9,50% |
| Ethereum | ETH | 1.794,52 | 9,30% |
| Zcash | ZEC | 474,08 | 9,20% |
| Sky | SKY | 0,051246 | 8,50% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,37 | 7,10% |
| Uniswap | UNI | 3,01 | 7,00% |
| XRP | XRP | 0,92 | 6,90% |
| Stellar | XLM | 0,141521 | 6,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,298380 | 6,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,317870 | -11,80% |
| Stable | STABLE | 0,024559 | -7,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | -3,30% |
| JUST | JST | 0,088576 | -3,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,069010 | -2,50% |
| LEO Token | LEO | 7,94 | -2,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -2,00% |
| Beldex | BDX | 0,069948 | -0,900000% |
| Monero | XMR | 355,84 | -0,600000% |
| TRON | TRX | 0,284174 | -0,500000% |
