Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 59.238,00 | 57.586,00 | 59.667,00 | 1.28% | |
| ETH | 1.839,91 | 1.756,91 | 1.858,67 | 3.07% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.09% | |
| BNB | 531,62 | 522,78 | 535,64 | 0.15% | |
| XRP | 1,17 | 1,14 | 1,18 | 1.56% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.13% | |
| SOL | 72,15 | 69,92 | 72,97 | -0.29% | |
| TRX | 0,272177 | 0,269590 | 0,278116 | -1.98% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0.32% | |
| DOGE | 0,080028 | 0,078120 | 0,081415 | 0.58% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -1.08% | |
| WBT | 45,53 | 44,35 | 45,92 | 0.94% | |
| BCH | 397,46 | 397,58 | 411,79 | -3.1% | |
| LEO | 8,63 | 8,63 | 8,79 | -1.72% | |
| ADA | 0,213881 | 0,205212 | 0,218546 | 0.76% | |
| HYPE | 31,97 | 31,09 | 32,53 | 0.37% | |
| LINK | 7,82 | 7,43 | 7,88 | 3.26% | |
| XMR | 291,35 | 280,24 | 291,70 | 1.62% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.05% | |
| XLM | 0,147893 | 0,142292 | 0,148595 | 1.71% | |
| CC | 0,124063 | 0,123594 | 0,132432 | -4.06% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.14% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.09% | |
| LTC | 46,79 | 46,33 | 47,22 | -0.42% | |
| M | 2,05 | 1,98 | 2,07 | -0.77% | |
| ZEC | 214,74 | 201,39 | 222,41 | 5.34% | |
| AVAX | 8,01 | 7,59 | 8,13 | 3.37% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.16% | |
| HBAR | 0,077311 | 0,072629 | 0,078630 | 3.77% | |
| RAIN | 0,006921 | 0,006725 | 0,007287 | 2.92% | |
| SUI | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 2.09% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.34% | |
| CRO | 0,061819 | 0,060038 | 0,062045 | 1.14% | |
| TON | 1,06 | 1,05 | 1,08 | -1.63% | |
| TAO | 268,85 | 261,35 | 272,88 | -0.23% | |
| WLFI | 0,086167 | 0,084456 | 0,086625 | 0.13% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.44% | |
| XAUT | 4.052,76 | 3.949,56 | 4.060,49 | 2.01% | |
| PAXG | 4.067,45 | 3.957,20 | 4.077,98 | 2.18% | |
| MNT | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0.86% | |
| UNI | 3,12 | 3,01 | 3,16 | 2.21% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.1% | |
| DOT | 1,11 | 1,07 | 1,12 | 1.34% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.11% | |
| OKB | 72,70 | 71,61 | 73,30 | -0.14% | |
| PI | 0,152086 | 0,149644 | 0,153683 | -0.22% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.11% | |
| SKY | 0,064429 | 0,062822 | 0,065805 | 2.13% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.31% | |
| NEAR | 1,05 | 1,02 | 1,06 | 1.57% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.38% | |
| AAVE | 86,03 | 83,38 | 86,75 | 1.09% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.02% | |
| BGB | 1,68 | 1,66 | 1,69 | -0.08% | |
| ONDO | 0,235708 | 0,223739 | 0,241323 | 3.3% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.12% | |
| USDY | 0,96 | 0,96 | 0,99 | -2.13% | |
| ETC | 7,15 | 6,98 | 7,21 | 0.47% | |
| ICP | 2,01 | 1,95 | 2,01 | 1.3% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.15% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,96 | -1.08% | |
| GT | 5,68 | 5,62 | 5,73 | -0.57% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.09% | |
| KCS | 6,98 | 6,93 | 7,11 | -0.94% | |
| QNT | 61,17 | 60,01 | 62,09 | -1.47% | |
| POL | 0,081388 | 0,076784 | 0,081759 | 3.19% | |
| PUMP | 0,001464 | 0,001407 | 0,001482 | 1.11% | |
| RENDER | 1,57 | 1,45 | 1,57 | 5.26% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| ALGO | 0,088159 | 0,073711 | 0,090547 | 16.22% | |
| WLD | 0,242260 | 0,235206 | 0,243500 | 0.14% | |
| KAS | 0,028200 | 0,027391 | 0,028485 | 0.74% | |
| MORPHO | 1,37 | 1,27 | 1,39 | 6.26% | |
| NEXO | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -1.36% | |
| ATOM | 1,49 | 1,45 | 1,50 | 0.64% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.39% | |
| USTB | 9,52 | 9,52 | 9,63 | -1.07% | |
| ENA | 0,079900 | 0,077448 | 0,080598 | -0.85% | |
| NIGHT | 0,039941 | 0,039969 | 0,045129 | -5.74% | |
| APT | 0,78 | 0,76 | 0,80 | -1.77% | |
| TRUMP | 2,60 | 2,57 | 2,66 | -2.08% | |
| FLR | 0,006837 | 0,006712 | 0,006879 | 0.35% | |
| FIL | 0,73 | 0,71 | 0,73 | -0.22% | |
| HASH | 0,009812 | 0,008169 | 0,010639 | 8.1% | |
| OUSG | 99,03 | 99,01 | 100,14 | -1.04% | |
| XDC | 0,026448 | 0,025972 | 0,026941 | -1.06% | |
| BDX | 0,069018 | 0,068993 | 0,071066 | -0.83% | |
| STABLE | 0,024512 | 0,018849 | 0,026460 | 16.93% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.13% | |
| VET | 0,005950 | 0,005748 | 0,005968 | 2% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.11% | |
| JUP | 0,140784 | 0,132274 | 0,141149 | 3.73% | |
| ARB | 0,082377 | 0,079370 | 0,082688 | 1.88% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.79% | |
| FET | 0,208581 | 0,196721 | 0,212135 | 3.44% | |
| JST | 0,052733 | 0,052084 | 0,054887 | 0.41% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.21% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.2% | |
| A7A5 | 0,010624 | 0,010523 | 0,010722 | -0.31% | |
| CAKE | 1,22 | 1,18 | 1,22 | 0.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 59.238,00 | 1.28% |
Ethereum ETH | 1.839,91 | 3.07% |
Tether USDT | 0,86 | -1.09% |
BNB BNB | 531,62 | 0.15% |
XRP XRP | 1,17 | 1.56% |
USDC USDC | 0,86 | -1.13% |
Solana SOL | 72,15 | -0.29% |
TRON TRX | 0,272177 | -1.98% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 0.32% |
Dogecoin DOGE | 0,080028 | 0.58% |
USDS USDS | 0,86 | -1.08% |
WhiteBIT Coin WBT | 45,53 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,024512 | 16,93% |
| Algorand | ALGO | 0,088159 | 16,29% |
| USDD | USDD | 0,86 | 11,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009812 | 8,19% |
| Morpho | MORPHO | 1,37 | 6,06% |
| Zcash | ZEC | 214,74 | 5,33% |
| Render | RENDER | 1,57 | 5,05% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,22 | 4,46% |
| Hedera | HBAR | 0,077311 | 3,71% |
| Jupiter | JUP | 0,140784 | 3,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,024512 | 16,93% |
| Algorand | ALGO | 0,088159 | 16,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009812 | 8,10% |
| Morpho | MORPHO | 1,37 | 6,26% |
| Zcash | ZEC | 214,74 | 5,34% |
| Render | RENDER | 1,57 | 5,26% |
| Hedera | HBAR | 0,077311 | 3,77% |
| Jupiter | JUP | 0,140784 | 3,73% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,208581 | 3,44% |
| Avalanche | AVAX | 8,01 | 3,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,039941 | -5,74% |
| Canton | CC | 0,124063 | -4,06% |
| Bitcoin Cash | BCH | 397,46 | -3,10% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -2,38% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,96 | -2,13% |
| Official Trump | TRUMP | 2,60 | -2,08% |
| TRON | TRX | 0,272177 | -1,98% |
| Aptos | APT | 0,78 | -1,77% |
| LEO Token | LEO | 8,63 | -1,72% |
| Toncoin | TON | 1,06 | -1,63% |
