Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 59.194,00 | 57.586,00 | 59.667,00 | 2.33% | |
| ETH | 1.842,43 | 1.756,91 | 1.858,67 | 4.35% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.01% | |
| BNB | 530,63 | 522,78 | 535,64 | 0.63% | |
| XRP | 1,16 | 1,14 | 1,18 | 1.86% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.02% | |
| SOL | 71,84 | 69,92 | 72,97 | 0.77% | |
| TRX | 0,271952 | 0,269590 | 0,277793 | -2.05% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0.69% | |
| DOGE | 0,079556 | 0,078120 | 0,081415 | 1.4% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.04% | |
| WBT | 45,46 | 44,35 | 45,92 | 2.1% | |
| LEO | 8,65 | 8,62 | 8,79 | -1.11% | |
| BCH | 396,13 | 396,12 | 411,79 | -2.51% | |
| ADA | 0,213521 | 0,205212 | 0,218546 | 1.47% | |
| HYPE | 31,94 | 31,09 | 32,53 | 1.67% | |
| LINK | 7,78 | 7,43 | 7,88 | 3.92% | |
| XMR | 291,16 | 280,24 | 291,91 | 1.7% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.96% | |
| XLM | 0,148028 | 0,142292 | 0,148595 | 2.74% | |
| CC | 0,123329 | 0,123231 | 0,132432 | -4.4% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.05% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.02% | |
| M | 2,07 | 1,98 | 2,08 | 1.19% | |
| LTC | 46,61 | 46,33 | 47,22 | -0.06% | |
| ZEC | 214,82 | 201,85 | 222,41 | 5.69% | |
| AVAX | 7,94 | 7,59 | 8,13 | 3.93% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.04% | |
| HBAR | 0,077339 | 0,072629 | 0,078630 | 4.28% | |
| RAIN | 0,006970 | 0,006784 | 0,007287 | 2.74% | |
| SUI | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 2.71% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.57% | |
| CRO | 0,061859 | 0,060038 | 0,062045 | 2.07% | |
| TON | 1,05 | 1,05 | 1,07 | -1% | |
| TAO | 267,90 | 261,35 | 272,88 | 0.34% | |
| WLFI | 0,086489 | 0,084456 | 0,086625 | 1.23% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.44% | |
| XAUT | 4.050,26 | 3.949,56 | 4.060,49 | 2.23% | |
| PAXG | 4.066,82 | 3.957,20 | 4.077,98 | 2.45% | |
| MNT | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 1.98% | |
| UNI | 3,09 | 3,01 | 3,16 | 1.95% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1% | |
| DOT | 1,11 | 1,07 | 1,12 | 2.34% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.01% | |
| OKB | 72,43 | 71,61 | 73,30 | -0.17% | |
| PI | 0,152064 | 0,149644 | 0,153683 | 0.53% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.99% | |
| SKY | 0,064096 | 0,063464 | 0,065805 | -0.94% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0.76% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.21% | |
| NEAR | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 2.25% | |
| AAVE | 85,55 | 83,38 | 86,75 | 1.78% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.55% | |
| BGB | 1,69 | 1,66 | 1,69 | 0.59% | |
| ONDO | 0,236102 | 0,223739 | 0,241323 | 5.08% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.05% | |
| USDY | 0,97 | 0,96 | 0,99 | -1.56% | |
| ETC | 7,12 | 6,98 | 7,21 | 1.37% | |
| ICP | 2,00 | 1,95 | 2,02 | 1.73% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.06% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,96 | -1% | |
| GT | 5,68 | 5,62 | 5,73 | 0.2% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.98% | |
| KCS | 6,95 | 6,92 | 7,11 | 0.07% | |
| QNT | 60,56 | 60,01 | 61,72 | -1.33% | |
| POL | 0,081233 | 0,076784 | 0,081759 | 3.3% | |
| PUMP | 0,001454 | 0,001407 | 0,001482 | 2.33% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| RENDER | 1,56 | 1,45 | 1,58 | 6.27% | |
| ALGO | 0,089380 | 0,073928 | 0,090547 | 20.9% | |
| WLD | 0,241316 | 0,235206 | 0,243500 | 1.02% | |
| KAS | 0,027912 | 0,027391 | 0,028485 | 0.32% | |
| MORPHO | 1,38 | 1,27 | 1,39 | 7.95% | |
| NEXO | 0,75 | 0,74 | 0,76 | -0.85% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.99% | |
| ATOM | 1,49 | 1,45 | 1,50 | 1.18% | |
| USTB | 9,53 | 9,51 | 9,63 | -0.97% | |
| ENA | 0,079359 | 0,077448 | 0,080598 | 0.44% | |
| NIGHT | 0,039694 | 0,039553 | 0,045129 | -9.43% | |
| APT | 0,78 | 0,76 | 0,79 | -0.79% | |
| TRUMP | 2,60 | 2,57 | 2,63 | 0.46% | |
| FLR | 0,006810 | 0,006712 | 0,006879 | 0.6% | |
| FIL | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0.89% | |
| HASH | 0,009815 | 0,008169 | 0,010639 | 7.71% | |
| STABLE | 0,025105 | 0,018849 | 0,026460 | 21.25% | |
| XDC | 0,026525 | 0,025972 | 0,026941 | -0.53% | |
| OUSG | 99,08 | 98,85 | 100,14 | -0.99% | |
| BDX | 0,069131 | 0,068976 | 0,071066 | -1.2% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.05% | |
| VET | 0,005936 | 0,005748 | 0,005968 | 2.79% | |
| JUP | 0,142594 | 0,132274 | 0,142728 | 6.91% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.03% | |
| ARB | 0,081920 | 0,079370 | 0,082748 | 2.78% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.93% | |
| JST | 0,053568 | 0,052084 | 0,054887 | 0.23% | |
| FET | 0,208559 | 0,196721 | 0,212135 | 4.24% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.05% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.05% | |
| CAKE | 1,22 | 1,18 | 1,22 | 1.51% | |
| A7A5 | 0,010576 | 0,010523 | 0,010722 | -0.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 59.194,00 | 2.33% |
Ethereum ETH | 1.842,43 | 4.35% |
Tether USDT | 0,86 | -1.01% |
BNB BNB | 530,63 | 0.63% |
XRP XRP | 1,16 | 1.86% |
USDC USDC | 0,86 | -1.02% |
Solana SOL | 71,84 | 0.77% |
TRON TRX | 0,271952 | -2.05% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 0.69% |
Dogecoin DOGE | 0,079556 | 1.4% |
USDS USDS | 0,86 | -1.04% |
WhiteBIT Coin WBT | 45,46 | 2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,025105 | 21,91% |
| Algorand | ALGO | 0,089380 | 21,10% |
| USDD | USDD | 0,86 | 11,31% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009815 | 7,80% |
| Morpho | MORPHO | 1,38 | 7,62% |
| Jupiter | JUP | 0,142594 | 7,01% |
| Render | RENDER | 1,56 | 6,46% |
| Zcash | ZEC | 214,82 | 5,70% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,95 | 5,63% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,22 | 5,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,025105 | 21,25% |
| Algorand | ALGO | 0,089380 | 20,90% |
| Morpho | MORPHO | 1,38 | 7,95% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009815 | 7,71% |
| Jupiter | JUP | 0,142594 | 6,91% |
| Render | RENDER | 1,56 | 6,27% |
| Zcash | ZEC | 214,82 | 5,69% |
| Ondo | ONDO | 0,236102 | 5,08% |
| Ethereum | ETH | 1.842,43 | 4,35% |
| Hedera | HBAR | 0,077339 | 4,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,039694 | -9,43% |
| Canton | CC | 0,123329 | -4,40% |
| Bitcoin Cash | BCH | 396,13 | -2,51% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -2,21% |
| TRON | TRX | 0,271952 | -2,05% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,97 | -1,56% |
| Quant | QNT | 60,56 | -1,33% |
| Beldex | BDX | 0,069131 | -1,20% |
| LEO Token | LEO | 8,65 | -1,11% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | -1,06% |
