Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.589,00 | 54.911,00 | 59.072,00 | 5.7% | |
| ETH | 1.802,82 | 1.631,69 | 1.801,82 | 9.9% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BNB | 527,76 | 514,58 | 530,67 | 2.2% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| XRP | 0,92 | 0,85 | 0,92 | 6.6% | |
| SOL | 70,45 | 65,59 | 70,61 | 6.7% | |
| TRX | 0,284480 | 0,283854 | 0,285763 | -0.4% | |
| FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -3.1% | |
| HYPE | 59,78 | 49,70 | 61,32 | 19.2% | |
| DOGE | 0,062567 | 0,059800 | 0,063148 | 3.7% | |
| RAIN | 0,011911 | 0,011171 | 0,011920 | 6.3% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ZEC | 471,09 | 429,32 | 479,38 | 8.6% | |
| LEO | 7,94 | 7,76 | 8,15 | -2% | |
| XMR | 354,89 | 350,32 | 359,22 | -0.6% | |
| LINK | 8,67 | 8,11 | 8,68 | 6.3% | |
| WBT | 50,03 | 47,40 | 50,76 | 4.7% | |
| ADA | 0,155079 | 0,147934 | 0,156295 | 3.9% | |
| XLM | 0,142370 | 0,131624 | 0,143573 | 7.2% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BCH | 177,48 | 173,15 | 179,13 | 1.4% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| CC | 0,085447 | 0,076667 | 0,085442 | 9.6% | |
| GRAM | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1.9% | |
| LTC | 39,44 | 37,92 | 39,49 | 3.5% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| HBAR | 0,059538 | 0,056779 | 0,060189 | 5% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0% | |
| AVAX | 5,64 | 5,39 | 5,71 | 3.7% | |
| SUI | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 5.6% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| M | 1,04 | 0,86 | 1,08 | 6.9% | |
| XAUT | 3.842,01 | 3.697,10 | 3.842,58 | 3.3% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.1% | |
| CRO | 0,040735 | 0,039211 | 0,040806 | 3.7% | |
| NEAR | 1,46 | 1,34 | 1,46 | 5.5% | |
| UNI | 3,03 | 2,81 | 3,08 | 7.7% | |
| USDY | 0,98 | 0,97 | 0,98 | -0.2% | |
| OKB | 86,76 | 84,94 | 88,45 | 1.9% | |
| WLFI | 0,053326 | 0,051125 | 0,053580 | 2.9% | |
| PAXG | 3.851,23 | 3.704,78 | 3.851,33 | 3.3% | |
| TAO | 170,76 | 161,99 | 171,07 | 4.2% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ASTER | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 3.1% | |
| ONDO | 0,292467 | 0,275759 | 0,297418 | 2.8% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2% | |
| MNT | 0,389886 | 0,364492 | 0,391193 | 7.1% | |
| AAVE | 79,74 | 74,35 | 80,37 | 3.6% | |
| SKY | 0,051226 | 0,047612 | 0,051520 | 8% | |
| MORPHO | 1,83 | 1,73 | 1,85 | 0% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| DOT | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 3.7% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| WLD | 0,310058 | 0,268932 | 0,311740 | 11.4% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ICP | 1,92 | 1,85 | 1,95 | 1.5% | |
| PUMP | 0,002690 | 0,002447 | 0,002742 | 11.8% | |
| BGB | 1,46 | 1,43 | 1,47 | 2.5% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.9% | |
| USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.9% | |
| ETC | 5,44 | 5,18 | 5,45 | 4.2% | |
| BTW | 0,311671 | 0,269128 | 0,64 | -13.8% | |
| PI | 0,075098 | 0,073737 | 0,075796 | 0.9% | |
| BCAP | 90,66 | 90,66 | 90,66 | 0% | |
| KCS | 5,96 | 5,58 | 5,96 | 5.2% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.9% | |
| ENA | 0,077221 | 0,070251 | 0,077369 | 7.6% | |
| USTB | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 0% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| POL | 0,069240 | 0,068924 | 0,070759 | -1.8% | |
| QNT | 49,92 | 47,70 | 50,12 | 3.8% | |
| JST | 0,088191 | 0,088342 | 0,092285 | -3.5% | |
| ATOM | 1,25 | 1,20 | 1,25 | 2.1% | |
| NEXO | 0,63 | 0,59 | 0,65 | 3% | |
| KAS | 0,022623 | 0,021539 | 0,022642 | 4.2% | |
| ALGO | 0,069266 | 0,066230 | 0,070347 | 3.4% | |
| STABLE | 0,024405 | 0,024058 | 0,026818 | -7.6% | |
| GT | 5,81 | 5,72 | 5,83 | 0.7% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% | |
| GHO | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| RENDER | 1,15 | 1,08 | 1,15 | 4.8% | |
| VVV | 12,33 | 11,58 | 12,40 | 3.5% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| LIT | 2,26 | 1,94 | 2,32 | 10.4% | |
| BDX | 0,069999 | 0,069668 | 0,071897 | -0.5% | |
| JUP | 0,152888 | 0,142109 | 0,153224 | 6.6% | |
| ARB | 0,071428 | 0,064159 | 0,071600 | 10.4% | |
| USD0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| XDC | 0,023480 | 0,022826 | 0,024307 | 2.2% | |
| FIL | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 5.1% | |
| FLR | 0,005350 | 0,005018 | 0,005353 | 6.3% | |
| CAKE | 1,36 | 1,29 | 1,37 | 5.6% | |
| ETHFI | 0,428034 | 0,409043 | 0,444416 | 3.7% | |
| USX | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| TUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 58.589,00 | 5.7% |
Ethereum ETH | 1.802,82 | 9.9% |
Tether USDT | 0,86 | 0% |
BNB BNB | 527,76 | 2.2% |
USDC USDC | 0,86 | 0% |
XRP XRP | 0,92 | 6.6% |
Solana SOL | 70,45 | 6.7% |
TRON TRX | 0,284480 | -0.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,86 | -3.1% |
Hyperliquid HYPE | 59,78 | 19.2% |
Dogecoin DOGE | 0,062567 | 3.7% |
Rain RAIN | 0,011911 | 6.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,04 | 79,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 59,78 | 19,22% |
| Worldcoin | WLD | 0,310058 | 11,94% |
| Arbitrum | ARB | 0,071428 | 11,52% |
| Lighter | LIT | 2,26 | 11,14% |
| Canton | CC | 0,085447 | 10,34% |
| Ethereum | ETH | 1.802,82 | 10,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002690 | 9,93% |
| Ethena | ENA | 0,077221 | 8,67% |
| Zcash | ZEC | 471,09 | 8,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 59,78 | 19,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002690 | 11,80% |
| Worldcoin | WLD | 0,310058 | 11,40% |
| Lighter | LIT | 2,26 | 10,40% |
| Arbitrum | ARB | 0,071428 | 10,40% |
| Ethereum | ETH | 1.802,82 | 9,90% |
| Canton | CC | 0,085447 | 9,60% |
| Zcash | ZEC | 471,09 | 8,60% |
| Sky | SKY | 0,051226 | 8,00% |
| Uniswap | UNI | 3,03 | 7,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,311671 | -13,80% |
| Stable | STABLE | 0,024405 | -7,60% |
| JUST | JST | 0,088191 | -3,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | -3,10% |
| LEO Token | LEO | 7,94 | -2,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -2,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,069240 | -1,80% |
| Monero | XMR | 354,89 | -0,600000% |
| Beldex | BDX | 0,069999 | -0,500000% |
| TRON | TRX | 0,284480 | -0,400000% |
