Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.927.196,00 | 2.906.984,00 | 3.008.566,00 | -2.56% | |
| ETH | 83.588,00 | 82.414,00 | 85.823,00 | -2.29% | |
| USDT | 46,98 | 46,94 | 46,99 | 0.01% | |
| BNB | 26.673,00 | 26.426,00 | 27.178,00 | -1.62% | |
| USDC | 47,03 | 46,97 | 47,03 | 0.07% | |
| XRP | 50,07 | 49,63 | 51,30 | -2.02% | |
| SOL | 3.527,52 | 3.487,85 | 3.640,90 | -2.65% | |
| TRX | 15,23 | 15,22 | 15,58 | -2.11% | |
| FIGR_HELOC | 48,56 | 47,13 | 48,57 | 1.98% | |
| HYPE | 2.975,80 | 2.945,85 | 3.179,53 | -6.11% | |
| DOGE | 3,38 | 3,34 | 3,45 | -1.33% | |
| USDS | 47,02 | 46,98 | 47,04 | 0.08% | |
| RAIN | 0,68 | 0,67 | 0,68 | -0.88% | |
| LEO | 448,82 | 446,21 | 449,52 | -0.15% | |
| ZEC | 23.417,00 | 23.094,00 | 25.129,00 | -6.46% | |
| WBT | 2.572,86 | 2.548,95 | 2.640,20 | -2.03% | |
| XLM | 8,47 | 8,42 | 8,79 | -3.29% | |
| XMR | 15.086,07 | 14.974,38 | 15.643,47 | -1.28% | |
| LINK | 371,58 | 366,87 | 379,60 | -1.53% | |
| ADA | 7,41 | 7,33 | 7,64 | -2.47% | |
| CC | 6,11 | 6,10 | 6,31 | -2.06% | |
| BCH | 11.106,35 | 10.981,81 | 11.425,22 | -2.38% | |
| DAI | 47,02 | 46,97 | 47,02 | 0.07% | |
| USD1 | 46,99 | 46,92 | 46,99 | 0.09% | |
| GRAM | 74,88 | 74,12 | 76,75 | -2.06% | |
| USDE | 47,02 | 46,97 | 47,03 | 0.07% | |
| LTC | 2.053,59 | 2.017,75 | 2.076,02 | -0.78% | |
| USDG | 47,06 | 46,88 | 47,10 | 0.17% | |
| USYC | 53,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 33,87 | 33,38 | 34,69 | -1.85% | |
| HBAR | 3,12 | 3,10 | 3,21 | -2.12% | |
| BUIDL | 47,03 | 46,99 | 47,04 | 0.06% | |
| PYUSD | 47,02 | 46,97 | 47,03 | 0.06% | |
| AVAX | 303,64 | 299,56 | 312,96 | 0.18% | |
| CRO | 2,58 | 2,55 | 2,64 | -2.06% | |
| NEAR | 90,92 | 87,61 | 92,19 | 1.33% | |
| XAUT | 187.939,00 | 187.326,00 | 191.550,00 | -1.56% | |
| SHIB | 0,000195 | 0,000192 | 0,000200 | -2.32% | |
| UNI | 167,61 | 162,31 | 170,44 | -1.29% | |
| USDY | 53,43 | 52,94 | 53,73 | 0.23% | |
| TAO | 9.414,42 | 9.313,79 | 9.924,09 | -4.7% | |
| DEXE | 1.891,49 | 1.829,01 | 2.294,66 | -17.26% | |
| WLFI | 2,72 | 2,67 | 2,73 | 0.69% | |
| PAXG | 187.900,00 | 187.292,00 | 191.648,00 | -1.62% | |
| ASTER | 29,52 | 28,91 | 29,52 | 0.87% | |
| OKB | 3.763,69 | 3.748,38 | 3.792,85 | -0.64% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000087 | -2.21% | |
| M | 57,21 | 55,51 | 59,13 | -2.25% | |
| USDD | 46,97 | 46,85 | 47,04 | 0.01% | |
| RLUSD | 47,03 | 46,97 | 47,05 | 0.07% | |
| ONDO | 14,58 | 14,49 | 15,22 | -3.64% | |
| AAVE | 4.467,96 | 4.395,88 | 4.553,42 | -1.72% | |
| USDF | 46,83 | 46,78 | 46,86 | -0.08% | |
| DOT | 39,35 | 38,86 | 39,80 | -0.82% | |
| SKY | 2,81 | 2,72 | 2,86 | -1.15% | |
| MNT | 19,80 | 19,56 | 20,03 | 0.56% | |
| WLD | 18,36 | 18,14 | 20,27 | -6.67% | |
| BFUSD | 46,94 | 46,91 | 46,97 | 0.01% | |
| MORPHO | 93,59 | 91,31 | 96,68 | -1.13% | |
| ICP | 102,55 | 101,29 | 104,77 | -1.79% | |
| PEPE | 0,000129 | 0,000125 | 0,000131 | -1.41% | |
| BGB | 76,61 | 76,05 | 78,23 | -1.8% | |
| ETC | 324,68 | 320,74 | 331,73 | 0.39% | |
| U | 47,03 | 46,91 | 47,09 | 0.09% | |
| EUTBL | 56,49 | 56,42 | 56,73 | -0.03% | |
| BCAP | 4.994,53 | 4.990,96 | 5.013,57 | -0.35% | |
| QNT | 3.047,61 | 3.008,82 | 3.111,44 | -0.83% | |
| USDGO | 47,02 | 46,98 | 47,04 | 0.07% | |
| KCS | 319,50 | 314,88 | 330,41 | -3.09% | |
| STABLE | 1,75 | 1,70 | 1,77 | 0.56% | |
| POL | 3,88 | 3,78 | 3,89 | 1.97% | |
| ADI | 328,92 | 321,64 | 334,94 | -0.83% | |
| JTRSY | 52,18 | 52,13 | 52,18 | 0.11% | |
| JST | 4,71 | 4,58 | 4,75 | 0.22% | |
| EURSAFO | 53,99 | 53,92 | 54,20 | -0.06% | |
| BEAT | 122,24 | 114,73 | 126,05 | 1.09% | |
| ATOM | 72,30 | 71,82 | 73,81 | -1.79% | |
| PI | 3,41 | 3,38 | 4,23 | -18.93% | |
| KAS | 1,34 | 1,32 | 1,36 | -0.46% | |
| USTB | 524,03 | 523,56 | 524,05 | 0.07% | |
| RENDER | 69,72 | 69,25 | 71,81 | -2.65% | |
| ENA | 3,71 | 3,63 | 3,78 | -1.35% | |
| ALGO | 3,92 | 3,86 | 3,96 | -0.55% | |
| BDX | 4,40 | 3,93 | 4,54 | 11.42% | |
| NEXO | 34,32 | 33,74 | 34,96 | -1.36% | |
| USDTB | 47,06 | 47,00 | 47,07 | 0.06% | |
| 币安人生 | 33,21 | 32,78 | 33,28 | 0.33% | |
| GT | 311,20 | 309,19 | 315,46 | -0.89% | |
| JUP | 9,73 | 9,27 | 10,25 | 2.5% | |
| JAAA | 48,96 | 48,89 | 48,97 | 0.1% | |
| FIL | 35,34 | 34,64 | 36,48 | -2.81% | |
| GHO | 46,94 | 46,90 | 46,95 | 0.03% | |
| PUMP | 0,069624 | 0,068306 | 0,071598 | 0.01% | |
| LIT | 111,12 | 107,19 | 124,99 | -9.7% | |
| ARB | 4,25 | 4,16 | 4,43 | -2.25% | |
| FLR | 0,305210 | 0,297711 | 0,308909 | 0.19% | |
| USD0 | 46,98 | 46,90 | 46,99 | 0.08% | |
| YLDS | 47,02 | 46,97 | 47,03 | 0.04% | |
| XDC | 1,27 | 1,26 | 1,28 | -0.4% | |
| HASH | 0,444840 | 0,354064 | 0,444887 | 10.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.927.196,00 | -2.56% |
Ethereum ETH | 83.588,00 | -2.29% |
Tether USDT | 46,98 | 0.01% |
BNB BNB | 26.673,00 | -1.62% |
USDC USDC | 47,03 | 0.07% |
XRP XRP | 50,07 | -2.02% |
Solana SOL | 3.527,52 | -2.65% |
TRON TRX | 15,23 | -2.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,56 | 1.98% |
Hyperliquid HYPE | 2.975,80 | -6.11% |
Dogecoin DOGE | 3,38 | -1.33% |
USDS USDS | 47,02 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 4,40 | 11,39% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,444840 | 10,74% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 53,99 | 6,95% |
| Jupiter | JUP | 9,73 | 2,50% |
| USDGO | USDGO | 47,02 | 2,43% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,88 | 2,02% |
| NEAR Protocol | NEAR | 90,92 | 1,92% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,56 | 1,85% |
| Audiera | BEAT | 122,24 | 1,37% |
| Aster | ASTER | 29,52 | 1,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 4,40 | 11,42% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,444840 | 10,66% |
| Jupiter | JUP | 9,73 | 2,50% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,88 | 1,97% |
| NEAR Protocol | NEAR | 90,92 | 1,33% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,56 | 1,98% |
| Audiera | BEAT | 122,24 | 1,09% |
| Aster | ASTER | 29,52 | 0,87% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 0,69% |
| Stable | STABLE | 1,75 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 53,12 | 0,00% |
| Pi Network | PI | 3,41 | -18,93% |
| DeXe | DEXE | 1.891,49 | -17,26% |
| Lighter | LIT | 111,12 | -9,70% |
| Worldcoin | WLD | 18,36 | -6,67% |
| Zcash | ZEC | 23.417,00 | -6,46% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.975,80 | -6,11% |
| Bittensor | TAO | 9.414,42 | -4,70% |
| Ondo | ONDO | 14,58 | -3,64% |
| Stellar | XLM | 8,47 | -3,29% |
