Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.930.535,00 | 3.863.761,00 | 3.991.249,00 | -0.5% | |
| ETH | 133.635,00 | 130.600,00 | 137.203,00 | 0.02% | |
| USDT | 42,45 | 42,43 | 42,51 | -0.01% | |
| XRP | 89,42 | 88,20 | 93,80 | -4.33% | |
| BNB | 38.306,00 | 37.714,00 | 39.373,00 | -0.83% | |
| SOL | 5.952,11 | 5.874,55 | 6.204,19 | -1.41% | |
| USDC | 42,43 | 42,42 | 42,49 | -0.02% | |
| STETH | 133.617,00 | 130.610,00 | 136.962,00 | 0.05% | |
| TRX | 12,11 | 11,87 | 12,12 | 1.97% | |
| DOGE | 6,30 | 6,20 | 6,49 | -1.81% | |
| ADA | 18,79 | 18,55 | 19,22 | -1.2% | |
| FIGR_HELOC | 42,50 | 42,49 | 43,53 | -0.04% | |
| WBT | 2.645,55 | 2.606,94 | 2.682,38 | -0.52% | |
| WSTETH | 163.103,00 | 159.428,00 | 167.203,00 | 0.05% | |
| WBTC | 3.920.675,00 | 3.868.134,00 | 3.991.859,00 | -0.62% | |
| BCH | 24.422,00 | 24.134,00 | 25.661,00 | -3.68% | |
| WBETH | 144.929,00 | 141.542,00 | 148.949,00 | 0.1% | |
| LINK | 609,07 | 595,50 | 632,10 | -0.65% | |
| USDS | 42,43 | 42,41 | 42,50 | -0.01% | |
| HYPE | 1.428,59 | 1.416,07 | 1.531,88 | -3.22% | |
| BSC-USD | 42,46 | 42,39 | 42,54 | 0.02% | |
| LEO | 407,32 | 397,83 | 416,95 | 2.36% | |
| WETH | 133.527,00 | 130.592,00 | 137.019,00 | -0.06% | |
| XLM | 10,77 | 10,58 | 11,06 | -1.23% | |
| WEETH | 144.700,00 | 141.348,00 | 148.768,00 | 0.05% | |
| XMR | 17.058,70 | 17.011,88 | 17.517,39 | -1.98% | |
| USDE | 42,46 | 42,28 | 42,82 | 0.06% | |
| CBBTC | 3.933.513,00 | 3.849.973,00 | 3.996.748,00 | -0.42% | |
| LTC | 3.568,58 | 3.502,33 | 3.674,52 | -2.33% | |
| AVAX | 615,04 | 605,72 | 632,88 | -0.13% | |
| SUI | 70,43 | 68,72 | 72,77 | -1.23% | |
| ZEC | 15.467,83 | 14.326,65 | 15.609,08 | 4.92% | |
| HBAR | 5,95 | 5,86 | 6,26 | -4.25% | |
| SHIB | 0,000371 | 0,000365 | 0,000385 | -2.38% | |
| DAI | 42,42 | 42,39 | 42,48 | -0% | |
| SUSDS | 45,78 | 45,06 | 46,37 | 0.04% | |
| WLFI | 6,49 | 6,44 | 6,89 | -4.05% | |
| CRO | 4,55 | 4,50 | 4,71 | -2.57% | |
| USDT0 | 42,43 | 42,40 | 42,52 | -0.1% | |
| TON | 67,90 | 66,94 | 70,45 | -3.31% | |
| PYUSD | 42,44 | 42,41 | 42,50 | 0.03% | |
| DOT | 97,59 | 95,86 | 101,57 | -1.45% | |
| UNI | 253,71 | 248,69 | 262,40 | -1.16% | |
| SUSDE | 51,25 | 51,20 | 51,38 | 0.01% | |
| MNT | 44,89 | 44,50 | 48,02 | -2.42% | |
| AAVE | 8.131,60 | 7.994,43 | 8.497,44 | -2.7% | |
| TAO | 12.464,47 | 12.220,70 | 13.399,93 | 1.99% | |
| USD1 | 42,41 | 42,39 | 42,46 | 0% | |
| CC | 3,16 | 2,96 | 3,34 | -4.55% | |
| BGB | 149,40 | 149,27 | 153,30 | -2% | |
| NEAR | 76,73 | 74,70 | 80,47 | -1.08% | |
| M | 56,36 | 56,00 | 58,30 | -0.68% | |
| OKB | 4.573,92 | 4.479,59 | 4.619,34 | 1.41% | |
| XAUT | 178.197,00 | 177.329,00 | 179.224,00 | -0.1% | |
| USDF | 42,41 | 42,25 | 42,53 | 0.05% | |
| ETC | 586,88 | 578,47 | 607,22 | -2.23% | |
| ENA | 12,14 | 12,00 | 12,78 | -1.84% | |
| ASTER | 44,63 | 43,93 | 45,88 | -1.03% | |
| BUIDL | 42,50 | 42,43 | 42,50 | 0.13% | |
| PEPE | 0,000203 | 0,000200 | 0,000208 | 0.56% | |
| ICP | 156,88 | 153,46 | 164,06 | -1.9% | |
| JITOSOL | 7.422,71 | 7.326,09 | 7.752,96 | -1.37% | |
| PI | 9,79 | 9,74 | 9,98 | -0.45% | |
| WETH | 133.683,00 | 130.256,00 | 137.303,00 | 0.08% | |
| RAIN | 0,334837 | 0,326122 | 0,349118 | -1.84% | |
| PUMP | 0,133743 | 0,130318 | 0,140199 | -1.48% | |
| SOL | 5.955,42 | 5.890,33 | 6.222,96 | -1.33% | |
| JLP | 202,61 | 201,46 | 206,90 | -0.65% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.58% | |
| ONDO | 20,98 | 20,57 | 22,05 | -2.97% | |
| WLD | 26,66 | 26,30 | 27,29 | -0.72% | |
| KAS | 2,37 | 2,32 | 2,46 | -1.08% | |
| SYRUPUSDC | 48,37 | 48,36 | 48,43 | -0.02% | |
| APT | 82,94 | 81,75 | 86,51 | -2.71% | |
| PAXG | 178.921,00 | 177.806,00 | 179.272,00 | -0.04% | |
| KCS | 445,96 | 441,56 | 465,15 | 0.54% | |
| USDG | 42,43 | 42,42 | 42,49 | -0.01% | |
| QNT | 3.957,34 | 3.906,79 | 4.121,77 | -3.85% | |
| RETH | 153.605,00 | 150.101,00 | 157.288,00 | 0.15% | |
| POL | 5,31 | 5,22 | 5,52 | -2.37% | |
| BFUSD | 42,41 | 42,40 | 42,47 | -0.01% | |
| USYC | 47,05 | 47,03 | 47,05 | 0.03% | |
| SKY | 2,39 | 2,34 | 2,43 | 2.31% | |
| USDC | 42,44 | 42,41 | 42,49 | 0% | |
| RLUSD | 42,42 | 42,39 | 42,52 | -0.01% | |
| WBNB | 38.318,00 | 37.685,00 | 39.371,00 | -0.72% | |
| ALGO | 5,95 | 5,83 | 6,13 | -1.93% | |
| ARB | 9,25 | 9,08 | 9,53 | -1.03% | |
| SYRUPUSDT | 46,95 | 46,93 | 47,02 | 0.01% | |
| GT | 439,01 | 436,05 | 451,94 | -1.36% | |
| BNSOL | 6.469,66 | 6.365,72 | 6.760,87 | -1.37% | |
| TRUMP | 254,45 | 251,57 | 259,65 | -0.89% | |
| VET | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -2.55% | |
| RSETH | 141.544,00 | 138.164,00 | 145.140,00 | 0.01% | |
| FIL | 65,94 | 64,64 | 68,54 | -2.11% | |
| ATOM | 98,72 | 97,32 | 102,33 | -2.2% | |
| FBTC | 3.924.161,00 | 3.835.548,00 | 4.012.377,00 | -0.99% | |
| FLR | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -2.57% | |
| USDTB | 42,45 | 42,20 | 42,71 | 0.04% | |
| LBTC | 3.925.539,00 | 3.849.718,00 | 4.000.918,00 | -0.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.930.535,00 | -0.5% |
Ethereum ETH | 133.635,00 | 0.02% |
Tether USDT | 42,45 | -0.01% |
XRP XRP | 89,42 | -4.33% |
BNB BNB | 38.306,00 | -0.83% |
Solana SOL | 5.952,11 | -1.41% |
USDC USDC | 42,43 | -0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 133.617,00 | 0.05% |
TRON TRX | 12,11 | 1.97% |
Dogecoin DOGE | 6,30 | -1.81% |
Cardano ADA | 18,79 | -1.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,50 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Global Dollar | USDG | 42,43 | 8,99% |
| Circle USYC | USYC | 47,05 | 8,23% |
| Zcash | ZEC | 15.467,83 | 5,18% |
| USDT0 | USDT0 | 42,43 | 4,67% |
| LEO Token | LEO | 407,32 | 2,43% |
| Sky | SKY | 2,39 | 2,32% |
| TRON | TRX | 12,11 | 2,10% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,95 | 1,95% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,37 | 1,72% |
| Bittensor | TAO | 12.464,47 | 1,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.467,83 | 4,92% |
| LEO Token | LEO | 407,32 | 2,36% |
| Sky | SKY | 2,39 | 2,31% |
| Bittensor | TAO | 12.464,47 | 1,99% |
| TRON | TRX | 12,11 | 1,97% |
| OKB | OKB | 4.573,92 | 1,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000203 | 0,56% |
| KuCoin | KCS | 445,96 | 0,54% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,50 | 0,130530% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 153.605,00 | 0,146700% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,16 | -4,55% |
| XRP | XRP | 89,42 | -4,33% |
| Hedera | HBAR | 5,95 | -4,25% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,49 | -4,05% |
| Quant | QNT | 3.957,34 | -3,85% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.422,00 | -3,68% |
| Toncoin | TON | 67,90 | -3,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.428,59 | -3,22% |
| Ondo | ONDO | 20,98 | -2,97% |
| Aptos | APT | 82,94 | -2,71% |
