Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.849.374,00 | 3.791.979,00 | 3.920.349,00 | 1.61% | |
| ETH | 120.318,00 | 119.686,00 | 123.399,00 | 0.47% | |
| USDT | 48,24 | 48,22 | 48,24 | 0.22% | |
| BNB | 34.342,00 | 33.924,00 | 34.648,00 | 1.36% | |
| XRP | 68,69 | 67,50 | 71,05 | 1.85% | |
| USDC | 48,23 | 48,22 | 48,24 | 0.21% | |
| SOL | 5.170,81 | 4.869,12 | 5.313,45 | 6.1% | |
| TRX | 16,36 | 16,13 | 16,38 | 1.67% | |
| FIGR_HELOC | 49,13 | 48,25 | 49,13 | -1.38% | |
| HYPE | 4.005,78 | 3.905,67 | 4.182,37 | 2.73% | |
| DOGE | 4,24 | 4,17 | 4,35 | 1.67% | |
| ZEC | 38.089,00 | 37.452,00 | 40.198,00 | 1.56% | |
| RAIN | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -1.1% | |
| USDS | 48,22 | 48,21 | 48,23 | 0.2% | |
| LINK | 568,20 | 556,30 | 581,03 | 2.18% | |
| LEO | 455,36 | 445,97 | 458,42 | 2.02% | |
| WBT | 3.545,60 | 3.509,87 | 3.609,94 | 1.17% | |
| XMR | 22.155,00 | 21.408,00 | 22.799,00 | 3.22% | |
| ADA | 10,13 | 10,06 | 10,50 | 0.94% | |
| XLM | 8,89 | 8,76 | 9,14 | 1.65% | |
| BCH | 12.753,26 | 12.717,51 | 13.207,70 | -0.18% | |
| DAI | 48,22 | 48,22 | 48,24 | 0.18% | |
| CC | 5,47 | 5,36 | 5,72 | -1.64% | |
| USD1 | 48,22 | 48,21 | 48,23 | 0.22% | |
| USDE | 48,23 | 48,22 | 48,24 | 0.22% | |
| GRAM | 67,78 | 66,56 | 70,01 | 2.19% | |
| LTC | 2.375,51 | 2.369,44 | 2.435,88 | -0.38% | |
| HBAR | 3,76 | 3,72 | 3,84 | 1.08% | |
| USDG | 48,23 | 48,23 | 48,24 | 0.2% | |
| AVAX | 359,92 | 353,27 | 365,86 | 2.07% | |
| SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000266 | 0.94% | |
| SUI | 36,82 | 35,99 | 38,50 | 2.47% | |
| UNI | 223,74 | 209,58 | 233,38 | 6.93% | |
| USYC | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 0.21% | |
| CRO | 2,83 | 2,80 | 2,99 | -0.58% | |
| BUIDL | 48,23 | 48,23 | 48,23 | 0.2% | |
| XAUT | 220.121,00 | 219.978,00 | 222.109,00 | -0.48% | |
| PYUSD | 48,23 | 48,21 | 48,24 | 0.21% | |
| M | 53,27 | 53,06 | 54,90 | -1.21% | |
| NEAR | 90,62 | 89,22 | 94,91 | 1.44% | |
| OKB | 5.431,88 | 5.391,69 | 5.547,72 | 1.15% | |
| TAO | 11.831,54 | 11.549,13 | 12.534,67 | 3.55% | |
| RLUSD | 48,24 | 48,23 | 48,27 | 0.2% | |
| USDY | 55,20 | 54,67 | 55,25 | 0.21% | |
| PAXG | 220.277,00 | 220.150,00 | 222.325,00 | -0.54% | |
| AAVE | 6.092,98 | 6.003,05 | 6.344,38 | 1.66% | |
| ASTER | 34,17 | 33,48 | 34,69 | 0.67% | |
| WLFI | 2,87 | 2,78 | 2,98 | 2.89% | |
| PUMP | 0,225709 | 0,219725 | 0,242221 | 2.87% | |
| ONDO | 17,82 | 17,74 | 18,63 | 0.63% | |
| MNT | 25,07 | 24,20 | 26,72 | 1.42% | |
| MORPHO | 120,39 | 119,64 | 131,48 | -3.19% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000182 | 0,000193 | 1.47% | |
| SKY | 3,29 | 3,25 | 3,38 | 0.22% | |
| ENA | 7,80 | 6,99 | 9,13 | 11.57% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000084 | -1.36% | |
| USDD | 48,21 | 48,19 | 48,23 | 0.2% | |
| DOT | 41,95 | 41,75 | 43,15 | 0.08% | |
| WLD | 19,36 | 19,25 | 20,59 | 0.11% | |
| BGB | 92,97 | 92,44 | 97,22 | 0.81% | |
| ICP | 116,51 | 115,61 | 119,93 | 0.3% | |
| USDF | 48,05 | 48,04 | 48,07 | 0.21% | |
| BFUSD | 48,23 | 48,21 | 48,24 | 0.2% | |
| U | 48,21 | 48,19 | 48,22 | 0.22% | |
| USDGO | 48,23 | 48,22 | 48,25 | 0.17% | |
| ETC | 373,38 | 369,55 | 384,82 | -0.99% | |
| EURSAFO | 56,80 | 56,76 | 56,86 | 0.11% | |
| POL | 5,11 | 5,05 | 5,35 | 0.91% | |
| BTW | 19,61 | 18,97 | 20,21 | 1.54% | |
| PI | 4,46 | 4,33 | 4,52 | 3.33% | |
| KCS | 345,62 | 344,57 | 359,92 | -2.05% | |
| BCAP | 5.124,60 | 5.124,60 | 5.124,60 | 0.2% | |
| QNT | 3.004,28 | 2.988,97 | 3.075,96 | 0.15% | |
| EUTBL | 59,40 | 59,37 | 59,47 | 0.11% | |
| LIT | 169,03 | 159,18 | 182,58 | 6.09% | |
| JTRSY | 53,74 | 53,73 | 53,74 | 0.22% | |
| GT | 387,41 | 386,72 | 399,00 | -0.09% | |
| NEXO | 41,09 | 40,60 | 41,73 | -0.79% | |
| USTB | 539,80 | 539,74 | 539,80 | 0.21% | |
| VVV | 840,42 | 847,18 | 897,67 | -3.56% | |
| ALGO | 4,31 | 4,29 | 4,47 | 0.36% | |
| ATOM | 73,22 | 71,80 | 76,12 | 2.35% | |
| JST | 4,70 | 4,66 | 4,86 | -3.04% | |
| KAS | 1,39 | 1,32 | 1,44 | 5.37% | |
| JUP | 11,30 | 10,36 | 11,83 | 9.47% | |
| RENDER | 72,19 | 71,95 | 76,34 | -0.22% | |
| STABLE | 1,35 | 1,30 | 1,35 | 2.65% | |
| JAAA | 50,50 | 50,49 | 50,50 | 0.22% | |
| GHO | 48,21 | 48,17 | 48,22 | 0.28% | |
| TRUMP | 132,38 | 107,92 | 139,93 | 22.19% | |
| YLDS | 48,23 | 48,23 | 48,24 | 0.21% | |
| BDX | 3,86 | 3,85 | 3,92 | -1% | |
| ARB | 4,34 | 4,32 | 4,54 | 0.01% | |
| VET | 0,336021 | 0,314292 | 0,366747 | 6.93% | |
| PENGU | 0,451440 | 0,445333 | 0,476687 | 1.65% | |
| FIL | 33,89 | 33,64 | 35,14 | -1.04% | |
| FLR | 0,312024 | 0,305596 | 0,325248 | 2.46% | |
| CAKE | 84,34 | 82,88 | 85,86 | 1.89% | |
| XDC | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 2.13% | |
| SPX | 28,79 | 27,87 | 30,84 | -4.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.849.374,00 | 1.61% |
Ethereum ETH | 120.318,00 | 0.47% |
Tether USDT | 48,24 | 0.22% |
BNB BNB | 34.342,00 | 1.36% |
XRP XRP | 68,69 | 1.85% |
USDC USDC | 48,23 | 0.21% |
Solana SOL | 5.170,81 | 6.1% |
TRON TRX | 16,36 | 1.67% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,13 | -1.38% |
Hyperliquid HYPE | 4.005,78 | 2.73% |
Dogecoin DOGE | 4,24 | 1.67% |
Zcash ZEC | 38.089,00 | 1.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 132,38 | 22,09% |
| Jupiter | JUP | 11,30 | 8,89% |
| Uniswap | UNI | 223,74 | 6,27% |
| VeChain | VET | 0,336021 | 6,15% |
| Solana | SOL | 5.170,81 | 6,02% |
| Ethena | ENA | 7,80 | 5,71% |
| Kaspa | KAS | 1,39 | 4,97% |
| Lighter | LIT | 169,03 | 4,47% |
| Ripple USD | RLUSD | 48,24 | 4,24% |
| Monero | XMR | 22.155,00 | 3,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 132,38 | 22,19% |
| Ethena | ENA | 7,80 | 11,57% |
| Jupiter | JUP | 11,30 | 9,47% |
| VeChain | VET | 0,336021 | 6,93% |
| Uniswap | UNI | 223,74 | 6,93% |
| Solana | SOL | 5.170,81 | 6,10% |
| Lighter | LIT | 169,03 | 6,09% |
| Kaspa | KAS | 1,39 | 5,37% |
| Bittensor | TAO | 11.831,54 | 3,55% |
| Pi Network | PI | 4,46 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SPX6900 | SPX | 28,79 | -4,40% |
| Venice Token | VVV | 840,42 | -3,56% |
| Morpho | MORPHO | 120,39 | -3,19% |
| JUST | JST | 4,70 | -3,04% |
| KuCoin | KCS | 345,62 | -2,05% |
| Canton | CC | 5,47 | -1,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,13 | -1,38% |
| HTX DAO | HTX | 0,000081 | -1,36% |
| MemeCore | M | 53,27 | -1,21% |
| Rain | RAIN | 0,83 | -1,10% |
