Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,89 | 41,67 | 43,67 | -3.55% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000397 | 0,000396 | 0,000423 | -5.01% |
![]() | XRP | 0,000949 | 0,000938 | 0,000993 | -4.09% |
![]() | BNB | 0,257540 | 0,256080 | 0,268857 | -3.7% |
![]() | SOL | 0,066179 | 0,065738 | 0,069799 | -5.06% |
![]() | USDC | 0,000397 | 0,000396 | 0,000422 | -5.11% |
![]() | DOGE | 0,000089 | 0,000089 | 0,000094 | -4.72% |
![]() | ADA | 0,000294 | 0,000293 | 0,000308 | -3.61% |
![]() | TRX | 0,000105 | 0,000105 | 0,000111 | -4.89% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.36% |
![]() | WBTC | 41,92 | 41,53 | 44,02 | -4% |
![]() | SUI | 0,001508 | 0,001498 | 0,001585 | -3.73% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -1.4% |
![]() | LINK | 0,006275 | 0,006222 | 0,006412 | -1.33% |
![]() | AVAX | 0,008851 | 0,008831 | 0,009278 | -3.85% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000113 | 0,000120 | -4.79% |
![]() | HYPE | 0,010550 | 0,010293 | 0,010981 | -3.27% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.39% |
![]() | HBAR | 0,000076 | 0,000076 | 0,000080 | -3.76% |
![]() | LEO | 0,003451 | 0,003418 | 0,003665 | -5.46% |
![]() | BCH | 0,155377 | 0,154347 | 0,165890 | -6.22% |
![]() | LTC | 0,039340 | 0,039081 | 0,041017 | -2.95% |
![]() | TON | 0,001196 | 0,001192 | 0,001294 | -6.44% |
![]() | DOT | 0,001827 | 0,001824 | 0,001933 | -4.69% |
![]() | USDS | 0,000397 | 0,000396 | 0,000422 | -5.1% |
![]() | WETH | 1,01 | 0,99 | 1,02 | -0.69% |
![]() | XMR | 0,136045 | 0,135469 | 0,144793 | -4.15% |
![]() | BGB | 0,002050 | 0,002041 | 0,002174 | -4.17% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,05 | 1,09 | -0.58% |
![]() | BSC-USD | 0,000397 | 0,000396 | 0,000425 | -5.68% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.72% |
![]() | PI | 0,000290 | 0,000286 | 0,000310 | -4.53% |
![]() | USDE | 0,000398 | 0,000395 | 0,000423 | -5.06% |
![]() | CBBTC | 41,93 | 41,56 | 43,77 | -3.54% |
![]() | WBT | 0,012036 | 0,011988 | 0,012732 | -4.87% |
![]() | DAI | 0,000397 | 0,000396 | 0,000422 | -5.07% |
![]() | AAVE | 0,095363 | 0,090088 | 0,095126 | 2.01% |
![]() | TAO | 0,161281 | 0,161100 | 0,172101 | -5.28% |
![]() | UNI | 0,002372 | 0,002363 | 0,002461 | -2.38% |
![]() | NEAR | 0,001098 | 0,001094 | 0,001144 | -2.27% |
![]() | APT | 0,002053 | 0,002040 | 0,002099 | -1.53% |
![]() | OKB | 0,020833 | 0,020707 | 0,022174 | -5.79% |
![]() | JITOSOL | 0,079743 | 0,078907 | 0,084222 | -4.59% |
![]() | ONDO | 0,000368 | 0,000367 | 0,000387 | -4.38% |
![]() | BUIDL | 0,000397 | 0,000396 | 0,000422 | -4.76% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000041 | -6.17% |
![]() | TKX | 0,014146 | 0,013881 | 0,015103 | -4.84% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000042 | 0,000046 | -5.81% |
![]() | ETC | 0,007316 | 0,007303 | 0,007556 | -2.81% |
![]() | ICP | 0,002077 | 0,002076 | 0,002150 | -2.86% |
![]() | GT | 0,008505 | 0,008482 | 0,009026 | -5.45% |
![]() | TRUMP | 0,005134 | 0,005093 | 0,005382 | -4.44% |
![]() | MNT | 0,000289 | 0,000288 | 0,000308 | -5.06% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.42% |
![]() | SUSDE | 0,000466 | 0,000465 | 0,000495 | -5.07% |
![]() | RENDER | 0,001821 | 0,001809 | 0,001905 | -1.86% |
![]() | SUSDS | 0,000418 | 0,000416 | 0,000444 | -5.05% |
![]() | ATOM | 0,001905 | 0,001901 | 0,002003 | -3.87% |
![]() | LBTC | 42,23 | 41,36 | 43,90 | -3.06% |
![]() | ENA | 0,000146 | 0,000144 | 0,000157 | -5.04% |
![]() | USD1 | 0,000397 | 0,000396 | 0,000423 | -5.3% |
![]() | POL | 0,000093 | 0,000092 | 0,000098 | -4.59% |
![]() | FIL | 0,001146 | 0,001144 | 0,001178 | -1.43% |
![]() | FET | 0,000292 | 0,000291 | 0,000313 | -5.47% |
![]() | ALGO | 0,000088 | 0,000088 | 0,000092 | -2.77% |
![]() | ARB | 0,000155 | 0,000154 | 0,000159 | -0.52% |
![]() | FTN | 0,001746 | 0,001741 | 0,001857 | -4.8% |
![]() | TIA | 0,001048 | 0,001047 | 0,001087 | -1.58% |
![]() | WLD | 0,000446 | 0,000444 | 0,000475 | -2.06% |
![]() | JLP | 0,001798 | 0,001789 | 0,001885 | -4.11% |
![]() | S | 0,000198 | 0,000197 | 0,000209 | -3.99% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.04% |
![]() | FDUSD | 0,000396 | 0,000393 | 0,000426 | -5.96% |
![]() | KCS | 0,004640 | 0,004628 | 0,004922 | -4.12% |
![]() | JUP | 0,000194 | 0,000193 | 0,000207 | -4.85% |
![]() | BNSOL | 0,069680 | 0,068937 | 0,074012 | -5.13% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | -1.07% |
![]() | QNT | 0,037240 | 0,036914 | 0,039874 | -6.6% |
![]() | IP | 0,001875 | 0,001871 | 0,002038 | -6.91% |
![]() | STX | 0,000339 | 0,000338 | 0,000360 | -4.09% |
![]() | VIRTUAL | 0,000784 | 0,000748 | 0,000822 | -2.19% |
![]() | NEXO | 0,000500 | 0,000495 | 0,000533 | -4.99% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.04% |
![]() | FARTCOIN | 0,000489 | 0,000486 | 0,000547 | -6.15% |
![]() | MKR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -2.41% |
![]() | IMX | 0,000256 | 0,000255 | 0,000267 | -2.84% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,17 | -1.17% |
![]() | SEI | 0,000088 | 0,000088 | 0,000094 | -5.24% |
![]() | OP | 0,000283 | 0,000283 | 0,000293 | -0.69% |
![]() | EOS | 0,000305 | 0,000305 | 0,000333 | -6.89% |
![]() | INJ | 0,004706 | 0,004683 | 0,004979 | -2.69% |
![]() | USDT0 | 0,000398 | 0,000394 | 0,000423 | -5.58% |
![]() | XDC | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -4.3% |
![]() | SOLVBTC | 41,93 | 41,48 | 43,61 | -3.56% |
![]() | GRT | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.98% |
![]() | WIF | 0,000391 | 0,000389 | 0,000429 | -2.56% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.23% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,89 | -3.55% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000397 | -5.01% |
![]() XRP XRP | 0,000949 | -4.09% |
![]() BNB BNB | 0,257540 | -3.7% |
![]() Solana SOL | 0,066179 | -5.06% |
![]() USDC USDC | 0,000397 | -5.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000089 | -4.72% |
![]() Cardano ADA | 0,000294 | -3.61% |
![]() TRON TRX | 0,000105 | -4.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,92 | -4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,095363 | 1,87% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 1,75% |
WETH | WETH | 1,01 | 0,56% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 0,130230% |
Maker | MKR | 0,68 | -18,10% |
Ethereum | ETH | 1,00 | -0,000090% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,069680 | -6,59% |
Toncoin | TON | 0,001196 | -6,55% |
Cronos | CRO | 0,000038 | -6,34% |
Quant | QNT | 0,037240 | -6,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,095363 | 2,01% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | 0,75% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
Story | IP | 0,001875 | -6,91% |
EOS | EOS | 0,000305 | -6,89% |
Quant | QNT | 0,037240 | -6,60% |
Toncoin | TON | 0,001196 | -6,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,155377 | -6,22% |
Cronos | CRO | 0,000038 | -6,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000489 | -6,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001875 | -6,91% |
EOS | EOS | 0,000305 | -6,89% |
Quant | QNT | 0,037240 | -6,60% |
Toncoin | TON | 0,001196 | -6,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,155377 | -6,22% |
Cronos | CRO | 0,000038 | -6,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000489 | -6,15% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000396 | -5,96% |
Kaspa | KAS | 0,000043 | -5,81% |
OKB | OKB | 0,020833 | -5,79% |