Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,94 | 36,22 | 38,70 | 1.89% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 0% | |
| USDT | 0,000615 | 0,000615 | 0,000616 | 9.8% | |
| BNB | 0,331935 | 0,332721 | 0,361154 | 0.91% | |
| USDC | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 9.82% | |
| XRP | 0,000558 | 0,000555 | 0,000599 | 2.12% | |
| SOL | 0,042434 | 0,041837 | 0,045584 | 2.12% | |
| TRX | 0,000186 | 0,000186 | 0,000191 | 6.76% | |
| FIGR_HELOC | 0,000626 | 0,000625 | 0,000639 | 7.82% | |
| HYPE | 0,037700 | 0,037310 | 0,042300 | -2.41% | |
| ZEC | 0,474496 | 0,460508 | 0,56 | -7.41% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000033 | 0,000036 | 0.6% | |
| LEO | 0,005648 | 0,005629 | 0,005752 | 8.16% | |
| XMR | 0,274675 | 0,271588 | 0,310352 | -0.47% | |
| WBT | 0,034495 | 0,034679 | 0,037520 | 0.86% | |
| LINK | 0,005177 | 0,005088 | 0,005588 | 1.89% | |
| USDS | 0,000616 | 0,000610 | 0,000625 | 9.84% | |
| ADA | 0,000087 | 0,000086 | 0,000095 | 0.64% | |
| USDE | 0,000615 | 0,000615 | 0,000616 | 9.8% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000078 | 0,000083 | 4.41% | |
| DAI | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 9.84% | |
| BCH | 0,117827 | 0,115949 | 0,128309 | 0.9% | |
| NEAR | 0,001761 | 0,001723 | 0,002025 | -4.2% | |
| LTC | 0,024725 | 0,024408 | 0,026490 | 2.57% | |
| CC | 0,000046 | 0,000046 | 0,000051 | -0.47% | |
| AVAX | 0,004025 | 0,003967 | 0,004342 | 1.97% | |
| USD1 | 0,000615 | 0,000615 | 0,000616 | 9.77% | |
| RLUSD | 0,000616 | 0,000615 | 0,000617 | 9.83% | |
| XAUT | 2,16 | 2,16 | 2,26 | 4.98% | |
| GRAM | 0,000599 | 0,000608 | 0,000634 | 3.56% | |
| SUI | 0,000402 | 0,000398 | 0,000442 | -0.18% | |
| UNI | 0,002731 | 0,002711 | 0,003108 | -2.62% | |
| USDG | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 9.83% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -12.76% | |
| PYUSD | 0,000616 | 0,000614 | 0,000618 | 9.81% | |
| USDY | 0,000711 | 0,000708 | 0,000712 | 10.05% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000031 | 0,000034 | 0.93% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.68% | |
| TAO | 0,109583 | 0,106924 | 0,120260 | 0.25% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | 4.85% | |
| EURSAFO | 0,000688 | 0,000687 | 0,000689 | 9.7% | |
| USYC | 0,000705 | 0,000705 | 0,000705 | 9.87% | |
| M | 0,000531 | 0,000506 | 0,000538 | 12.49% | |
| QNT | 0,083731 | 0,083385 | 0,092894 | -1.13% | |
| USDF | 0,000614 | 0,000613 | 0,000614 | 9.79% | |
| OKB | 0,048106 | 0,047479 | 0,053731 | -1.93% | |
| U | 0,000615 | 0,000615 | 0,000616 | 9.8% | |
| BUIDL | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 9.82% | |
| PAXG | 2,16 | 2,16 | 2,26 | 4.96% | |
| AAVE | 0,059108 | 0,059093 | 0,065065 | 0.16% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% | |
| USDD | 0,000615 | 0,000614 | 0,000615 | 9.85% | |
| WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | 4.27% | |
| ONDO | 0,000172 | 0,000168 | 0,000185 | 2.05% | |
| ENA | 0,000061 | 0,000060 | 0,000066 | 1.9% | |
| BFUSD | 0,000615 | 0,000615 | 0,000615 | 9.83% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.7% | |
| ASTER | 0,000306 | 0,000299 | 0,000317 | 6.01% | |
| MNT | 0,000230 | 0,000229 | 0,000246 | 4.37% | |
| JST | 0,000089 | 0,000088 | 0,000091 | 8.1% | |
| DOT | 0,000409 | 0,000404 | 0,000445 | 1.21% | |
| ICP | 0,001241 | 0,001220 | 0,001355 | 0.64% | |
| BGB | 0,000955 | 0,000954 | 0,000981 | 7.44% | |
| MORPHO | 0,000921 | 0,000915 | 0,001011 | 0.43% | |
| SKY | 0,000027 | 0,000025 | 0,000030 | 21.26% | |
| BTW | 0,000405 | 0,000348 | 0,000408 | 23.33% | |
| USDGO | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 9.83% | |
| OUSD | 0,000615 | 0,000614 | 0,000617 | 9.8% | |
| VVV | 0,012012 | 0,012016 | 0,013932 | -5.48% | |
| WLD | 0,000143 | 0,000141 | 0,000161 | -2.65% | |
| ETC | 0,003345 | 0,003283 | 0,003592 | 2.56% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.04% | |
| KCS | 0,003576 | 0,003584 | 0,003833 | 2.52% | |
| POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000050 | 1.52% | |
| ARB | 0,000070 | 0,000069 | 0,000077 | -0.78% | |
| PEARL | 0,001223 | 0,001136 | 0,001431 | 0.63% | |
| PIEVERSE | 0,001698 | 0,001526 | 0,001930 | 3.86% | |
| JUP | 0,000139 | 0,000135 | 0,000157 | -3.46% | |
| NIGHT | 0,000026 | 0,000025 | 0,000028 | 5.24% | |
| RENDER | 0,000778 | 0,000766 | 0,000859 | -0.74% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 3.81% | |
| GHO | 0,000615 | 0,000615 | 0,000615 | 9.82% | |
| USTB | 0,006951 | 0,006950 | 0,006951 | 9.83% | |
| ATOM | 0,000755 | 0,000739 | 0,000792 | 5.06% | |
| ALGO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000048 | 3.33% | |
| GT | 0,003781 | 0,003828 | 0,004333 | -3.85% | |
| INJ | 0,003804 | 0,003694 | 0,004384 | -4.77% | |
| NEXO | 0,000380 | 0,000382 | 0,000402 | 4.14% | |
| JAAA | 0,000651 | 0,000651 | 0,000651 | 9.84% | |
| LIT | 0,001438 | 0,001456 | 0,001744 | -9.54% | |
| PI | 0,000030 | 0,000030 | 0,000034 | -4.52% | |
| BDX | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 12.41% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 4.1% | |
| USD0 | 0,000615 | 0,000615 | 0,000615 | 9.76% | |
| EURC | 0,000675 | 0,000674 | 0,000677 | 9.63% | |
| TUSD | 0,000615 | 0,000614 | 0,000616 | 9.74% | |
| CAKE | 0,000908 | 0,000902 | 0,000981 | 1.89% | |
| ZRO | 0,000734 | 0,000713 | 0,000843 | -4.46% | |
| EUTBL | 0,000718 | 0,000718 | 0,000720 | 9.69% | |
| FIL | 0,000326 | 0,000318 | 0,000355 | 1.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 35,94 | 1.89% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000615 | 9.8% |
BNB BNB | 0,331935 | 0.91% |
USDC USDC | 0,000616 | 9.82% |
XRP XRP | 0,000558 | 2.12% |
Solana SOL | 0,042434 | 2.12% |
TRON TRX | 0,000186 | 6.76% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000626 | 7.82% |
Hyperliquid HYPE | 0,037700 | -2.41% |
Zcash ZEC | 0,474496 | -7.41% |
Dogecoin DOGE | 0,000033 | 0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000405 | 12,30% |
| Sky | SKY | 0,000027 | 10,34% |
| USDD | USDD | 0,000615 | 2,78% |
| MemeCore | M | 0,000531 | 2,45% |
| Beldex | BDX | 0,000043 | 2,36% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000616 | 1,87% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000688 | 1,71% |
| Global Dollar | USDG | 0,000616 | 1,26% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000718 | 0,85% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000616 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000405 | 23,33% |
| Sky | SKY | 0,000027 | 21,26% |
| Beldex | BDX | 0,000043 | 12,41% |
| MemeCore | M | 0,000531 | 12,49% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000711 | 10,05% |
| USDD | USDD | 0,000615 | 9,85% |
| Dai | DAI | 0,000616 | 9,84% |
| USDS | USDS | 0,000616 | 9,84% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000651 | 9,84% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 0,006951 | 9,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000002 | -12,76% |
| Lighter | LIT | 0,001438 | -9,54% |
| Zcash | ZEC | 0,474496 | -7,41% |
| Venice Token | VVV | 0,012012 | -5,48% |
| Injective | INJ | 0,003804 | -4,77% |
| Pi Network | PI | 0,000030 | -4,52% |
| LayerZero | ZRO | 0,000734 | -4,46% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001761 | -4,20% |
| Gate | GT | 0,003781 | -3,85% |
| Jupiter | JUP | 0,000139 | -3,46% |
