Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.365.084,00 | 3.327.623,00 | 3.406.252,00 | -0.33% | |
| ETH | 92.269,00 | 90.958,00 | 93.618,00 | 0.02% | |
| USDT | 45,80 | 45,79 | 45,84 | -0.08% | |
| BNB | 29.479,00 | 28.959,00 | 29.542,00 | 0.71% | |
| XRP | 60,85 | 59,42 | 61,00 | 0.75% | |
| USDC | 45,84 | 45,83 | 45,89 | -0.09% | |
| SOL | 3.756,82 | 3.691,24 | 3.810,87 | -0.31% | |
| TRX | 15,77 | 15,66 | 16,17 | -2.44% | |
| FIGR_HELOC | 47,41 | 46,83 | 47,41 | 1.18% | |
| DOGE | 4,56 | 4,48 | 4,63 | -0.18% | |
| HYPE | 2.951,77 | 2.775,46 | 3.080,94 | 4.77% | |
| USDS | 45,83 | 45,83 | 45,89 | -0.1% | |
| LEO | 458,34 | 454,43 | 461,46 | -0.35% | |
| RAIN | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 1.35% | |
| ZEC | 24.329,00 | 24.120,00 | 25.736,00 | -3% | |
| XLM | 11,91 | 9,02 | 12,02 | 26.07% | |
| ADA | 10,67 | 10,56 | 10,88 | -1.08% | |
| XMR | 18.167,43 | 16.210,92 | 18.195,35 | 12.07% | |
| LINK | 413,25 | 404,08 | 418,13 | -0.05% | |
| WBT | 2.470,71 | 2.445,00 | 2.503,39 | -0.37% | |
| BCH | 13.870,67 | 13.625,83 | 14.146,14 | 0.55% | |
| CC | 7,07 | 7,05 | 7,28 | -0.34% | |
| USD1 | 45,79 | 45,77 | 45,82 | -0.03% | |
| TON | 80,26 | 78,67 | 82,60 | -1.32% | |
| USDE | 45,81 | 45,80 | 45,85 | -0.09% | |
| DAI | 45,83 | 45,82 | 45,88 | -0.08% | |
| HBAR | 4,59 | 4,07 | 4,58 | 9.24% | |
| LTC | 2.379,11 | 2.351,93 | 2.396,33 | 0.38% | |
| M | 135,96 | 135,90 | 146,75 | -0.54% | |
| AVAX | 403,84 | 397,91 | 412,06 | -1.45% | |
| SUI | 41,42 | 41,02 | 42,83 | -2.94% | |
| SHIB | 0,000249 | 0,000243 | 0,000250 | 0.91% | |
| NEAR | 109,21 | 108,90 | 120,03 | -1.87% | |
| CRO | 3,12 | 3,05 | 3,13 | 1.28% | |
| PYUSD | 45,83 | 45,83 | 45,90 | -0.13% | |
| USYC | 51,66 | 51,66 | 51,72 | -0.05% | |
| XAUT | 207.162,00 | 205.315,00 | 209.334,00 | 0.88% | |
| USDG | 45,84 | 45,83 | 45,90 | -0.11% | |
| BUIDL | 45,85 | 45,85 | 45,90 | -0.1% | |
| TAO | 11.513,26 | 11.328,00 | 12.055,40 | -3.7% | |
| USDY | 51,76 | 50,61 | 52,63 | -0.04% | |
| MNT | 29,48 | 28,74 | 29,70 | 1.98% | |
| PAXG | 207.689,00 | 205.651,00 | 209.941,00 | 0.97% | |
| DOT | 54,70 | 54,20 | 56,43 | -1.77% | |
| UNI | 138,38 | 135,77 | 140,85 | -1.34% | |
| WLFI | 2,69 | 2,64 | 2,71 | 0.01% | |
| OKB | 3.991,02 | 3.981,26 | 4.079,36 | -1.75% | |
| ASTER | 30,84 | 30,47 | 31,23 | -0.52% | |
| ONDO | 16,22 | 16,21 | 17,12 | -4.13% | |
| RLUSD | 45,85 | 45,83 | 45,89 | -0.09% | |
| USDF | 45,63 | 45,60 | 45,72 | -0.09% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000083 | 0,000086 | -2.57% | |
| SKY | 3,01 | 2,97 | 3,02 | 0.48% | |
| PI | 6,55 | 6,53 | 6,67 | -1.53% | |
| ICP | 120,86 | 120,28 | 128,19 | -3.66% | |
| PEPE | 0,000155 | 0,000152 | 0,000158 | -0.16% | |
| USDD | 45,84 | 45,79 | 45,91 | -0.05% | |
| BGB | 90,98 | 90,40 | 91,76 | -0.31% | |
| BFUSD | 45,79 | 45,79 | 45,84 | -0.08% | |
| MORPHO | 93,37 | 91,20 | 96,28 | -0.72% | |
| ETC | 376,40 | 368,95 | 380,40 | -0.7% | |
| AAVE | 3.776,71 | 3.681,43 | 3.831,10 | 1.73% | |
| ALGO | 5,61 | 5,10 | 5,62 | 4.46% | |
| U | 45,83 | 45,83 | 45,89 | -0.11% | |
| KCS | 362,94 | 355,14 | 364,42 | 0.4% | |
| USDTB | 45,79 | 45,60 | 45,86 | -0.11% | |
| QNT | 3.266,67 | 3.253,33 | 3.373,39 | -0.34% | |
| ATOM | 92,33 | 90,80 | 96,41 | -2.47% | |
| EUTBL | 56,28 | 56,14 | 56,41 | -0% | |
| RENDER | 89,55 | 89,69 | 95,85 | -2.48% | |
| BCAP | 4.913,64 | 4.912,85 | 4.918,84 | -0.1% | |
| WLD | 13,27 | 12,92 | 14,31 | 2.76% | |
| POL | 4,13 | 3,98 | 4,12 | 2.84% | |
| USTB | 508,82 | 508,74 | 509,37 | -0.09% | |
| STABLE | 1,77 | 1,71 | 1,83 | 3.37% | |
| JTRSY | 50,65 | 50,65 | 50,71 | -0.1% | |
| DEXE | 843,71 | 787,85 | 863,08 | 7.09% | |
| KAS | 1,42 | 1,39 | 1,45 | -0.57% | |
| NEXO | 38,41 | 37,87 | 38,76 | 0.79% | |
| JST | 4,41 | 4,27 | 4,41 | 3.14% | |
| ENA | 3,98 | 3,90 | 4,11 | -1.86% | |
| APT | 42,86 | 40,94 | 43,64 | -0.87% | |
| FIL | 43,87 | 42,57 | 45,27 | -0.47% | |
| VVV | 725,69 | 686,51 | 752,93 | -2.23% | |
| GT | 312,30 | 310,64 | 316,05 | -0.17% | |
| FLR | 0,354854 | 0,353371 | 0,360015 | -0.95% | |
| ARB | 4,72 | 4,63 | 4,87 | -1.35% | |
| INJ | 293,37 | 251,38 | 304,60 | 16.52% | |
| XDC | 1,45 | 1,43 | 1,47 | -0.87% | |
| JUP | 8,54 | 8,00 | 8,57 | 5.82% | |
| PUMP | 0,078919 | 0,075751 | 0,082383 | 1.01% | |
| BDX | 3,58 | 3,53 | 3,62 | 0.83% | |
| NIGHT | 1,61 | 1,59 | 1,67 | -1.11% | |
| GHO | 45,80 | 45,79 | 45,85 | -0.08% | |
| HASH | 0,482116 | 0,474427 | 0,51 | 1.43% | |
| USD0 | 45,78 | 45,77 | 45,84 | -0.09% | |
| FET | 11,17 | 10,55 | 12,03 | 5.85% | |
| APXUSD | 45,83 | 45,79 | 45,89 | -0.08% | |
| OUSG | 5.291,48 | 5.290,14 | 5.296,60 | -0.09% | |
| H | 13,05 | 11,17 | 13,04 | 14.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.365.084,00 | -0.33% |
Ethereum ETH | 92.269,00 | 0.02% |
Tether USDT | 45,80 | -0.08% |
BNB BNB | 29.479,00 | 0.71% |
XRP XRP | 60,85 | 0.75% |
USDC USDC | 45,84 | -0.09% |
Solana SOL | 3.756,82 | -0.31% |
TRON TRX | 15,77 | -2.44% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,41 | 1.18% |
Dogecoin DOGE | 4,56 | -0.18% |
Hyperliquid HYPE | 2.951,77 | 4.77% |
USDS USDS | 45,83 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 11,91 | 27,62% |
| Injective | INJ | 293,37 | 16,47% |
| Humanity | H | 13,05 | 14,17% |
| Monero | XMR | 18.167,43 | 11,70% |
| Hedera | HBAR | 4,59 | 9,21% |
| DeXe | DEXE | 843,71 | 7,40% |
| Jupiter | JUP | 8,54 | 6,43% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 11,17 | 5,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.951,77 | 4,76% |
| Stable | STABLE | 1,77 | 4,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 11,91 | 26,07% |
| Injective | INJ | 293,37 | 16,52% |
| Humanity | H | 13,05 | 14,32% |
| Monero | XMR | 18.167,43 | 12,07% |
| Hedera | HBAR | 4,59 | 9,24% |
| DeXe | DEXE | 843,71 | 7,09% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 11,17 | 5,85% |
| Jupiter | JUP | 8,54 | 5,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.951,77 | 4,77% |
| Algorand | ALGO | 5,61 | 4,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 16,22 | -4,13% |
| Bittensor | TAO | 11.513,26 | -3,70% |
| Internet Computer | ICP | 120,86 | -3,66% |
| Zcash | ZEC | 24.329,00 | -3,00% |
| Sui | SUI | 41,42 | -2,94% |
| HTX DAO | HTX | 0,000083 | -2,57% |
| Render | RENDER | 89,55 | -2,48% |
| Cosmos Hub | ATOM | 92,33 | -2,47% |
| TRON | TRX | 15,77 | -2,44% |
| Venice Token | VVV | 725,69 | -2,23% |
