Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.362,00 | 64.124,00 | 68.982,00 | 5.7% | |
| ETH | 2.093,13 | 1.905,44 | 2.103,19 | 9.3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 616,62 | 600,92 | 619,70 | 2.4% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,07 | 1,00 | 1,07 | 6.9% | |
| SOL | 82,15 | 76,59 | 82,45 | 6.7% | |
| TRX | 0,331917 | 0,331476 | 0,333705 | -0.5% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.3% | |
| HYPE | 62,15 | 58,04 | 62,52 | 6.1% | |
| DOGE | 0,072720 | 0,069833 | 0,073742 | 3.5% | |
| RAIN | 0,013906 | 0,013046 | 0,013917 | 6.3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 553,30 | 501,34 | 559,81 | 9.2% | |
| LEO | 9,27 | 9,06 | 9,51 | -2% | |
| XMR | 414,83 | 409,09 | 419,49 | -0.6% | |
| LINK | 10,04 | 9,46 | 10,07 | 5.4% | |
| WBT | 58,32 | 55,35 | 59,28 | 4.6% | |
| ADA | 0,180215 | 0,172753 | 0,182516 | 3.3% | |
| XLM | 0,165144 | 0,153632 | 0,167660 | 6.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 206,13 | 202,20 | 209,18 | 1.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,097965 | 0,089529 | 0,099776 | 9.8% | |
| GRAM | 1,35 | 1,31 | 1,35 | 0.9% | |
| LTC | 45,88 | 44,29 | 46,12 | 3.6% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,069402 | 0,066137 | 0,070287 | 5.1% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| AVAX | 6,54 | 6,30 | 6,67 | 2.7% | |
| SUI | 0,69 | 0,65 | 0,70 | 4.9% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.480,48 | 4.317,36 | 4.477,56 | 3% | |
| M | 1,21 | 1,00 | 1,27 | 6.8% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.3% | |
| CRO | 0,047582 | 0,045790 | 0,047652 | 3.7% | |
| NEAR | 1,69 | 1,56 | 1,71 | 5% | |
| UNI | 3,51 | 3,28 | 3,60 | 7% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.5% | |
| OKB | 101,02 | 99,19 | 103,29 | 2% | |
| PAXG | 4.489,67 | 4.326,34 | 4.487,25 | 2.9% | |
| WLFI | 0,061974 | 0,059702 | 0,062569 | 3% | |
| TAO | 198,50 | 189,17 | 199,77 | 3.4% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,337122 | 0,322023 | 0,347317 | 2% | |
| ASTER | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0.9% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2% | |
| MNT | 0,454095 | 0,425643 | 0,455552 | 4.8% | |
| AAVE | 92,32 | 86,83 | 93,85 | 3.4% | |
| MORPHO | 2,13 | 2,02 | 2,15 | 0.2% | |
| SKY | 0,059823 | 0,055600 | 0,060003 | 8.5% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,77 | 0,74 | 0,79 | 3.2% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,347888 | 0,314051 | 0,350916 | 6.9% | |
| ICP | 2,23 | 2,16 | 2,28 | 1.1% | |
| PUMP | 0,003103 | 0,002832 | 0,003202 | 9.5% | |
| BGB | 1,71 | 1,66 | 1,71 | 3% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0.8% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.9% | |
| BTW | 0,376567 | 0,314279 | 0,75 | -11.8% | |
| ETC | 6,29 | 6,05 | 6,36 | 3.4% | |
| PI | 0,087679 | 0,086108 | 0,088512 | 0.8% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| KCS | 6,86 | 6,52 | 6,93 | 3.6% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 0.8% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| ENA | 0,088443 | 0,082037 | 0,090350 | 5.4% | |
| POL | 0,080567 | 0,080488 | 0,082630 | -2.5% | |
| JST | 0,103437 | 0,103415 | 0,107768 | -3% | |
| QNT | 57,63 | 55,70 | 58,52 | 2.6% | |
| ATOM | 1,45 | 1,40 | 1,45 | 2.2% | |
| NEXO | 0,75 | 0,69 | 0,75 | 6.2% | |
| STABLE | 0,028677 | 0,028094 | 0,031317 | -7% | |
| ALGO | 0,080683 | 0,077342 | 0,082150 | 3.3% | |
| GT | 6,76 | 6,68 | 6,81 | 0.7% | |
| KAS | 0,025968 | 0,025152 | 0,026441 | 2.5% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RENDER | 1,32 | 1,26 | 1,33 | 3.9% | |
| VVV | 14,22 | 13,53 | 14,48 | -0.1% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BDX | 0,081461 | 0,081367 | 0,083960 | -0.9% | |
| LIT | 2,50 | 2,27 | 2,50 | 4.5% | |
| JUP | 0,176911 | 0,165951 | 0,176867 | 5.6% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,027626 | 0,026655 | 0,028385 | 2.3% | |
| FIL | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 4% | |
| FLR | 0,006186 | 0,005860 | 0,006216 | 5% | |
| ARB | 0,080482 | 0,074923 | 0,081054 | 6.8% | |
| CAKE | 1,60 | 1,51 | 1,60 | 7.1% | |
| ETHFI | 0,499080 | 0,477669 | 0,52 | 3.2% | |
| USX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 68.362,00 | 5.7% |
Ethereum ETH | 2.093,13 | 9.3% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 616,62 | 2.4% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,07 | 6.9% |
Solana SOL | 82,15 | 6.7% |
TRON TRX | 0,331917 | -0.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.3% |
Hyperliquid HYPE | 62,15 | 6.1% |
Dogecoin DOGE | 0,072720 | 3.5% |
Rain RAIN | 0,013906 | 6.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,21 | 79,33% |
| Ethereum | ETH | 2.093,13 | 9,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003103 | 8,91% |
| Zcash | ZEC | 553,30 | 8,47% |
| Canton | CC | 0,097965 | 8,06% |
| Stellar | XLM | 0,165144 | 7,24% |
| Arbitrum | ARB | 0,080482 | 7,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,347888 | 7,19% |
| Sky | SKY | 0,059823 | 7,13% |
| XRP | XRP | 1,07 | 6,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,097965 | 9,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003103 | 9,50% |
| Ethereum | ETH | 2.093,13 | 9,30% |
| Zcash | ZEC | 553,30 | 9,20% |
| Sky | SKY | 0,059823 | 8,50% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,60 | 7,10% |
| Uniswap | UNI | 3,51 | 7,00% |
| XRP | XRP | 1,07 | 6,90% |
| Stellar | XLM | 0,165144 | 6,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,347888 | 6,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,376567 | -11,80% |
| Stable | STABLE | 0,028677 | -7,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,30% |
| JUST | JST | 0,103437 | -3,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,080567 | -2,50% |
| LEO Token | LEO | 9,27 | -2,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -2,00% |
| Beldex | BDX | 0,081461 | -0,900000% |
| Monero | XMR | 414,83 | -0,600000% |
| TRON | TRX | 0,331917 | -0,500000% |
