Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.236,00 | 107.542,00 | 110.507,00 | 0.58% |
![]() | ETH | 4.375,40 | 4.238,45 | 4.481,11 | -2.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,80 | 2,71 | 2,83 | -0.29% |
![]() | BNB | 855,70 | 841,09 | 866,30 | -1.22% |
![]() | SOL | 202,52 | 194,50 | 204,25 | -0.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.370,09 | 4.232,12 | 4.475,16 | -2.35% |
![]() | TRX | 0,338951 | 0,334225 | 0,341279 | -0.58% |
![]() | DOGE | 0,212623 | 0,205687 | 0,219333 | -2.3% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,79 | 0,84 | -2.44% |
![]() | WSTETH | 5.299,87 | 5.126,82 | 5.423,06 | -2.14% |
![]() | LINK | 23,28 | 22,20 | 23,80 | -1.74% |
![]() | WBETH | 4.714,90 | 4.573,15 | 4.829,67 | -2.35% |
![]() | WBTC | 110.322,00 | 107.678,00 | 110.594,00 | 0.65% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HYPE | 44,55 | 42,61 | 45,39 | -1.42% |
![]() | WEETH | 4.689,30 | 4.553,91 | 4.803,57 | -2.23% |
![]() | SUI | 3,28 | 3,12 | 3,33 | -0.67% |
![]() | XLM | 0,361691 | 0,348434 | 0,364708 | 0.54% |
![]() | BCH | 568,76 | 535,50 | 569,98 | 3.23% |
![]() | AVAX | 23,90 | 22,73 | 24,27 | 0.02% |
![]() | WETH | 4.376,20 | 979,81 | 4.483,82 | -2.23% |
![]() | HBAR | 0,217745 | 0,211555 | 0,223121 | -1.89% |
![]() | CRO | 0,265408 | 0,259991 | 0,283248 | -5.48% |
![]() | LEO | 9,58 | 9,53 | 9,63 | -0.47% |
![]() | LTC | 110,52 | 106,84 | 111,16 | -0.28% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,14 | 3,09 | 3,17 | -0.64% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.86% |
![]() | WLFI | 0,248535 | 0,210589 | 0,331336 | -11.59% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBT | 42,73 | 41,81 | 42,91 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 110.132,00 | 107.461,00 | 110.583,00 | 0.39% |
![]() | DOT | 3,76 | 3,63 | 3,88 | -1.91% |
![]() | UNI | 9,50 | 9,16 | 9,81 | -2.9% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,71 | 4,54 | 4,76 | 3.71% |
![]() | XMR | 265,83 | 258,41 | 268,74 | -0.45% |
![]() | AAVE | 311,66 | 300,37 | 319,24 | -1.77% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,61 | 0,69 | 5.68% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.48% |
![]() | MNT | 1,14 | 1,12 | 1,18 | -2.61% |
![]() | OKB | 166,84 | 163,75 | 169,53 | -1.58% |
![]() | ETC | 20,73 | 20,17 | 21,25 | -2.06% |
![]() | TAO | 315,73 | 303,74 | 319,33 | -1.1% |
![]() | JITOSOL | 248,50 | 238,51 | 250,77 | -0.62% |
![]() | POL | 0,284493 | 0,269224 | 0,288031 | 1.54% |
![]() | NEAR | 2,36 | 2,29 | 2,45 | -2.53% |
![]() | APT | 4,27 | 4,12 | 4,44 | -1.35% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,86 | 0,93 | 1.49% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,345573 | 0,336775 | 0,352620 | -2% |
![]() | WETH | 4.378,71 | 4.238,10 | 4.482,50 | -2.25% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,488808 | 0,469271 | 0,51 | -3.87% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,61 | 4,92 | -1.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 7,73 | 7,51 | 7,87 | -0.53% |
![]() | BNSOL | 216,98 | 208,36 | 218,96 | -0.82% |
![]() | KAS | 0,083664 | 0,080907 | 0,086425 | -2.34% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,34 | 4,59 | -3.01% |
![]() | VET | 0,023653 | 0,023171 | 0,024646 | -3.57% |
![]() | ALGO | 0,230948 | 0,223032 | 0,236997 | -2.22% |
![]() | GT | 16,76 | 16,55 | 16,89 | -0.39% |
![]() | RETH | 4.972,84 | 4.834,87 | 5.103,27 | -2.54% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.02% |
![]() | JLP | 5,40 | 5,31 | 5,43 | -0.44% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,49 | 4,52 | 0.04% |
![]() | KCS | 14,77 | 14,48 | 14,80 | 0.51% |
![]() | PENGU | 0,029392 | 0,027803 | 0,029526 | 1.54% |
![]() | RSETH | 4.601,62 | 1.029,61 | 4.707,66 | -2.13% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,26 | 3,48 | -1.95% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,84 | 0,91 | -2.77% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,280625 | 0,270049 | 0,288645 | -2.26% |
![]() | TRUMP | 8,40 | 8,25 | 9,12 | -7.11% |
![]() | OSETH | 4.605,86 | 4.461,01 | 4.718,52 | -2.39% |
![]() | KHYPE | 44,57 | 42,66 | 45,54 | -1.7% |
![]() | SKY | 0,069656 | 0,064654 | 0,070055 | 7.27% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -5.95% |
![]() | LSETH | 4.721,65 | 4.568,91 | 4.840,58 | -2.46% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -2.68% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,25 | 2,49 | -6.52% |
![]() | LBTC | 110.185,00 | 107.631,00 | 110.668,00 | 0.32% |
![]() | JUP | 0,490640 | 0,467117 | 0,50 | -1.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FLR | 0,020980 | 0,020769 | 0,021440 | -1.7% |
![]() | QNT | 101,45 | 98,47 | 103,23 | -1.14% |
![]() | M | 0,84 | 0,64 | 0,94 | 31.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,077743 | 0,075592 | 0,080607 | -2.41% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PUMP | 0,003740 | 0,003260 | 0,003839 | 4.54% |
![]() | EZETH | 4.624,48 | 4.487,84 | 4.744,06 | -2.52% |
![]() | XAUT | 3.472,58 | 3.463,95 | 3.526,84 | -0.71% |
![]() | METH | 4.696,27 | 4.541,48 | 4.813,30 | -2.13% |
![]() | HASH | 0,026164 | 0,024237 | 0,027364 | -3.25% |
![]() | INJ | 12,71 | 12,21 | 13,16 | -2.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.236,00 | 0.58% |
![]() Ethereum ETH | 4.375,40 | -2.27% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,80 | -0.29% |
![]() BNB BNB | 855,70 | -1.22% |
![]() Solana SOL | 202,52 | -0.55% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.370,09 | -2.35% |
![]() TRON TRX | 0,338951 | -0.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,212623 | -2.3% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | -2.44% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.299,87 | -2.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,84 | 32,09% |
Sky | SKY | 0,069656 | 7,33% |
Ethena | ENA | 0,69 | 5,78% |
Pump.fun | PUMP | 0,003740 | 5,68% |
Bitget Token | BGB | 4,71 | 3,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 568,76 | 3,22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029392 | 1,55% |
Ondo | ONDO | 0,92 | 1,46% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 1,24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,284493 | 1,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,84 | 31,50% |
Sky | SKY | 0,069656 | 7,27% |
Ethena | ENA | 0,69 | 5,68% |
Pump.fun | PUMP | 0,003740 | 4,54% |
Bitget Token | BGB | 4,71 | 3,71% |
Bitcoin Cash | BCH | 568,76 | 3,23% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,284493 | 1,54% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029392 | 1,54% |
Ondo | ONDO | 0,92 | 1,49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 110.322,00 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,248535 | -11,59% |
Official Trump | TRUMP | 8,40 | -7,11% |
Filecoin | FIL | 2,26 | -6,52% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -5,95% |
Cronos | CRO | 0,265408 | -5,48% |
Arbitrum | ARB | 0,488808 | -3,87% |
VeChain | VET | 0,023653 | -3,57% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026164 | -3,25% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,41 | -3,01% |
Uniswap | UNI | 9,50 | -2,90% |