Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.890.912,00 | 2.754.189,00 | 2.901.410,00 | 2.69% | |
| ETH | 84.046,00 | 79.278,00 | 84.233,00 | 3.96% | |
| USDT | 43,85 | 43,83 | 43,87 | 0.04% | |
| XRP | 60,70 | 57,91 | 60,93 | 2.49% | |
| BNB | 26.200,00 | 25.344,00 | 26.316,00 | -0.01% | |
| USDC | 43,85 | 43,84 | 43,86 | 0.03% | |
| SOL | 3.591,99 | 3.337,54 | 3.601,75 | 5.28% | |
| TRX | 12,51 | 12,29 | 12,51 | 1.19% | |
| FIGR_HELOC | 45,34 | 45,10 | 45,40 | 0.26% | |
| DOGE | 4,12 | 3,97 | 4,14 | 1.38% | |
| WBT | 2.154,29 | 2.066,31 | 2.168,36 | 2.21% | |
| BCH | 21.982,00 | 20.694,00 | 22.105,00 | 1.39% | |
| USDS | 43,85 | 43,84 | 43,88 | 0.02% | |
| ADA | 11,74 | 11,17 | 11,75 | 2.51% | |
| LEO | 382,53 | 338,82 | 381,73 | 8.6% | |
| HYPE | 1.216,78 | 1.130,57 | 1.223,26 | 6.13% | |
| CC | 7,08 | 6,97 | 7,12 | -0.18% | |
| XMR | 14.495,29 | 13.431,02 | 14.537,18 | 7.3% | |
| USDE | 43,84 | 43,78 | 43,87 | 0.1% | |
| LINK | 374,94 | 354,51 | 374,90 | 3.67% | |
| XLM | 6,76 | 6,50 | 6,78 | 1.55% | |
| USD1 | 43,84 | 43,79 | 43,88 | 0.11% | |
| RAIN | 0,416095 | 0,398571 | 0,441344 | 3.21% | |
| HBAR | 4,30 | 4,07 | 4,31 | 3.56% | |
| DAI | 43,82 | 43,73 | 44,04 | 0.03% | |
| ZEC | 10.919,91 | 10.137,03 | 10.937,30 | 4.62% | |
| PYUSD | 43,85 | 43,78 | 43,92 | 0% | |
| LTC | 2.305,01 | 2.210,72 | 2.310,23 | 2% | |
| AVAX | 378,25 | 360,26 | 379,09 | 2.97% | |
| SHIB | 0,000267 | 0,000258 | 0,000267 | 1.23% | |
| SUI | 39,17 | 37,15 | 39,27 | 1.46% | |
| TON | 57,72 | 56,30 | 59,37 | -2.55% | |
| WLFI | 5,06 | 4,64 | 5,06 | 4.71% | |
| CRO | 3,31 | 3,22 | 3,32 | 1.28% | |
| XAUT | 226.582,00 | 223.304,00 | 226.694,00 | 0.2% | |
| M | 62,27 | 60,60 | 62,57 | 1.15% | |
| PAXG | 228.012,00 | 224.771,00 | 228.281,00 | 0.1% | |
| UNI | 153,42 | 143,81 | 154,04 | 4.68% | |
| DOT | 56,25 | 53,99 | 56,57 | 0.86% | |
| MNT | 26,34 | 25,22 | 26,40 | 4.3% | |
| BUIDL | 43,85 | 43,84 | 43,86 | 0.01% | |
| AAVE | 5.190,77 | 4.908,16 | 5.201,55 | 3.45% | |
| USDF | 43,75 | 43,71 | 43,76 | 0.05% | |
| ASTER | 31,11 | 29,86 | 31,22 | 2.31% | |
| PEPE | 0,000180 | 0,000170 | 0,000181 | 3.44% | |
| TAO | 7.588,86 | 7.210,31 | 7.632,11 | 1.14% | |
| USDG | 43,85 | 43,83 | 43,86 | 0.04% | |
| OKB | 3.317,76 | 3.182,88 | 3.324,28 | 1.49% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 43,85 | 43,83 | 43,87 | 0.02% | |
| BGB | 97,35 | 95,65 | 97,75 | -0.4% | |
| SKY | 2,93 | 2,72 | 2,94 | 6.22% | |
| PI | 7,27 | 7,06 | 7,30 | 1.94% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -0.08% | |
| ETC | 375,04 | 355,59 | 376,24 | 2.86% | |
| BFUSD | 43,84 | 43,79 | 43,86 | 0.09% | |
| NEAR | 43,86 | 42,04 | 44,08 | 1.78% | |
| ONDO | 11,25 | 10,64 | 11,27 | 3.09% | |
| POL | 5,05 | 4,58 | 5,06 | 7.99% | |
| ICP | 96,56 | 88,52 | 96,68 | 5.49% | |
| USTB | 482,42 | 482,18 | 482,51 | 0.04% | |
| GT | 301,64 | 289,16 | 302,51 | -0.21% | |
| KCS | 373,50 | 356,36 | 375,09 | 3.4% | |
| WLD | 17,10 | 16,01 | 17,12 | 4.72% | |
| PUMP | 0,078021 | 0,074007 | 0,079695 | -1.99% | |
| ATOM | 91,43 | 86,99 | 92,63 | -1.29% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,45 | 2,56 | -1.9% | |
| QNT | 2.813,22 | 2.703,54 | 2.814,93 | 2.85% | |
| HASH | 0,71 | 0,67 | 0,77 | -7.39% | |
| NEXO | 36,82 | 35,07 | 36,88 | 1.65% | |
| ENA | 4,46 | 4,14 | 4,47 | 3.01% | |
| USDTB | 43,83 | 43,61 | 43,95 | 0.07% | |
| PIPPIN | 36,40 | 29,45 | 37,14 | 12.48% | |
| TRUMP | 151,82 | 142,03 | 152,01 | 4.52% | |
| EUTBL | 54,10 | 54,06 | 54,17 | 0% | |
| FLR | 0,409704 | 0,389505 | 0,410226 | 3.31% | |
| KAS | 1,30 | 1,28 | 1,31 | -0.87% | |
| ALGO | 3,77 | 3,63 | 3,78 | 2.24% | |
| OUSG | 5.016,82 | 5.014,94 | 5.017,52 | 0.02% | |
| USDD | 43,85 | 43,79 | 43,88 | 0.05% | |
| JAAA | 45,05 | 45,04 | 45,06 | 0.02% | |
| RENDER | 60,85 | 58,54 | 61,45 | 0.31% | |
| USDY | 48,71 | 48,45 | 49,28 | -0.02% | |
| FIL | 39,73 | 38,02 | 39,96 | 1.45% | |
| APT | 37,62 | 35,08 | 37,73 | 5.28% | |
| XDC | 1,47 | 1,46 | 1,48 | -0.82% | |
| MORPHO | 78,82 | 67,12 | 80,26 | 14.41% | |
| VET | 0,320218 | 0,310967 | 0,321326 | 0.07% | |
| BDX | 3,51 | 3,51 | 3,52 | -0.01% | |
| JTRSY | 48,04 | 48,02 | 48,05 | 0.02% | |
| USD0 | 43,71 | 43,58 | 44,17 | -0.11% | |
| ARB | 4,17 | 3,95 | 4,18 | 1.87% | |
| GHO | 43,86 | 43,83 | 43,87 | 0.04% | |
| BONK | 0,000261 | 0,000251 | 0,000263 | 2.01% | |
| STABLE | 1,26 | 1,23 | 1,30 | -0.16% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,55 | 0,57 | -0.44% | |
| TUSD | 43,80 | 43,76 | 43,86 | 0.02% | |
| JUP | 6,54 | 6,18 | 6,58 | 2.37% | |
| DCR | 1.223,71 | 1.145,34 | 1.248,40 | 4.43% | |
| KITE | 11,70 | 9,59 | 11,72 | 4.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.890.912,00 | 2.69% |
Ethereum ETH | 84.046,00 | 3.96% |
Tether USDT | 43,85 | 0.04% |
XRP XRP | 60,70 | 2.49% |
BNB BNB | 26.200,00 | -0.01% |
USDC USDC | 43,85 | 0.03% |
Solana SOL | 3.591,99 | 5.28% |
TRON TRX | 12,51 | 1.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,34 | 0.26% |
Dogecoin DOGE | 4,12 | 1.38% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.154,29 | 2.21% |
Bitcoin Cash BCH | 21.982,00 | 1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 78,82 | 14,50% |
| pippin | PIPPIN | 36,40 | 12,60% |
| LEO Token | LEO | 382,53 | 8,47% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,05 | 8,04% |
| Monero | XMR | 14.495,29 | 7,38% |
| Sky | SKY | 2,93 | 6,46% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.216,78 | 6,21% |
| Solana | SOL | 3.591,99 | 5,59% |
| Internet Computer | ICP | 96,56 | 5,58% |
| Aptos | APT | 37,62 | 5,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 78,82 | 14,41% |
| pippin | PIPPIN | 36,40 | 12,48% |
| LEO Token | LEO | 382,53 | 8,60% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,05 | 7,99% |
| Monero | XMR | 14.495,29 | 7,30% |
| Sky | SKY | 2,93 | 6,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.216,78 | 6,13% |
| Internet Computer | ICP | 96,56 | 5,49% |
| Solana | SOL | 3.591,99 | 5,28% |
| Aptos | APT | 37,62 | 5,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,71 | -7,39% |
| Toncoin | TON | 57,72 | -2,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078021 | -1,99% |
| Midnight | NIGHT | 2,52 | -1,90% |
| Cosmos Hub | ATOM | 91,43 | -1,29% |
| Kaspa | KAS | 1,30 | -0,871040% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | -0,815950% |
| A7A5 | A7A5 | 0,57 | -0,444600% |
| Bitget Token | BGB | 97,35 | -0,403080% |
