Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.901.921,00 | 2.754.189,00 | 2.904.592,00 | 3.19% | |
| ETH | 84.718,00 | 79.278,00 | 84.852,00 | 4.85% | |
| USDT | 43,85 | 43,83 | 43,87 | 0.05% | |
| XRP | 60,96 | 57,91 | 60,93 | 3.24% | |
| BNB | 26.356,00 | 25.344,00 | 26.376,00 | 0.49% | |
| USDC | 43,85 | 43,84 | 43,86 | 0.02% | |
| SOL | 3.617,08 | 3.337,54 | 3.617,91 | 5.96% | |
| TRX | 12,51 | 12,29 | 12,51 | 1.25% | |
| DOGE | 4,13 | 3,97 | 4,14 | 2.01% | |
| FIGR_HELOC | 45,34 | 45,10 | 45,40 | 0.26% | |
| WBT | 2.167,80 | 2.066,31 | 2.168,36 | 3.13% | |
| BCH | 21.876,00 | 20.694,00 | 22.105,00 | 2.35% | |
| ADA | 11,82 | 11,17 | 11,82 | 3.57% | |
| USDS | 43,85 | 43,84 | 43,88 | 0.01% | |
| LEO | 379,75 | 338,82 | 382,20 | 9.47% | |
| HYPE | 1.215,37 | 1.130,57 | 1.223,26 | 6.27% | |
| XMR | 14.624,59 | 13.431,02 | 14.645,04 | 7.93% | |
| CC | 7,08 | 6,97 | 7,12 | -0.49% | |
| LINK | 377,22 | 354,51 | 377,36 | 4.26% | |
| USDE | 43,82 | 43,78 | 43,87 | 0% | |
| XLM | 6,78 | 6,50 | 6,78 | 2.27% | |
| USD1 | 43,84 | 43,79 | 43,88 | 0.09% | |
| RAIN | 0,419054 | 0,398571 | 0,441344 | 4.23% | |
| HBAR | 4,30 | 4,07 | 4,31 | 3.91% | |
| DAI | 43,79 | 43,73 | 44,04 | -0.06% | |
| ZEC | 10.911,06 | 10.137,03 | 10.937,30 | 4.78% | |
| PYUSD | 43,86 | 43,78 | 43,92 | 0.02% | |
| LTC | 2.317,34 | 2.210,72 | 2.316,33 | 2.7% | |
| AVAX | 380,12 | 360,26 | 380,18 | 3.54% | |
| SHIB | 0,000267 | 0,000258 | 0,000267 | 1.76% | |
| SUI | 39,46 | 37,15 | 39,48 | 2.58% | |
| TON | 57,47 | 56,30 | 59,37 | -3.04% | |
| WLFI | 5,05 | 4,64 | 5,06 | 4.86% | |
| CRO | 3,33 | 3,22 | 3,33 | 2.19% | |
| XAUT | 226.748,00 | 223.304,00 | 226.694,00 | 0.34% | |
| M | 62,45 | 60,60 | 62,57 | 1.51% | |
| PAXG | 228.191,00 | 224.771,00 | 228.281,00 | 0.28% | |
| UNI | 155,41 | 143,81 | 155,48 | 6.59% | |
| DOT | 56,67 | 53,99 | 56,71 | 1.9% | |
| MNT | 26,41 | 25,22 | 26,40 | 4.54% | |
| BUIDL | 43,85 | 43,84 | 43,86 | 0.01% | |
| AAVE | 5.234,43 | 4.908,16 | 5.233,97 | 4.42% | |
| USDF | 43,75 | 43,71 | 43,76 | 0.06% | |
| ASTER | 31,05 | 29,86 | 31,22 | 2.15% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000170 | 0,000181 | 4.07% | |
| TAO | 7.620,99 | 7.210,31 | 7.632,11 | 2% | |
| USDG | 43,85 | 43,83 | 43,86 | 0.04% | |
| OKB | 3.326,44 | 3.182,88 | 3.328,13 | 2.12% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 43,84 | 43,83 | 43,87 | 0.02% | |
| BGB | 97,57 | 95,65 | 97,75 | -0.13% | |
| SKY | 2,95 | 2,72 | 2,95 | 7.39% | |
| PI | 7,29 | 7,06 | 7,30 | 2.16% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -0.32% | |
| ETC | 376,05 | 355,59 | 376,24 | 3.37% | |
| BFUSD | 43,84 | 43,79 | 43,86 | 0.09% | |
| NEAR | 44,16 | 42,04 | 44,18 | 2.77% | |
| ONDO | 11,27 | 10,64 | 11,28 | 3.95% | |
| POL | 5,08 | 4,58 | 5,09 | 9.42% | |
| ICP | 97,95 | 88,52 | 98,00 | 7.67% | |
| USTB | 482,41 | 482,18 | 482,51 | 0.04% | |
| GT | 304,52 | 289,16 | 304,53 | 0.68% | |
| KCS | 375,89 | 356,36 | 376,00 | 4.17% | |
| WLD | 17,13 | 16,01 | 17,13 | 5.28% | |
| PUMP | 0,077828 | 0,074007 | 0,079499 | -2.1% | |
| ATOM | 91,52 | 86,99 | 92,56 | -0.72% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,45 | 2,56 | -1.59% | |
| QNT | 2.829,01 | 2.703,54 | 2.827,01 | 3.86% | |
| HASH | 0,70 | 0,67 | 0,77 | -8.47% | |
| NEXO | 37,10 | 35,07 | 37,08 | 2.51% | |
| ENA | 4,47 | 4,14 | 4,47 | 3.66% | |
| USDTB | 43,83 | 43,61 | 43,96 | 0.04% | |
| TRUMP | 152,58 | 142,03 | 152,61 | 5.15% | |
| PIPPIN | 35,13 | 29,45 | 37,14 | 9.49% | |
| FLR | 0,410239 | 0,389505 | 0,410226 | 3.67% | |
| EUTBL | 54,13 | 54,06 | 54,17 | 0.03% | |
| KAS | 1,30 | 1,28 | 1,31 | -0.74% | |
| ALGO | 3,77 | 3,63 | 3,78 | 2.62% | |
| OUSG | 5.016,83 | 5.014,94 | 5.017,52 | 0.02% | |
| USDD | 43,85 | 43,79 | 43,88 | 0.08% | |
| JAAA | 45,05 | 45,04 | 45,06 | 0.02% | |
| RENDER | 61,27 | 58,54 | 61,45 | 1.56% | |
| USDY | 48,70 | 48,45 | 49,28 | -0.07% | |
| FIL | 39,91 | 38,02 | 39,96 | 1.96% | |
| APT | 37,87 | 35,08 | 37,92 | 5.68% | |
| XDC | 1,47 | 1,46 | 1,48 | -0.48% | |
| MORPHO | 77,07 | 67,12 | 80,26 | 11.97% | |
| VET | 0,319388 | 0,310967 | 0,321326 | -0.2% | |
| BDX | 3,52 | 3,51 | 3,52 | 0.05% | |
| JTRSY | 48,04 | 48,02 | 48,05 | 0.02% | |
| USD0 | 43,68 | 43,58 | 44,17 | -0.14% | |
| ARB | 4,18 | 3,95 | 4,18 | 2.41% | |
| GHO | 43,84 | 43,83 | 43,87 | -0% | |
| BONK | 0,000261 | 0,000251 | 0,000263 | 2.48% | |
| STABLE | 1,27 | 1,23 | 1,30 | 0.97% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,55 | 0,57 | -0.45% | |
| TUSD | 43,81 | 43,76 | 43,86 | 0.02% | |
| JUP | 6,57 | 6,18 | 6,58 | 3.37% | |
| KITE | 11,84 | 9,59 | 11,88 | 9.31% | |
| DCR | 1.215,72 | 1.145,34 | 1.248,40 | 2.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.901.921,00 | 3.19% |
Ethereum ETH | 84.718,00 | 4.85% |
Tether USDT | 43,85 | 0.05% |
XRP XRP | 60,96 | 3.24% |
BNB BNB | 26.356,00 | 0.49% |
USDC USDC | 43,85 | 0.02% |
Solana SOL | 3.617,08 | 5.96% |
TRON TRX | 12,51 | 1.25% |
Dogecoin DOGE | 4,13 | 2.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,34 | 0.26% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.167,80 | 3.13% |
Bitcoin Cash BCH | 21.876,00 | 2.35% |
Cardano ADA | 11,82 | 3.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 77,07 | 12,04% |
| pippin | PIPPIN | 35,13 | 9,75% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,08 | 9,54% |
| Monero | XMR | 14.624,59 | 7,99% |
| LEO Token | LEO | 379,75 | 7,85% |
| Sky | SKY | 2,95 | 7,38% |
| Internet Computer | ICP | 97,95 | 6,82% |
| Kite | KITE | 11,84 | 6,50% |
| Uniswap | UNI | 155,41 | 6,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.215,37 | 6,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 77,07 | 11,97% |
| pippin | PIPPIN | 35,13 | 9,49% |
| Kite | KITE | 11,84 | 9,31% |
| LEO Token | LEO | 379,75 | 9,47% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,08 | 9,42% |
| Monero | XMR | 14.624,59 | 7,93% |
| Sky | SKY | 2,95 | 7,39% |
| Internet Computer | ICP | 97,95 | 7,67% |
| Uniswap | UNI | 155,41 | 6,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.215,37 | 6,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,70 | -8,47% |
| Toncoin | TON | 57,47 | -3,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077828 | -2,10% |
| Midnight | NIGHT | 2,52 | -1,59% |
| Kaspa | KAS | 1,30 | -0,739480% |
| Cosmos Hub | ATOM | 91,52 | -0,723640% |
| Canton | CC | 7,08 | -0,491810% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | -0,482000% |
| A7A5 | A7A5 | 0,57 | -0,453190% |
