1) 8 EYLÜL 1999 VE ÖNCESİ İŞE BAŞLAYANLAR
a) ERKEK SİGORTALILAR İÇİN KADEMELİ GEÇİŞ TABLOSU | |||||||
İlk Defa Sigortalı Olunan Tarih | Sigortalılık Süresi (Yıl) | Yaş Şartı | Prim Gün Sayısı | ||||
08.09.1976 tarihinden önce sigortalı olanlar | 25 | – | 5.000 | ||||
08.09.1976-23.05.1979 tarihleri arası | 25 | 44 | 5.000 | ||||
24.05.1979-23.11.1980 tarihleri arası | 25 | 45 | 5.000 | ||||
24.11.1980-23.05.1982 tarihleri arası | 25 | 46 | 5.075 | ||||
24.05.1982-23.11.1983 tarihleri arası | 25 | 47 | 5.150 | ||||
24.11.1983-23.05.1985 tarihleri arası | 25 | 48 | 5.225 | ||||
24.05.1985-23.11.1986 tarihleri arası | 25 | 49 | 5.300 | ||||
24.11.1986-23.05.1988 tarihleri arası | 25 | 50 | 5.375 | ||||
24.05.1988-23.11.1989 tarihleri arası | 25 | 51 | 5.450 | ||||
24.11.1989-23.05.1991 tarihleri arası | 25 | 52 | 5.525 | ||||
24.05.1991-23.11.1992 tarihleri arası | 25 | 53 | 5.600 | ||||
24.11.1992-23.05.1994 tarihleri arası | 25 | 54 | 5.675 | ||||
24.05.1994-23.11.1995 tarihleri arası | 25 | 55 | 5.750 | ||||
24.11.1995-23.05.1997 tarihleri arası | 25 | 56 | 5.825 | ||||
24.05.1997-23.11.1998 tarihleri arası | 25 | 57 | 5.900 | ||||
24.11.1998-08.09.1999 tarihleri arası | 25 | 58 | 5.975 | ||||
b) KADIN SİGORTALILAR İÇİN KADEMELİ GEÇİŞ TABLOSU | |||||||
İlk Defa Sigortalı Olunan Tarih | Sigortalılık Süresi (Yıl) | Yaş Şartı | Prim Gün Sayısı | ||||
08.09.1981 tarihinden önce sigortalı olanlar | 20 | – | 5.000 | ||||
08.09.1981-23.05.1984 tarihleri arası | 20 | 40 | 5.000 | ||||
24.05.1984-23.05.1985 tarihleri arası | 20 | 41 | 5.000 | ||||
25.05.1985-23.05.1986 tarihleri arası | 20 | 42 | 5.075 | ||||
25.05.1986-23.05.1987 tarihleri arası | 20 | 43 | 5.150 | ||||
25.05.1987-23.05.1988 tarihleri arası | 20 | 44 | 5.225 | ||||
25.05.1988-23.05.1989 tarihleri arası | 20 | 45 | 5.300 | ||||
25.05.1989-23.05.1990 tarihleri arası | 20 | 46 | 5.375 | ||||
25.05.1990-23.05.1991 tarihleri arası | 20 | 47 | 5.450 | ||||
25.05.1991-23.05.1992 tarihleri arası | 20 | 48 | 5.525 | ||||
25.05.1992-23.05.1993 tarihleri arası | 20 | 49 | 5.600 | ||||
25.05.1993-23.05.1994 tarihleri arası | 20 | 50 | 5.675 | ||||
25.05.1994-23.05.1995 tarihleri arası | 20 | 51 | 5.750 | ||||
25.05.1995-23.05.1996 tarihleri arası | 20 | 52 | 5.825 | ||||
25.05.1996-23.05.1997 tarihleri arası | 20 | 53 | 5.900 | ||||
25.05.1997-23.05.1998 tarihleri arası | 20 | 54 | 5.975 | ||||
25.05.1998-23.05.1999 tarihleri arası | 20 | 55 | 5.975 | ||||
25.05.1999-08.09.1999 tarihleri arası | 20 | 56 | 5.975 | ||||
YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK
9 Eylül 1999 öncesi işe başlayan ve 15 yıldan beri sigortalı olan kadınlar 50, erkekler 55 yaşını doldurmak ve sigortalılık süresi içerisinde en az 3.600 gün prim ödemek şartıyla, yaş haddinden emekli olabiliyorlar.
9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve 23 Mayıs 2002 tarihinde yaş haddinden emeklilik şartlarını sağlayamayanlar için şartları sağladıkları tarihe göre kademeli geçiş öngörülmüştür.
YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK İÇİN KADEMELİ GEÇİŞ TABLOSU | |||||
Şartların Sağlandığı Tarih | Sigortalılık Süresi (Yıl) | Kadınlarda Yaş | Erkeklerde Yaş | Prim Gün Sayısı | |
23.05.2002’den önce | 15 | 50 | 55 | 3.600 | |
24.05.2002-23.05.2005 | 15 | 52 | 56 | 3.600 | |
24.05.2005-23.05.2008 | 15 | 54 | 57 | 3.600 | |
24.05.2008-23.05.2011 | 15 | 56 | 58 | 3.600 | |
24.05.2011-23.05.2014 | 15 | 58 | 59 | 3.600 | |
24.05.2014’den sonra | 15 | 58 | 60 | 3.600 |
2) 9 EYLÜL 1999 İLE 30 NİSAN 2008 ARASI İŞE BAŞLAYANLAR
Söz konusu tarihlerde işe başlayan bir bayan 58 yaş ve 7.000 gün prim öderse; erkek 60 yaşını doldurur ve 7.000 gün prim öderlerse emekli olabilir.
YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK
- Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını dolduracak,
- 25 yıldan beri sigortalı bulunacak,
- En az 4.500 gün prim ödemesi yapmış olacak.