1) 8 EYLÜL 1999 VE ÖNCESİNDE İŞE BAŞLAYANLAR
a) | Erkeklerin 23.05.2002 itibariyle 25 Yılı Tamamlanmasına Kalan Süre | Hizmet Süresi | Yaş | |||
| 2 yıl ve daha az | 25 | 44 | |||
| 2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 45 | |||
| 3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl ve daha az | 25 | 46 | |||
| 5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 47 | |||
| 6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl ve daha az | 25 | 48 | |||
| 8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 49 | |||
| 9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az | 25 | 50 | |||
| 11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 51 | |||
| 12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl ve daha az | 25 | 52 | |||
| 14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 53 | |||
| 15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl ve daha az | 25 | 54 | |||
| 17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 55 | |||
| 16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl ve daha az | 25 | 56 | |||
| 20 yıldan fazla – 21 yıl ve daha az | 25 | 57 | |||
| 21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl | 25 | 58 | |||
| 22 yıldan fazla | 25 | 60 | |||
| ||||||
| ||||||
b) | Bayanlarda 23.05.2002 itibariyle 20 Yılı Tamamlanmasına Kalan Süre | Hizmet Süresi | Yaş | |||
| 2 yıl veya daha az 20 40 | 20 | 40 | |||
| 2 yıldan fazla 3 yıl ve daha az | 20 | 41 | |||
| 3 yıldan fazla – 4 yıl ve daha az | 20 | 42 | |||
| 4 yıldan fazla – 5 yıl ve daha az | 20 | 43 | |||
| 5 yıldan fazla – 6 yıl ve daha az | 20 | 44 | |||
| 6 yıldan fazla – 7 yıl ve daha az | 20 | 45 | |||
| 7 yıldan fazla – 8 yıl ve daha az | 20 | 46 | |||
| 8 yıldan fazla – 9 yıl ve daha az | 20 | 47 | |||
| 9 yıldan fazla – 10 yıl ve daha az | 20 | 48 | |||
| 10 yıldan fazla – 11 yıl ve daha az | 20 | 49 | |||
| 11 yıldan fazla – 12 yıl ve daha az | 20 | 50 | |||
| 12 yıldan fazla – 13 yıl ve daha az | 20 | 51 | |||
| 13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az | 20 | 52 | |||
| 14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az | 20 | 53 | |||
| 15 yıldan fazla – 16 yıl ve daha az | 20 | 54 | |||
| 16 yıldan fazla – 17 yıl ve daha az | 20 | 55 | |||
| 17 yıldan fazla | 20 | 58 |
2) 9 EYLÜL 1999 VE 30 NİSAN 2008 TARİHLERİ ARASINDA İŞE BAŞLAYANLAR
9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe başlayan memurlar, 25 tam yıl hizmet süresini doldurmak şartıyla (9.000 gün prim), bayanlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmaları halinde emekliliğe ayrılabiliyorlar.
3) 1 MAYIS 2008 SONRASI İŞE BAŞLAYANLAR
1 Mayıs 2008 sonrasında işe başlayan memurlar, 25 tam yıl hizmet süresini doldurmak şartıyla (9.000 gün prim), bayanlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmaları halinde emekliliğe ayrılabiliyorlar.