1) 1 EKİM 1999 ÖNCESİ
a) | Bağ-Kur’lu (SGK 4/B) ERKEKLERDE 01.06.2002 itibari ile 25 YILI TAMAMLAMASINA KALAN SÜRE | ERKEKLER | ||||
Prim Ödemeleri Gereken Süre | Emekli Olacakları Yaş | |||||
| 2 yıl ve daha az | 25 | 44 | |||
| 2 yıldan fazla 3 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 45 | |||
| 3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl ve daha az | 25 | 46 | |||
| 5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 47 | |||
| 6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl ve daha az | 25 | 48 | |||
| 8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 49 | |||
| 9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az | 25 | 50 | |||
| 11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 51 | |||
| 12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl ve daha az | 25 | 52 | |||
| 14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 53 | |||
| 15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl ve daha az | 25 | 54 | |||
| 17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 55 | |||
| 18 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl ve daha az | 25 | 56 | |||
| 20 yıldan fazla – 21 yıl ve daha az | 25 | 57 | |||
| 21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl | 25 | 58 | |||
| 22 yıldan fazla | 25 | 60 | |||
| ||||||
b) | Bağ-Kur’lu (SGK 4/B) KADINLARDA 01.06.2002 itibari ile 20 YILI TAMAMLAMASINA KALAN SÜRE | KADINLAR | ||||
Prim Ödemeleri Gereken Süre | Emekli Olacakları Yaş | |||||
| 2 yıl veya daha az | 20 | 40 | |||
| 2 yıldan fazla 3 yıldan daha az | 20 | 41 | |||
| 3 yıldan fazla – 4 yıl ve daha az | 20 | 42 | |||
| 4 yıldan fazla – 5 yıl ve daha az | 20 | 43 | |||
| 5 yıldan fazla – 6 yıl ve daha az | 20 | 44 | |||
| 6 yıldan fazla – 7 yıl ve daha az | 20 | 45 | |||
| 7 yıldan fazla – 8 yıl ve daha az | 20 | 46 | |||
| 8 yıldan fazla – 9 yıl ve daha az | 20 | 47 | |||
| 9 yıldan fazla – 10 yıl ve daha az | 20 | 48 | |||
| 10 yıldan fazla – 11 yıl ve daha az | 20 | 49 | |||
| 11 yıldan fazla – 12 yıl ve daha az | 20 | 50 | |||
| 12 yıldan fazla – 13 yıl ve daha az | 20 | 51 | |||
| 13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az | 20 | 52 | |||
| 14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az | 20 | 53 | |||
| 15 yıldan fazla – 16 yıl ve daha az | 20 | 54 | |||
| 16 yıldan fazla – 17 yıl | 20 | 55 | |||
YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK
Ayrıca, 1 Ekim 1999 tarihi itibariyle emekliliğine iki tam yıl ve daha az kalan bayanlarda 50, erkeklerde ise 55 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl (5.400 gün) prim ödemesi yapanlar, kısmi yaşlılık aylığından yararlanabiliyorlar.
Kanun çıktığı tarih itibariyle yaş haddinden emekliliğe (15 tam yıl) kalan süre iki yıldan fazla olanlar için kademeli geçiş süresi öngörülmüş.
YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK İÇİN KADEMELİ GEÇİŞ TABLOSU | |||
01.10.1989 itibariyle Emekliliğe Kalan Süre | Kadınlarda Yaş | Erkeklerde Yaş | Prim Gün Sayısı |
2 yıldan fazla 4 yıldan az ise | 51 | 56 | 15 yıl |
4 yıldan fazla 6 yıldan az ise | 52 | 56 | 15 yıl |
6 yıldan fazla 8 yıldan az ise | 53 | 57 | 15 yıl |
8 yıldan fazla 10 yıldan az ise | 54 | 57 | 15 yıl |
10 yıldan fazla ise | 56 | 58 | 15 yıl |
2) 1 EKİM 1999 İLE 30 NİSAN 2008 ARASI
1 Ekim 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa sigorta yaptıran kadınlar 58, erkekler için 60 yaşını dolduran ve 9.000 gün (25 tam yıl) prim yatıran Bağ-Kur’lular emekliliğe hak kazanabiliyorlar.
Ayrıca, 1 Mayıs 2008 öncesi işe başlayan bayanlarda 60, erkeklerde ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl (5.400 gün) prim ödemesi yapanlar, kısmi yaşlılık aylığından yararlanabiliyorlar.
3) 1 MAYIS 2008 SONRASI
Kadınlarda 9.000 gün prim ve 58 yaş, erkeklerde ise 9.000 gün prim ve 60 yaş şartlarının birlikte sağlanması gerekiyor…
Eğer 31.12.2035’e kadar, emeklilik şartları sağlanamazsa, emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e kadar çıkıyor. 1 Ocak 2048’den itibaren kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın 65 yaşını doldurduklarında emekli olacaklar.