Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.596.279,00 | 3.596.966,00 | 3.669.540,00 | -1.56% |
![]() | ETH | 67.420,00 | 67.370,00 | 70.319,00 | -3.7% |
![]() | USDT | 38,49 | 38,45 | 38,59 | 0.09% |
![]() | XRP | 82,85 | 82,73 | 88,54 | -5.7% |
![]() | BNB | 22.848,00 | 22.847,00 | 23.261,00 | -1.55% |
![]() | SOL | 5.442,06 | 5.438,63 | 5.763,53 | -4.29% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.11% |
![]() | DOGE | 6,51 | 6,51 | 6,92 | -5.32% |
![]() | ADA | 25,86 | 25,83 | 27,53 | -5.42% |
![]() | TRX | 9,38 | 9,34 | 9,47 | -0.9% |
![]() | STETH | 67.397,00 | 67.399,00 | 70.309,00 | -3.73% |
![]() | WBTC | 3.592.753,00 | 3.592.755,00 | 3.665.416,00 | -1.44% |
![]() | SUI | 128,91 | 127,67 | 138,62 | -5.38% |
![]() | LINK | 538,57 | 538,31 | 576,67 | -6.56% |
![]() | AVAX | 793,75 | 793,19 | 853,39 | -6.74% |
![]() | LEO | 348,40 | 345,00 | 349,06 | 0.99% |
![]() | XLM | 10,39 | 10,37 | 10,84 | -4.03% |
![]() | TON | 121,53 | 121,45 | 125,86 | -3.44% |
![]() | USDS | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.11% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000498 | 0,000529 | -4.9% |
![]() | HBAR | 6,86 | 6,85 | 7,34 | -5.25% |
![]() | WSTETH | 80.983,00 | 81.046,00 | 84.438,00 | -3.57% |
![]() | BCH | 13.798,72 | 13.794,41 | 14.469,47 | -3.33% |
![]() | LTC | 3.172,08 | 3.168,97 | 3.347,67 | -3.67% |
![]() | DOT | 156,65 | 156,42 | 164,69 | -4.53% |
![]() | HYPE | 690,59 | 692,76 | 732,07 | -4.6% |
![]() | BSC-USD | 38,50 | 38,36 | 38,61 | 0.26% |
![]() | BGB | 166,32 | 165,71 | 169,68 | -1.98% |
![]() | WETH | 67.380,00 | 67.498,00 | 70.331,00 | -3.55% |
![]() | XMR | 10.336,43 | 10.135,23 | 10.815,91 | -1.45% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.13% |
![]() | WBT | 1.112,48 | 1.112,28 | 1.124,19 | -0.74% |
![]() | PI | 21,90 | 21,85 | 22,74 | -2.73% |
![]() | WEETH | 71.840,00 | 71.844,00 | 74.923,00 | -3.59% |
![]() | CBBTC | 3.594.821,00 | 3.601.226,00 | 3.670.777,00 | -1.54% |
![]() | PEPE | 0,000329 | 0,000329 | 0,000351 | -5.08% |
![]() | DAI | 38,48 | 38,44 | 38,59 | 0.01% |
![]() | APT | 200,96 | 201,48 | 215,41 | -6.38% |
![]() | UNI | 197,74 | 197,80 | 208,60 | -5.21% |
![]() | OKB | 1.967,18 | 1.967,85 | 2.001,70 | -1.33% |
![]() | SUSDS | 40,39 | 40,35 | 40,49 | 0.1% |
![]() | TAO | 13.116,09 | 13.050,90 | 14.510,30 | -9.48% |
![]() | NEAR | 92,53 | 92,41 | 100,21 | -7.3% |
![]() | ONDO | 34,25 | 34,25 | 37,31 | -7.4% |
![]() | GT | 826,17 | 825,60 | 853,19 | -2.57% |
![]() | BUIDL | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.11% |
![]() | ICP | 184,20 | 183,83 | 194,31 | -4.94% |
![]() | ETC | 631,42 | 631,09 | 660,84 | -4.31% |
![]() | TKX | 1.195,57 | 1.191,16 | 1.203,18 | -0.09% |
![]() | TRUMP | 471,69 | 471,30 | 531,63 | -10.08% |
![]() | MNT | 28,00 | 28,01 | 29,02 | -1.1% |
![]() | AAVE | 6.073,12 | 6.070,13 | 6.538,61 | -6.57% |
![]() | CRO | 3,30 | 3,32 | 3,55 | -6.29% |
![]() | VET | 1,00 | 1,00 | 1,07 | -6.45% |
![]() | KAS | 3,26 | 3,23 | 3,62 | -9.82% |
![]() | RENDER | 161,56 | 161,59 | 175,12 | -6.55% |
![]() | USD1 | 38,47 | 38,34 | 38,60 | 0.19% |
![]() | SUSDE | 44,95 | 44,91 | 45,40 | 0.08% |
![]() | POL | 8,84 | 8,84 | 9,34 | -4% |
![]() | ATOM | 164,20 | 165,25 | 172,91 | -4.7% |
![]() | LBTC | 3.579.097,00 | 3.539.206,00 | 3.665.406,00 | -1.51% |
![]() | ALGO | 8,28 | 8,30 | 9,05 | -6.91% |
![]() | FTN | 164,76 | 164,73 | 165,56 | -0.18% |
![]() | FET | 26,61 | 26,60 | 28,10 | -4.25% |
![]() | FIL | 104,13 | 104,59 | 108,04 | -3.17% |
![]() | ENA | 11,83 | 11,76 | 12,67 | -5.7% |
![]() | TIA | 101,78 | 101,74 | 110,40 | -7.24% |
![]() | S | 18,56 | 18,76 | 20,26 | -8.38% |
![]() | ARB | 12,27 | 12,26 | 13,03 | -5.47% |
![]() | JLP | 154,20 | 154,32 | 158,82 | -2.32% |
![]() | FDUSD | 38,46 | 38,25 | 38,54 | -0.11% |
![]() | BONK | 0,000705 | 0,000704 | 0,000796 | -7.01% |
![]() | SOLVBTC | 3.594.103,00 | 3.593.466,00 | 3.667.530,00 | -1.35% |
![]() | WLD | 39,22 | 39,18 | 42,80 | -7.5% |
![]() | KCS | 410,92 | 407,40 | 414,84 | 0.44% |
![]() | JUP | 16,81 | 16,78 | 18,23 | -6.2% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,99 | 3,06 | -1.17% |
![]() | OP | 28,26 | 28,23 | 30,53 | -6.88% |
![]() | MKR | 56.100,00 | 56.042,00 | 59.764,00 | -5.54% |
![]() | STX | 29,95 | 30,01 | 32,38 | -6.59% |
![]() | NEXO | 45,63 | 45,82 | 47,37 | -2.64% |
![]() | BNSOL | 5.700,46 | 5.695,55 | 6.046,57 | -4.07% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -6.15% |
![]() | FARTCOIN | 41,89 | 41,21 | 44,73 | -3.07% |
![]() | QNT | 2.828,12 | 2.826,66 | 2.934,62 | -2.8% |
![]() | SEI | 8,04 | 8,02 | 8,28 | -2.71% |
![]() | IP | 152,17 | 151,98 | 159,68 | -3.63% |
![]() | WETH | 67.419,00 | 67.419,00 | 70.383,00 | -3.69% |
![]() | USDT0 | 38,52 | 38,40 | 38,59 | 0.08% |
![]() | IMX | 21,43 | 21,51 | 22,52 | -3.49% |
![]() | EOS | 25,51 | 25,50 | 27,12 | -5.01% |
![]() | RSETH | 70.398,00 | 70.395,00 | 73.214,00 | -3.3% |
![]() | INJ | 358,48 | 358,12 | 383,02 | -5.82% |
![]() | USDC | 38,48 | 38,38 | 38,60 | 0.19% |
![]() | GRT | 3,61 | 3,61 | 3,85 | -5.72% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,42 | 38,57 | 0.11% |
![]() | WBNB | 22.842,00 | 22.885,00 | 23.265,00 | -1.47% |
![]() | CRV | 25,10 | 24,77 | 25,92 | -2.34% |
![]() | FLOKI | 0,003328 | 0,003177 | 0,003610 | 3.5% |
![]() | RETH | 76.459,00 | 76.475,00 | 79.796,00 | -3.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.596.279,00 | -1.56% |
![]() Ethereum ETH | 67.420,00 | -3.7% |
![]() Tether USDT | 38,49 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 82,85 | -5.7% |
![]() BNB BNB | 22.848,00 | -1.55% |
![]() Solana SOL | 5.442,06 | -4.29% |
![]() USDC USDC | 38,49 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,51 | -5.32% |
![]() Cardano ADA | 25,86 | -5.42% |
![]() TRON TRX | 9,38 | -0.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.397,00 | -3.73% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.592.753,00 | -1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,47 | 193,13% |
USDT0 | USDT0 | 38,52 | 4,65% |
FLOKI | FLOKI | 0,003328 | 3,56% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 1,77% |
LEO Token | LEO | 348,40 | 1,04% |
sUSDS | SUSDS | 40,39 | 0,88% |
Tether | USDT | 38,49 | 0,418390% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,49 | 0,363610% |
KuCoin | KCS | 410,92 | 0,349580% |
Dai | DAI | 38,48 | 0,323060% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003328 | 3,50% |
LEO Token | LEO | 348,40 | 0,99% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,50 | 0,261840% |
USD1 | USD1 | 38,47 | 0,192240% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,48 | 0,187570% |
Ethena USDe | USDE | 38,48 | 0,132220% |
USDS | USDS | 38,49 | 0,110570% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,49 | 0,108980% |
USDC | USDC | 38,49 | 0,106820% |
KuCoin | KCS | 410,92 | 0,442100% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 471,69 | -10,08% |
Kaspa | KAS | 3,26 | -9,82% |
Bittensor | TAO | 13.116,09 | -9,48% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,56 | -8,38% |
Worldcoin | WLD | 39,22 | -7,50% |
Ondo | ONDO | 34,25 | -7,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 92,53 | -7,30% |
Celestia | TIA | 101,78 | -7,24% |
Bonk | BONK | 0,000705 | -7,01% |
Algorand | ALGO | 8,28 | -6,91% |