Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.045.081,00 | 2.999.310,00 | 3.074.442,00 | 0.79% | |
| ETH | 90.956,00 | 89.192,00 | 91.667,00 | 1.12% | |
| USDT | 43,64 | 43,63 | 43,72 | -0.17% | |
| XRP | 64,95 | 61,06 | 64,98 | 5.01% | |
| BNB | 27.559,00 | 26.886,00 | 27.760,00 | 1.91% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,73 | -0.19% | |
| SOL | 3.837,38 | 3.676,32 | 3.850,94 | 2.87% | |
| TRX | 12,36 | 12,27 | 12,38 | 0.67% | |
| DOGE | 4,68 | 4,21 | 4,68 | 10.78% | |
| FIGR_HELOC | 44,60 | 44,56 | 45,56 | -1.97% | |
| BCH | 24.700,00 | 24.063,00 | 24.907,00 | 1.41% | |
| WBT | 2.284,59 | 2.255,89 | 2.307,05 | 0.67% | |
| ADA | 12,82 | 11,87 | 12,81 | 7.29% | |
| USDS | 43,64 | 43,60 | 43,77 | -0.09% | |
| LEO | 378,59 | 367,71 | 378,79 | 2.72% | |
| HYPE | 1.357,44 | 1.345,00 | 1.407,28 | -2.44% | |
| XMR | 15.285,21 | 15.246,66 | 15.766,78 | -1.75% | |
| LINK | 398,24 | 382,59 | 398,16 | 3.43% | |
| USDE | 43,60 | 43,58 | 43,70 | -0.19% | |
| CC | 7,23 | 6,78 | 7,34 | 2.98% | |
| XLM | 7,63 | 7,17 | 7,63 | 6.1% | |
| USD1 | 43,62 | 43,60 | 43,72 | -0.2% | |
| ZEC | 12.974,03 | 11.684,26 | 12.945,61 | 9.65% | |
| HBAR | 4,55 | 4,19 | 4,67 | 8.09% | |
| LTC | 2.446,37 | 2.397,99 | 2.467,98 | 1.74% | |
| DAI | 43,64 | 43,59 | 43,76 | -0.2% | |
| AVAX | 416,49 | 398,59 | 417,15 | 3.79% | |
| SHIB | 0,000300 | 0,000275 | 0,000300 | 8.22% | |
| PYUSD | 43,63 | 43,61 | 43,73 | -0.2% | |
| SUI | 44,82 | 41,79 | 44,86 | 4.78% | |
| TON | 65,60 | 63,20 | 65,66 | 1.74% | |
| RAIN | 0,432457 | 0,425972 | 0,453232 | -2.38% | |
| CRO | 3,61 | 3,43 | 3,65 | 4.77% | |
| WLFI | 4,77 | 4,49 | 4,77 | 3.11% | |
| XAUT | 218.156,00 | 217.977,00 | 219.599,00 | -0.61% | |
| DOT | 61,84 | 57,67 | 61,81 | 7.05% | |
| M | 59,06 | 58,56 | 63,56 | -1.21% | |
| UNI | 160,13 | 147,58 | 162,15 | 6.25% | |
| PAXG | 219.436,00 | 219.274,00 | 220.758,00 | -0.52% | |
| MNT | 28,90 | 27,72 | 28,98 | 3.98% | |
| AAVE | 5.640,26 | 5.175,85 | 5.692,45 | 8.25% | |
| PEPE | 0,000201 | 0,000164 | 0,000201 | 21.06% | |
| TAO | 8.415,89 | 7.165,94 | 9.071,37 | 17.16% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.18% | |
| ASTER | 32,03 | 30,87 | 32,09 | 0.06% | |
| USDF | 43,51 | 43,42 | 43,61 | -0.18% | |
| OKB | 3.511,41 | 3.361,10 | 3.520,41 | 3.88% | |
| BGB | 105,49 | 103,58 | 105,92 | 1.24% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 3,00 | 2,96 | 3,07 | -2.02% | |
| PI | 7,74 | 6,55 | 7,70 | 11.43% | |
| USDG | 43,64 | 43,64 | 43,73 | -0.18% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0.09% | |
| RLUSD | 43,65 | 43,64 | 43,75 | -0.22% | |
| ONDO | 12,70 | 11,49 | 12,69 | 10.21% | |
| ICP | 110,81 | 103,93 | 111,03 | 6.04% | |
| NEAR | 47,23 | 44,47 | 47,25 | 5.89% | |
| ETC | 390,90 | 369,73 | 390,83 | 5.67% | |
| PUMP | 0,099710 | 0,090956 | 0,100790 | 7.24% | |
| BFUSD | 43,62 | 43,61 | 43,70 | -0.18% | |
| WLD | 18,80 | 17,23 | 18,85 | 8.82% | |
| POL | 4,85 | 4,33 | 5,13 | 11.97% | |
| KCS | 375,06 | 361,96 | 375,49 | 2.53% | |
| GT | 318,74 | 307,86 | 322,19 | 2.88% | |
| QNT | 3.274,76 | 3.056,55 | 3.298,55 | 7.12% | |
| ATOM | 95,39 | 90,72 | 95,58 | 5.15% | |
| ENA | 5,63 | 5,26 | 5,63 | 6.26% | |
| HASH | 0,85 | 0,79 | 0,85 | 4.53% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,64 | -0.18% | |
| NIGHT | 2,57 | 2,46 | 2,58 | 1.72% | |
| KAS | 1,46 | 1,40 | 1,47 | 3.06% | |
| ALGO | 4,35 | 4,10 | 4,36 | 5.29% | |
| NEXO | 37,66 | 36,87 | 37,80 | 0.63% | |
| FLR | 0,432129 | 0,413456 | 0,432118 | 3.24% | |
| TRUMP | 157,19 | 148,72 | 157,16 | 5.33% | |
| USDTB | 43,60 | 43,53 | 43,76 | -0.18% | |
| RENDER | 66,14 | 59,50 | 66,21 | 10.24% | |
| APT | 43,34 | 40,90 | 43,32 | 4.53% | |
| FIL | 44,48 | 41,39 | 44,62 | 6.8% | |
| MORPHO | 60,81 | 51,71 | 60,85 | 15.77% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,37 | -0.2% | |
| VET | 0,380349 | 0,357468 | 0,380386 | 5.95% | |
| XDC | 1,62 | 1,59 | 1,63 | 1.35% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.17% | |
| PIPPIN | 31,20 | 24,17 | 31,93 | 26.08% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,01 | -0.16% | |
| ARB | 5,27 | 5,03 | 5,27 | 4.27% | |
| USDD | 43,64 | 43,61 | 43,74 | -0.17% | |
| USDY | 48,33 | 48,02 | 48,94 | -0.2% | |
| BONK | 0,000307 | 0,000274 | 0,000311 | 10.94% | |
| BDX | 3,52 | 3,50 | 3,53 | -0.33% | |
| USD0 | 43,51 | 43,37 | 43,78 | -0.27% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.18% | |
| USDAI | 43,64 | 43,59 | 43,73 | -0.19% | |
| JUP | 7,18 | 6,62 | 7,24 | 7.45% | |
| GHO | 43,68 | 43,64 | 43,75 | -0.15% | |
| SEI | 3,42 | 3,27 | 3,42 | 2.44% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -1.22% | |
| PENGU | 0,344182 | 0,288663 | 0,344193 | 16.57% | |
| TUSD | 43,57 | 43,53 | 43,68 | -0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.045.081,00 | 0.79% |
Ethereum ETH | 90.956,00 | 1.12% |
Tether USDT | 43,64 | -0.17% |
XRP XRP | 64,95 | 5.01% |
BNB BNB | 27.559,00 | 1.91% |
USDC USDC | 43,65 | -0.19% |
Solana SOL | 3.837,38 | 2.87% |
TRON TRX | 12,36 | 0.67% |
Dogecoin DOGE | 4,68 | 10.78% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,60 | -1.97% |
Bitcoin Cash BCH | 24.700,00 | 1.41% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.284,59 | 0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 31,20 | 26,07% |
| Pepe | PEPE | 0,000201 | 20,75% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,344182 | 17,41% |
| Bittensor | TAO | 8.415,89 | 17,01% |
| Morpho | MORPHO | 60,81 | 15,69% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,85 | 11,93% |
| Bonk | BONK | 0,000307 | 11,57% |
| Dogecoin | DOGE | 4,68 | 10,77% |
| Render | RENDER | 66,14 | 10,29% |
| Pi Network | PI | 7,74 | 10,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 31,20 | 26,08% |
| Pepe | PEPE | 0,000201 | 21,06% |
| Bittensor | TAO | 8.415,89 | 17,16% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,344182 | 16,57% |
| Morpho | MORPHO | 60,81 | 15,77% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,85 | 11,97% |
| Pi Network | PI | 7,74 | 11,43% |
| Dogecoin | DOGE | 4,68 | 10,78% |
| Render | RENDER | 66,14 | 10,24% |
| Ondo | ONDO | 12,70 | 10,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.357,44 | -2,44% |
| Rain | RAIN | 0,432457 | -2,38% |
| Sky | SKY | 3,00 | -2,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,60 | -1,97% |
| Monero | XMR | 15.285,21 | -1,75% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -1,22% |
| MemeCore | M | 59,06 | -1,21% |
| Tether Gold | XAUT | 218.156,00 | -0,609760% |
| PAX Gold | PAXG | 219.436,00 | -0,522570% |
