Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.879.262,00 | 3.737.490,00 | 3.900.278,00 | 1.97% | |
| ETH | 133.104,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 2.76% | |
| USDT | 42,58 | 42,50 | 42,59 | 0.1% | |
| XRP | 88,28 | 85,07 | 89,62 | 1.2% | |
| BNB | 38.374,00 | 37.076,00 | 38.709,00 | 0.88% | |
| USDC | 42,57 | 42,48 | 42,57 | 0.13% | |
| SOL | 5.739,42 | 5.454,47 | 5.789,97 | 1.47% | |
| TRX | 12,22 | 12,09 | 12,25 | 0.16% | |
| STETH | 133.069,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 2.67% | |
| DOGE | 6,00 | 5,75 | 6,07 | 0.58% | |
| ADA | 18,11 | 17,33 | 18,45 | 1.95% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 2.601,33 | 2.546,11 | 2.618,37 | 0.84% | |
| WSTETH | 162.446,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 2.62% | |
| BCH | 25.580,00 | 24.313,00 | 25.705,00 | 2.26% | |
| WBTC | 3.880.154,00 | 3.740.244,00 | 3.891.584,00 | 1.92% | |
| WBETH | 144.435,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 2.7% | |
| LINK | 593,14 | 563,26 | 600,51 | 0.26% | |
| USDS | 42,57 | 42,48 | 42,57 | 0.15% | |
| LEO | 415,95 | 407,50 | 416,15 | 1.49% | |
| BSC-USD | 42,57 | 42,46 | 42,62 | 0.14% | |
| WETH | 133.036,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 2.61% | |
| HYPE | 1.276,09 | 1.201,57 | 1.325,34 | -2.71% | |
| WEETH | 144.064,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 2.69% | |
| XLM | 10,31 | 9,87 | 10,39 | 0.62% | |
| XMR | 15.729,49 | 15.386,70 | 16.510,96 | -4.2% | |
| USDE | 42,54 | 42,39 | 42,66 | 0.1% | |
| CBBTC | 3.882.364,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 1.97% | |
| LTC | 3.522,32 | 3.403,79 | 3.554,11 | 0.82% | |
| SUI | 68,84 | 64,47 | 70,24 | 2.51% | |
| AVAX | 579,86 | 553,56 | 588,13 | 1.66% | |
| ZEC | 15.063,51 | 14.224,35 | 15.106,61 | 3.49% | |
| HBAR | 5,72 | 5,47 | 5,78 | -0.45% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000350 | 0,000365 | -0.45% | |
| DAI | 42,53 | 42,48 | 42,59 | 0.04% | |
| SUSDS | 45,79 | 45,52 | 46,29 | -0.25% | |
| WLFI | 6,40 | 6,15 | 6,45 | 0.49% | |
| USDT0 | 42,58 | 42,49 | 42,61 | 0.11% | |
| TON | 68,65 | 66,31 | 71,15 | 0.88% | |
| CRO | 4,45 | 4,31 | 4,49 | 1.02% | |
| PYUSD | 42,54 | 42,48 | 42,59 | 0.04% | |
| SUSDE | 51,43 | 51,29 | 51,44 | 0.13% | |
| MNT | 47,49 | 45,38 | 48,00 | 4.11% | |
| UNI | 238,98 | 227,89 | 240,85 | 0.53% | |
| DOT | 90,40 | 87,38 | 91,50 | -0.36% | |
| AAVE | 8.155,74 | 7.755,47 | 8.265,04 | 1.92% | |
| TAO | 12.334,61 | 11.511,46 | 12.385,72 | 2.94% | |
| USD1 | 42,53 | 42,46 | 42,55 | 0.08% | |
| BGB | 152,29 | 149,28 | 152,86 | 1.26% | |
| CC | 2,77 | 2,62 | 2,80 | 4.13% | |
| OKB | 4.718,58 | 4.485,56 | 4.720,18 | 2.57% | |
| NEAR | 73,65 | 70,04 | 75,33 | 1.18% | |
| XAUT | 179.278,00 | 177.958,00 | 179.652,00 | 0.05% | |
| USDF | 42,46 | 42,38 | 42,60 | -0.15% | |
| M | 52,81 | 52,39 | 54,75 | -2.37% | |
| ENA | 11,63 | 10,70 | 11,98 | 4.64% | |
| ETC | 567,77 | 546,17 | 572,38 | 0.31% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,49 | 42,58 | 0.12% | |
| ASTER | 40,88 | 38,73 | 41,86 | -2.34% | |
| PEPE | 0,000196 | 0,000183 | 0,000196 | 2.11% | |
| JITOSOL | 7.156,33 | 6.800,99 | 7.219,68 | 1.44% | |
| ICP | 148,46 | 142,32 | 149,53 | 0.04% | |
| WETH | 133.051,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 2.61% | |
| PI | 9,49 | 9,26 | 9,58 | -0.71% | |
| RAIN | 0,325915 | 0,311641 | 0,329602 | 1.82% | |
| PUMP | 0,129325 | 0,122184 | 0,131731 | 1.63% | |
| SOL | 5.735,97 | 5.452,12 | 5.789,76 | 1.39% | |
| JLP | 199,71 | 193,59 | 200,49 | 1.12% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.42% | |
| SYRUPUSDC | 48,55 | 48,45 | 48,56 | 0.14% | |
| HASH | 1,21 | 1,06 | 1,23 | 2.48% | |
| ONDO | 19,83 | 19,08 | 20,31 | -0.13% | |
| PAXG | 179.596,00 | 178.789,00 | 179.722,00 | 0.2% | |
| KAS | 2,25 | 2,12 | 2,29 | 3.09% | |
| WLD | 24,65 | 23,76 | 25,23 | 0.15% | |
| USDG | 42,58 | 42,49 | 42,58 | 0.14% | |
| KCS | 443,62 | 424,07 | 444,88 | 2.09% | |
| BFUSD | 42,55 | 42,47 | 42,55 | 0.1% | |
| RETH | 153.008,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 2.66% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| POL | 5,27 | 5,05 | 5,31 | 0.64% | |
| SYRUPUSDT | 47,11 | 47,02 | 47,11 | 0.03% | |
| QNT | 3.798,29 | 3.704,45 | 3.855,66 | -0.6% | |
| RLUSD | 42,54 | 42,47 | 42,58 | 0.07% | |
| APT | 74,61 | 71,24 | 75,37 | 0.92% | |
| USDC | 42,57 | 42,49 | 42,57 | 0.12% | |
| SKY | 2,30 | 2,21 | 2,32 | 1.27% | |
| WBNB | 38.351,00 | 37.070,00 | 38.707,00 | 0.64% | |
| GT | 440,29 | 429,82 | 440,53 | 0.96% | |
| ALGO | 5,70 | 5,55 | 5,81 | -0.44% | |
| ARB | 8,92 | 8,47 | 9,06 | 0.33% | |
| BNSOL | 6.232,09 | 5.928,56 | 6.288,02 | 1.3% | |
| TRUMP | 242,33 | 237,00 | 245,09 | -0.34% | |
| RSETH | 140.949,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 2.75% | |
| FIL | 63,38 | 60,84 | 63,92 | -0.24% | |
| ATOM | 94,64 | 91,39 | 95,08 | 0.02% | |
| FBTC | 3.887.997,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 1.94% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.81% | |
| USDTB | 42,53 | 42,38 | 42,81 | -0.02% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.879.262,00 | 1.97% |
Ethereum ETH | 133.104,00 | 2.76% |
Tether USDT | 42,58 | 0.1% |
XRP XRP | 88,28 | 1.2% |
BNB BNB | 38.374,00 | 0.88% |
USDC USDC | 42,57 | 0.13% |
Solana SOL | 5.739,42 | 1.47% |
TRON TRX | 12,22 | 0.16% |
Lido Staked Ether STETH | 133.069,00 | 2.67% |
Dogecoin DOGE | 6,00 | 0.58% |
Cardano ADA | 18,11 | 1.95% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,74 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 11,63 | 4,74% |
| Canton | CC | 2,77 | 4,47% |
| Mantle | MNT | 47,49 | 4,07% |
| Zcash | ZEC | 15.063,51 | 3,56% |
| Kaspa | KAS | 2,25 | 3,25% |
| Bittensor | TAO | 12.334,61 | 2,87% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 162.446,00 | 2,82% |
| Lido Staked Ether | STETH | 133.069,00 | 2,79% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 140.949,00 | 2,77% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | 2,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 11,63 | 4,64% |
| Canton | CC | 2,77 | 4,13% |
| Mantle | MNT | 47,49 | 4,11% |
| Zcash | ZEC | 15.063,51 | 3,49% |
| Kaspa | KAS | 2,25 | 3,09% |
| Bittensor | TAO | 12.334,61 | 2,94% |
| Ethereum | ETH | 133.104,00 | 2,76% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 140.949,00 | 2,75% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 144.435,00 | 2,70% |
| Wrapped eETH | WEETH | 144.064,00 | 2,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.729,49 | -4,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.276,09 | -2,71% |
| MemeCore | M | 52,81 | -2,37% |
| Aster | ASTER | 40,88 | -2,34% |
| VeChain | VET | 0,53 | -1,81% |
| Pi Network | PI | 9,49 | -0,711080% |
| Quant | QNT | 3.798,29 | -0,598570% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000358 | -0,450660% |
