Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.066.659,00 | 2.937.358,00 | 3.062.822,00 | 2.41% | |
| ETH | 95.454,00 | 89.617,00 | 95.373,00 | 4.41% | |
| USDT | 44,45 | 44,33 | 44,46 | 0.03% | |
| BNB | 27.581,00 | 26.666,00 | 27.556,00 | 1.51% | |
| XRP | 60,43 | 58,11 | 60,34 | 2.67% | |
| USDC | 44,47 | 44,36 | 44,48 | 0.03% | |
| SOL | 3.755,15 | 3.575,80 | 3.752,87 | 1.62% | |
| TRX | 14,05 | 13,84 | 14,29 | -1.57% | |
| FIGR_HELOC | 45,71 | 44,87 | 46,12 | 1.51% | |
| DOGE | 4,18 | 3,98 | 4,18 | 3.26% | |
| USDS | 44,49 | 44,37 | 45,24 | 0.06% | |
| WBT | 2.358,28 | 2.262,48 | 2.354,97 | 2.36% | |
| ADA | 11,24 | 10,52 | 11,25 | 3.4% | |
| BCH | 20.683,00 | 20.490,00 | 21.158,00 | -0.63% | |
| LEO | 446,47 | 442,02 | 450,25 | -0.74% | |
| HYPE | 1.665,35 | 1.588,46 | 1.663,20 | 0.87% | |
| LINK | 401,84 | 379,09 | 401,45 | 3.68% | |
| XMR | 14.917,98 | 14.311,01 | 14.913,54 | 1.24% | |
| USDE | 44,43 | 44,34 | 44,52 | 0.02% | |
| XLM | 7,64 | 7,29 | 7,64 | 2.81% | |
| CC | 6,51 | 6,38 | 6,81 | -1.16% | |
| DAI | 44,49 | 44,43 | 44,49 | 0.03% | |
| USD1 | 44,48 | 44,35 | 44,50 | 0.04% | |
| LTC | 2.431,60 | 2.364,74 | 2.431,50 | 1.73% | |
| M | 104,76 | 101,45 | 106,08 | 1.41% | |
| ZEC | 10.984,45 | 10.160,08 | 11.373,52 | 7.16% | |
| AVAX | 415,17 | 387,47 | 414,80 | 4.76% | |
| HBAR | 4,04 | 3,72 | 4,05 | 5.62% | |
| PYUSD | 44,49 | 44,36 | 44,67 | 0.05% | |
| RAIN | 0,359673 | 0,342896 | 0,373448 | 4.89% | |
| SUI | 40,00 | 38,00 | 39,99 | 3.25% | |
| SHIB | 0,000268 | 0,000260 | 0,000268 | 2.02% | |
| CRO | 3,20 | 3,07 | 3,19 | 2.11% | |
| TON | 54,65 | 53,98 | 54,91 | 0.01% | |
| TAO | 13.929,89 | 13.415,23 | 13.932,73 | 1.63% | |
| WLFI | 4,46 | 4,33 | 4,45 | 1.5% | |
| USYC | 49,87 | 49,74 | 49,87 | 0.02% | |
| XAUT | 208.149,00 | 201.410,00 | 208.323,00 | 2.86% | |
| PAXG | 208.904,00 | 201.800,00 | 209.074,00 | 3.08% | |
| MNT | 31,40 | 30,10 | 31,38 | 2.15% | |
| UNI | 161,65 | 153,60 | 161,62 | 3.76% | |
| BUIDL | 44,49 | 44,37 | 44,49 | 0.02% | |
| DOT | 57,58 | 54,57 | 57,57 | 4.32% | |
| USDG | 44,48 | 44,36 | 44,49 | 0.05% | |
| OKB | 3.774,24 | 3.666,57 | 3.775,15 | 0.92% | |
| PI | 7,92 | 7,66 | 7,92 | 1.42% | |
| USDF | 44,40 | 44,26 | 44,44 | 0.09% | |
| SKY | 3,33 | 3,17 | 3,38 | 2.83% | |
| ASTER | 30,37 | 29,12 | 30,37 | 1.3% | |
| NEAR | 54,17 | 51,85 | 54,15 | 3.48% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -0.99% | |
| AAVE | 4.454,38 | 4.252,97 | 4.452,20 | 2.75% | |
| PEPE | 0,000156 | 0,000146 | 0,000156 | 4.01% | |
| BGB | 86,82 | 85,35 | 86,78 | 1.17% | |
| ONDO | 12,34 | 11,41 | 12,40 | 6.46% | |
| BFUSD | 44,43 | 44,32 | 44,45 | 0.01% | |
| USDY | 49,55 | 49,28 | 50,44 | -0.97% | |
| ETC | 370,86 | 355,92 | 370,52 | 2.79% | |
| ICP | 102,98 | 99,77 | 103,37 | 2.34% | |
| RLUSD | 44,49 | 44,37 | 44,50 | 0.03% | |
| JTRSY | 48,88 | 48,75 | 48,89 | 0.03% | |
| GT | 295,46 | 286,35 | 295,43 | 1.29% | |
| KCS | 366,20 | 353,29 | 366,22 | 1.95% | |
| USDD | 44,46 | 44,34 | 44,49 | 0.09% | |
| QNT | 3.178,45 | 3.086,73 | 3.182,16 | 0.75% | |
| PUMP | 0,076055 | 0,071762 | 0,075956 | 2.84% | |
| POL | 4,21 | 3,93 | 4,21 | 4.28% | |
| EUTBL | 54,08 | 53,47 | 54,08 | 1.07% | |
| RENDER | 80,23 | 73,98 | 80,22 | 5.95% | |
| ALGO | 4,63 | 3,73 | 4,66 | 24.31% | |
| WLD | 12,53 | 12,05 | 12,53 | 2.28% | |
| KAS | 1,47 | 1,40 | 1,46 | 2.96% | |
| MORPHO | 71,08 | 64,70 | 71,01 | 7.9% | |
| NEXO | 38,97 | 38,05 | 39,35 | -0.96% | |
| ATOM | 77,29 | 74,21 | 77,22 | 2.34% | |
| USDTB | 44,55 | 44,20 | 44,55 | 0.15% | |
| USTB | 490,99 | 489,72 | 491,07 | 0.05% | |
| NIGHT | 2,13 | 2,08 | 2,31 | 1.58% | |
| ENA | 4,13 | 3,98 | 4,13 | 1.4% | |
| APT | 40,59 | 38,87 | 40,65 | 0.84% | |
| TRUMP | 135,05 | 131,74 | 136,46 | 0.62% | |
| FLR | 0,353658 | 0,343736 | 0,352796 | 1.17% | |
| FIL | 37,59 | 36,30 | 37,60 | 1.87% | |
| HASH | 0,51 | 0,419060 | 0,55 | 7.2% | |
| OUSG | 5.105,68 | 5.091,98 | 5.106,49 | 0.03% | |
| XDC | 1,36 | 1,33 | 1,38 | 0.18% | |
| BDX | 3,56 | 3,55 | 3,64 | -0.03% | |
| STABLE | 1,26 | 0,97 | 1,36 | 17.99% | |
| YLDS | 44,49 | 44,37 | 44,49 | 0.03% | |
| VET | 0,307432 | 0,293035 | 0,307265 | 3.55% | |
| GHO | 44,46 | 44,33 | 44,46 | 0.05% | |
| JUP | 7,27 | 6,75 | 7,26 | 6.58% | |
| ARB | 4,26 | 4,05 | 4,25 | 3.41% | |
| USD0 | 44,46 | 44,21 | 44,66 | -0.01% | |
| FET | 10,69 | 10,06 | 10,67 | 4.67% | |
| JST | 2,70 | 2,64 | 2,82 | 2.29% | |
| BONK | 0,000267 | 0,000254 | 0,000267 | 2.93% | |
| TUSD | 44,36 | 44,30 | 44,40 | -0.05% | |
| ZRO | 85,43 | 80,56 | 85,35 | 3.39% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | -0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.066.659,00 | 2.41% |
Ethereum ETH | 95.454,00 | 4.41% |
Tether USDT | 44,45 | 0.03% |
BNB BNB | 27.581,00 | 1.51% |
XRP XRP | 60,43 | 2.67% |
USDC USDC | 44,47 | 0.03% |
Solana SOL | 3.755,15 | 1.62% |
TRON TRX | 14,05 | -1.57% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,71 | 1.51% |
Dogecoin DOGE | 4,18 | 3.26% |
USDS USDS | 44,49 | 0.06% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.358,28 | 2.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,63 | 24,35% |
| Stable | STABLE | 1,26 | 18,65% |
| USDD | USDD | 44,46 | 12,48% |
| Morpho | MORPHO | 71,08 | 7,92% |
| Zcash | ZEC | 10.984,45 | 7,27% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 7,26% |
| Ondo | ONDO | 12,34 | 6,60% |
| Jupiter | JUP | 7,27 | 6,35% |
| Render | RENDER | 80,23 | 5,92% |
| Hedera | HBAR | 4,04 | 5,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,63 | 24,31% |
| Stable | STABLE | 1,26 | 17,99% |
| Morpho | MORPHO | 71,08 | 7,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 7,20% |
| Zcash | ZEC | 10.984,45 | 7,16% |
| Jupiter | JUP | 7,27 | 6,58% |
| Ondo | ONDO | 12,34 | 6,46% |
| Render | RENDER | 80,23 | 5,95% |
| Hedera | HBAR | 4,04 | 5,62% |
| Rain | RAIN | 0,359673 | 4,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 14,05 | -1,57% |
| Canton | CC | 6,51 | -1,16% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | -0,988750% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,55 | -0,968840% |
| NEXO | NEXO | 38,97 | -0,964400% |
| LEO Token | LEO | 446,47 | -0,738420% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.683,00 | -0,629980% |
| A7A5 | A7A5 | 0,55 | -0,243240% |
| TrueUSD | TUSD | 44,36 | -0,048320% |
| Beldex | BDX | 3,56 | -0,031360% |
