Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.369.268,00 | 3.327.623,00 | 3.406.252,00 | -0.33% | |
| ETH | 92.381,00 | 90.958,00 | 93.618,00 | 0.13% | |
| USDT | 45,80 | 45,79 | 45,84 | -0.08% | |
| BNB | 29.641,00 | 28.959,00 | 29.634,00 | 1.34% | |
| XRP | 62,13 | 59,42 | 62,12 | 3.17% | |
| USDC | 45,84 | 45,83 | 45,89 | -0.09% | |
| SOL | 3.776,70 | 3.691,24 | 3.810,87 | 0.11% | |
| TRX | 15,78 | 15,66 | 16,15 | -2.29% | |
| FIGR_HELOC | 47,56 | 46,83 | 47,56 | 1.55% | |
| DOGE | 4,59 | 4,48 | 4,63 | 0.38% | |
| HYPE | 2.973,83 | 2.775,46 | 3.080,94 | 4.67% | |
| USDS | 45,83 | 45,83 | 45,89 | -0.11% | |
| LEO | 458,40 | 454,43 | 461,46 | -0.34% | |
| RAIN | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 1.44% | |
| XLM | 12,32 | 9,02 | 12,31 | 35.43% | |
| ZEC | 24.389,00 | 24.120,00 | 25.508,00 | -4.39% | |
| ADA | 10,78 | 10,56 | 10,88 | 0.04% | |
| XMR | 18.611,04 | 16.227,52 | 18.578,29 | 13.39% | |
| LINK | 418,06 | 404,08 | 418,13 | 0.96% | |
| WBT | 2.473,69 | 2.445,00 | 2.503,39 | -0.36% | |
| BCH | 13.907,47 | 13.625,83 | 14.146,14 | 0.34% | |
| CC | 7,19 | 7,05 | 7,28 | 1.34% | |
| USD1 | 45,78 | 45,77 | 45,82 | -0.08% | |
| TON | 79,99 | 78,67 | 82,60 | -1.92% | |
| HBAR | 4,98 | 4,07 | 4,97 | 20.82% | |
| USDE | 45,81 | 45,80 | 45,85 | -0.08% | |
| DAI | 45,84 | 45,82 | 45,88 | -0.08% | |
| LTC | 2.392,16 | 2.351,93 | 2.396,33 | 0.91% | |
| M | 135,67 | 135,49 | 146,75 | -1.04% | |
| AVAX | 407,41 | 397,91 | 412,06 | -0.84% | |
| SUI | 41,71 | 41,02 | 42,79 | -2.54% | |
| SHIB | 0,000251 | 0,000243 | 0,000251 | 1.5% | |
| NEAR | 108,38 | 108,26 | 120,03 | -6.37% | |
| CRO | 3,13 | 3,05 | 3,13 | 2.07% | |
| PYUSD | 45,85 | 45,83 | 45,90 | -0.11% | |
| USYC | 51,66 | 51,66 | 51,72 | -0.05% | |
| XAUT | 206.972,00 | 205.451,00 | 209.334,00 | 0.48% | |
| USDG | 45,84 | 45,83 | 45,89 | -0.11% | |
| BUIDL | 45,85 | 45,85 | 45,90 | -0.09% | |
| TAO | 11.499,27 | 11.328,00 | 12.008,75 | -4.21% | |
| USDY | 51,97 | 50,61 | 52,63 | 0.25% | |
| MNT | 29,68 | 28,74 | 29,70 | 2.81% | |
| PAXG | 207.588,00 | 205.819,00 | 209.941,00 | 0.63% | |
| DOT | 55,06 | 54,20 | 56,43 | -1.83% | |
| UNI | 140,05 | 135,77 | 140,68 | -0.37% | |
| WLFI | 2,70 | 2,64 | 2,71 | 0.32% | |
| OKB | 3.994,56 | 3.981,26 | 4.058,07 | -1.56% | |
| ASTER | 31,00 | 30,47 | 31,23 | -0.25% | |
| ONDO | 16,00 | 15,86 | 17,12 | -5.89% | |
| RLUSD | 45,84 | 45,83 | 45,89 | -0.09% | |
| USDF | 45,62 | 45,60 | 45,72 | -0.07% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000083 | 0,000086 | -2.66% | |
| PI | 6,58 | 6,53 | 6,67 | -0.86% | |
| SKY | 3,01 | 2,97 | 3,02 | 0.52% | |
| ICP | 122,48 | 120,28 | 128,19 | -2.9% | |
| PEPE | 0,000156 | 0,000152 | 0,000158 | 0.29% | |
| USDD | 45,84 | 45,79 | 45,91 | -0.01% | |
| BGB | 91,00 | 90,40 | 91,76 | -0.45% | |
| BFUSD | 45,80 | 45,79 | 45,84 | -0.08% | |
| ETC | 380,74 | 368,95 | 380,98 | 0.58% | |
| MORPHO | 93,52 | 91,20 | 96,28 | -0.62% | |
| AAVE | 3.813,19 | 3.681,43 | 3.831,10 | 2.49% | |
| ALGO | 5,96 | 5,10 | 5,96 | 13.21% | |
| KCS | 364,61 | 355,14 | 364,76 | 0.79% | |
| U | 45,84 | 45,83 | 45,89 | -0.08% | |
| USDTB | 45,79 | 45,60 | 45,86 | -0.11% | |
| QNT | 3.277,12 | 3.253,33 | 3.373,39 | -0.33% | |
| ATOM | 92,80 | 90,80 | 96,41 | -3.02% | |
| RENDER | 90,21 | 89,69 | 95,85 | -4.07% | |
| EUTBL | 56,28 | 56,14 | 56,41 | -0.01% | |
| BCAP | 4.913,64 | 4.912,85 | 4.918,84 | -0.09% | |
| POL | 4,19 | 3,98 | 4,19 | 4.31% | |
| WLD | 13,15 | 13,00 | 14,31 | -2.3% | |
| USTB | 508,82 | 508,74 | 509,37 | -0.09% | |
| STABLE | 1,79 | 1,73 | 1,83 | 2.93% | |
| JTRSY | 50,65 | 50,65 | 50,71 | -0.09% | |
| DEXE | 844,66 | 794,65 | 863,08 | 5.98% | |
| KAS | 1,43 | 1,39 | 1,45 | -1.19% | |
| NEXO | 38,60 | 37,87 | 38,76 | 1.11% | |
| JST | 4,39 | 4,34 | 4,41 | 0.5% | |
| ENA | 4,01 | 3,90 | 4,11 | -1.39% | |
| APT | 43,46 | 40,94 | 43,60 | -0.26% | |
| FIL | 44,16 | 42,57 | 45,09 | -1.86% | |
| VVV | 727,84 | 686,51 | 747,43 | -1.95% | |
| GT | 312,79 | 310,64 | 316,05 | -0.16% | |
| FLR | 0,356529 | 0,353371 | 0,360015 | -0.06% | |
| ARB | 4,77 | 4,63 | 4,87 | -0.48% | |
| XDC | 1,48 | 1,43 | 1,48 | 2.07% | |
| INJ | 291,95 | 254,35 | 304,60 | 13.46% | |
| JUP | 8,66 | 8,00 | 8,65 | 6.59% | |
| PUMP | 0,079445 | 0,075751 | 0,082383 | 1.57% | |
| BDX | 3,58 | 3,53 | 3,62 | 0.97% | |
| NIGHT | 1,62 | 1,59 | 1,67 | -0.52% | |
| GHO | 45,80 | 45,79 | 45,85 | -0.08% | |
| HASH | 0,481820 | 0,474427 | 0,51 | 0.8% | |
| USD0 | 45,78 | 45,77 | 45,84 | -0.09% | |
| FET | 11,21 | 10,58 | 12,03 | 2.25% | |
| APXUSD | 45,82 | 45,79 | 45,89 | -0.08% | |
| OUSG | 5.291,48 | 5.290,14 | 5.296,60 | -0.09% | |
| VET | 0,276901 | 0,261939 | 0,276777 | 0.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.369.268,00 | -0.33% |
Ethereum ETH | 92.381,00 | 0.13% |
Tether USDT | 45,80 | -0.08% |
BNB BNB | 29.641,00 | 1.34% |
XRP XRP | 62,13 | 3.17% |
USDC USDC | 45,84 | -0.09% |
Solana SOL | 3.776,70 | 0.11% |
TRON TRX | 15,78 | -2.29% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,56 | 1.55% |
Dogecoin DOGE | 4,59 | 0.38% |
Hyperliquid HYPE | 2.973,83 | 4.67% |
USDS USDS | 45,83 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 12,32 | 34,70% |
| Hedera | HBAR | 4,98 | 20,52% |
| Injective | INJ | 291,95 | 12,98% |
| Monero | XMR | 18.611,04 | 12,70% |
| Algorand | ALGO | 5,96 | 12,39% |
| DeXe | DEXE | 844,66 | 6,28% |
| Jupiter | JUP | 8,66 | 6,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.973,83 | 4,37% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,19 | 4,24% |
| Tether Gold | XAUT | 206.972,00 | 3,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 12,32 | 35,43% |
| Hedera | HBAR | 4,98 | 20,82% |
| Injective | INJ | 291,95 | 13,46% |
| Monero | XMR | 18.611,04 | 13,39% |
| Algorand | ALGO | 5,96 | 13,21% |
| Jupiter | JUP | 8,66 | 6,59% |
| DeXe | DEXE | 844,66 | 5,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.973,83 | 4,67% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,19 | 4,31% |
| XRP | XRP | 62,13 | 3,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 108,38 | -6,37% |
| Ondo | ONDO | 16,00 | -5,89% |
| Zcash | ZEC | 24.389,00 | -4,39% |
| Bittensor | TAO | 11.499,27 | -4,21% |
| Render | RENDER | 90,21 | -4,07% |
| Cosmos Hub | ATOM | 92,80 | -3,02% |
| Internet Computer | ICP | 122,48 | -2,90% |
| HTX DAO | HTX | 0,000083 | -2,66% |
| Sui | SUI | 41,71 | -2,54% |
| Worldcoin | WLD | 13,15 | -2,30% |
