Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.056.195,00 | 3.959.150,00 | 4.163.370,00 | -1.36% |
![]() | ETH | 96.699,00 | 94.623,00 | 103.595,00 | -5.74% |
![]() | USDT | 39,31 | 39,27 | 39,36 | -0.1% |
![]() | XRP | 83,60 | 81,62 | 87,42 | -2.98% |
![]() | BNB | 25.169,00 | 24.643,00 | 26.365,00 | -3.91% |
![]() | SOL | 5.791,37 | 5.592,85 | 6.067,02 | -3.39% |
![]() | USDC | 39,28 | 39,26 | 39,34 | -0.1% |
![]() | DOGE | 6,91 | 6,67 | 7,55 | -6.74% |
![]() | TRX | 10,86 | 10,48 | 11,09 | 1.34% |
![]() | ADA | 25,17 | 24,49 | 27,04 | -5.36% |
![]() | STETH | 96.660,00 | 94.578,00 | 103.539,00 | -5.67% |
![]() | WBTC | 4.044.854,00 | 3.939.209,00 | 4.165.723,00 | -1.83% |
![]() | HYPE | 1.359,03 | 1.289,08 | 1.400,07 | -0.13% |
![]() | WSTETH | 116.506,00 | 113.663,00 | 124.825,00 | -5.56% |
![]() | SUI | 118,77 | 114,28 | 126,57 | -5.03% |
![]() | LINK | 520,41 | 501,73 | 551,04 | -3.71% |
![]() | AVAX | 762,36 | 729,02 | 805,80 | -3.56% |
![]() | XLM | 10,25 | 9,98 | 10,55 | -1.74% |
![]() | LEO | 346,07 | 339,34 | 362,19 | -1.27% |
![]() | BCH | 15.182,44 | 14.938,47 | 15.901,07 | -3.96% |
![]() | TON | 121,64 | 118,48 | 127,82 | -2.75% |
![]() | SHIB | 0,000482 | 0,000470 | 0,000509 | -3.9% |
![]() | USDS | 39,28 | 39,25 | 39,34 | -0.11% |
![]() | HBAR | 6,45 | 6,18 | 6,66 | -1.6% |
![]() | WETH | 96.794,00 | 94.285,00 | 103.723,00 | -6.06% |
![]() | LTC | 3.306,24 | 3.239,86 | 3.499,01 | -3.96% |
![]() | WEETH | 103.300,00 | 100.962,00 | 110.756,00 | -6.29% |
![]() | BSC-USD | 39,27 | 39,04 | 39,75 | -0.1% |
![]() | DOT | 153,53 | 148,44 | 159,98 | -2.82% |
![]() | XMR | 12.617,87 | 12.225,17 | 13.215,21 | 0.4% |
![]() | USDE | 39,35 | 39,28 | 39,41 | -0.08% |
![]() | BGB | 181,45 | 177,34 | 185,38 | -2.12% |
![]() | PEPE | 0,000436 | 0,000412 | 0,000471 | -5.79% |
![]() | CBBTC | 4.059.975,00 | 3.947.815,00 | 4.160.895,00 | -1.6% |
![]() | PI | 24,30 | 23,79 | 25,48 | -4.37% |
![]() | WBT | 1.225,48 | 1.216,31 | 1.239,23 | -0.35% |
![]() | AAVE | 9.765,79 | 9.485,57 | 10.471,26 | -6.01% |
![]() | UNI | 236,08 | 229,71 | 252,80 | -4.46% |
![]() | DAI | 39,28 | 39,24 | 39,34 | -0.09% |
![]() | SUSDE | 46,28 | 46,19 | 46,33 | -0.03% |
![]() | TAO | 14.399,34 | 13.767,02 | 14.926,35 | -3.42% |
![]() | OKB | 1.975,45 | 1.952,15 | 1.987,14 | 0.54% |
![]() | CRO | 3,87 | 3,77 | 4,01 | -2.18% |
![]() | APT | 181,38 | 175,83 | 190,70 | -3.22% |
![]() | BUIDL | 39,29 | 39,27 | 39,35 | -0.11% |
![]() | NEAR | 90,27 | 88,10 | 98,81 | -5.64% |
![]() | JITOSOL | 6.993,54 | 6.753,86 | 7.320,04 | -3.68% |
![]() | ICP | 197,03 | 190,25 | 206,31 | -3.59% |
![]() | ONDO | 31,48 | 30,03 | 32,91 | -2.62% |
![]() | ETC | 652,46 | 636,07 | 686,77 | -3.58% |
![]() | SUSDS | 41,42 | 41,38 | 41,48 | -0.06% |
![]() | TKX | 1.169,33 | 1.168,13 | 1.235,39 | -4.93% |
![]() | GT | 729,07 | 712,96 | 749,65 | -0.73% |
![]() | KAS | 3,32 | 3,14 | 3,38 | 1.4% |
![]() | USD1 | 39,29 | 39,12 | 39,63 | -0.12% |
![]() | MNT | 24,98 | 24,68 | 26,10 | -3.82% |
![]() | VET | 0,91 | 0,88 | 0,95 | -2.48% |
![]() | TRUMP | 381,90 | 375,30 | 428,77 | -10.46% |
![]() | FET | 29,11 | 28,24 | 31,41 | -6.2% |
![]() | RENDER | 144,24 | 137,54 | 150,80 | -2.03% |
![]() | FTN | 173,63 | 173,19 | 174,26 | -0.13% |
![]() | ATOM | 163,69 | 159,38 | 170,73 | -3.06% |
![]() | LBTC | 4.046.094,00 | 3.919.710,00 | 4.161.308,00 | -1.81% |
![]() | POL | 8,07 | 7,72 | 8,50 | -4.24% |
![]() | ENA | 11,67 | 11,20 | 12,46 | -4.82% |
![]() | WLD | 41,84 | 40,04 | 44,83 | -5.13% |
![]() | QNT | 4.423,88 | 4.280,46 | 4.646,83 | -3.79% |
![]() | FIL | 95,26 | 91,80 | 101,38 | -5.29% |
![]() | ARB | 13,11 | 12,60 | 14,16 | -5.61% |
![]() | ALGO | 7,28 | 7,02 | 7,61 | -2.65% |
![]() | SKY | 2,91 | 2,80 | 3,03 | -0.44% |
![]() | FDUSD | 39,25 | 38,74 | 39,66 | 0.03% |
![]() | JLP | 171,06 | 168,24 | 175,07 | -2.05% |
![]() | WETH | 96.665,00 | 94.549,00 | 103.624,00 | -6.05% |
![]() | USDTB | 39,28 | 39,24 | 39,35 | -0.16% |
![]() | KCS | 437,22 | 433,01 | 439,75 | -0.3% |
![]() | USDT0 | 39,31 | 39,23 | 39,70 | -0.02% |
![]() | JUP | 18,20 | 17,64 | 20,23 | -9.51% |
![]() | TIA | 79,74 | 76,83 | 86,14 | -5.45% |
![]() | BNSOL | 6.101,83 | 5.939,03 | 6.354,58 | -3.53% |
![]() | NEXO | 48,03 | 47,35 | 49,45 | -1.46% |
![]() | S | 14,61 | 14,02 | 15,54 | -4.41% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -1.11% |
![]() | BONK | 0,000593 | 0,000559 | 0,000629 | -3.22% |
![]() | RETH | 109.928,00 | 107.247,00 | 117.841,00 | -6.26% |
![]() | INJ | 460,32 | 442,02 | 490,33 | -3.55% |
![]() | IP | 155,65 | 150,15 | 161,13 | -2.04% |
![]() | VIRTUAL | 66,66 | 63,81 | 70,99 | -5.51% |
![]() | RSETH | 101.205,00 | 98.785,00 | 108.452,00 | -6.12% |
![]() | STX | 27,86 | 26,65 | 29,91 | -5.25% |
![]() | FARTCOIN | 40,74 | 34,52 | 41,92 | 18.01% |
![]() | SPX | 43,70 | 41,07 | 47,78 | -2.64% |
![]() | OP | 23,60 | 22,93 | 25,51 | -4.62% |
![]() | USDC | 39,26 | 39,02 | 39,87 | -0.09% |
![]() | SEI | 7,25 | 7,00 | 7,67 | -4.06% |
![]() | PYUSD | 39,27 | 39,24 | 39,35 | -0.09% |
![]() | USDT | 39,30 | 39,27 | 39,36 | -0.12% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,28 | 2,38 | -2.33% |
![]() | SOLVBTC | 4.047.108,00 | 3.957.823,00 | 4.158.052,00 | -1.76% |
![]() | IMX | 19,78 | 19,37 | 21,70 | -7.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.056.195,00 | -1.36% |
![]() Ethereum ETH | 96.699,00 | -5.74% |
![]() Tether USDT | 39,31 | -0.1% |
![]() XRP XRP | 83,60 | -2.98% |
![]() BNB BNB | 25.169,00 | -3.91% |
![]() Solana SOL | 5.791,37 | -3.39% |
![]() USDC USDC | 39,28 | -0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,91 | -6.74% |
![]() TRON TRX | 10,86 | 1.34% |
![]() Cardano ADA | 25,17 | -5.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.660,00 | -5.67% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.044.854,00 | -1.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 40,74 | 18,19% |
USDT0 | USDT0 | 39,31 | 2,67% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,30 | 2,13% |
TRON | TRX | 10,86 | 1,34% |
Kaspa | KAS | 3,32 | 1,26% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,28 | 1,13% |
Ethena USDe | USDE | 39,35 | 0,71% |
OKB | OKB | 1.975,45 | 0,54% |
PayPal USD | PYUSD | 39,27 | 0,466650% |
Monero | XMR | 12.617,87 | 0,430580% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 40,74 | 18,01% |
Kaspa | KAS | 3,32 | 1,40% |
TRON | TRX | 10,86 | 1,34% |
OKB | OKB | 1.975,45 | 0,54% |
Monero | XMR | 12.617,87 | 0,396430% |
First Digital USD | FDUSD | 39,25 | 0,028400% |
Official Trump | TRUMP | 381,90 | -10,46% |
Jupiter | JUP | 18,20 | -9,51% |
Immutable | IMX | 19,78 | -7,67% |
Dogecoin | DOGE | 6,91 | -6,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 381,90 | -10,46% |
Jupiter | JUP | 18,20 | -9,51% |
Immutable | IMX | 19,78 | -7,67% |
Dogecoin | DOGE | 6,91 | -6,74% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.300,00 | -6,29% |
Rocket Pool ETH | RETH | 109.928,00 | -6,26% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,11 | -6,20% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 101.205,00 | -6,12% |
WETH | WETH | 96.794,00 | -6,06% |
Binance-Peg WETH | WETH | 96.665,00 | -6,05% |