Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.061.419,00 | 3.040.177,00 | 3.069.933,00 | 0.8% | |
| ETH | 90.519,00 | 88.438,00 | 91.067,00 | 2.6% | |
| USDT | 47,31 | 47,30 | 47,32 | 0% | |
| BNB | 27.118,00 | 26.879,00 | 27.172,00 | 1.1% | |
| USDC | 47,33 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| XRP | 52,10 | 51,85 | 52,34 | 0.4% | |
| SOL | 3.564,62 | 3.516,46 | 3.590,97 | 1.8% | |
| TRX | 15,74 | 15,64 | 15,75 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 48,94 | 47,98 | 48,95 | 2.9% | |
| WBT | 2.678,18 | 2.651,57 | 2.684,69 | 1.2% | |
| HYPE | 2.800,65 | 2.741,07 | 2.818,11 | 2.8% | |
| DOGE | 3,46 | 3,39 | 3,50 | 2.4% | |
| USDS | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| RAIN | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0.6% | |
| LEO | 460,53 | 454,01 | 471,14 | 1.4% | |
| ZEC | 23.286,00 | 22.811,00 | 23.584,00 | 2.9% | |
| XMR | 16.900,52 | 16.954,53 | 17.469,01 | -1.3% | |
| LINK | 406,38 | 395,67 | 409,36 | 2.9% | |
| ADA | 7,80 | 7,75 | 7,88 | 0.2% | |
| XLM | 8,47 | 8,37 | 8,53 | 0.5% | |
| CC | 5,84 | 5,70 | 5,87 | 2% | |
| DAI | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| BCH | 10.131,92 | 9.895,74 | 10.136,04 | 1.9% | |
| GRAM | 71,80 | 70,30 | 71,99 | 3.4% | |
| USD1 | 47,30 | 47,28 | 47,30 | 0% | |
| USDE | 47,32 | 47,32 | 47,35 | 0% | |
| LTC | 2.261,43 | 2.186,36 | 2.274,90 | 4.1% | |
| USDG | 47,32 | 47,24 | 47,39 | 0% | |
| SHIB | 0,000247 | 0,000229 | 0,000274 | 7.8% | |
| HBAR | 3,31 | 3,30 | 3,37 | 0% | |
| USYC | 53,48 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SUI | 33,85 | 33,64 | 34,36 | 1% | |
| AVAX | 316,70 | 313,45 | 322,95 | 1.1% | |
| PYUSD | 47,33 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| CRO | 2,69 | 2,67 | 2,70 | 0.7% | |
| BUIDL | 47,34 | 47,34 | 47,34 | 0% | |
| XAUT | 191.807,00 | 191.774,00 | 192.062,00 | 0% | |
| UNI | 184,52 | 172,65 | 187,08 | 6.9% | |
| NEAR | 84,72 | 84,53 | 85,75 | 0.1% | |
| USDY | 53,91 | 53,81 | 53,93 | 0% | |
| ONDO | 19,18 | 17,86 | 19,28 | 6.4% | |
| TAO | 9.345,25 | 9.021,58 | 9.459,60 | 3.6% | |
| PAXG | 192.139,00 | 191.760,00 | 192.303,00 | 0.2% | |
| OKB | 4.002,93 | 3.925,12 | 4.019,85 | 2.8% | |
| WLFI | 2,60 | 2,59 | 2,68 | -2% | |
| ASTER | 29,65 | 29,53 | 29,82 | 0.3% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000086 | 0,000087 | 0.3% | |
| M | 57,69 | 54,83 | 63,45 | 4.7% | |
| RLUSD | 47,35 | 47,35 | 47,36 | 0% | |
| USDD | 47,31 | 47,30 | 47,31 | 0% | |
| AAVE | 4.595,96 | 4.317,60 | 4.638,04 | 5.5% | |
| USDF | 47,09 | 47,09 | 47,17 | -0.1% | |
| DOT | 38,88 | 38,50 | 39,32 | 0.2% | |
| MNT | 19,49 | 19,39 | 19,63 | 0.4% | |
| SKY | 2,74 | 2,73 | 2,80 | 0.3% | |
| BFUSD | 47,28 | 47,27 | 47,29 | 0% | |
| WLD | 16,35 | 15,71 | 16,64 | -0.2% | |
| MORPHO | 92,26 | 90,00 | 95,45 | -2.1% | |
| PEPE | 0,000139 | 0,000129 | 0,000144 | 7.3% | |
| ICP | 102,96 | 101,50 | 104,26 | 1.9% | |
| BGB | 79,43 | 77,92 | 79,84 | 0.8% | |
| ETC | 333,73 | 316,23 | 339,81 | 8.2% | |
| USDGO | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| BEAT | 166,99 | 158,36 | 177,45 | 4.6% | |
| U | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| BCAP | 5.027,77 | 5.027,77 | 5.027,77 | 0% | |
| STABLE | 1,82 | 1,82 | 1,90 | -2.9% | |
| QNT | 3.022,97 | 2.973,42 | 3.039,68 | 0.8% | |
| KCS | 311,30 | 307,89 | 314,16 | 0.1% | |
| PI | 3,90 | 3,83 | 3,95 | 0.3% | |
| JTRSY | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 0% | |
| JST | 4,99 | 4,87 | 5,00 | 2.8% | |
| ENA | 4,08 | 4,00 | 4,10 | -0.1% | |
| USTB | 528,12 | 528,12 | 528,12 | 0% | |
| POL | 3,63 | 3,62 | 3,66 | 0.2% | |
| KAS | 1,37 | 1,32 | 1,38 | 4.5% | |
| RENDER | 69,82 | 68,93 | 70,56 | 1.3% | |
| ALGO | 3,98 | 3,97 | 4,03 | 0.2% | |
| PUMP | 0,087688 | 0,083554 | 0,088870 | 3.7% | |
| NEXO | 34,74 | 34,43 | 35,38 | 0.3% | |
| ATOM | 65,86 | 65,36 | 66,21 | 0.5% | |
| GT | 315,91 | 312,81 | 318,11 | 0.7% | |
| JAAA | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 0% | |
| 币安人生 | 31,23 | 29,35 | 31,57 | 4% | |
| VVV | 648,80 | 618,76 | 700,58 | 4.4% | |
| BDX | 3,91 | 3,88 | 3,94 | -0.1% | |
| GHO | 47,29 | 47,27 | 47,29 | 0% | |
| JUP | 8,90 | 8,76 | 8,95 | 1.3% | |
| FIL | 35,23 | 34,38 | 35,63 | 3.1% | |
| YLDS | 47,32 | 47,31 | 47,38 | -0.1% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,34 | -0.6% | |
| FLR | 0,303007 | 0,301761 | 0,304962 | 0.1% | |
| USD0 | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| ARB | 3,90 | 3,88 | 3,95 | -0.4% | |
| EUTBL | 58,02 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| APT | 29,66 | 28,66 | 30,20 | 2.6% | |
| USX | 47,31 | 47,30 | 47,32 | 0% | |
| HASH | 0,441532 | 0,384529 | 0,442192 | 1.5% | |
| LIT | 98,02 | 96,68 | 99,67 | 0.8% | |
| INJ | 233,86 | 229,99 | 241,57 | -3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.061.419,00 | 0.8% |
Ethereum ETH | 90.519,00 | 2.6% |
Tether USDT | 47,31 | 0% |
BNB BNB | 27.118,00 | 1.1% |
USDC USDC | 47,33 | 0% |
XRP XRP | 52,10 | 0.4% |
Solana SOL | 3.564,62 | 1.8% |
TRON TRX | 15,74 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,94 | 2.9% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.678,18 | 1.2% |
Hyperliquid HYPE | 2.800,65 | 2.8% |
Dogecoin DOGE | 3,46 | 2.4% |
USDS USDS | 47,35 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 6,39% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,441532 | 6,24% |
| Uniswap | UNI | 184,52 | 5,73% |
| Ondo | ONDO | 19,18 | 5,53% |
| Aave | AAVE | 4.595,96 | 5,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000139 | 5,44% |
| Ethereum Classic | ETC | 333,73 | 5,35% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,23 | 5,08% |
| MemeCore | M | 57,69 | 4,88% |
| Kaspa | KAS | 1,37 | 3,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 333,73 | 8,20% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 7,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000139 | 7,30% |
| Uniswap | UNI | 184,52 | 6,90% |
| Ondo | ONDO | 19,18 | 6,40% |
| Aave | AAVE | 4.595,96 | 5,50% |
| MemeCore | M | 57,69 | 4,70% |
| Audiera | BEAT | 166,99 | 4,60% |
| Kaspa | KAS | 1,37 | 4,50% |
| Venice Token | VVV | 648,80 | 4,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 233,86 | -3,00% |
| Stable | STABLE | 1,82 | -2,90% |
| Morpho | MORPHO | 92,26 | -2,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,60 | -2,00% |
| Monero | XMR | 16.900,52 | -1,30% |
| XDC Network | XDC | 1,32 | -0,600000% |
| Arbitrum | ARB | 3,90 | -0,400000% |
| Worldcoin | WLD | 16,35 | -0,200000% |
| Falcon USD | USDF | 47,09 | -0,100000% |
| Ethena | ENA | 4,08 | -0,100000% |
