Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.556.214,00 | 3.550.575,00 | 3.676.973,00 | -2.9% | |
| ETH | 98.979,00 | 98.702,00 | 103.082,00 | -3.58% | |
| USDT | 45,50 | 45,45 | 45,53 | -0.08% | |
| BNB | 29.691,00 | 29.713,00 | 31.404,00 | -4.48% | |
| XRP | 63,99 | 63,98 | 67,18 | -4.03% | |
| USDC | 45,51 | 45,46 | 45,54 | -0.04% | |
| SOL | 3.920,35 | 3.913,75 | 4.165,48 | -5.39% | |
| TRX | 16,00 | 15,91 | 16,04 | -0.16% | |
| FIGR_HELOC | 46,94 | 46,31 | 47,07 | -0.24% | |
| DOGE | 4,98 | 4,97 | 5,25 | -4.33% | |
| WBT | 2.618,59 | 2.616,07 | 2.695,99 | -2.54% | |
| USDS | 45,51 | 45,46 | 45,54 | -0.05% | |
| HYPE | 1.874,94 | 1.866,27 | 2.083,92 | -9.03% | |
| ADA | 11,55 | 11,51 | 12,22 | -4.83% | |
| LEO | 455,76 | 455,72 | 469,05 | -2.75% | |
| BCH | 19.002,58 | 19.011,58 | 19.716,59 | -3.1% | |
| ZEC | 22.442,00 | 22.409,00 | 24.491,00 | -7.66% | |
| LINK | 441,53 | 441,15 | 471,36 | -5.59% | |
| XMR | 17.316,74 | 17.053,66 | 17.926,47 | -3.31% | |
| CC | 6,98 | 7,00 | 7,54 | -4.91% | |
| TON | 87,40 | 85,23 | 95,80 | -8.04% | |
| XLM | 6,88 | 6,85 | 7,28 | -4.77% | |
| USD1 | 45,53 | 45,45 | 45,57 | -0.01% | |
| DAI | 45,51 | 45,46 | 45,54 | -0.05% | |
| LTC | 2.542,78 | 2.537,35 | 2.656,16 | -4.1% | |
| USDE | 45,51 | 45,47 | 45,57 | -0.14% | |
| SUI | 47,93 | 47,95 | 51,83 | -7.09% | |
| M | 144,01 | 143,47 | 151,80 | -2.33% | |
| AVAX | 421,16 | 420,19 | 447,07 | -5.08% | |
| HBAR | 4,13 | 4,11 | 4,27 | -3.04% | |
| SHIB | 0,000270 | 0,000269 | 0,000287 | -5.46% | |
| RAIN | 0,331870 | 0,329848 | 0,341644 | -2.27% | |
| PYUSD | 45,51 | 45,45 | 45,54 | -0.07% | |
| CRO | 3,22 | 3,21 | 3,43 | -5.64% | |
| USDG | 45,51 | 45,46 | 45,55 | -0.05% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.257,00 | 206.125,00 | 208.044,00 | -0.49% | |
| BUIDL | 45,52 | 45,47 | 45,55 | -0.05% | |
| TAO | 12.380,74 | 12.310,83 | 13.730,12 | -9.06% | |
| UNI | 159,19 | 158,67 | 168,33 | -4.99% | |
| PAXG | 206.374,00 | 206.152,00 | 208.093,00 | -0.3% | |
| MNT | 29,31 | 29,26 | 31,04 | -5.56% | |
| DOT | 57,25 | 57,04 | 61,11 | -5.58% | |
| WLFI | 2,87 | 2,85 | 3,08 | -6.31% | |
| NEAR | 67,79 | 67,62 | 71,63 | -3.55% | |
| USDY | 51,41 | 51,06 | 51,98 | -0.2% | |
| USDF | 45,44 | 45,37 | 45,51 | -0.07% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000088 | 0,000090 | -0.94% | |
| OKB | 3.794,49 | 3.785,10 | 3.965,47 | -3.87% | |
| ASTER | 29,96 | 29,89 | 30,75 | -2% | |
| ONDO | 15,72 | 15,59 | 17,41 | -8.42% | |
| PI | 7,25 | 7,20 | 7,73 | -5.99% | |
| SKY | 3,13 | 3,12 | 3,34 | -5.84% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000170 | 0,000184 | -7.05% | |
| RLUSD | 45,52 | 45,48 | 45,55 | -0.07% | |
| USDD | 45,50 | 45,43 | 45,54 | -0.07% | |
| BGB | 91,84 | 91,63 | 94,43 | -2.62% | |
| ICP | 115,18 | 115,21 | 122,68 | -5.27% | |
| ETC | 405,63 | 403,88 | 426,64 | -4.37% | |
| AAVE | 4.026,43 | 4.014,30 | 4.392,34 | -7.84% | |
| BFUSD | 45,47 | 45,43 | 45,51 | -0.07% | |
| QNT | 3.736,42 | 3.479,39 | 3.812,62 | 5.13% | |
| MORPHO | 79,53 | 79,47 | 88,62 | -10.24% | |
| KCS | 367,07 | 367,12 | 379,96 | -3.06% | |
| USDTB | 45,49 | 45,41 | 45,86 | -0.04% | |
| JTRSY | 50,23 | 50,20 | 50,25 | -0.04% | |
| U | 45,57 | 45,30 | 45,62 | 0.08% | |
| EUTBL | 55,67 | 55,61 | 55,78 | -0.01% | |
| USTB | 504,49 | 503,95 | 504,79 | -0.04% | |
| ALGO | 5,02 | 5,00 | 5,33 | -4.74% | |
| ATOM | 87,52 | 87,15 | 91,59 | -3.65% | |
| BCAP | 4.819,47 | 4.814,30 | 4.822,33 | -0.05% | |
| ENA | 4,85 | 4,83 | 5,42 | -9.8% | |
| POL | 4,05 | 4,03 | 4,29 | -5.18% | |
| RENDER | 81,93 | 81,39 | 87,09 | -4.21% | |
| KAS | 1,54 | 1,53 | 1,66 | -6.71% | |
| NEXO | 39,03 | 38,83 | 41,67 | -6.12% | |
| WLD | 10,81 | 10,77 | 11,53 | -5.52% | |
| FLR | 0,420072 | 0,418815 | 0,453135 | -4.64% | |
| APT | 43,23 | 43,06 | 46,57 | -6.52% | |
| JST | 4,13 | 4,12 | 4,16 | -0.45% | |
| GT | 325,29 | 325,15 | 336,79 | -2.66% | |
| FIL | 43,79 | 43,51 | 47,08 | -6.42% | |
| ARB | 5,41 | 5,39 | 5,88 | -7.14% | |
| STABLE | 1,43 | 1,43 | 1,73 | -17.34% | |
| JUP | 9,16 | 9,14 | 9,92 | -7.53% | |
| XDC | 1,52 | 1,48 | 1,63 | -6.02% | |
| PUMP | 0,078458 | 0,078095 | 0,085265 | -7.15% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,61 | -0.44% | |
| DEXE | 590,39 | 578,05 | 609,76 | -0.32% | |
| VVV | 590,22 | 592,77 | 660,99 | -9.8% | |
| HASH | 0,51 | 0,499619 | 0,53 | -3.1% | |
| VET | 0,309230 | 0,309414 | 0,329649 | -5.86% | |
| GHO | 45,49 | 45,45 | 45,53 | -0.07% | |
| USD0 | 45,44 | 45,39 | 45,47 | -0.03% | |
| OUSG | 5.246,49 | 5.240,87 | 5.249,10 | -0.04% | |
| BONK | 0,000284 | 0,000283 | 0,000310 | -7.99% | |
| PENGU | 0,383596 | 0,381290 | 0,413022 | -6.2% | |
| YLDS | 45,52 | 45,46 | 45,54 | -0.04% | |
| NIGHT | 1,43 | 1,40 | 1,50 | -3.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.556.214,00 | -2.9% |
Ethereum ETH | 98.979,00 | -3.58% |
Tether USDT | 45,50 | -0.08% |
BNB BNB | 29.691,00 | -4.48% |
XRP XRP | 63,99 | -4.03% |
USDC USDC | 45,51 | -0.04% |
Solana SOL | 3.920,35 | -5.39% |
TRON TRX | 16,00 | -0.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,94 | -0.24% |
Dogecoin DOGE | 4,98 | -4.33% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.618,59 | -2.54% |
USDS USDS | 45,51 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 45,49 | 32,60% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 45,52 | 9,47% |
| Quant | QNT | 3.736,42 | 5,13% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 55,67 | 4,08% |
| USDD | USDD | 45,50 | 1,65% |
| USDS | USDS | 45,51 | 1,60% |
| Ethena USDe | USDE | 45,51 | 1,45% |
| USD1 | USD1 | 45,53 | 0,58% |
| USDC | USDC | 45,51 | 0,450820% |
| Stable | STABLE | 1,43 | -17,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.736,42 | 5,13% |
| United Stables | U | 45,57 | 0,079090% |
| Stable | STABLE | 1,43 | -17,34% |
| Morpho | MORPHO | 79,53 | -10,24% |
| Ethena | ENA | 4,85 | -9,80% |
| Venice Token | VVV | 590,22 | -9,80% |
| Bittensor | TAO | 12.380,74 | -9,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.874,94 | -9,03% |
| Ondo | ONDO | 15,72 | -8,42% |
| Toncoin | TON | 87,40 | -8,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 1,43 | -17,34% |
| Morpho | MORPHO | 79,53 | -10,24% |
| Ethena | ENA | 4,85 | -9,80% |
| Venice Token | VVV | 590,22 | -9,80% |
| Bittensor | TAO | 12.380,74 | -9,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.874,94 | -9,03% |
| Ondo | ONDO | 15,72 | -8,42% |
| Toncoin | TON | 87,40 | -8,04% |
| Bonk | BONK | 0,000284 | -7,99% |
