Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.038.235,00 | 2.982.345,00 | 3.166.953,00 | -3.82% |
![]() | ETH | 58.175,00 | 56.388,00 | 63.749,00 | -8.32% |
![]() | USDT | 38,01 | 37,88 | 38,00 | 0.1% |
![]() | XRP | 75,46 | 73,30 | 79,19 | -3.8% |
![]() | BNB | 21.903,00 | 21.513,00 | 22.160,00 | -0.87% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,90 | 38,03 | 0.12% |
![]() | SOL | 4.280,72 | 4.127,34 | 4.550,22 | -5.61% |
![]() | DOGE | 5,89 | 5,67 | 6,23 | -5.16% |
![]() | TRX | 9,00 | 8,91 | 9,22 | -0.23% |
![]() | ADA | 23,05 | 22,30 | 24,42 | -5.11% |
![]() | STETH | 58.138,00 | 56.426,00 | 63.621,00 | -8.12% |
![]() | WBTC | 3.036.786,00 | 2.978.443,00 | 3.167.037,00 | -3.91% |
![]() | LEO | 358,14 | 354,89 | 360,28 | 0.8% |
![]() | LINK | 459,25 | 445,26 | 485,35 | -5.17% |
![]() | USDS | 38,03 | 37,89 | 38,00 | 0.1% |
![]() | AVAX | 697,03 | 669,70 | 708,23 | -1.25% |
![]() | TON | 112,22 | 108,75 | 122,79 | -8.17% |
![]() | HBAR | 6,48 | 6,24 | 6,69 | -0.08% |
![]() | XLM | 8,74 | 8,55 | 9,26 | -5.21% |
![]() | SUI | 80,25 | 78,08 | 86,30 | -6.7% |
![]() | SHIB | 0,000443 | 0,000434 | 0,000460 | -3.06% |
![]() | WSTETH | 69.733,00 | 67.703,00 | 76.172,00 | -8.09% |
![]() | OM | 243,93 | 237,39 | 259,15 | -2.25% |
![]() | BCH | 11.122,51 | 10.737,03 | 11.698,80 | -4.8% |
![]() | LTC | 2.789,65 | 2.704,40 | 2.953,94 | -5.31% |
![]() | DOT | 131,68 | 129,16 | 141,98 | -7.1% |
![]() | BSC-USD | 38,03 | 37,66 | 38,22 | 0.05% |
![]() | BGB | 160,61 | 157,47 | 166,06 | -0.52% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,82 | 38,01 | 0.1% |
![]() | HYPE | 544,19 | 503,37 | 545,22 | 2.26% |
![]() | WETH | 58.220,00 | 56.485,00 | 63.561,00 | -8.11% |
![]() | PI | 22,34 | 21,87 | 23,54 | -5.12% |
![]() | WBT | 1.059,02 | 1.048,03 | 1.071,89 | -0.82% |
![]() | XMR | 7.663,58 | 7.531,27 | 7.813,21 | -1.18% |
![]() | WEETH | 61.960,00 | 60.124,00 | 67.779,00 | -7.69% |
![]() | DAI | 38,03 | 37,90 | 38,00 | 0.09% |
![]() | OKB | 1.997,98 | 1.930,36 | 2.053,05 | -2.46% |
![]() | UNI | 190,30 | 184,61 | 208,02 | -7.95% |
![]() | SUSDS | 39,82 | 39,55 | 39,87 | -0.12% |
![]() | PEPE | 0,000253 | 0,000248 | 0,000267 | -5.27% |
![]() | APT | 175,14 | 169,12 | 182,84 | -3.87% |
![]() | CBBTC | 3.037.670,00 | 2.978.809,00 | 3.171.288,00 | -3.81% |
![]() | GT | 826,45 | 804,59 | 845,90 | -2.11% |
![]() | ONDO | 31,31 | 30,36 | 33,44 | -5.73% |
![]() | TKX | 1.177,06 | 1.136,45 | 1.213,58 | 3.27% |
![]() | NEAR | 76,18 | 73,89 | 80,79 | -5.02% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,19 | 3,38 | -3.6% |
![]() | ICP | 183,17 | 179,47 | 191,11 | -3.31% |
![]() | BUIDL | 37,92 | 37,91 | 38,01 | -0.2% |
![]() | MNT | 25,93 | 25,61 | 27,09 | -3.4% |
![]() | ETC | 559,68 | 541,37 | 589,48 | -4.75% |
![]() | SUSDE | 44,25 | 44,10 | 44,40 | -0.35% |
![]() | AAVE | 5.039,58 | 4.884,65 | 5.490,71 | -7.87% |
![]() | TAO | 8.789,94 | 8.593,71 | 9.154,68 | -0.18% |
![]() | ATOM | 163,53 | 160,81 | 172,99 | -5.11% |
![]() | KAS | 2,67 | 2,50 | 2,67 | -0.21% |
![]() | VET | 0,81 | 0,79 | 0,85 | -5.38% |
![]() | FDUSD | 38,04 | 37,41 | 38,07 | -0.05% |
![]() | RENDER | 128,57 | 123,27 | 131,15 | -1.67% |
![]() | FTN | 153,26 | 152,54 | 153,33 | 0.09% |
![]() | LBTC | 3.036.774,00 | 2.969.712,00 | 3.171.513,00 | -3.71% |
![]() | ENA | 11,52 | 11,16 | 12,29 | -6.27% |
![]() | TRUMP | 300,60 | 292,10 | 317,68 | -4.84% |
![]() | POL | 6,85 | 6,68 | 7,16 | -4.09% |
![]() | FIL | 89,40 | 87,69 | 95,43 | -6.18% |
![]() | ALGO | 6,71 | 6,47 | 7,00 | -2.28% |
![]() | S | 17,72 | 17,40 | 18,79 | -4.01% |
![]() | TIA | 93,43 | 92,51 | 98,23 | -4.23% |
![]() | ARB | 10,83 | 10,49 | 11,33 | -4.18% |
![]() | JLP | 134,00 | 131,23 | 138,85 | -3.36% |
![]() | KCS | 385,80 | 377,98 | 394,88 | -0.44% |
![]() | SOLVBTC | 3.028.597,00 | 2.980.514,00 | 3.158.818,00 | -3.79% |
![]() | FET | 16,05 | 15,47 | 16,87 | -4.31% |
![]() | MKR | 48.971,00 | 47.647,00 | 53.650,00 | -7.88% |
![]() | OP | 24,36 | 23,90 | 25,63 | -4.77% |
![]() | IP | 153,43 | 152,99 | 175,78 | -12.71% |
![]() | JUP | 13,79 | 13,35 | 14,53 | -3.1% |
![]() | NEXO | 38,69 | 36,81 | 39,79 | -2.73% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,43 | 2,59 | -4.07% |
![]() | USDT0 | 38,04 | 37,77 | 38,25 | -0.02% |
![]() | EOS | 23,65 | 23,19 | 27,24 | -12.86% |
![]() | BNSOL | 4.469,07 | 4.303,65 | 4.745,92 | -5.83% |
![]() | QNT | 2.427,69 | 2.368,78 | 2.560,33 | -4.48% |
![]() | WETH | 58.174,00 | 56.401,00 | 63.918,00 | -8.11% |
![]() | STX | 22,57 | 21,93 | 23,48 | -2.65% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,52 | 0,59 | -8.38% |
![]() | RSETH | 60.490,00 | 58.639,00 | 66.167,00 | -8.1% |
![]() | DEXE | 586,14 | 580,81 | 607,89 | -3.57% |
![]() | WLD | 26,39 | 25,71 | 27,30 | -1.65% |
![]() | USDC | 38,05 | 37,71 | 38,14 | 0.16% |
![]() | BONK | 0,000402 | 0,000393 | 0,000428 | -5.08% |
![]() | USDT | 38,01 | 37,88 | 37,99 | 0.09% |
![]() | PYUSD | 38,03 | 37,86 | 38,06 | 0.06% |
![]() | XAUT | 121.052,00 | 117.032,00 | 120.731,00 | 3.01% |
![]() | MOVE | 12,19 | 11,67 | 12,96 | -5.95% |
![]() | INJ | 296,98 | 287,97 | 308,25 | -3.44% |
![]() | RETH | 65.610,00 | 63.735,00 | 71.896,00 | -7.75% |
![]() | USD0 | 37,94 | 36,54 | 37,96 | 0.03% |
![]() | FARTCOIN | 28,10 | 25,87 | 29,49 | -2.35% |
![]() | SEI | 5,69 | 5,55 | 6,00 | -4.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.038.235,00 | -3.82% |
![]() Ethereum ETH | 58.175,00 | -8.32% |
![]() Tether USDT | 38,01 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 75,46 | -3.8% |
![]() BNB BNB | 21.903,00 | -0.87% |
![]() USDC USDC | 38,03 | 0.12% |
![]() Solana SOL | 4.280,72 | -5.61% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,89 | -5.16% |
![]() TRON TRX | 9,00 | -0.23% |
![]() Cardano ADA | 23,05 | -5.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 58.138,00 | -8.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.036.786,00 | -3.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,92 | 6,79% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.177,06 | 3,20% |
Tether Gold | XAUT | 121.052,00 | 2,77% |
Hyperliquid | HYPE | 544,19 | 2,42% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,01 | 1,39% |
PayPal USD | PYUSD | 38,03 | 1,39% |
LEO Token | LEO | 358,14 | 0,51% |
USDT0 | USDT0 | 38,04 | 0,475830% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,05 | 0,165210% |
Dai | DAI | 38,03 | 0,153730% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.177,06 | 3,27% |
Tether Gold | XAUT | 121.052,00 | 3,01% |
Hyperliquid | HYPE | 544,19 | 2,26% |
LEO Token | LEO | 358,14 | 0,80% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,05 | 0,164650% |
USDC | USDC | 38,03 | 0,120240% |
USDS | USDS | 38,03 | 0,104690% |
Ethena USDe | USDE | 37,99 | 0,101290% |
Tether | USDT | 38,01 | 0,096610% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,01 | 0,094480% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,65 | -12,86% |
Story | IP | 153,43 | -12,71% |
Flare | FLR | 0,54 | -8,38% |
Ethereum | ETH | 58.175,00 | -8,32% |
Toncoin | TON | 112,22 | -8,17% |
Lido Staked Ether | STETH | 58.138,00 | -8,12% |
Binance-Peg WETH | WETH | 58.174,00 | -8,11% |
WETH | WETH | 58.220,00 | -8,11% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 60.490,00 | -8,10% |
Wrapped stETH | WSTETH | 69.733,00 | -8,09% |