Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.018.832,00 | 2.982.345,00 | 3.166.953,00 | -3.28% |
![]() | ETH | 57.596,00 | 56.388,00 | 63.749,00 | -8.15% |
![]() | USDT | 37,90 | 37,88 | 38,00 | -0.15% |
![]() | XRP | 74,65 | 73,30 | 79,19 | -3.52% |
![]() | BNB | 21.775,00 | 21.513,00 | 22.160,00 | -1.16% |
![]() | USDC | 37,91 | 37,90 | 38,00 | -0.14% |
![]() | SOL | 4.236,50 | 4.127,34 | 4.550,22 | -6.13% |
![]() | DOGE | 5,85 | 5,67 | 6,23 | -4.12% |
![]() | TRX | 8,98 | 8,91 | 9,22 | -0.53% |
![]() | ADA | 22,78 | 22,30 | 24,42 | -5.03% |
![]() | STETH | 57.597,00 | 56.426,00 | 63.621,00 | -7.89% |
![]() | WBTC | 3.019.848,00 | 2.978.443,00 | 3.167.037,00 | -3.06% |
![]() | LEO | 356,93 | 354,89 | 360,28 | 0.52% |
![]() | LINK | 454,97 | 445,26 | 485,35 | -5.31% |
![]() | USDS | 37,90 | 37,90 | 38,01 | -0.16% |
![]() | AVAX | 688,54 | 669,70 | 708,23 | -1.75% |
![]() | TON | 112,06 | 108,75 | 122,79 | -7.85% |
![]() | HBAR | 6,42 | 6,24 | 6,69 | -0.71% |
![]() | XLM | 8,65 | 8,55 | 9,26 | -6.08% |
![]() | SUI | 79,57 | 78,08 | 86,30 | -6.26% |
![]() | SHIB | 0,000438 | 0,000434 | 0,000460 | -3.73% |
![]() | WSTETH | 69.073,00 | 67.703,00 | 76.172,00 | -7.87% |
![]() | OM | 243,19 | 237,39 | 259,15 | -2.34% |
![]() | BCH | 11.021,57 | 10.737,03 | 11.698,80 | -5.45% |
![]() | LTC | 2.763,54 | 2.704,40 | 2.953,94 | -5.78% |
![]() | DOT | 131,05 | 129,16 | 141,98 | -6.9% |
![]() | BSC-USD | 37,90 | 37,66 | 38,22 | -0.17% |
![]() | BGB | 160,15 | 157,47 | 166,06 | -0.19% |
![]() | USDE | 37,86 | 37,82 | 38,01 | -0.18% |
![]() | HYPE | 542,56 | 503,37 | 544,59 | 3.95% |
![]() | WETH | 57.636,00 | 56.485,00 | 63.561,00 | -8.1% |
![]() | PI | 22,34 | 21,87 | 23,56 | -4.1% |
![]() | WBT | 1.055,37 | 1.048,03 | 1.071,89 | -1% |
![]() | XMR | 7.605,78 | 7.531,27 | 7.813,21 | -1.91% |
![]() | WEETH | 61.330,00 | 60.124,00 | 67.779,00 | -7.87% |
![]() | DAI | 37,91 | 37,90 | 38,00 | -0.17% |
![]() | OKB | 1.986,68 | 1.930,36 | 2.053,05 | -2.52% |
![]() | SUSDS | 39,72 | 39,55 | 39,87 | -0.1% |
![]() | UNI | 189,58 | 184,61 | 208,02 | -7.44% |
![]() | PEPE | 0,000251 | 0,000248 | 0,000268 | -5.22% |
![]() | APT | 173,85 | 169,12 | 182,84 | -3.83% |
![]() | CBBTC | 3.016.216,00 | 2.978.809,00 | 3.171.288,00 | -3.37% |
![]() | GT | 823,71 | 804,59 | 846,38 | -2.11% |
![]() | ONDO | 31,05 | 30,36 | 33,45 | -6.28% |
![]() | TKX | 1.174,68 | 1.136,45 | 1.213,58 | 3.16% |
![]() | NEAR | 75,55 | 73,89 | 80,79 | -4.46% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,38 | -3.51% |
![]() | BUIDL | 37,92 | 37,91 | 38,01 | -0.13% |
![]() | ICP | 181,60 | 179,47 | 191,11 | -3.55% |
![]() | MNT | 25,79 | 25,61 | 27,09 | -4.16% |
![]() | ETC | 555,56 | 541,37 | 589,48 | -4.85% |
![]() | SUSDE | 44,10 | 44,10 | 44,40 | -0.18% |
![]() | AAVE | 4.992,59 | 4.884,65 | 5.490,71 | -7.88% |
![]() | TAO | 8.669,70 | 8.593,71 | 9.154,68 | -1.46% |
![]() | ATOM | 162,55 | 160,81 | 172,99 | -5.3% |
![]() | VET | 0,80 | 0,79 | 0,85 | -5.23% |
![]() | KAS | 2,61 | 2,50 | 2,69 | -2.34% |
![]() | FDUSD | 37,85 | 37,41 | 38,07 | -0.06% |
![]() | RENDER | 127,33 | 123,27 | 131,15 | -0.89% |
![]() | FTN | 152,78 | 152,54 | 153,33 | -0.19% |
![]() | LBTC | 3.021.238,00 | 2.969.712,00 | 3.171.513,00 | -3.01% |
![]() | ENA | 11,33 | 11,16 | 12,30 | -6.86% |
![]() | TRUMP | 298,26 | 292,10 | 317,68 | -4.25% |
![]() | POL | 6,81 | 6,68 | 7,16 | -4.02% |
![]() | FIL | 88,86 | 87,69 | 95,43 | -6.27% |
![]() | ALGO | 6,65 | 6,47 | 7,00 | -2.24% |
![]() | S | 17,65 | 17,40 | 18,79 | -1.88% |
![]() | TIA | 92,73 | 92,51 | 98,23 | -3.92% |
![]() | ARB | 10,74 | 10,49 | 11,33 | -4.2% |
![]() | KCS | 384,32 | 377,98 | 394,88 | 0.09% |
![]() | JLP | 133,13 | 131,23 | 138,85 | -3.6% |
![]() | SOLVBTC | 3.014.433,00 | 2.980.514,00 | 3.158.818,00 | -3.21% |
![]() | FET | 15,90 | 15,47 | 16,87 | -4.49% |
![]() | MKR | 48.727,00 | 47.647,00 | 53.650,00 | -7.29% |
![]() | OP | 24,18 | 23,90 | 25,63 | -4.96% |
![]() | IP | 153,65 | 153,40 | 176,17 | -12.54% |
![]() | JUP | 13,64 | 13,35 | 14,53 | -4% |
![]() | NEXO | 38,33 | 36,81 | 39,80 | -3.65% |
![]() | XDC | 2,44 | 2,43 | 2,59 | -3.86% |
![]() | USDT0 | 37,90 | 37,77 | 38,25 | -0.22% |
![]() | EOS | 23,49 | 23,19 | 27,24 | -12.63% |
![]() | BNSOL | 4.421,01 | 4.303,65 | 4.745,92 | -6.11% |
![]() | QNT | 2.419,25 | 2.368,78 | 2.560,33 | -4.03% |
![]() | WETH | 57.622,00 | 56.401,00 | 63.918,00 | -8.37% |
![]() | STX | 22,38 | 21,93 | 23,48 | -1.97% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,52 | 0,64 | -15.19% |
![]() | RSETH | 59.863,00 | 58.639,00 | 66.167,00 | -8.08% |
![]() | DEXE | 582,56 | 580,81 | 609,91 | -4.47% |
![]() | WLD | 26,27 | 25,71 | 27,30 | -1.27% |
![]() | USDC | 37,93 | 37,71 | 38,14 | -0.1% |
![]() | BONK | 0,000399 | 0,000393 | 0,000428 | -5.03% |
![]() | PYUSD | 37,89 | 37,86 | 38,06 | -0.21% |
![]() | USDT | 37,89 | 37,88 | 37,99 | -0.17% |
![]() | XAUT | 120.702,00 | 117.032,00 | 120.731,00 | 2.55% |
![]() | MOVE | 12,03 | 11,67 | 12,96 | -5.74% |
![]() | INJ | 293,83 | 287,97 | 308,25 | -3.89% |
![]() | USD0 | 37,82 | 36,54 | 37,96 | -0.22% |
![]() | RETH | 65.001,00 | 63.735,00 | 71.896,00 | -8.17% |
![]() | SEI | 5,66 | 5,55 | 6,00 | -4.87% |
![]() | GRT | 2,89 | 2,84 | 3,07 | -4.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.018.832,00 | -3.28% |
![]() Ethereum ETH | 57.596,00 | -8.15% |
![]() Tether USDT | 37,90 | -0.15% |
![]() XRP XRP | 74,65 | -3.52% |
![]() BNB BNB | 21.775,00 | -1.16% |
![]() USDC USDC | 37,91 | -0.14% |
![]() Solana SOL | 4.236,50 | -6.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,85 | -4.12% |
![]() TRON TRX | 8,98 | -0.53% |
![]() Cardano ADA | 22,78 | -5.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 57.597,00 | -7.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.019.848,00 | -3.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,92 | 6,78% |
Hyperliquid | HYPE | 542,56 | 3,65% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.174,68 | 2,98% |
Tether Gold | XAUT | 120.702,00 | 2,56% |
PayPal USD | PYUSD | 37,89 | 1,38% |
USDT0 | USDT0 | 37,90 | 0,65% |
LEO Token | LEO | 356,93 | 0,52% |
Dai | DAI | 37,91 | 0,216160% |
KuCoin | KCS | 384,32 | 0,149250% |
Tether | USDT | 37,90 | 0,095740% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 542,56 | 3,95% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.174,68 | 3,16% |
Tether Gold | XAUT | 120.702,00 | 2,55% |
LEO Token | LEO | 356,93 | 0,52% |
KuCoin | KCS | 384,32 | 0,093930% |
Flare | FLR | 0,54 | -15,19% |
EOS | EOS | 23,49 | -12,63% |
Story | IP | 153,65 | -12,54% |
Binance-Peg WETH | WETH | 57.622,00 | -8,37% |
Rocket Pool ETH | RETH | 65.001,00 | -8,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,54 | -15,19% |
EOS | EOS | 23,49 | -12,63% |
Story | IP | 153,65 | -12,54% |
Binance-Peg WETH | WETH | 57.622,00 | -8,37% |
Rocket Pool ETH | RETH | 65.001,00 | -8,17% |
Ethereum | ETH | 57.596,00 | -8,15% |
WETH | WETH | 57.636,00 | -8,10% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 59.863,00 | -8,08% |
Lido Staked Ether | STETH | 57.597,00 | -7,89% |
Aave | AAVE | 4.992,59 | -7,88% |