Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.841.011,00 | 3.812.847,00 | 3.921.447,00 | -0.09% | |
| ETH | 120.208,00 | 119.720,00 | 123.433,00 | -1.55% | |
| USDT | 48,25 | 48,24 | 48,25 | 0.25% | |
| BNB | 34.120,00 | 34.023,00 | 34.658,00 | -0.36% | |
| XRP | 68,60 | 68,38 | 71,07 | -1.08% | |
| USDC | 48,24 | 48,23 | 48,25 | 0.24% | |
| SOL | 5.129,89 | 4.988,52 | 5.314,94 | 1.47% | |
| TRX | 16,37 | 16,19 | 16,42 | 1.01% | |
| FIGR_HELOC | 50,01 | 48,26 | 50,01 | 3.59% | |
| HYPE | 4.043,18 | 3.945,50 | 4.183,55 | 1.88% | |
| DOGE | 4,22 | 4,21 | 4,35 | -1.78% | |
| ZEC | 38.124,00 | 37.516,00 | 40.209,00 | -0.66% | |
| RAIN | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0.85% | |
| USDS | 48,23 | 48,22 | 48,25 | 0.21% | |
| XMR | 22.607,00 | 21.477,00 | 22.806,00 | 5.13% | |
| LINK | 563,21 | 562,82 | 581,19 | -1.44% | |
| LEO | 455,57 | 447,40 | 458,55 | 1.84% | |
| WBT | 3.540,99 | 3.520,16 | 3.610,95 | -0.45% | |
| ADA | 10,10 | 10,07 | 10,50 | -2.76% | |
| XLM | 8,86 | 8,84 | 9,14 | -2.13% | |
| BCH | 12.664,86 | 12.687,55 | 13.192,39 | -3.89% | |
| DAI | 48,24 | 48,23 | 48,25 | 0.21% | |
| CC | 5,42 | 5,36 | 5,73 | -3.9% | |
| USD1 | 48,24 | 48,22 | 48,24 | 0.23% | |
| USDE | 48,24 | 48,23 | 48,25 | 0.24% | |
| GRAM | 67,42 | 66,96 | 70,03 | -2.03% | |
| LTC | 2.364,55 | 2.364,74 | 2.436,56 | -2.19% | |
| HBAR | 3,77 | 3,73 | 3,85 | -0.64% | |
| USDG | 48,25 | 48,24 | 48,26 | 0.23% | |
| AVAX | 357,79 | 355,55 | 365,96 | -0.36% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000266 | -1.91% | |
| SUI | 36,75 | 36,47 | 38,51 | -1.41% | |
| USYC | 54,78 | 54,77 | 54,78 | 0.24% | |
| UNI | 222,24 | 213,03 | 233,44 | 3.49% | |
| CRO | 2,83 | 2,80 | 2,99 | -3.26% | |
| XAUT | 221.421,00 | 220.039,00 | 222.171,00 | 0.27% | |
| BUIDL | 48,25 | 48,25 | 48,25 | 0.23% | |
| PYUSD | 48,24 | 48,23 | 48,26 | 0.23% | |
| M | 52,96 | 52,96 | 54,91 | -2.68% | |
| NEAR | 89,87 | 90,08 | 94,93 | -3.73% | |
| OKB | 5.480,20 | 5.409,44 | 5.549,27 | 0.35% | |
| TAO | 11.799,34 | 11.715,22 | 12.532,38 | -5.13% | |
| RLUSD | 48,25 | 48,24 | 48,28 | 0.22% | |
| USDY | 55,21 | 54,68 | 55,27 | 0.21% | |
| PAXG | 221.666,00 | 220.212,00 | 222.388,00 | 0.28% | |
| AAVE | 6.049,98 | 6.050,72 | 6.346,15 | -2.9% | |
| WLFI | 2,88 | 2,78 | 2,98 | 2.24% | |
| ASTER | 33,68 | 33,49 | 34,70 | -2.65% | |
| PUMP | 0,224716 | 0,223458 | 0,242289 | -3.11% | |
| ONDO | 17,72 | 17,74 | 18,64 | -2.75% | |
| MNT | 25,39 | 24,21 | 26,73 | 1.12% | |
| MORPHO | 122,44 | 119,62 | 131,52 | -3.49% | |
| ENA | 8,16 | 7,00 | 9,13 | 8.63% | |
| PEPE | 0,000183 | 0,000182 | 0,000193 | -3.19% | |
| SKY | 3,28 | 3,26 | 3,39 | -1.46% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000084 | -1.85% | |
| USDD | 48,22 | 48,21 | 48,25 | 0.23% | |
| DOT | 42,13 | 41,72 | 43,16 | -1.64% | |
| WLD | 19,19 | 19,24 | 20,59 | -3.41% | |
| BGB | 93,73 | 92,42 | 97,24 | -0.26% | |
| USDF | 48,07 | 48,04 | 48,09 | 0.24% | |
| ICP | 115,60 | 115,69 | 119,96 | -2.2% | |
| BFUSD | 48,25 | 48,22 | 48,26 | 0.25% | |
| U | 48,22 | 48,21 | 48,23 | 0.26% | |
| USDGO | 48,25 | 48,24 | 48,26 | 0.21% | |
| ETC | 372,25 | 369,66 | 384,93 | -2.95% | |
| EURSAFO | 56,82 | 56,77 | 56,88 | 0.2% | |
| POL | 5,19 | 5,11 | 5,32 | -1.18% | |
| BTW | 19,23 | 19,01 | 20,22 | 1.62% | |
| PI | 4,43 | 4,35 | 4,52 | 1.43% | |
| KCS | 347,33 | 344,45 | 356,73 | -2.45% | |
| BCAP | 5.126,03 | 5.126,03 | 5.126,03 | 0.23% | |
| QNT | 3.012,76 | 2.987,90 | 3.076,82 | -1.41% | |
| EUTBL | 59,43 | 59,38 | 59,49 | 0.19% | |
| LIT | 169,43 | 162,45 | 182,63 | 2.7% | |
| JTRSY | 53,76 | 53,75 | 53,76 | 0.25% | |
| GT | 385,23 | 387,12 | 399,11 | -1.38% | |
| NEXO | 40,87 | 40,61 | 41,74 | -1.33% | |
| USTB | 539,95 | 539,89 | 539,95 | 0.24% | |
| VVV | 842,14 | 832,39 | 897,92 | -3.68% | |
| KAS | 1,42 | 1,34 | 1,44 | 3.73% | |
| ALGO | 4,28 | 4,29 | 4,47 | -3.31% | |
| JST | 4,70 | 4,66 | 4,85 | -2.38% | |
| ATOM | 72,16 | 72,04 | 76,14 | -1.82% | |
| JUP | 11,29 | 10,63 | 11,83 | 3.08% | |
| RENDER | 71,72 | 71,87 | 75,94 | -5.7% | |
| TRUMP | 136,72 | 111,67 | 139,97 | 21.06% | |
| JAAA | 50,51 | 50,51 | 50,51 | 0.23% | |
| STABLE | 1,31 | 1,30 | 1,35 | -1.42% | |
| GHO | 48,22 | 48,19 | 48,23 | 0.28% | |
| YLDS | 48,24 | 48,24 | 48,25 | 0.23% | |
| BDX | 3,86 | 3,85 | 3,91 | -1.08% | |
| ARB | 4,33 | 4,32 | 4,54 | -3.13% | |
| PENGU | 0,452488 | 0,447869 | 0,476820 | -1.97% | |
| VET | 0,329912 | 0,323692 | 0,366850 | 0.39% | |
| FIL | 33,76 | 33,65 | 35,15 | -2.75% | |
| XDC | 1,36 | 1,33 | 1,36 | 1.87% | |
| CAKE | 84,00 | 83,26 | 85,88 | 0.2% | |
| FLR | 0,309045 | 0,309154 | 0,325339 | -2.54% | |
| USD0 | 48,24 | 48,19 | 48,25 | 0.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.841.011,00 | -0.09% |
Ethereum ETH | 120.208,00 | -1.55% |
Tether USDT | 48,25 | 0.25% |
BNB BNB | 34.120,00 | -0.36% |
XRP XRP | 68,60 | -1.08% |
USDC USDC | 48,24 | 0.24% |
Solana SOL | 5.129,89 | 1.47% |
TRON TRX | 16,37 | 1.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,01 | 3.59% |
Hyperliquid HYPE | 4.043,18 | 1.88% |
Dogecoin DOGE | 4,22 | -1.78% |
Zcash ZEC | 38.124,00 | -0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 136,72 | 20,19% |
| Ethena | ENA | 8,16 | 7,48% |
| Ripple USD | RLUSD | 48,25 | 5,19% |
| Monero | XMR | 22.607,00 | 4,37% |
| Kaspa | KAS | 1,42 | 3,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,01 | 3,55% |
| Uniswap | UNI | 222,24 | 2,48% |
| Jupiter | JUP | 11,29 | 2,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,88 | 2,36% |
| LEO Token | LEO | 455,57 | 1,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 136,72 | 21,06% |
| Ethena | ENA | 8,16 | 8,63% |
| Monero | XMR | 22.607,00 | 5,13% |
| Kaspa | KAS | 1,42 | 3,73% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,01 | 3,59% |
| Uniswap | UNI | 222,24 | 3,49% |
| Jupiter | JUP | 11,29 | 3,08% |
| Lighter | LIT | 169,43 | 2,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,88 | 2,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.043,18 | 1,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 71,72 | -5,70% |
| Bittensor | TAO | 11.799,34 | -5,13% |
| Canton | CC | 5,42 | -3,90% |
| Bitcoin Cash | BCH | 12.664,86 | -3,89% |
| NEAR Protocol | NEAR | 89,87 | -3,73% |
| Venice Token | VVV | 842,14 | -3,68% |
| Morpho | MORPHO | 122,44 | -3,49% |
| Worldcoin | WLD | 19,19 | -3,41% |
| Algorand | ALGO | 4,28 | -3,31% |
| Cronos | CRO | 2,83 | -3,26% |
