Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.623.429,00 | 4.584.518,00 | 4.711.471,00 | -0.65% |
![]() | ETH | 142.437,00 | 140.488,00 | 149.186,00 | -2.95% |
![]() | XRP | 121,24 | 118,39 | 123,88 | 2.32% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,66 | -0.12% |
![]() | BNB | 30.730,00 | 30.389,00 | 31.484,00 | -1.25% |
![]() | SOL | 6.668,39 | 6.516,25 | 6.910,15 | -2% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,66 | -0.12% |
![]() | STETH | 142.076,00 | 140.138,00 | 149.028,00 | -3.09% |
![]() | TRX | 13,29 | 13,07 | 13,34 | 0.95% |
![]() | DOGE | 8,11 | 7,95 | 8,61 | -1.74% |
![]() | ADA | 29,19 | 28,51 | 29,92 | 0.12% |
![]() | WBTC | 4.618.918,00 | 4.582.856,00 | 4.703.975,00 | -0.63% |
![]() | WSTETH | 172.614,00 | 169.483,00 | 180.199,00 | -2.54% |
![]() | HYPE | 1.559,48 | 1.487,47 | 1.633,88 | -3% |
![]() | SUI | 141,50 | 137,58 | 145,76 | 0.26% |
![]() | XLM | 15,66 | 15,35 | 16,22 | -0.34% |
![]() | WBETH | 153.205,00 | 150.970,00 | 160.504,00 | -2.85% |
![]() | LINK | 652,75 | 642,34 | 681,01 | -2.23% |
![]() | BCH | 21.929,00 | 21.593,00 | 22.746,00 | -2.95% |
![]() | HBAR | 9,71 | 9,64 | 10,32 | -1.94% |
![]() | WEETH | 152.623,00 | 150.364,00 | 159.962,00 | -2.91% |
![]() | AVAX | 876,96 | 861,09 | 905,77 | -1.36% |
![]() | TON | 146,37 | 138,49 | 150,09 | 5.69% |
![]() | USDE | 40,62 | 40,60 | 40,73 | -0.15% |
![]() | LEO | 363,85 | 360,36 | 364,38 | 0.06% |
![]() | LTC | 4.366,22 | 4.224,27 | 4.400,46 | 3.36% |
![]() | WETH | 142.415,00 | 140.370,00 | 149.278,00 | -2.97% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,66 | -0.11% |
![]() | SHIB | 0,000494 | 0,000481 | 0,000504 | 0.93% |
![]() | BSC-USD | 40,60 | 40,43 | 40,90 | -0.18% |
![]() | CBBTC | 4.630.030,00 | 4.584.743,00 | 4.711.774,00 | -0.51% |
![]() | WBT | 1.729,78 | 1.710,58 | 1.759,75 | -0.65% |
![]() | XMR | 12.051,90 | 11.846,91 | 12.482,03 | -3.22% |
![]() | DOT | 144,75 | 141,60 | 149,33 | -1.18% |
![]() | UNI | 366,26 | 361,04 | 374,09 | -1.19% |
![]() | SUSDE | 48,15 | 48,10 | 48,21 | 0.06% |
![]() | BGB | 174,37 | 173,04 | 177,96 | -1.34% |
![]() | PEPE | 0,000426 | 0,000413 | 0,000436 | 0.86% |
![]() | CRO | 5,37 | 5,23 | 5,64 | -2.04% |
![]() | AAVE | 10.330,53 | 10.188,09 | 10.599,17 | -0.32% |
![]() | DAI | 40,61 | 40,60 | 40,67 | -0.11% |
![]() | ENA | 22,11 | 22,10 | 25,12 | -6.51% |
![]() | TAO | 13.963,71 | 13.717,97 | 14.392,93 | 0.21% |
![]() | ETC | 806,34 | 792,29 | 824,63 | -0.89% |
![]() | NEAR | 98,01 | 96,39 | 101,82 | -2.05% |
![]() | APT | 171,40 | 168,51 | 175,74 | -0.77% |
![]() | ONDO | 36,39 | 35,67 | 37,50 | 0.67% |
![]() | OKB | 1.894,87 | 1.877,42 | 1.919,77 | -0.31% |
![]() | PI | 14,21 | 13,87 | 16,60 | -12.65% |
![]() | ICP | 203,28 | 200,57 | 210,12 | -1.84% |
![]() | JITOSOL | 8.127,95 | 7.937,61 | 8.419,21 | -1.82% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,67 | -0.12% |
![]() | MNT | 28,22 | 28,12 | 29,45 | -3.82% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,39 | 3,58 | -0.2% |
![]() | PENGU | 1,40 | 1,34 | 1,47 | 3.66% |
![]() | USD1 | 40,57 | 40,50 | 40,68 | -0.19% |
![]() | WETH | 142.257,00 | 140.182,00 | 149.270,00 | -3.14% |
![]() | ALGO | 9,57 | 9,42 | 9,93 | -1.07% |
![]() | BONK | 0,001048 | 0,001015 | 0,001099 | 0.93% |
![]() | GT | 680,02 | 675,77 | 695,95 | -0.92% |
![]() | FTN | 186,12 | 185,94 | 186,77 | -0.32% |
![]() | VET | 0,92 | 0,91 | 0,95 | 0.93% |
![]() | ARB | 15,24 | 14,99 | 15,96 | -2.17% |
![]() | ATOM | 168,47 | 165,91 | 172,99 | 0.35% |
![]() | RENDER | 143,31 | 139,92 | 147,93 | -1.6% |
![]() | POL | 8,02 | 7,91 | 8,27 | -0.85% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,11 | 43,16 | -0.1% |
![]() | WLD | 39,10 | 38,34 | 40,45 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 355,05 | 348,18 | 362,73 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 7.113,80 | 6.952,39 | 7.349,64 | -1.87% |
![]() | IP | 235,43 | 230,08 | 245,84 | -1.66% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,14 | 3,32 | -3.73% |
![]() | RETH | 162.348,00 | 159.682,00 | 169.966,00 | -2.48% |
![]() | FET | 25,72 | 25,37 | 27,01 | -2.25% |
![]() | SEI | 11,36 | 11,23 | 11,99 | -1.35% |
![]() | JLP | 197,90 | 196,05 | 201,05 | -0.89% |
![]() | QNT | 4.467,44 | 4.420,46 | 4.635,60 | -2.75% |
![]() | LBTC | 4.630.171,00 | 4.539.062,00 | 4.721.460,00 | -0.45% |
![]() | FIL | 93,94 | 91,30 | 96,26 | -0.92% |
![]() | RSETH | 149.446,00 | 147.159,00 | 156.685,00 | -2.91% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,90 | 0,95 | -3.51% |
![]() | XDC | 3,81 | 3,80 | 4,01 | -4.32% |
![]() | SPX | 62,83 | 61,07 | 67,35 | -4.38% |
![]() | USDTB | 40,62 | 40,60 | 40,68 | -0.12% |
![]() | JUP | 18,36 | 18,08 | 19,52 | -3.3% |
![]() | USDT0 | 40,60 | 40,52 | 40,72 | -0.2% |
![]() | KCS | 433,43 | 429,40 | 455,53 | -4.85% |
![]() | OSETH | 149.737,00 | 147.627,00 | 158.070,00 | -2.96% |
![]() | NEXO | 52,64 | 52,03 | 53,34 | 0.34% |
![]() | FDUSD | 40,51 | 40,05 | 40,75 | -0.1% |
![]() | LSETH | 154.097,00 | 151.572,00 | 161.344,00 | -2.86% |
![]() | METH | 152.068,00 | 150.394,00 | 159.844,00 | -3.24% |
![]() | HASH | 1,07 | 0,87 | 1,13 | 1.61% |
![]() | CRV | 36,27 | 35,26 | 37,78 | -2.75% |
![]() | INJ | 511,52 | 500,78 | 537,99 | -1.64% |
![]() | STX | 27,79 | 27,48 | 28,73 | -0.95% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,66 | -0.13% |
![]() | TIA | 66,35 | 64,22 | 67,82 | -0.69% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,58 | 40,65 | -0.09% |
![]() | EZETH | 149.933,00 | 147.891,00 | 157.214,00 | -3.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.623.429,00 | -0.65% |
![]() Ethereum ETH | 142.437,00 | -2.95% |
![]() XRP XRP | 121,24 | 2.32% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.12% |
![]() BNB BNB | 30.730,00 | -1.25% |
![]() Solana SOL | 6.668,39 | -2% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 142.076,00 | -3.09% |
![]() TRON TRX | 13,29 | 0.95% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,11 | -1.74% |
![]() Cardano ADA | 29,19 | 0.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.618.918,00 | -0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 146,37 | 5,83% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,40 | 4,23% |
Litecoin | LTC | 4.366,22 | 3,38% |
XRP | XRP | 121,24 | 2,34% |
Sui | SUI | 141,50 | 1,89% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,07 | 1,75% |
Ethena USDe | USDE | 40,62 | 1,30% |
Bonk | BONK | 0,001048 | 1,29% |
Pepe | PEPE | 0,000426 | 1,23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000494 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 146,37 | 5,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,40 | 3,66% |
Litecoin | LTC | 4.366,22 | 3,36% |
XRP | XRP | 121,24 | 2,32% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,07 | 1,61% |
TRON | TRX | 13,29 | 0,95% |
VeChain | VET | 0,92 | 0,93% |
Bonk | BONK | 0,001048 | 0,93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000494 | 0,93% |
Pepe | PEPE | 0,000426 | 0,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,21 | -12,65% |
Ethena | ENA | 22,11 | -6,51% |
KuCoin | KCS | 433,43 | -4,85% |
SPX6900 | SPX | 62,83 | -4,38% |
XDC Network | XDC | 3,81 | -4,32% |
Mantle | MNT | 28,22 | -3,82% |
Sky | SKY | 3,18 | -3,73% |
Flare | FLR | 0,90 | -3,51% |
Jupiter | JUP | 18,36 | -3,30% |
Mantle Staked Ether | METH | 152.068,00 | -3,24% |