Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.051.076,00 | 2.999.310,00 | 3.074.442,00 | 1.43% | |
| ETH | 91.073,00 | 89.192,00 | 91.667,00 | 1.96% | |
| USDT | 43,63 | 43,63 | 43,72 | -0.19% | |
| XRP | 65,10 | 61,06 | 65,60 | 5.73% | |
| BNB | 27.548,00 | 26.886,00 | 27.760,00 | 2.2% | |
| USDC | 43,64 | 43,64 | 43,73 | -0.19% | |
| SOL | 3.833,32 | 3.676,32 | 3.851,80 | 3.65% | |
| TRX | 12,34 | 12,29 | 12,38 | 0.29% | |
| DOGE | 4,74 | 4,21 | 4,75 | 12.48% | |
| FIGR_HELOC | 44,46 | 44,46 | 45,56 | -2.3% | |
| BCH | 24.722,00 | 24.063,00 | 24.907,00 | 2.34% | |
| WBT | 2.285,29 | 2.255,89 | 2.307,05 | 1.03% | |
| ADA | 12,97 | 11,87 | 13,05 | 9.02% | |
| USDS | 43,65 | 43,60 | 43,73 | -0.18% | |
| LEO | 378,77 | 367,71 | 378,85 | 2.74% | |
| HYPE | 1.383,57 | 1.345,00 | 1.407,28 | 1.56% | |
| XMR | 15.648,26 | 15.246,66 | 15.766,78 | 1.8% | |
| LINK | 397,65 | 382,59 | 400,55 | 3.58% | |
| CC | 7,31 | 6,78 | 7,34 | 6.08% | |
| USDE | 43,60 | 43,58 | 43,70 | -0.24% | |
| XLM | 7,59 | 7,18 | 7,69 | 5.11% | |
| USD1 | 43,63 | 43,60 | 43,72 | -0.16% | |
| ZEC | 13.564,39 | 11.684,26 | 13.851,76 | 13.72% | |
| HBAR | 4,53 | 4,22 | 4,67 | 7.23% | |
| LTC | 2.447,37 | 2.397,99 | 2.467,98 | 1.68% | |
| DAI | 43,64 | 43,59 | 43,75 | -0.17% | |
| AVAX | 416,92 | 398,59 | 420,40 | 3.94% | |
| PYUSD | 43,63 | 43,61 | 43,73 | -0.22% | |
| SHIB | 0,000298 | 0,000275 | 0,000303 | 7.92% | |
| SUI | 44,88 | 41,79 | 45,42 | 5.46% | |
| TON | 65,63 | 63,20 | 66,04 | 2.9% | |
| RAIN | 0,432389 | 0,425972 | 0,453232 | -1.84% | |
| CRO | 3,64 | 3,45 | 3,65 | 5.5% | |
| WLFI | 4,71 | 4,49 | 4,84 | 2.48% | |
| XAUT | 218.004,00 | 217.970,00 | 219.286,00 | -0.41% | |
| M | 59,70 | 58,56 | 63,56 | -0.15% | |
| DOT | 61,73 | 57,94 | 62,36 | 6.47% | |
| UNI | 159,53 | 147,58 | 162,15 | 6.91% | |
| PAXG | 219.324,00 | 219.274,00 | 220.539,00 | -0.35% | |
| MNT | 28,86 | 27,77 | 28,98 | 3.89% | |
| PEPE | 0,000205 | 0,000164 | 0,000208 | 23.07% | |
| AAVE | 5.656,16 | 5.175,85 | 5.692,45 | 8.7% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.18% | |
| TAO | 8.362,16 | 7.263,37 | 9.071,37 | 15.13% | |
| ASTER | 31,66 | 30,87 | 32,10 | -0.59% | |
| USDF | 43,50 | 43,42 | 43,61 | -0.2% | |
| BGB | 105,56 | 103,58 | 105,92 | 1.53% | |
| OKB | 3.510,52 | 3.361,10 | 3.532,85 | 3.88% | |
| SKY | 3,04 | 2,96 | 3,06 | -0.55% | |
| PI | 7,72 | 6,55 | 7,83 | 13.25% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,64 | 43,64 | 43,73 | -0.2% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | -0.01% | |
| RLUSD | 43,65 | 43,64 | 43,75 | -0.19% | |
| ONDO | 12,79 | 11,49 | 12,91 | 11.03% | |
| ICP | 112,01 | 103,93 | 112,31 | 7.66% | |
| NEAR | 47,37 | 44,47 | 47,70 | 6.1% | |
| ETC | 390,84 | 369,88 | 393,32 | 5.59% | |
| PUMP | 0,101267 | 0,090956 | 0,102132 | 9.21% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,70 | -0.18% | |
| WLD | 18,85 | 17,23 | 19,09 | 8.92% | |
| POL | 4,79 | 4,33 | 5,13 | 10.63% | |
| KCS | 376,36 | 361,96 | 376,17 | 3.93% | |
| GT | 319,18 | 307,86 | 322,19 | 2.94% | |
| QNT | 3.270,58 | 3.065,01 | 3.298,55 | 6.7% | |
| ATOM | 95,97 | 91,39 | 96,70 | 5.01% | |
| HASH | 0,77 | 0,79 | 0,85 | -3.42% | |
| ENA | 5,60 | 5,26 | 5,66 | 5.57% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,64 | -0.18% | |
| NIGHT | 2,61 | 2,46 | 2,60 | 3.84% | |
| KAS | 1,46 | 1,40 | 1,47 | 3.53% | |
| ALGO | 4,34 | 4,10 | 4,39 | 5.14% | |
| NEXO | 37,66 | 36,87 | 37,80 | 1.13% | |
| FLR | 0,433510 | 0,413456 | 0,433184 | 4.09% | |
| TRUMP | 156,98 | 148,72 | 158,22 | 5.35% | |
| USDTB | 43,67 | 43,53 | 43,76 | -0.11% | |
| RENDER | 66,38 | 59,71 | 67,24 | 11.13% | |
| FIL | 44,51 | 41,39 | 44,89 | 6.74% | |
| APT | 43,02 | 40,90 | 43,86 | 3.63% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,37 | -0.21% | |
| MORPHO | 60,43 | 51,71 | 60,85 | 16.05% | |
| VET | 0,380573 | 0,357555 | 0,384869 | 5.9% | |
| XDC | 1,63 | 1,59 | 1,63 | 1.28% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.17% | |
| PIPPIN | 31,23 | 25,17 | 31,93 | 23.28% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,01 | -0.18% | |
| ARB | 5,27 | 5,03 | 5,33 | 4.25% | |
| USDD | 43,64 | 43,61 | 43,74 | -0.16% | |
| USDY | 48,45 | 47,16 | 48,94 | -0.07% | |
| BONK | 0,000308 | 0,000274 | 0,000314 | 11.64% | |
| BDX | 3,52 | 3,50 | 3,53 | -0.04% | |
| USD0 | 43,49 | 43,37 | 43,78 | -0.15% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.18% | |
| USDAI | 43,63 | 43,59 | 43,73 | -0.19% | |
| JUP | 7,17 | 6,64 | 7,24 | 7.91% | |
| GHO | 43,68 | 43,64 | 43,75 | -0.14% | |
| SEI | 3,40 | 3,27 | 3,43 | 1.87% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.31% | |
| DASH | 1.743,41 | 1.620,94 | 1.759,36 | 6.42% | |
| TUSD | 43,57 | 43,53 | 43,68 | -0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.051.076,00 | 1.43% |
Ethereum ETH | 91.073,00 | 1.96% |
Tether USDT | 43,63 | -0.19% |
XRP XRP | 65,10 | 5.73% |
BNB BNB | 27.548,00 | 2.2% |
USDC USDC | 43,64 | -0.19% |
Solana SOL | 3.833,32 | 3.65% |
TRON TRX | 12,34 | 0.29% |
Dogecoin DOGE | 4,74 | 12.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,46 | -2.3% |
Bitcoin Cash BCH | 24.722,00 | 2.34% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.285,29 | 1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 31,23 | 23,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000205 | 22,95% |
| Morpho | MORPHO | 60,43 | 16,06% |
| Bittensor | TAO | 8.362,16 | 15,17% |
| Zcash | ZEC | 13.564,39 | 13,80% |
| Pi Network | PI | 7,72 | 13,37% |
| Dogecoin | DOGE | 4,74 | 12,23% |
| Bonk | BONK | 0,000308 | 11,59% |
| Render | RENDER | 66,38 | 11,10% |
| Ondo | ONDO | 12,79 | 11,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 31,23 | 23,28% |
| Pepe | PEPE | 0,000205 | 23,07% |
| Morpho | MORPHO | 60,43 | 16,05% |
| Bittensor | TAO | 8.362,16 | 15,13% |
| Zcash | ZEC | 13.564,39 | 13,72% |
| Pi Network | PI | 7,72 | 13,25% |
| Dogecoin | DOGE | 4,74 | 12,48% |
| Bonk | BONK | 0,000308 | 11,64% |
| Render | RENDER | 66,38 | 11,13% |
| Ondo | ONDO | 12,79 | 11,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,77 | -3,42% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,46 | -2,30% |
| Rain | RAIN | 0,432389 | -1,84% |
| Aster | ASTER | 31,66 | -0,589100% |
| Sky | SKY | 3,04 | -0,552220% |
| Tether Gold | XAUT | 218.004,00 | -0,407760% |
| PAX Gold | PAXG | 219.324,00 | -0,349020% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,305640% |
| Ethena USDe | USDE | 43,60 | -0,241360% |
