Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.149.179,00 | 4.096.044,00 | 4.178.288,00 | 0.78% |
![]() | ETH | 100.453,00 | 98.515,00 | 101.604,00 | 1.44% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,36 | 39,46 | -0.11% |
![]() | XRP | 85,18 | 82,63 | 85,37 | 1.78% |
![]() | BNB | 25.660,00 | 25.522,00 | 25.993,00 | 0.34% |
![]() | SOL | 5.780,21 | 5.637,28 | 5.854,27 | 1.77% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,32 | 39,44 | -0.09% |
![]() | DOGE | 7,01 | 6,78 | 7,10 | 2.66% |
![]() | TRX | 10,66 | 10,55 | 10,80 | -0.64% |
![]() | STETH | 100.404,00 | 98.421,00 | 101.584,00 | 1.39% |
![]() | ADA | 25,12 | 24,71 | 25,34 | 0.9% |
![]() | HYPE | 1.662,24 | 1.520,18 | 1.673,12 | 6.84% |
![]() | WBTC | 4.140.766,00 | 4.100.842,00 | 4.177.571,00 | 0.62% |
![]() | WSTETH | 121.112,00 | 118.881,00 | 122.516,00 | 1.15% |
![]() | SUI | 119,92 | 117,09 | 121,10 | 1.32% |
![]() | BCH | 17.280,49 | 15.943,95 | 17.826,00 | 8.32% |
![]() | LINK | 522,47 | 514,35 | 533,32 | 0.07% |
![]() | LEO | 355,89 | 351,12 | 362,03 | 1.32% |
![]() | AVAX | 760,74 | 743,16 | 768,36 | 1.24% |
![]() | XLM | 10,25 | 10,07 | 10,29 | 1.17% |
![]() | TON | 119,06 | 116,27 | 119,36 | 1.81% |
![]() | SHIB | 0,000478 | 0,000457 | 0,000479 | 3.47% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,44 | -0.1% |
![]() | WETH | 100.453,00 | 98.425,00 | 101.789,00 | 1.36% |
![]() | HBAR | 6,25 | 6,04 | 6,28 | 2% |
![]() | WEETH | 107.439,00 | 105.338,00 | 108.768,00 | 1.45% |
![]() | LTC | 3.401,83 | 3.256,02 | 3.408,87 | 3.82% |
![]() | BSC-USD | 39,42 | 39,26 | 39,52 | 0.03% |
![]() | USDE | 39,41 | 39,33 | 39,48 | -0.11% |
![]() | DOT | 150,34 | 148,02 | 151,80 | 0.65% |
![]() | XMR | 12.288,30 | 12.113,80 | 12.708,95 | 1.25% |
![]() | WBT | 1.543,99 | 1.322,78 | 1.547,53 | 16.28% |
![]() | BGB | 179,58 | 176,70 | 179,88 | 0.89% |
![]() | CBBTC | 4.146.157,00 | 4.098.726,00 | 4.180.753,00 | 0.78% |
![]() | PEPE | 0,000440 | 0,000416 | 0,000444 | 4.67% |
![]() | UNI | 293,96 | 281,95 | 305,37 | 4.26% |
![]() | PI | 23,05 | 21,51 | 23,22 | 5.1% |
![]() | AAVE | 11.259,96 | 10.615,84 | 11.450,10 | 6.07% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,32 | 39,46 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 46,40 | 46,30 | 46,44 | -0.02% |
![]() | TAO | 14.688,53 | 14.131,64 | 14.776,59 | 2.12% |
![]() | OKB | 2.042,57 | 2.018,42 | 2.064,46 | -1.06% |
![]() | ICP | 221,28 | 209,84 | 222,37 | 1.67% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,33 | 39,44 | -0.09% |
![]() | APT | 177,94 | 172,33 | 178,82 | 1.82% |
![]() | CRO | 3,62 | 3,55 | 3,63 | 0.7% |
![]() | NEAR | 87,56 | 85,63 | 89,60 | -0.37% |
![]() | ETC | 658,29 | 637,04 | 666,49 | 2.72% |
![]() | JITOSOL | 6.986,05 | 6.812,93 | 7.085,93 | 1.88% |
![]() | ONDO | 31,26 | 30,29 | 31,43 | 1.81% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,49 | 41,61 | -0.06% |
![]() | TKX | 1.189,15 | 1.114,20 | 1.197,54 | 5.28% |
![]() | USD1 | 39,40 | 39,18 | 39,50 | -0.05% |
![]() | MNT | 25,32 | 24,93 | 25,41 | 0.61% |
![]() | GT | 674,36 | 662,61 | 685,53 | -0.94% |
![]() | KAS | 3,05 | 2,94 | 3,12 | -1.8% |
![]() | TRUMP | 399,78 | 386,57 | 402,44 | 2.21% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0.17% |
![]() | FTN | 175,50 | 174,76 | 175,85 | 0.01% |
![]() | SKY | 3,48 | 3,06 | 3,54 | 13.54% |
![]() | ATOM | 162,64 | 159,17 | 163,50 | 1.26% |
![]() | LBTC | 4.106.135,00 | 4.060.240,00 | 4.219.912,00 | -0.56% |
![]() | ENA | 11,78 | 11,30 | 11,83 | 3.09% |
![]() | POL | 7,93 | 7,83 | 8,11 | 0.55% |
![]() | RENDER | 136,22 | 132,33 | 137,00 | 1.17% |
![]() | FET | 26,34 | 25,70 | 26,90 | 0.87% |
![]() | ARB | 13,61 | 13,22 | 13,79 | 1.61% |
![]() | FIL | 96,07 | 93,15 | 96,92 | 1.59% |
![]() | WLD | 39,07 | 37,64 | 39,53 | 2.37% |
![]() | QNT | 4.236,38 | 4.119,74 | 4.237,68 | 1.02% |
![]() | ALGO | 7,08 | 6,88 | 7,14 | 2.18% |
![]() | WETH | 100.497,00 | 98.379,00 | 101.643,00 | 1.5% |
![]() | USDT0 | 39,39 | 39,30 | 39,52 | -0.18% |
![]() | JLP | 172,82 | 170,78 | 173,69 | 0.8% |
![]() | FDUSD | 39,31 | 39,11 | 39,50 | -0.11% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,33 | 39,44 | -0.13% |
![]() | KCS | 444,26 | 439,99 | 445,06 | 0.49% |
![]() | SPX | 58,08 | 51,42 | 62,10 | 0.33% |
![]() | BNSOL | 6.112,48 | 5.955,34 | 6.181,45 | 1.84% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 5.86% |
![]() | JUP | 16,49 | 15,65 | 16,57 | 3.86% |
![]() | FARTCOIN | 48,61 | 42,27 | 50,94 | 12.51% |
![]() | TIA | 71,93 | 68,49 | 72,36 | 1.39% |
![]() | NEXO | 48,02 | 47,46 | 48,34 | 1.03% |
![]() | VIRTUAL | 73,04 | 70,90 | 75,96 | 1.37% |
![]() | RETH | 114.288,00 | 112.102,00 | 115.765,00 | 1.4% |
![]() | RSETH | 105.119,00 | 102.977,00 | 106.511,00 | 1.42% |
![]() | BONK | 0,000585 | 0,000544 | 0,000594 | 5.25% |
![]() | INJ | 461,57 | 448,78 | 467,13 | 1.49% |
![]() | S | 13,12 | 12,42 | 13,18 | 1.61% |
![]() | IP | 143,14 | 136,83 | 144,22 | 1.37% |
![]() | OP | 23,69 | 22,15 | 23,70 | 2.19% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,35 | 39,46 | -0.09% |
![]() | USDC | 39,40 | 39,21 | 39,50 | -0% |
![]() | XDC | 2,37 | 2,36 | 2,40 | -1.4% |
![]() | STX | 24,92 | 24,03 | 25,12 | 2.34% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,32 | 39,46 | -0.07% |
![]() | SEI | 7,02 | 6,80 | 7,10 | 1.86% |
![]() | METH | 107.364,00 | 105.175,00 | 108.393,00 | 1.24% |
![]() | OSETH | 105.076,00 | 103.088,00 | 106.642,00 | 1.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.149.179,00 | 0.78% |
![]() Ethereum ETH | 100.453,00 | 1.44% |
![]() Tether USDT | 39,41 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 85,18 | 1.78% |
![]() BNB BNB | 25.660,00 | 0.34% |
![]() Solana SOL | 5.780,21 | 1.77% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,01 | 2.66% |
![]() TRON TRX | 10,66 | -0.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.404,00 | 1.39% |
![]() Cardano ADA | 25,12 | 0.9% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.662,24 | 6.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.543,99 | 16,28% |
Sky | SKY | 3,48 | 14,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,61 | 12,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.280,49 | 8,28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.662,24 | 6,89% |
Aave | AAVE | 11.259,96 | 6,09% |
Flare | FLR | 0,73 | 6,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.189,15 | 5,28% |
Pi Network | PI | 23,05 | 5,10% |
Bonk | BONK | 0,000585 | 5,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.543,99 | 16,28% |
Sky | SKY | 3,48 | 13,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,61 | 12,51% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.280,49 | 8,32% |
Hyperliquid | HYPE | 1.662,24 | 6,84% |
Aave | AAVE | 11.259,96 | 6,07% |
Flare | FLR | 0,73 | 5,86% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.189,15 | 5,28% |
Bonk | BONK | 0,000585 | 5,25% |
Pi Network | PI | 23,05 | 5,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,05 | -1,80% |
XDC Network | XDC | 2,37 | -1,40% |
OKB | OKB | 2.042,57 | -1,06% |
Gate | GT | 674,36 | -0,937390% |
TRON | TRX | 10,66 | -0,639670% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.106.135,00 | -0,556130% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,56 | -0,367240% |
USDT0 | USDT0 | 39,39 | -0,178680% |
USDtb | USDTB | 39,39 | -0,130230% |
Dai | DAI | 39,37 | -0,127030% |