Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.798.821,00 | 4.683.403,00 | 4.816.819,00 | 2.46% |
![]() | ETH | 135.876,00 | 122.214,00 | 135.760,00 | 11.18% |
![]() | XRP | 122,87 | 115,03 | 123,33 | 6.77% |
![]() | USDT | 40,27 | 40,21 | 40,27 | 0.12% |
![]() | BNB | 28.453,00 | 27.529,00 | 28.569,00 | 3.34% |
![]() | SOL | 6.998,32 | 6.437,10 | 7.024,23 | 8.21% |
![]() | USDC | 40,25 | 40,21 | 40,26 | 0.07% |
![]() | DOGE | 8,40 | 7,71 | 8,44 | 8.9% |
![]() | STETH | 135.838,00 | 122.016,00 | 135.789,00 | 11.25% |
![]() | TRX | 12,30 | 12,06 | 12,30 | 1.93% |
![]() | ADA | 30,75 | 28,99 | 30,96 | 5.98% |
![]() | HYPE | 1.945,22 | 1.895,38 | 1.949,14 | 2.61% |
![]() | WBTC | 4.802.393,00 | 4.675.151,00 | 4.812.927,00 | 2.65% |
![]() | XLM | 18,69 | 17,73 | 19,19 | 5.22% |
![]() | WSTETH | 163.919,00 | 147.573,00 | 163.561,00 | 10.82% |
![]() | SUI | 161,66 | 158,97 | 165,02 | 1.53% |
![]() | LINK | 679,29 | 627,71 | 684,57 | 8.18% |
![]() | HBAR | 9,59 | 9,00 | 9,72 | 6.49% |
![]() | BCH | 20.154,00 | 19.605,17 | 20.307,00 | 2.74% |
![]() | AVAX | 909,69 | 852,99 | 916,26 | 6.65% |
![]() | WEETH | 145.750,00 | 130.803,00 | 145.728,00 | 11.2% |
![]() | SHIB | 0,000578 | 0,000537 | 0,000579 | 7.51% |
![]() | LEO | 353,67 | 352,81 | 359,58 | -1.56% |
![]() | WETH | 136.091,00 | 122.108,00 | 135.743,00 | 11.26% |
![]() | TON | 127,47 | 121,51 | 128,14 | 4.91% |
![]() | LTC | 3.967,01 | 3.817,64 | 4.011,43 | 3.82% |
![]() | USDS | 40,25 | 40,20 | 40,25 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 40,28 | 40,02 | 40,53 | 0.14% |
![]() | WBT | 1.820,32 | 1.759,72 | 1.823,35 | 3.2% |
![]() | DOT | 167,92 | 158,88 | 169,90 | 5.69% |
![]() | XMR | 13.277,98 | 13.112,19 | 13.592,42 | -1.75% |
![]() | CBBTC | 4.799.793,00 | 4.681.532,00 | 4.821.302,00 | 2.43% |
![]() | PEPE | 0,000554 | 0,000494 | 0,000557 | 11.21% |
![]() | UNI | 368,05 | 356,53 | 382,88 | 2.11% |
![]() | BGB | 191,41 | 179,94 | 191,41 | 5.89% |
![]() | USDE | 40,29 | 40,21 | 40,43 | 0.07% |
![]() | AAVE | 13.293,89 | 12.757,53 | 13.450,91 | 4.04% |
![]() | TAO | 17.665,16 | 16.979,01 | 17.948,27 | 3.47% |
![]() | DAI | 40,25 | 40,21 | 40,28 | 0.06% |
![]() | APT | 211,95 | 198,19 | 213,09 | 6.85% |
![]() | PI | 17,87 | 17,42 | 18,14 | 1.81% |
![]() | NEAR | 111,10 | 103,38 | 112,33 | 7.45% |
![]() | CRO | 4,35 | 4,26 | 4,41 | 1.61% |
![]() | SUSDE | 47,63 | 47,51 | 47,63 | 0.24% |
![]() | ETC | 804,40 | 737,22 | 807,34 | 9.07% |
![]() | ONDO | 38,93 | 36,81 | 39,18 | 5.74% |
![]() | ICP | 227,23 | 219,88 | 229,67 | 3.04% |
![]() | JITOSOL | 8.492,41 | 7.824,47 | 8.550,36 | 8.32% |
![]() | BONK | 0,001514 | 0,001146 | 0,001516 | 32.08% |
![]() | OKB | 1.926,67 | 1.899,39 | 1.934,48 | 1.08% |
![]() | BUIDL | 40,25 | 40,21 | 40,26 | 0.07% |
![]() | MNT | 29,81 | 28,27 | 29,93 | 5.46% |
![]() | ALGO | 11,50 | 11,08 | 11,72 | 3.37% |
![]() | KAS | 3,64 | 3,43 | 3,68 | 5.92% |
![]() | ENA | 15,01 | 13,80 | 15,12 | 8.7% |
![]() | ARB | 18,10 | 16,89 | 18,20 | 7.09% |
![]() | USD1 | 40,31 | 40,16 | 40,31 | 0.2% |
![]() | ATOM | 192,02 | 183,22 | 192,86 | 4.8% |
![]() | VET | 1,03 | 0,98 | 1,03 | 4.72% |
![]() | POL | 9,47 | 8,97 | 9,54 | 5.37% |
![]() | PUMP | 0,239922 | 0,238248 | 0,274182 | -0.19% |
![]() | RENDER | 163,54 | 152,34 | 165,12 | 7.35% |
![]() | SEI | 14,56 | 14,48 | 15,59 | 0.55% |
![]() | WETH | 136.031,00 | 122.220,00 | 136.076,00 | 11.17% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,24 | 1,40 | 2.34% |
![]() | FET | 31,18 | 28,98 | 31,40 | 7.22% |
![]() | TRUMP | 401,88 | 370,85 | 413,68 | 8.35% |
![]() | FTN | 181,43 | 180,51 | 181,61 | 0.35% |
![]() | WLD | 44,83 | 41,73 | 45,56 | 7.43% |
![]() | SUSDS | 42,64 | 42,60 | 42,66 | 0.08% |
![]() | GT | 634,01 | 618,81 | 641,63 | 1.81% |
![]() | FIL | 107,85 | 102,81 | 108,38 | 4.85% |
![]() | LBTC | 4.797.985,00 | 4.654.043,00 | 4.849.888,00 | 2.44% |
![]() | SKY | 3,27 | 3,08 | 3,27 | 5.95% |
![]() | BNSOL | 7.420,11 | 6.834,83 | 7.469,58 | 8.21% |
![]() | SPX | 72,95 | 60,66 | 76,15 | 19.89% |
![]() | QNT | 4.630,92 | 4.453,51 | 4.672,54 | 3.98% |
![]() | JUP | 22,03 | 20,00 | 22,20 | 10.1% |
![]() | RSETH | 142.696,00 | 128.120,00 | 142.247,00 | 10.99% |
![]() | RETH | 155.018,00 | 139.152,00 | 154.675,00 | 11.2% |
![]() | JLP | 197,01 | 189,42 | 197,20 | 3.91% |
![]() | KCS | 474,00 | 462,56 | 474,10 | 2.17% |
![]() | USDTB | 40,25 | 40,20 | 40,27 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 40,25 | 40,06 | 40,51 | 0.28% |
![]() | TIA | 81,57 | 76,50 | 81,84 | 6.62% |
![]() | USDT0 | 40,24 | 40,17 | 40,32 | 0.04% |
![]() | INJ | 549,15 | 519,15 | 556,60 | 5.6% |
![]() | FARTCOIN | 52,77 | 47,67 | 54,73 | 10.45% |
![]() | NEXO | 52,56 | 52,40 | 53,41 | 0.29% |
![]() | STX | 33,13 | 31,43 | 33,26 | 5.36% |
![]() | XDC | 3,20 | 2,97 | 3,23 | 7.79% |
![]() | IP | 176,44 | 172,96 | 181,21 | 1.96% |
![]() | OSETH | 143.019,00 | 128.501,00 | 142.589,00 | 11.3% |
![]() | OP | 28,96 | 26,89 | 29,40 | 7.5% |
![]() | METH | 144.618,00 | 130.608,00 | 144.876,00 | 10.5% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 3.53% |
![]() | S | 15,14 | 13,91 | 15,30 | 8.84% |
![]() | VIRTUAL | 72,08 | 64,34 | 73,59 | 12.04% |
![]() | FLOKI | 0,004801 | 0,003830 | 0,004808 | 25.36% |
![]() | SOLVBTC | 4.804.023,00 | 4.669.875,00 | 4.817.891,00 | 2.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.798.821,00 | 2.46% |
![]() Ethereum ETH | 135.876,00 | 11.18% |
![]() XRP XRP | 122,87 | 6.77% |
![]() Tether USDT | 40,27 | 0.12% |
![]() BNB BNB | 28.453,00 | 3.34% |
![]() Solana SOL | 6.998,32 | 8.21% |
![]() USDC USDC | 40,25 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,40 | 8.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 135.838,00 | 11.25% |
![]() TRON TRX | 12,30 | 1.93% |
![]() Cardano ADA | 30,75 | 5.98% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.945,22 | 2.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001514 | 32,35% |
FLOKI | FLOKI | 0,004801 | 24,95% |
SPX6900 | SPX | 72,95 | 19,42% |
Wrapped stETH | WSTETH | 163.919,00 | 11,13% |
Pepe | PEPE | 0,000554 | 11,11% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,08 | 11,59% |
Ethereum | ETH | 135.876,00 | 11,09% |
Rocket Pool ETH | RETH | 155.018,00 | 10,84% |
Binance-Peg WETH | WETH | 136.031,00 | 10,81% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 143.019,00 | 10,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001514 | 32,08% |
FLOKI | FLOKI | 0,004801 | 25,36% |
SPX6900 | SPX | 72,95 | 19,89% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,08 | 12,04% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 143.019,00 | 11,30% |
WETH | WETH | 136.091,00 | 11,26% |
Lido Staked Ether | STETH | 135.838,00 | 11,25% |
Pepe | PEPE | 0,000554 | 11,21% |
Rocket Pool ETH | RETH | 155.018,00 | 11,20% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.750,00 | 11,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.277,98 | -1,75% |
LEO Token | LEO | 353,67 | -1,56% |
Pump.fun | PUMP | 0,239922 | -0,191970% |
USDT0 | USDT0 | 40,24 | 0,040930% |
Dai | DAI | 40,25 | 0,059330% |
Ethena USDe | USDE | 40,29 | 0,068760% |
USDC | USDC | 40,25 | 0,068930% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,25 | 0,071820% |
USDS | USDS | 40,25 | 0,073990% |
USDtb | USDTB | 40,25 | 0,078350% |