Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.000.277,00 | 3.939.661,00 | 4.023.451,00 | -0.25% | |
| ETH | 116.716,00 | 113.661,00 | 118.356,00 | -1.15% | |
| USDT | 49,66 | 49,65 | 49,67 | -0.01% | |
| BNB | 36.968,00 | 35.683,00 | 37.168,00 | 0.8% | |
| XRP | 64,62 | 62,43 | 65,29 | 0.91% | |
| USDC | 49,68 | 49,66 | 49,70 | -0.02% | |
| SOL | 5.058,28 | 4.911,02 | 5.101,00 | -0.48% | |
| TRX | 16,33 | 16,33 | 16,42 | -0.36% | |
| FIGR_HELOC | 52,85 | 50,52 | 52,86 | 4.16% | |
| ZEC | 59.733,00 | 55.701,00 | 60.788,00 | 2.92% | |
| HYPE | 3.786,98 | 3.704,22 | 3.830,76 | -1.05% | |
| DOGE | 3,83 | 3,73 | 3,90 | -1.7% | |
| XMR | 30.268,00 | 28.847,00 | 30.636,00 | 4.63% | |
| USDS | 49,72 | 49,68 | 49,73 | 0.01% | |
| WBT | 3.855,30 | 3.789,15 | 3.901,88 | -0.98% | |
| LINK | 568,37 | 559,42 | 587,07 | -2.99% | |
| LEO | 449,21 | 447,66 | 449,37 | 0.33% | |
| ADA | 10,25 | 9,98 | 10,49 | -2.4% | |
| XLM | 8,47 | 8,28 | 8,58 | -1.17% | |
| NEAR | 220,57 | 212,69 | 231,42 | -4% | |
| RAIN | 0,404405 | 0,386155 | 0,426866 | -0.01% | |
| BCH | 13.652,67 | 13.319,59 | 13.877,75 | -1% | |
| USDE | 49,68 | 49,67 | 49,69 | -0% | |
| DAI | 49,72 | 49,70 | 49,73 | -0% | |
| LTC | 2.799,21 | 2.743,82 | 2.844,88 | -1.06% | |
| UNI | 336,65 | 324,95 | 344,78 | -2.34% | |
| CC | 5,00 | 4,87 | 5,16 | -2.69% | |
| USD1 | 49,65 | 49,65 | 49,66 | -0% | |
| AVAX | 441,05 | 432,14 | 450,00 | -1.52% | |
| SUI | 45,70 | 45,38 | 47,70 | -3.96% | |
| GRAM | 61,70 | 60,34 | 62,56 | -0.62% | |
| HBAR | 3,84 | 3,73 | 3,90 | -0.05% | |
| XAUT | 198.231,00 | 197.578,00 | 198.545,00 | -0.13% | |
| USDG | 49,71 | 49,70 | 49,72 | -0% | |
| PYUSD | 49,71 | 49,69 | 49,73 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000237 | 0,000247 | -1.62% | |
| TAO | 12.384,18 | 12.082,81 | 12.584,70 | -1.49% | |
| CRO | 2,73 | 2,67 | 2,79 | 0% | |
| QNT | 9.131,96 | 8.640,08 | 9.226,93 | 0.83% | |
| BTW | 85,83 | 83,83 | 89,61 | -0.57% | |
| ENA | 9,56 | 9,15 | 9,78 | -1.6% | |
| RLUSD | 49,72 | 49,71 | 49,73 | 0.02% | |
| USYC | 56,74 | 56,74 | 56,74 | 0% | |
| USDY | 57,18 | 57,00 | 57,23 | 0.07% | |
| OKB | 5.339,14 | 5.271,25 | 5.472,33 | -2.33% | |
| BUIDL | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 0% | |
| AAVE | 6.803,61 | 6.663,66 | 7.113,69 | -4.27% | |
| M | 45,36 | 44,35 | 57,59 | -6.63% | |
| ONDO | 20,20 | 19,74 | 20,58 | -1.68% | |
| PUMP | 0,211454 | 0,202391 | 0,215972 | -0.02% | |
| USDF | 49,46 | 49,42 | 49,53 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000219 | 0,000211 | 0,000226 | -2.87% | |
| EURSAFO | 56,56 | 56,55 | 56,56 | 0.02% | |
| USDD | 49,60 | 49,58 | 49,64 | -0.09% | |
| PAXG | 198.777,00 | 198.065,00 | 199.029,00 | -0.07% | |
| DOT | 51,42 | 50,82 | 53,70 | -3.97% | |
| ASTER | 34,98 | 34,00 | 35,47 | 0.62% | |
| WLD | 23,19 | 22,77 | 23,72 | -2.27% | |
| MNT | 25,38 | 24,91 | 25,85 | -1.46% | |
| WLFI | 2,63 | 2,62 | 2,65 | -0.76% | |
| SKY | 3,42 | 3,39 | 3,52 | -2.6% | |
| U | 49,67 | 49,64 | 49,68 | 0.03% | |
| MORPHO | 104,22 | 104,53 | 110,52 | -5.44% | |
| ICP | 130,29 | 128,87 | 134,69 | -3.2% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.08% | |
| BFUSD | 49,65 | 49,65 | 49,66 | 0% | |
| BGB | 93,07 | 92,19 | 94,12 | -1.1% | |
| USDGO | 49,72 | 49,71 | 49,73 | 0.01% | |
| ETC | 375,94 | 369,01 | 383,16 | -1.61% | |
| VVV | 1.224,75 | 1.161,67 | 1.240,13 | -0.77% | |
| ARB | 8,27 | 8,14 | 8,51 | -2.48% | |
| JST | 7,01 | 6,95 | 7,03 | -0.24% | |
| GT | 494,00 | 483,11 | 497,28 | -0.66% | |
| KCS | 363,70 | 357,35 | 365,55 | -0.2% | |
| KAS | 1,77 | 1,74 | 1,81 | -1.85% | |
| POL | 4,42 | 4,33 | 4,50 | -1.79% | |
| JUP | 14,12 | 13,80 | 14,83 | -4.72% | |
| ALGO | 5,12 | 5,02 | 5,24 | -2.3% | |
| RENDER | 83,87 | 81,84 | 86,11 | -2.42% | |
| ATOM | 80,61 | 79,88 | 83,10 | -2.29% | |
| PI | 3,79 | 3,78 | 3,89 | -2.52% | |
| OUSD | 49,67 | 49,65 | 49,75 | -0.04% | |
| NEXO | 40,32 | 39,09 | 40,55 | 0.14% | |
| LIT | 159,93 | 150,50 | 163,68 | 3.32% | |
| FIL | 46,02 | 45,40 | 47,36 | -2.57% | |
| INJ | 382,33 | 369,49 | 386,30 | -0.05% | |
| USTB | 559,39 | 559,39 | 559,39 | 0% | |
| GHO | 49,62 | 49,61 | 49,65 | 0.02% | |
| ZRO | 85,32 | 81,99 | 87,45 | 1.15% | |
| AKE | 1,49 | 1,42 | 1,69 | -13.63% | |
| CAKE | 103,38 | 99,69 | 105,50 | -1.95% | |
| DASH | 2.537,52 | 2.434,98 | 2.626,06 | 0.13% | |
| PEARL | 91,33 | 90,05 | 99,39 | -7.55% | |
| XDC | 1,62 | 1,60 | 1,67 | -2.45% | |
| NIGHT | 1,88 | 1,81 | 1,93 | -1.87% | |
| APT | 35,16 | 34,60 | 36,37 | -3.08% | |
| ETHFI | 30,18 | 29,94 | 32,25 | -6.25% | |
| BDX | 3,70 | 3,66 | 3,99 | -0.55% | |
| VET | 0,335228 | 0,333127 | 0,355526 | -4.94% | |
| JAAA | 52,36 | 52,36 | 52,36 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.000.277,00 | -0.25% |
Ethereum ETH | 116.716,00 | -1.15% |
Tether USDT | 49,66 | -0.01% |
BNB BNB | 36.968,00 | 0.8% |
XRP XRP | 64,62 | 0.91% |
USDC USDC | 49,68 | -0.02% |
Solana SOL | 5.058,28 | -0.48% |
TRON TRX | 16,33 | -0.36% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 52,85 | 4.16% |
Zcash ZEC | 59.733,00 | 2.92% |
Hyperliquid HYPE | 3.786,98 | -1.05% |
Dogecoin DOGE | 3,83 | -1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 30.268,00 | 4,57% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,85 | 4,47% |
| Lighter | LIT | 159,93 | 3,25% |
| Zcash | ZEC | 59.733,00 | 2,83% |
| XRP | XRP | 64,62 | 1,22% |
| LayerZero | ZRO | 85,32 | 1,03% |
| BNB | BNB | 36.968,00 | 0,81% |
| Aster | ASTER | 34,98 | 0,61% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 559,39 | 0,437110% |
| LEO Token | LEO | 449,21 | 0,331840% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 30.268,00 | 4,63% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,85 | 4,16% |
| Lighter | LIT | 159,93 | 3,32% |
| Zcash | ZEC | 59.733,00 | 2,92% |
| LayerZero | ZRO | 85,32 | 1,15% |
| XRP | XRP | 64,62 | 0,91% |
| Quant | QNT | 9.131,96 | 0,83% |
| Aster | ASTER | 34,98 | 0,62% |
| LEO Token | LEO | 449,21 | 0,331840% |
| NEXO | NEXO | 40,32 | 0,138560% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,49 | -13,63% |
| Pearl | PEARL | 91,33 | -7,55% |
| MemeCore | M | 45,36 | -6,63% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,18 | -6,25% |
| Morpho | MORPHO | 104,22 | -5,44% |
| VeChain | VET | 0,335228 | -4,94% |
| Jupiter | JUP | 14,12 | -4,72% |
| Aave | AAVE | 6.803,61 | -4,27% |
| NEAR Protocol | NEAR | 220,57 | -4,00% |
| Polkadot | DOT | 51,42 | -3,97% |
