Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.019.006,00 | 2.992.917,00 | 3.039.997,00 | -0.8% | |
| ETH | 90.104,00 | 89.179,00 | 90.315,00 | -0.2% | |
| USDT | 47,83 | 47,81 | 47,86 | 0% | |
| BNB | 29.088,00 | 28.842,00 | 29.304,00 | -0.5% | |
| USDC | 47,85 | 47,84 | 47,88 | 0% | |
| XRP | 48,08 | 47,33 | 48,41 | -1.1% | |
| SOL | 3.614,54 | 3.572,29 | 3.636,84 | -0.9% | |
| TRX | 15,93 | 15,88 | 16,01 | -0.5% | |
| FIGR_HELOC | 49,67 | 47,95 | 49,67 | 3.1% | |
| HYPE | 2.703,93 | 2.651,58 | 2.730,51 | -2.1% | |
| DOGE | 3,36 | 3,31 | 3,35 | -0.2% | |
| USDS | 47,86 | 47,85 | 47,91 | 0% | |
| RAIN | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -0.1% | |
| ZEC | 23.608,00 | 22.999,00 | 23.840,00 | 1% | |
| LEO | 418,10 | 427,97 | 443,05 | -5.3% | |
| XMR | 19.303,40 | 18.789,21 | 19.312,90 | 2% | |
| LINK | 463,50 | 417,46 | 447,89 | 4.8% | |
| ADA | 8,66 | 8,52 | 8,77 | -1.9% | |
| WBT | 2.615,46 | 2.595,30 | 2.631,41 | -0.7% | |
| XLM | 7,61 | 7,49 | 7,67 | -0.9% | |
| DAI | 47,86 | 47,85 | 47,91 | 0% | |
| BCH | 9.861,00 | 9.567,68 | 9.906,50 | -0.5% | |
| USD1 | 47,82 | 47,81 | 47,86 | 0% | |
| USDE | 47,86 | 47,83 | 47,88 | 0% | |
| CC | 4,74 | 4,58 | 4,76 | 1.2% | |
| GRAM | 63,77 | 63,10 | 64,07 | -0.3% | |
| USDG | 47,87 | 47,80 | 47,91 | 0% | |
| LTC | 2.102,65 | 2.076,13 | 2.148,74 | -2% | |
| USYC | 54,25 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 3,17 | 3,10 | 3,16 | 0.7% | |
| AVAX | 315,90 | 303,65 | 310,94 | 0.3% | |
| SUI | 32,76 | 32,16 | 32,81 | -1.1% | |
| PYUSD | 47,86 | 47,84 | 47,90 | 0% | |
| BUIDL | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 0% | |
| SHIB | 0,000220 | 0,000212 | 0,000223 | 3% | |
| XAUT | 208.576,00 | 205.855,00 | 209.286,00 | 0.9% | |
| CRO | 2,32 | 2,28 | 2,38 | 2.1% | |
| OKB | 5.159,79 | 4.831,15 | 5.235,68 | 6.3% | |
| NEAR | 79,15 | 75,73 | 79,01 | 0.9% | |
| USDY | 54,56 | 54,43 | 54,74 | -0.1% | |
| UNI | 155,96 | 151,98 | 167,15 | -7.8% | |
| TAO | 9.569,23 | 9.273,90 | 9.727,30 | -1.1% | |
| PAXG | 209.337,00 | 206.615,00 | 210.065,00 | 0.9% | |
| WLFI | 2,67 | 2,56 | 2,84 | 0.9% | |
| RLUSD | 47,87 | 47,86 | 47,91 | 0% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | -1.1% | |
| ASTER | 28,79 | 28,56 | 28,92 | -0.2% | |
| ONDO | 15,79 | 15,40 | 15,99 | -1.8% | |
| USDD | 47,82 | 47,81 | 47,86 | 0% | |
| M | 52,69 | 51,59 | 57,11 | -0.3% | |
| MNT | 21,15 | 21,09 | 21,47 | -1.2% | |
| USDF | 47,66 | 47,62 | 47,70 | 0% | |
| AAVE | 4.140,73 | 4.075,12 | 4.211,33 | -2.3% | |
| BFUSD | 47,80 | 47,78 | 47,86 | 0% | |
| DOT | 36,98 | 36,00 | 36,79 | -1% | |
| MORPHO | 93,30 | 91,51 | 93,68 | -0.5% | |
| ICP | 109,96 | 103,36 | 111,09 | 4.5% | |
| U | 47,84 | 47,82 | 47,87 | 0% | |
| WLD | 16,40 | 15,96 | 16,59 | 0.6% | |
| SKY | 2,45 | 2,43 | 2,56 | -4% | |
| USDGO | 47,87 | 47,86 | 47,91 | 0% | |
| BGB | 78,97 | 78,65 | 79,97 | -0.4% | |
| PEPE | 0,000128 | 0,000125 | 0,000129 | -1.4% | |
| EURSAFO | 55,95 | 55,78 | 56,02 | 0.3% | |
| PUMP | 0,132583 | 0,132084 | 0,142493 | -3.2% | |
| PI | 4,28 | 4,25 | 4,31 | 0.8% | |
| ETC | 298,37 | 292,37 | 298,08 | -0.6% | |
| BCAP | 5.081,61 | 5.081,61 | 5.081,61 | 0% | |
| USTB | 535,05 | 535,00 | 535,05 | 0% | |
| EUTBL | 58,53 | 58,35 | 58,62 | 0.3% | |
| KCS | 315,86 | 313,86 | 317,44 | -0.7% | |
| JTRSY | 53,27 | 53,27 | 53,27 | 0% | |
| JST | 5,04 | 4,98 | 5,10 | -0.2% | |
| QNT | 2.775,67 | 2.767,61 | 2.818,91 | -1.6% | |
| ENA | 4,07 | 3,94 | 4,11 | -1.1% | |
| BTW | 14,75 | 12,52 | 15,39 | 13.6% | |
| POL | 3,59 | 3,47 | 3,61 | 1.9% | |
| STABLE | 1,49 | 1,48 | 1,55 | -3.3% | |
| ATOM | 71,69 | 70,71 | 75,16 | -0.8% | |
| ALGO | 3,81 | 3,74 | 3,86 | 0.9% | |
| NEXO | 34,29 | 33,73 | 34,58 | -1.1% | |
| GT | 320,93 | 317,72 | 324,34 | -1.1% | |
| KAS | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 0.5% | |
| JAAA | 50,03 | 50,02 | 50,03 | 0% | |
| GHO | 47,79 | 47,78 | 47,83 | 0% | |
| YLDS | 47,83 | 47,82 | 47,87 | -0.1% | |
| RENDER | 61,16 | 59,33 | 60,89 | 0.5% | |
| BDX | 3,99 | 3,87 | 4,35 | -5.6% | |
| FIL | 33,32 | 31,70 | 33,41 | 2% | |
| LIT | 108,53 | 105,29 | 107,99 | -2% | |
| VVV | 566,03 | 555,34 | 588,85 | -2.5% | |
| JUP | 8,09 | 7,88 | 8,14 | -0.4% | |
| USD0 | 47,81 | 47,78 | 47,84 | 0% | |
| XDC | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 0.1% | |
| FLR | 0,286552 | 0,284392 | 0,288366 | -0.8% | |
| ARB | 3,60 | 3,50 | 3,63 | -1.1% | |
| TUSD | 47,78 | 47,71 | 47,82 | 0.1% | |
| 币安人生 | 23,27 | 21,85 | 23,35 | 2.8% | |
| EURC | 55,32 | 55,16 | 55,40 | 0.2% | |
| APT | 26,09 | 25,51 | 26,42 | -3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.019.006,00 | -0.8% |
Ethereum ETH | 90.104,00 | -0.2% |
Tether USDT | 47,83 | 0% |
BNB BNB | 29.088,00 | -0.5% |
USDC USDC | 47,85 | 0% |
XRP XRP | 48,08 | -1.1% |
Solana SOL | 3.614,54 | -0.9% |
TRON TRX | 15,93 | -0.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,67 | 3.1% |
Hyperliquid HYPE | 2.703,93 | -2.1% |
Dogecoin DOGE | 3,36 | -0.2% |
USDS USDS | 47,86 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 14,75 | 12,78% |
| Chainlink | LINK | 463,50 | 9,62% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,87 | 8,76% |
| Internet Computer | ICP | 109,96 | 6,44% |
| OKB | OKB | 5.159,79 | 5,57% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,67 | 3,54% |
| Filecoin | FIL | 33,32 | 3,45% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 23,27 | 3,43% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000220 | 3,12% |
| Canton | CC | 4,74 | 2,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 14,75 | 13,60% |
| OKB | OKB | 5.159,79 | 6,30% |
| Chainlink | LINK | 463,50 | 4,80% |
| Internet Computer | ICP | 109,96 | 4,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,67 | 3,10% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000220 | 3,00% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 23,27 | 2,80% |
| Cronos | CRO | 2,32 | 2,10% |
| Monero | XMR | 19.303,40 | 2,00% |
| Filecoin | FIL | 33,32 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 155,96 | -7,80% |
| Beldex | BDX | 3,99 | -5,60% |
| LEO Token | LEO | 418,10 | -5,30% |
| Sky | SKY | 2,45 | -4,00% |
| Stable | STABLE | 1,49 | -3,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,132583 | -3,20% |
| Aptos | APT | 26,09 | -3,00% |
| Venice Token | VVV | 566,03 | -2,50% |
| Aave | AAVE | 4.140,73 | -2,30% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.703,93 | -2,10% |
