Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.566.256,00 | 4.434.278,00 | 4.594.383,00 | 2.98% |
![]() | ETH | 177.619,00 | 175.398,00 | 181.525,00 | 1.14% |
![]() | XRP | 116,85 | 111,99 | 117,30 | 4.34% |
![]() | USDT | 41,18 | 41,13 | 41,18 | 0.1% |
![]() | BNB | 35.089,00 | 34.645,00 | 35.247,00 | 1.28% |
![]() | SOL | 8.518,70 | 8.003,28 | 8.560,69 | 6.35% |
![]() | USDC | 41,17 | 41,12 | 41,17 | 0.11% |
![]() | STETH | 177.232,00 | 174.877,00 | 181.275,00 | 1.35% |
![]() | DOGE | 8,82 | 8,47 | 8,86 | 4.03% |
![]() | TRX | 13,91 | 13,76 | 14,01 | 1.15% |
![]() | ADA | 34,10 | 32,40 | 34,23 | 5.28% |
![]() | WSTETH | 214.946,00 | 210.957,00 | 219.824,00 | 1.64% |
![]() | LINK | 964,87 | 913,62 | 967,15 | 5.54% |
![]() | WBETH | 191.296,00 | 188.820,00 | 195.631,00 | 1.28% |
![]() | WBTC | 4.566.116,00 | 4.431.641,00 | 4.590.487,00 | 3.03% |
![]() | USDE | 41,18 | 41,08 | 41,35 | 0.06% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,45 | 40,64 | 41,45 | 1.96% |
![]() | HYPE | 1.835,86 | 1.753,24 | 1.849,47 | 4.55% |
![]() | SUI | 136,01 | 128,34 | 136,33 | 5.98% |
![]() | WEETH | 190.298,00 | 187.875,00 | 194.438,00 | 1.29% |
![]() | BCH | 23.998,00 | 22.045,00 | 24.092,00 | 8.78% |
![]() | XLM | 15,02 | 14,36 | 15,06 | 4.33% |
![]() | AVAX | 998,13 | 935,20 | 998,77 | 6.44% |
![]() | WETH | 177.628,00 | 175.318,00 | 181.585,00 | 1.32% |
![]() | HBAR | 9,01 | 8,72 | 9,05 | 2.97% |
![]() | LEO | 393,19 | 391,95 | 394,22 | 0.07% |
![]() | CRO | 10,63 | 10,27 | 11,14 | -0.86% |
![]() | LTC | 4.596,25 | 4.396,06 | 4.611,91 | 4.52% |
![]() | TON | 130,64 | 127,08 | 130,98 | 2.74% |
![]() | USDS | 41,16 | 41,10 | 41,16 | 0.11% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000489 | 0,000513 | 4.68% |
![]() | BSC-USD | 41,18 | 41,10 | 41,24 | 0.19% |
![]() | WLFI | 9,54 | 8,93 | 10,61 | 6.51% |
![]() | CBBTC | 4.565.929,00 | 4.432.284,00 | 4.588.267,00 | 3.02% |
![]() | WBT | 1.755,77 | 1.723,31 | 1.766,06 | 1.88% |
![]() | BGB | 210,32 | 189,96 | 224,77 | 10.71% |
![]() | DOT | 156,48 | 149,54 | 156,80 | 4.63% |
![]() | UNI | 393,60 | 376,93 | 396,22 | 4.42% |
![]() | SUSDE | 49,11 | 49,05 | 49,15 | 0.09% |
![]() | XMR | 11.026,96 | 10.642,91 | 11.066,99 | 3.61% |
![]() | AAVE | 13.043,44 | 12.376,52 | 13.075,35 | 5.37% |
![]() | DAI | 41,09 | 41,07 | 41,21 | -0.08% |
![]() | ENA | 28,48 | 25,16 | 28,89 | 13.15% |
![]() | PEPE | 0,000401 | 0,000379 | 0,000404 | 5.84% |
![]() | MNT | 46,50 | 45,69 | 47,34 | 1.2% |
![]() | OKB | 6.784,29 | 6.758,40 | 6.962,27 | 0.31% |
![]() | ETC | 855,60 | 829,66 | 859,66 | 3.13% |
![]() | TAO | 13.253,98 | 12.547,60 | 13.318,59 | 5.63% |
![]() | JITOSOL | 10.438,46 | 9.814,34 | 10.474,88 | 6.24% |
![]() | POL | 11,92 | 11,08 | 12,02 | 6.86% |
![]() | NEAR | 99,55 | 94,33 | 99,95 | 5.53% |
![]() | ONDO | 38,98 | 35,57 | 39,05 | 9.54% |
![]() | APT | 178,47 | 169,84 | 178,76 | 5.02% |
![]() | USDT0 | 41,24 | 41,06 | 41,26 | 0.31% |
![]() | PI | 14,28 | 13,95 | 14,27 | 2.35% |
![]() | ARB | 20,58 | 19,31 | 20,68 | 5.95% |
![]() | USD1 | 41,14 | 41,08 | 41,17 | 0.15% |
![]() | WETH | 177.702,00 | 175.232,00 | 181.518,00 | 1.41% |
![]() | ICP | 199,79 | 190,02 | 200,63 | 5.14% |
![]() | IP | 322,80 | 308,87 | 324,71 | 3.24% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.1% |
![]() | BNSOL | 9.130,18 | 8.573,61 | 9.174,61 | 6.48% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,33 | 3,49 | 4.14% |
![]() | ATOM | 182,60 | 178,55 | 183,62 | 2.03% |
![]() | VET | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 2.44% |
![]() | ALGO | 9,61 | 9,19 | 9,66 | 4.55% |
![]() | GT | 690,17 | 681,07 | 704,03 | 1.27% |
![]() | SUSDS | 43,88 | 43,50 | 44,15 | 0.12% |
![]() | RETH | 202.563,00 | 199.600,00 | 206.406,00 | 1.48% |
![]() | JLP | 224,42 | 218,50 | 224,77 | 2.7% |
![]() | FTN | 186,00 | 184,86 | 186,13 | 0.48% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,15 | 1,27 | 9.29% |
![]() | KCS | 616,76 | 597,34 | 617,88 | 3.25% |
![]() | RSETH | 186.758,00 | 42.361,00 | 190.833,00 | 1.48% |
![]() | RENDER | 141,98 | 134,30 | 142,45 | 5.71% |
![]() | WLD | 36,48 | 34,49 | 36,64 | 5.76% |
![]() | SKY | 3,03 | 2,67 | 3,13 | 12.84% |
![]() | SEI | 11,78 | 11,12 | 11,82 | 5.79% |
![]() | BFUSD | 41,15 | 41,08 | 41,16 | 0.15% |
![]() | TRUMP | 346,48 | 339,26 | 348,27 | 2.13% |
![]() | KHYPE | 1.840,30 | 1.755,44 | 1.854,42 | 4.73% |
![]() | OSETH | 186.929,00 | 184.404,00 | 191.003,00 | 1.37% |
![]() | FET | 25,24 | 23,93 | 25,39 | 5.37% |
![]() | BONK | 0,000839 | 0,000815 | 0,000852 | 1.83% |
![]() | FIL | 93,57 | 91,54 | 94,56 | 0.65% |
![]() | LSETH | 191.826,00 | 189.427,00 | 196.130,00 | 1.24% |
![]() | JUP | 20,53 | 19,22 | 20,64 | 6.75% |
![]() | LBTC | 4.565.304,00 | 4.442.548,00 | 4.592.502,00 | 2.74% |
![]() | USDTB | 41,16 | 41,03 | 41,56 | 0.07% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -0.92% |
![]() | QNT | 4.163,95 | 4.051,69 | 4.200,89 | 2.15% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,12 | 41,17 | 0.1% |
![]() | M | 34,43 | 31,75 | 38,51 | 8.1% |
![]() | XDC | 3,25 | 3,11 | 3,27 | 4.44% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,07 | 41,18 | 0.13% |
![]() | PUMP | 0,155935 | 0,134152 | 0,158265 | 14.75% |
![]() | XAUT | 145.361,00 | 142.868,00 | 146.116,00 | 1.75% |
![]() | EZETH | 187.588,00 | 185.221,00 | 191.805,00 | 1.28% |
![]() | METH | 191.716,00 | 187.488,00 | 194.429,00 | 2.25% |
![]() | FORM | 136,75 | 128,86 | 139,72 | 4.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.566.256,00 | 2.98% |
![]() Ethereum ETH | 177.619,00 | 1.14% |
![]() XRP XRP | 116,85 | 4.34% |
![]() Tether USDT | 41,18 | 0.1% |
![]() BNB BNB | 35.089,00 | 1.28% |
![]() Solana SOL | 8.518,70 | 6.35% |
![]() USDC USDC | 41,17 | 0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 177.232,00 | 1.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,82 | 4.03% |
![]() TRON TRX | 13,91 | 1.15% |
![]() Cardano ADA | 34,10 | 5.28% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 214.946,00 | 1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,155935 | 14,77% |
Ethena | ENA | 28,48 | 13,26% |
Sky | SKY | 3,03 | 12,99% |
Bitget Token | BGB | 210,32 | 10,69% |
Ondo | ONDO | 38,98 | 9,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | 9,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.998,00 | 8,79% |
MemeCore | M | 34,43 | 8,39% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,92 | 7,10% |
Jupiter | JUP | 20,53 | 6,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,155935 | 14,75% |
Ethena | ENA | 28,48 | 13,15% |
Sky | SKY | 3,03 | 12,84% |
Bitget Token | BGB | 210,32 | 10,71% |
Ondo | ONDO | 38,98 | 9,54% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | 9,29% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.998,00 | 8,78% |
MemeCore | M | 34,43 | 8,10% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,92 | 6,86% |
Jupiter | JUP | 20,53 | 6,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,85 | -0,919950% |
Cronos | CRO | 10,63 | -0,856840% |
Dai | DAI | 41,09 | -0,083100% |
Ethena USDe | USDE | 41,18 | 0,055010% |
USDtb | USDTB | 41,16 | 0,068370% |
LEO Token | LEO | 393,19 | 0,071220% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,11 | 0,092880% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,17 | 0,099060% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,17 | 0,102850% |
Tether | USDT | 41,18 | 0,102880% |