Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.949.620,00 | 2.973.337,00 | 3.158.754,00 | -6.85% | |
| ETH | 81.739,00 | 82.035,00 | 89.365,00 | -8.67% | |
| USDT | 50,51 | 50,50 | 50,52 | 0.17% | |
| BNB | 27.194,00 | 27.311,00 | 29.451,00 | -7.87% | |
| USDC | 50,54 | 50,53 | 50,59 | 0.18% | |
| XRP | 45,77 | 45,55 | 49,13 | -6.68% | |
| SOL | 3.480,58 | 3.434,21 | 3.714,40 | -6.67% | |
| TRX | 15,24 | 15,26 | 15,70 | -2.6% | |
| FIGR_HELOC | 51,38 | 51,32 | 52,47 | -1.64% | |
| HYPE | 3.092,02 | 3.062,58 | 3.424,37 | -10.43% | |
| ZEC | 38.985,00 | 37.801,00 | 45.636,00 | -15% | |
| XMR | 22.674,00 | 22.293,00 | 25.475,00 | -8.71% | |
| DOGE | 2,72 | 2,69 | 2,96 | -8.11% | |
| LEO | 463,62 | 462,05 | 472,17 | -1.34% | |
| WBT | 2.829,30 | 2.846,60 | 3.063,88 | -7.79% | |
| LINK | 424,78 | 417,62 | 457,84 | -6.9% | |
| USDS | 50,56 | 50,06 | 51,29 | 0.19% | |
| ADA | 7,11 | 7,03 | 7,72 | -7.98% | |
| USDE | 50,52 | 50,51 | 50,54 | 0.17% | |
| XLM | 6,43 | 6,36 | 6,81 | -4.68% | |
| DAI | 50,57 | 50,54 | 50,57 | 0.19% | |
| BCH | 9.686,56 | 9.517,64 | 10.512,62 | -7.35% | |
| NEAR | 144,26 | 141,41 | 165,70 | -12.59% | |
| LTC | 2.031,43 | 2.003,49 | 2.167,59 | -6.19% | |
| CC | 3,78 | 3,77 | 4,11 | -8.87% | |
| AVAX | 330,05 | 325,62 | 354,65 | -6.84% | |
| USD1 | 50,49 | 50,48 | 50,52 | 0.13% | |
| XAUT | 178.465,00 | 177.611,00 | 185.204,00 | -3.64% | |
| RLUSD | 50,56 | 50,51 | 50,61 | 0.19% | |
| GRAM | 49,00 | 49,93 | 51,90 | -5.24% | |
| SUI | 32,88 | 32,71 | 36,14 | -8.97% | |
| UNI | 223,50 | 222,49 | 253,86 | -11.25% | |
| USDG | 50,56 | 50,55 | 50,56 | 0.19% | |
| RAIN | 0,183663 | 0,176302 | 0,232849 | -20.11% | |
| PYUSD | 50,55 | 50,41 | 50,70 | 0.17% | |
| USDY | 58,31 | 58,12 | 58,46 | 0.31% | |
| HBAR | 2,56 | 2,55 | 2,77 | -7.71% | |
| SHIB | 0,000179 | 0,000177 | 0,000193 | -7.02% | |
| TAO | 9.003,64 | 8.776,82 | 9.830,82 | -8.08% | |
| CRO | 2,01 | 1,98 | 2,10 | -4.68% | |
| EURSAFO | 56,43 | 56,38 | 56,59 | 0.07% | |
| USYC | 57,88 | 57,85 | 57,88 | 0.23% | |
| QNT | 6.883,44 | 6.844,66 | 7.606,34 | -9.3% | |
| M | 43,56 | 41,53 | 44,14 | 2.51% | |
| USDF | 50,37 | 50,33 | 50,38 | 0.16% | |
| OKB | 3.950,78 | 3.897,33 | 4.376,65 | -10.14% | |
| U | 50,53 | 50,50 | 50,54 | 0.22% | |
| PAXG | 178.391,00 | 177.546,00 | 185.144,00 | -3.66% | |
| BUIDL | 50,56 | 50,56 | 50,56 | 0.19% | |
| AAVE | 4.848,19 | 4.850,65 | 5.328,24 | -8.41% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000169 | 0,000190 | -8.2% | |
| USDD | 50,45 | 50,37 | 50,51 | 0.19% | |
| WLFI | 2,23 | 2,24 | 2,36 | -4.63% | |
| ONDO | 14,15 | 13,78 | 15,14 | -6.28% | |
| ENA | 4,97 | 4,90 | 5,37 | -7.09% | |
| BFUSD | 50,48 | 50,46 | 50,49 | 0.19% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -2.47% | |
| ASTER | 25,00 | 24,54 | 26,04 | -3.58% | |
| MNT | 18,85 | 18,80 | 20,20 | -5.01% | |
| JST | 7,28 | 7,21 | 7,50 | -1.18% | |
| DOT | 33,57 | 33,16 | 36,31 | -7.47% | |
| ICP | 101,81 | 100,10 | 110,92 | -8.19% | |
| BGB | 78,38 | 78,29 | 80,55 | -1.7% | |
| MORPHO | 75,72 | 75,10 | 82,93 | -8.1% | |
| SKY | 2,18 | 2,14 | 2,47 | 7.04% | |
| BTW | 33,38 | 28,59 | 33,48 | 13.57% | |
| USDGO | 50,56 | 50,55 | 50,57 | 0.19% | |
| OUSD | 50,50 | 50,39 | 50,63 | 0.13% | |
| VVV | 983,26 | 986,36 | 1.137,13 | -13.56% | |
| WLD | 11,73 | 11,55 | 13,13 | -10.87% | |
| ETC | 274,14 | 269,48 | 294,15 | -6.28% | |
| PUMP | 0,121456 | 0,118140 | 0,134377 | -10.37% | |
| KCS | 293,82 | 294,16 | 313,75 | -6.24% | |
| POL | 3,78 | 3,75 | 4,09 | -7.37% | |
| PEARL | 104,16 | 93,25 | 117,46 | -6.35% | |
| ARB | 5,70 | 5,69 | 6,28 | -9.04% | |
| PIEVERSE | 139,94 | 125,27 | 158,42 | -4.15% | |
| JUP | 11,32 | 11,10 | 12,91 | -12% | |
| NIGHT | 2,16 | 2,04 | 2,31 | -3.42% | |
| RENDER | 63,76 | 62,85 | 70,21 | -9.29% | |
| KAS | 1,27 | 1,26 | 1,35 | -5.07% | |
| GHO | 50,46 | 50,45 | 50,48 | 0.17% | |
| USTB | 570,58 | 570,52 | 570,58 | 0.2% | |
| ATOM | 61,85 | 60,67 | 64,87 | -4.18% | |
| ALGO | 3,66 | 3,64 | 3,91 | -5.4% | |
| GT | 311,71 | 314,21 | 355,63 | -12.03% | |
| NEXO | 31,19 | 31,33 | 32,97 | -5.03% | |
| INJ | 311,45 | 303,23 | 359,54 | -12.92% | |
| JAAA | 53,46 | 53,45 | 53,46 | 0.2% | |
| LIT | 118,53 | 119,53 | 143,19 | -16.61% | |
| PI | 2,44 | 2,46 | 2,83 | -13.4% | |
| BDX | 3,53 | 3,37 | 3,60 | 2.9% | |
| XDC | 1,38 | 1,37 | 1,45 | -5.25% | |
| USD0 | 50,48 | 50,45 | 50,51 | 0.13% | |
| EURC | 55,39 | 55,36 | 55,57 | 0.03% | |
| TUSD | 50,48 | 50,41 | 50,54 | 0.16% | |
| CAKE | 74,41 | 74,00 | 80,51 | -6.87% | |
| ZRO | 60,05 | 58,54 | 68,54 | -12.99% | |
| EUTBL | 58,96 | 58,91 | 59,13 | 0.07% | |
| STX | 12,12 | 12,04 | 13,60 | -10.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.949.620,00 | -6.85% |
Ethereum ETH | 81.739,00 | -8.67% |
Tether USDT | 50,51 | 0.17% |
BNB BNB | 27.194,00 | -7.87% |
USDC USDC | 50,54 | 0.18% |
XRP XRP | 45,77 | -6.68% |
Solana SOL | 3.480,58 | -6.67% |
TRON TRX | 15,24 | -2.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,38 | -1.64% |
Hyperliquid HYPE | 3.092,02 | -10.43% |
Zcash ZEC | 38.985,00 | -15% |
Monero XMR | 22.674,00 | -8.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 33,38 | 13,59% |
| Sky | SKY | 2,18 | 7,02% |
| USDD | USDD | 50,45 | 3,01% |
| MemeCore | M | 43,56 | 2,46% |
| Beldex | BDX | 3,53 | 2,37% |
| Ripple USD | RLUSD | 50,56 | 1,87% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,43 | 1,71% |
| Global Dollar | USDG | 50,56 | 1,27% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 58,96 | 0,85% |
| PayPal USD | PYUSD | 50,55 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 33,38 | 13,57% |
| Sky | SKY | 2,18 | 7,04% |
| Beldex | BDX | 3,53 | 2,90% |
| MemeCore | M | 43,56 | 2,51% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 58,31 | 0,308980% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 53,46 | 0,198480% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 570,58 | 0,195780% |
| USDD | USDD | 50,45 | 0,194850% |
| Global Dollar | USDG | 50,56 | 0,193830% |
| Ripple USD | RLUSD | 50,56 | 0,192810% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,183663 | -20,11% |
| Lighter | LIT | 118,53 | -16,61% |
| Zcash | ZEC | 38.985,00 | -15,00% |
| Venice Token | VVV | 983,26 | -13,56% |
| Pi Network | PI | 2,44 | -13,40% |
| LayerZero | ZRO | 60,05 | -12,99% |
| Injective | INJ | 311,45 | -12,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 144,26 | -12,59% |
| Gate | GT | 311,71 | -12,03% |
| Jupiter | JUP | 11,32 | -12,00% |
