Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.954.144,00 | 3.957.184,00 | 4.035.213,00 | -1.57% |
![]() | ETH | 99.135,00 | 99.328,00 | 103.123,00 | -3.87% |
![]() | USDT | 38,75 | 38,73 | 38,80 | -0.1% |
![]() | XRP | 96,30 | 96,43 | 101,76 | -3.5% |
![]() | BNB | 25.022,00 | 25.053,00 | 25.581,00 | -2.15% |
![]() | SOL | 6.676,46 | 6.690,00 | 7.071,38 | -5.58% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,73 | 38,79 | -0.11% |
![]() | DOGE | 8,79 | 8,80 | 9,25 | -4.94% |
![]() | ADA | 30,17 | 30,26 | 32,00 | -5.43% |
![]() | TRX | 10,47 | 10,48 | 10,78 | -1.84% |
![]() | STETH | 98.996,00 | 99.387,00 | 103.317,00 | -4.18% |
![]() | WBTC | 3.958.628,00 | 3.957.587,00 | 4.043.493,00 | -1.58% |
![]() | SUI | 145,49 | 145,86 | 155,26 | -6.04% |
![]() | LINK | 636,41 | 637,11 | 669,47 | -4.94% |
![]() | WSTETH | 119.562,00 | 119.510,00 | 123.485,00 | -3.02% |
![]() | AVAX | 929,60 | 931,81 | 1.017,77 | -8.66% |
![]() | XLM | 11,57 | 11,59 | 12,20 | -4.5% |
![]() | SHIB | 0,000585 | 0,000586 | 0,000629 | -6.99% |
![]() | HBAR | 7,77 | 7,79 | 8,32 | -6.53% |
![]() | HYPE | 949,69 | 953,98 | 1.007,28 | -5.72% |
![]() | LEO | 343,52 | 339,88 | 345,52 | 0.38% |
![]() | TON | 122,94 | 123,14 | 131,23 | -6.25% |
![]() | BCH | 15.212,84 | 15.226,12 | 15.846,26 | -4% |
![]() | LTC | 3.764,81 | 3.774,59 | 4.055,22 | -6.81% |
![]() | DOT | 187,02 | 187,79 | 200,32 | -6.64% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,73 | 38,79 | -0.11% |
![]() | WETH | 99.163,00 | 99.130,00 | 103.506,00 | -4.12% |
![]() | XMR | 13.289,77 | 13.075,73 | 13.484,83 | 0.32% |
![]() | PI | 33,60 | 32,35 | 48,05 | -27.54% |
![]() | WEETH | 106.114,00 | 106.170,00 | 110.448,00 | -3.92% |
![]() | PEPE | 0,000522 | 0,000523 | 0,000552 | -5.06% |
![]() | BGB | 182,43 | 182,44 | 187,94 | -2.76% |
![]() | BSC-USD | 38,92 | 38,55 | 39,04 | 0.18% |
![]() | USDE | 38,73 | 38,73 | 38,88 | -0.32% |
![]() | CBBTC | 3.952.834,00 | 3.955.298,00 | 4.047.848,00 | -1.62% |
![]() | WBT | 1.171,07 | 1.165,11 | 1.178,90 | 0.37% |
![]() | UNI | 249,17 | 249,82 | 264,74 | -5.88% |
![]() | TAO | 16.550,20 | 16.562,24 | 18.000,32 | -7.98% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.11% |
![]() | NEAR | 113,19 | 113,53 | 124,42 | -9.02% |
![]() | APT | 216,42 | 216,69 | 234,52 | -7.72% |
![]() | AAVE | 8.763,45 | 8.754,85 | 9.053,63 | -3.21% |
![]() | OKB | 2.085,15 | 2.084,88 | 2.130,95 | -1.68% |
![]() | ONDO | 37,96 | 38,03 | 42,07 | -5.49% |
![]() | JITOSOL | 7.979,62 | 7.999,20 | 8.477,16 | -5.54% |
![]() | KAS | 4,42 | 4,40 | 4,81 | -6.91% |
![]() | ETC | 746,02 | 746,77 | 792,73 | -5.89% |
![]() | ICP | 212,25 | 212,55 | 228,18 | -6.98% |
![]() | TKX | 1.397,82 | 1.397,07 | 1.417,46 | -0.68% |
![]() | BUIDL | 38,74 | 38,73 | 38,79 | -0.13% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,81 | 4,00 | -4.82% |
![]() | GT | 843,72 | 837,43 | 857,93 | -1.6% |
![]() | MNT | 29,51 | 29,52 | 31,13 | -5.14% |
![]() | RENDER | 190,91 | 189,96 | 206,38 | -7.5% |
![]() | TRUMP | 492,81 | 493,93 | 530,46 | -6.29% |
![]() | VET | 1,13 | 1,13 | 1,24 | -8.79% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,72 | 40,78 | -0.1% |
![]() | ATOM | 191,01 | 191,11 | 203,10 | -5.95% |
![]() | ENA | 14,43 | 14,49 | 16,80 | -14.08% |
![]() | SUSDE | 45,41 | 45,39 | 45,47 | -0.12% |
![]() | USD1 | 38,87 | 38,53 | 38,94 | -0.02% |
![]() | POL | 9,30 | 9,33 | 10,07 | -7.67% |
![]() | FET | 30,63 | 30,71 | 33,74 | -9.22% |
![]() | LBTC | 3.943.856,00 | 3.914.792,00 | 4.037.275,00 | -2.07% |
![]() | ARB | 16,10 | 16,10 | 17,32 | -7.06% |
![]() | FIL | 114,50 | 114,70 | 124,11 | -7.74% |
![]() | ALGO | 8,79 | 8,81 | 9,68 | -8.95% |
![]() | FTN | 169,36 | 169,29 | 169,86 | -0.1% |
![]() | TIA | 110,59 | 110,60 | 126,35 | -12.48% |
![]() | WLD | 45,72 | 45,91 | 50,42 | -9.11% |
![]() | S | 20,92 | 20,96 | 23,02 | -9.13% |
![]() | BONK | 0,000833 | 0,000833 | 0,000938 | -11.26% |
![]() | JLP | 176,33 | 176,58 | 181,75 | -2.75% |
![]() | WETH | 99.460,00 | 99.409,00 | 102.969,00 | -3.41% |
![]() | MKR | 70.399,00 | 70.459,00 | 75.521,00 | -6.74% |
![]() | FDUSD | 38,54 | 37,97 | 38,89 | -0.5% |
![]() | JUP | 19,48 | 19,57 | 22,22 | -12.33% |
![]() | BNSOL | 7.054,35 | 7.054,35 | 7.440,07 | -5.18% |
![]() | RSETH | 103.937,00 | 103.761,00 | 107.730,00 | -3.51% |
![]() | QNT | 3.810,45 | 3.755,66 | 3.916,62 | -0.97% |
![]() | KCS | 440,30 | 437,85 | 443,54 | -0.25% |
![]() | STX | 34,17 | 34,17 | 38,26 | -10.55% |
![]() | OP | 30,26 | 30,41 | 33,77 | -10.4% |
![]() | SEI | 9,37 | 9,40 | 10,07 | -6.98% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,76 | 0,78 | -2.3% |
![]() | FARTCOIN | 48,97 | 49,34 | 56,42 | -11.45% |
![]() | NEXO | 48,52 | 48,47 | 50,04 | -2.47% |
![]() | VIRTUAL | 73,82 | 74,02 | 78,89 | -4.76% |
![]() | IP | 171,37 | 171,55 | 189,16 | -9.4% |
![]() | IMX | 26,20 | 26,27 | 29,18 | -10.21% |
![]() | INJ | 485,17 | 486,28 | 532,37 | -8.87% |
![]() | RETH | 113.064,00 | 112.898,00 | 117.231,00 | -3.55% |
![]() | EOS | 29,80 | 29,83 | 34,64 | -11.9% |
![]() | XDC | 2,87 | 2,87 | 2,96 | -2.36% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,64 | 38,91 | -0.39% |
![]() | GRT | 4,48 | 4,48 | 4,91 | -8.73% |
![]() | SOLVBTC | 3.962.894,00 | 3.957.764,00 | 4.034.521,00 | -1.24% |
![]() | WIF | 41,40 | 40,50 | 45,13 | -8.28% |
![]() | FLOKI | 0,004028 | 0,004028 | 0,004403 | -8.52% |
![]() | RAY | 128,19 | 128,10 | 147,01 | -10.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.954.144,00 | -1.57% |
![]() Ethereum ETH | 99.135,00 | -3.87% |
![]() Tether USDT | 38,75 | -0.1% |
![]() XRP XRP | 96,30 | -3.5% |
![]() BNB BNB | 25.022,00 | -2.15% |
![]() Solana SOL | 6.676,46 | -5.58% |
![]() USDC USDC | 38,75 | -0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,79 | -4.94% |
![]() Cardano ADA | 30,17 | -5.43% |
![]() TRON TRX | 10,47 | -1.84% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.996,00 | -4.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.958.628,00 | -1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 38,76 | 1,37% |
Dai | DAI | 38,76 | 0,81% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,41 | 0,77% |
Ethena USDe | USDE | 38,73 | 0,63% |
Monero | XMR | 13.289,77 | 0,448540% |
LEO Token | LEO | 343,52 | 0,374570% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.171,07 | 0,362180% |
USD1 | USD1 | 38,87 | 0,321220% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,92 | 0,280680% |
Tether | USDT | 38,75 | 0,113980% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.171,07 | 0,366530% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,92 | 0,183920% |
LEO Token | LEO | 343,52 | 0,379900% |
Monero | XMR | 13.289,77 | 0,322200% |
Pi Network | PI | 33,60 | -27,54% |
Ethena | ENA | 14,43 | -14,08% |
Celestia | TIA | 110,59 | -12,48% |
Jupiter | JUP | 19,48 | -12,33% |
EOS | EOS | 29,80 | -11,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,97 | -11,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 33,60 | -27,54% |
Ethena | ENA | 14,43 | -14,08% |
Celestia | TIA | 110,59 | -12,48% |
Jupiter | JUP | 19,48 | -12,33% |
EOS | EOS | 29,80 | -11,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,97 | -11,45% |
Bonk | BONK | 0,000833 | -11,26% |
Stacks | STX | 34,17 | -10,55% |
Optimism | OP | 30,26 | -10,40% |
Raydium | RAY | 128,19 | -10,33% |