Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.723.585,00 | 3.681.919,00 | 3.750.883,00 | 1.25% | |
| ETH | 118.351,00 | 115.973,00 | 119.377,00 | 2.16% | |
| USDT | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.07% | |
| BNB | 33.574,00 | 33.140,00 | 33.982,00 | 1.56% | |
| XRP | 71,16 | 69,91 | 74,27 | 0.38% | |
| USDC | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.07% | |
| SOL | 4.555,95 | 4.485,60 | 4.625,41 | 1.71% | |
| TRX | 16,52 | 16,48 | 16,58 | 0.36% | |
| FIGR_HELOC | 48,08 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HYPE | 3.768,97 | 3.716,72 | 4.003,71 | -0.82% | |
| DOGE | 4,39 | 4,34 | 4,54 | 0.43% | |
| ZEC | 39.928,00 | 38.650,00 | 42.571,00 | 3.24% | |
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0.09% | |
| USDS | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.06% | |
| LINK | 557,68 | 543,34 | 563,58 | 2.17% | |
| LEO | 449,41 | 446,22 | 457,40 | -1.22% | |
| WBT | 3.482,01 | 3.431,62 | 3.510,72 | 1.57% | |
| ADA | 10,57 | 10,43 | 11,07 | 0.09% | |
| XMR | 20.282,00 | 19.937,31 | 21.118,00 | -3.65% | |
| XLM | 9,36 | 9,22 | 9,71 | 0.87% | |
| BCH | 13.001,11 | 12.734,60 | 13.351,65 | -0.22% | |
| CC | 6,00 | 5,57 | 6,12 | 7.05% | |
| DAI | 48,08 | 48,06 | 48,09 | 0.07% | |
| LTC | 2.549,66 | 2.467,50 | 2.555,16 | 2.49% | |
| USDE | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| GRAM | 70,21 | 70,08 | 73,95 | -1.06% | |
| USD1 | 48,07 | 48,07 | 48,09 | 0.07% | |
| HBAR | 3,83 | 3,73 | 3,89 | 2.33% | |
| USDG | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.07% | |
| SUI | 39,41 | 38,53 | 41,15 | 2.46% | |
| AVAX | 359,88 | 356,35 | 368,84 | 1.09% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000257 | 0,000269 | 1.82% | |
| CRO | 2,91 | 2,74 | 3,00 | 6.08% | |
| USYC | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0.08% | |
| PYUSD | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.06% | |
| XAUT | 222.126,00 | 220.235,00 | 222.941,00 | 0.91% | |
| UNI | 209,91 | 201,87 | 225,32 | 4.63% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0.08% | |
| NEAR | 95,05 | 91,61 | 99,51 | 4.52% | |
| M | 53,08 | 52,73 | 54,94 | 0.48% | |
| OKB | 5.468,54 | 5.223,36 | 5.580,12 | 4.54% | |
| TAO | 11.346,40 | 10.756,60 | 11.802,26 | 5.6% | |
| USDY | 54,79 | 54,04 | 55,22 | 0.03% | |
| AAVE | 6.705,54 | 6.008,77 | 6.964,65 | 12.5% | |
| RLUSD | 48,09 | 48,07 | 48,11 | 0.06% | |
| PAXG | 222.614,00 | 220.631,00 | 223.556,00 | 0.96% | |
| PUMP | 0,236280 | 0,231609 | 0,259580 | -3.39% | |
| MORPHO | 134,94 | 114,23 | 140,28 | 18.26% | |
| WLFI | 2,79 | 2,76 | 2,91 | -0.79% | |
| ASTER | 32,83 | 31,58 | 33,69 | 4.04% | |
| ONDO | 18,15 | 17,39 | 18,80 | 4.8% | |
| MNT | 25,38 | 22,87 | 25,27 | 11% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000190 | 0,000205 | 1.47% | |
| SKY | 3,30 | 3,13 | 3,37 | 5.05% | |
| ENA | 7,75 | 7,67 | 8,74 | -5.01% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | 0.75% | |
| DOT | 43,71 | 42,92 | 45,01 | 1.49% | |
| USDD | 48,06 | 48,05 | 48,07 | 0.07% | |
| WLD | 19,32 | 18,27 | 20,02 | 5.37% | |
| USDF | 47,89 | 47,70 | 48,03 | 0.05% | |
| ICP | 115,25 | 113,47 | 118,10 | 0.57% | |
| BFUSD | 48,08 | 48,04 | 48,10 | 0.14% | |
| BGB | 90,65 | 90,18 | 93,76 | 0.12% | |
| U | 48,05 | 48,04 | 48,07 | 0.07% | |
| POL | 5,50 | 5,04 | 5,36 | 7.24% | |
| ETC | 372,78 | 367,57 | 385,75 | -0.55% | |
| EURSAFO | 56,69 | 56,68 | 56,81 | -0.13% | |
| USDGO | 48,08 | 48,08 | 48,09 | 0.08% | |
| BTW | 19,94 | 19,12 | 21,68 | -4.98% | |
| KCS | 353,33 | 348,52 | 359,59 | -0.43% | |
| PI | 4,28 | 4,23 | 4,42 | 0.05% | |
| BCAP | 5.090,29 | 5.090,29 | 5.090,29 | 0.08% | |
| EUTBL | 59,29 | 59,29 | 59,42 | -0.13% | |
| QNT | 3.101,80 | 3.057,04 | 3.156,91 | 1.8% | |
| JTRSY | 53,56 | 53,54 | 53,56 | 0.11% | |
| LIT | 168,01 | 153,88 | 181,50 | 6.38% | |
| ALGO | 4,44 | 4,38 | 4,55 | 1.5% | |
| ATOM | 75,72 | 74,90 | 77,97 | 1.12% | |
| GT | 373,75 | 364,55 | 378,26 | 2.54% | |
| NEXO | 39,52 | 38,83 | 39,76 | 0.55% | |
| JST | 4,82 | 4,77 | 5,06 | -4.2% | |
| USTB | 537,79 | 537,79 | 537,79 | 0.08% | |
| VVV | 809,89 | 789,43 | 839,38 | 0.96% | |
| KAS | 1,37 | 1,35 | 1,42 | -0.51% | |
| RENDER | 71,40 | 69,22 | 74,08 | 3.58% | |
| STABLE | 1,40 | 1,39 | 1,55 | -5.39% | |
| JAAA | 50,31 | 50,30 | 50,31 | 0.11% | |
| GHO | 48,03 | 48,02 | 48,04 | 0.09% | |
| JUP | 10,04 | 9,69 | 10,50 | 4.22% | |
| YLDS | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.07% | |
| ARB | 4,77 | 4,71 | 4,97 | 0.79% | |
| BDX | 4,01 | 3,96 | 3,99 | 1.25% | |
| ETHFI | 30,22 | 29,15 | 31,42 | 4.78% | |
| FIL | 36,30 | 35,76 | 37,57 | 1.07% | |
| TRUMP | 118,46 | 114,63 | 140,02 | -0.05% | |
| FLR | 0,337944 | 0,335238 | 0,348809 | 0.15% | |
| XDC | 1,47 | 1,38 | 1,47 | 7.15% | |
| PENGU | 0,457159 | 0,398708 | 0,495863 | 15.01% | |
| CAKE | 83,55 | 81,42 | 85,11 | 3.01% | |
| USD0 | 48,02 | 47,92 | 48,05 | 0.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.723.585,00 | 1.25% |
Ethereum ETH | 118.351,00 | 2.16% |
Tether USDT | 48,07 | 0.07% |
BNB BNB | 33.574,00 | 1.56% |
XRP XRP | 71,16 | 0.38% |
USDC USDC | 48,07 | 0.07% |
Solana SOL | 4.555,95 | 1.71% |
TRON TRX | 16,52 | 0.36% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,08 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 3.768,97 | -0.82% |
Dogecoin DOGE | 4,39 | 0.43% |
Zcash ZEC | 39.928,00 | 3.24% |
Rain RAIN | 0,67 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 134,94 | 16,49% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,457159 | 13,05% |
| Mantle | MNT | 25,38 | 10,63% |
| Aave | AAVE | 6.705,54 | 9,74% |
| Canton | CC | 6,00 | 7,04% |
| Lighter | LIT | 168,01 | 6,97% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | 6,74% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,50 | 6,27% |
| Cronos | CRO | 2,91 | 5,40% |
| Bittensor | TAO | 11.346,40 | 4,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 134,94 | 18,26% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,457159 | 15,01% |
| Aave | AAVE | 6.705,54 | 12,50% |
| Mantle | MNT | 25,38 | 11,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,50 | 7,24% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | 7,15% |
| Canton | CC | 6,00 | 7,05% |
| Lighter | LIT | 168,01 | 6,38% |
| Cronos | CRO | 2,91 | 6,08% |
| Bittensor | TAO | 11.346,40 | 5,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,08 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 1,40 | -5,39% |
| Ethena | ENA | 7,75 | -5,01% |
| Bitway | BTW | 19,94 | -4,98% |
| JUST | JST | 4,82 | -4,20% |
| Monero | XMR | 20.282,00 | -3,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,236280 | -3,39% |
| LEO Token | LEO | 449,41 | -1,22% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 70,21 | -1,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.768,97 | -0,816100% |
