Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.702.032,00 | 3.676.554,00 | 3.750.997,00 | 1.1% | |
| ETH | 117.403,00 | 115.692,00 | 119.380,00 | 1.55% | |
| USDT | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.09% | |
| BNB | 33.410,00 | 33.054,00 | 33.983,00 | 1.1% | |
| XRP | 70,11 | 70,35 | 74,27 | -1.32% | |
| USDC | 48,08 | 48,07 | 48,08 | 0.08% | |
| SOL | 4.498,58 | 4.469,62 | 4.625,55 | 0.86% | |
| TRX | 16,52 | 16,46 | 16,58 | 0.31% | |
| FIGR_HELOC | 48,09 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HYPE | 3.717,29 | 3.786,52 | 4.003,84 | -2.04% | |
| DOGE | 4,35 | 4,35 | 4,54 | -0.38% | |
| ZEC | 39.794,00 | 38.545,00 | 42.573,00 | 2.36% | |
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0.16% | |
| USDS | 48,07 | 48,07 | 48,09 | 0.08% | |
| LEO | 448,78 | 446,23 | 457,42 | -1.52% | |
| LINK | 548,22 | 543,35 | 563,59 | 0.68% | |
| WBT | 3.461,67 | 3.425,66 | 3.510,82 | 1.34% | |
| ADA | 10,46 | 10,46 | 11,07 | -0.68% | |
| XMR | 20.445,00 | 19.937,92 | 21.118,00 | -0.77% | |
| XLM | 9,30 | 9,22 | 9,71 | 0.99% | |
| BCH | 12.754,10 | 12.793,59 | 13.352,06 | -1.23% | |
| CC | 5,95 | 5,56 | 6,12 | 7.94% | |
| DAI | 48,08 | 48,06 | 48,09 | 0.08% | |
| USDE | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| GRAM | 70,25 | 70,14 | 73,95 | -0.78% | |
| LTC | 2.496,41 | 2.467,58 | 2.555,24 | 0.27% | |
| USD1 | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.1% | |
| HBAR | 3,84 | 3,73 | 3,89 | 3.42% | |
| USDG | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.08% | |
| SUI | 38,85 | 38,36 | 41,15 | 1.75% | |
| AVAX | 357,35 | 355,18 | 368,85 | 0.65% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000256 | 0,000269 | 1.23% | |
| USYC | 54,58 | 54,58 | 54,58 | 0.08% | |
| CRO | 2,89 | 2,74 | 3,00 | 6.06% | |
| PYUSD | 48,08 | 48,07 | 48,08 | 0.08% | |
| XAUT | 221.994,00 | 220.242,00 | 222.947,00 | 0.89% | |
| UNI | 208,44 | 198,82 | 225,32 | 5.33% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0.08% | |
| NEAR | 94,50 | 90,40 | 99,51 | 5.13% | |
| M | 52,83 | 52,75 | 54,94 | -0.46% | |
| OKB | 5.432,67 | 5.221,79 | 5.580,29 | 4.28% | |
| TAO | 11.161,21 | 10.714,70 | 11.802,62 | 4.94% | |
| USDY | 54,98 | 54,04 | 55,22 | 0.59% | |
| AAVE | 6.670,39 | 5.920,91 | 6.964,87 | 13.19% | |
| RLUSD | 48,09 | 48,07 | 48,11 | 0.08% | |
| PAXG | 222.572,00 | 220.638,00 | 223.562,00 | 0.94% | |
| PUMP | 0,233896 | 0,236602 | 0,259588 | -4% | |
| WLFI | 2,81 | 2,76 | 2,91 | 0.71% | |
| ASTER | 32,36 | 31,47 | 33,69 | 4.08% | |
| ONDO | 17,77 | 17,25 | 18,80 | 2.99% | |
| MORPHO | 131,59 | 112,60 | 140,29 | 16.22% | |
| MNT | 24,98 | 22,86 | 25,27 | 9.36% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000190 | 0,000205 | 1.52% | |
| SKY | 3,29 | 3,13 | 3,37 | 5.34% | |
| ENA | 7,74 | 7,67 | 8,74 | 3.01% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | 0.51% | |
| DOT | 43,10 | 43,02 | 45,01 | 0.07% | |
| USDD | 48,05 | 48,05 | 48,07 | 0.06% | |
| WLD | 18,88 | 18,24 | 20,02 | 3.73% | |
| USDF | 47,90 | 47,70 | 48,04 | 0.07% | |
| BFUSD | 48,07 | 48,05 | 48,10 | 0.1% | |
| BGB | 90,49 | 90,28 | 93,76 | 0.53% | |
| ICP | 113,70 | 113,58 | 118,11 | -1.18% | |
| U | 48,05 | 48,04 | 48,07 | 0.06% | |
| ETC | 368,92 | 367,63 | 385,76 | -1.34% | |
| EURSAFO | 56,70 | 56,71 | 56,81 | -0.11% | |
| USDGO | 48,08 | 48,08 | 48,09 | 0.07% | |
| POL | 5,29 | 5,04 | 5,30 | 4.35% | |
| BTW | 20,35 | 19,12 | 21,68 | -6.09% | |
| KCS | 350,93 | 348,53 | 359,60 | -1.52% | |
| PI | 4,25 | 4,23 | 4,42 | -0.82% | |
| BCAP | 5.090,44 | 5.090,44 | 5.090,44 | 0.08% | |
| EUTBL | 59,31 | 59,32 | 59,42 | -0.11% | |
| QNT | 3.057,13 | 3.032,38 | 3.157,01 | 1.62% | |
| LIT | 170,27 | 153,89 | 181,50 | 10.05% | |
| JTRSY | 53,56 | 53,55 | 53,56 | 0.11% | |
| GT | 374,36 | 362,46 | 378,27 | 3.54% | |
| ALGO | 4,41 | 4,36 | 4,55 | 1.55% | |
| ATOM | 75,17 | 74,77 | 77,97 | 1.01% | |
| JST | 4,81 | 4,77 | 5,07 | -5.08% | |
| NEXO | 39,08 | 38,83 | 39,76 | -0.14% | |
| USTB | 537,81 | 537,81 | 537,81 | 0.08% | |
| VVV | 805,50 | 789,46 | 839,40 | 0.11% | |
| KAS | 1,36 | 1,35 | 1,42 | -1.14% | |
| RENDER | 70,35 | 68,69 | 74,09 | 3.02% | |
| STABLE | 1,40 | 1,41 | 1,55 | -5.11% | |
| JAAA | 50,31 | 50,30 | 50,31 | 0.11% | |
| GHO | 48,03 | 48,02 | 48,04 | 0.08% | |
| JUP | 9,88 | 9,62 | 10,50 | 3.81% | |
| YLDS | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.08% | |
| ARB | 4,74 | 4,71 | 4,98 | 1.66% | |
| BDX | 3,99 | 3,96 | 3,99 | 0.72% | |
| ETHFI | 30,41 | 28,25 | 31,42 | 9.2% | |
| FIL | 35,85 | 35,84 | 37,57 | 0.09% | |
| FLR | 0,336692 | 0,335248 | 0,348819 | -0.44% | |
| PENGU | 0,459659 | 0,396898 | 0,495878 | 16.35% | |
| XDC | 1,45 | 1,38 | 1,45 | 5.44% | |
| TRUMP | 114,95 | 116,59 | 140,03 | -4.93% | |
| CAKE | 82,87 | 81,07 | 85,11 | 2.49% | |
| USD0 | 48,02 | 47,92 | 48,05 | 0.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.702.032,00 | 1.1% |
Ethereum ETH | 117.403,00 | 1.55% |
Tether USDT | 48,07 | 0.09% |
BNB BNB | 33.410,00 | 1.1% |
XRP XRP | 70,11 | -1.32% |
USDC USDC | 48,08 | 0.08% |
Solana SOL | 4.498,58 | 0.86% |
TRON TRX | 16,52 | 0.31% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,09 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 3.717,29 | -2.04% |
Dogecoin DOGE | 4,35 | -0.38% |
Zcash ZEC | 39.794,00 | 2.36% |
Rain RAIN | 0,67 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 131,59 | 16,79% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,459659 | 15,56% |
| Aave | AAVE | 6.670,39 | 12,44% |
| Mantle | MNT | 24,98 | 9,22% |
| Lighter | LIT | 170,27 | 8,09% |
| Canton | CC | 5,95 | 6,84% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,41 | 5,52% |
| Cronos | CRO | 2,89 | 5,31% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 5,30% |
| Sky | SKY | 3,29 | 4,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,459659 | 16,35% |
| Morpho | MORPHO | 131,59 | 16,22% |
| Aave | AAVE | 6.670,39 | 13,19% |
| Lighter | LIT | 170,27 | 10,05% |
| Mantle | MNT | 24,98 | 9,36% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,41 | 9,20% |
| Canton | CC | 5,95 | 7,94% |
| Cronos | CRO | 2,89 | 6,06% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 5,44% |
| Sky | SKY | 3,29 | 5,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,09 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 20,35 | -6,09% |
| Stable | STABLE | 1,40 | -5,11% |
| JUST | JST | 4,81 | -5,08% |
| Official Trump | TRUMP | 114,95 | -4,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,233896 | -4,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.717,29 | -2,04% |
| KuCoin | KCS | 350,93 | -1,52% |
| LEO Token | LEO | 448,78 | -1,52% |
| Ethereum Classic | ETC | 368,92 | -1,34% |
