Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.234.236,00 | 3.238.784,00 | 3.311.110,00 | -2.5% | |
| ETH | 90.423,00 | 90.520,00 | 92.637,00 | -2.3% | |
| USDT | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0.11% | |
| BNB | 29.596,00 | 29.572,00 | 30.154,00 | -1.67% | |
| USDC | 50,37 | 50,37 | 50,38 | 0.11% | |
| XRP | 47,63 | 47,69 | 49,25 | -2.41% | |
| SOL | 3.557,07 | 3.560,91 | 3.687,44 | -2.33% | |
| TRX | 15,24 | 15,23 | 15,59 | -1.61% | |
| FIGR_HELOC | 53,25 | 53,23 | 53,81 | -0.76% | |
| HYPE | 3.341,47 | 3.314,97 | 3.470,26 | -1.35% | |
| ZEC | 44.403,00 | 44.056,00 | 46.732,00 | -3.81% | |
| XMR | 24.518,00 | 24.039,00 | 25.545,00 | -3.71% | |
| DOGE | 2,94 | 2,93 | 3,03 | -1.06% | |
| LEO | 463,62 | 457,71 | 465,73 | 1.4% | |
| USDS | 50,38 | 50,32 | 50,40 | 0.13% | |
| WBT | 3.130,30 | 3.135,39 | 3.204,72 | -2.42% | |
| LINK | 456,74 | 456,37 | 471,55 | -2.1% | |
| ADA | 7,64 | 7,64 | 7,89 | -1.33% | |
| RAIN | 0,388010 | 0,173167 | 0,442313 | 110.42% | |
| USDE | 50,36 | 50,36 | 50,38 | 0.11% | |
| XLM | 6,90 | 6,92 | 7,15 | -2.17% | |
| DAI | 50,39 | 50,36 | 50,41 | 0.15% | |
| NEAR | 159,35 | 156,47 | 163,05 | -0.63% | |
| BCH | 10.342,63 | 10.370,03 | 10.691,10 | -1.48% | |
| LTC | 2.231,17 | 2.235,02 | 2.305,81 | -2.68% | |
| CC | 4,20 | 4,05 | 4,37 | 2.69% | |
| AVAX | 358,49 | 356,59 | 369,50 | -2.49% | |
| XAUT | 193.883,00 | 192.231,00 | 195.530,00 | 0.67% | |
| UNI | 257,86 | 255,99 | 264,42 | -0.19% | |
| USD1 | 50,32 | 50,29 | 50,34 | 0.17% | |
| GRAM | 52,66 | 52,15 | 54,13 | -1.12% | |
| SUI | 36,09 | 36,03 | 37,26 | -2.03% | |
| RLUSD | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0.12% | |
| USDG | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0.12% | |
| HBAR | 2,91 | 2,91 | 2,99 | -0.35% | |
| PYUSD | 50,38 | 50,35 | 50,39 | 0.12% | |
| USDY | 58,07 | 57,91 | 58,18 | 0.11% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000194 | 0,000200 | -2.48% | |
| QNT | 7.819,05 | 7.567,09 | 8.010,81 | 4.37% | |
| TAO | 9.467,15 | 9.479,66 | 9.870,62 | -1.99% | |
| CRO | 2,13 | 2,13 | 2,23 | -3.83% | |
| USYC | 57,65 | 57,65 | 57,65 | 0.12% | |
| EURSAFO | 56,54 | 56,45 | 56,57 | 0.17% | |
| M | 41,29 | 41,09 | 42,46 | 0.9% | |
| OKB | 4.245,73 | 4.281,03 | 4.486,62 | -3.88% | |
| PAXG | 194.029,00 | 192.346,00 | 195.817,00 | 0.66% | |
| AAVE | 5.453,64 | 5.333,10 | 5.556,90 | 1.44% | |
| USDF | 50,18 | 50,15 | 50,21 | 0.16% | |
| BUIDL | 50,39 | 50,39 | 50,39 | 0.12% | |
| U | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0.09% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000187 | 0,000205 | -6.67% | |
| ENA | 5,87 | 5,87 | 6,14 | -3.44% | |
| ONDO | 15,27 | 15,23 | 15,75 | -1.54% | |
| WLFI | 2,31 | 2,30 | 2,41 | -2.27% | |
| USDD | 50,15 | 50,23 | 50,36 | -0.15% | |
| ASTER | 27,28 | 24,71 | 35,48 | 1.47% | |
| PUMP | 0,145226 | 0,142080 | 0,149878 | -2.85% | |
| BFUSD | 50,34 | 50,33 | 50,36 | 0.07% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0.94% | |
| ICP | 111,87 | 109,00 | 114,85 | 0.32% | |
| DOT | 36,28 | 36,30 | 37,35 | -1.47% | |
| MNT | 18,51 | 18,47 | 19,15 | -1.63% | |
| MORPHO | 86,47 | 86,66 | 90,01 | -3.89% | |
| SKY | 2,56 | 2,57 | 2,76 | -9.03% | |
| JST | 7,22 | 7,23 | 7,34 | -0.81% | |
| BGB | 80,60 | 79,69 | 81,77 | 0.95% | |
| USDGO | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0.13% | |
| WLD | 13,25 | 12,98 | 13,68 | 0.25% | |
| VVV | 1.004,12 | 971,19 | 1.041,10 | -0.16% | |
| OUSD | 50,37 | 50,21 | 50,76 | 0.18% | |
| ETC | 294,87 | 295,80 | 304,38 | -2.11% | |
| ARB | 6,71 | 6,64 | 6,90 | -1.81% | |
| JUP | 13,07 | 12,97 | 13,57 | -0.82% | |
| KCS | 309,06 | 307,30 | 314,12 | -1.37% | |
| POL | 3,99 | 3,98 | 4,12 | -1.52% | |
| GT | 373,60 | 369,79 | 407,26 | -5.45% | |
| RENDER | 68,91 | 68,47 | 71,50 | -1.8% | |
| KAS | 1,33 | 1,33 | 1,39 | -2.82% | |
| NIGHT | 2,20 | 2,18 | 2,56 | -13.45% | |
| ALGO | 3,95 | 3,93 | 4,06 | -1.69% | |
| ATOM | 64,97 | 64,96 | 66,76 | -0.3% | |
| PI | 3,09 | 3,10 | 3,29 | -1.31% | |
| GHO | 50,32 | 50,32 | 50,34 | 0.09% | |
| USTB | 568,31 | 568,31 | 568,31 | 0.12% | |
| LIT | 137,29 | 135,36 | 154,46 | -8.88% | |
| INJ | 335,03 | 333,02 | 364,56 | -6.09% | |
| NEXO | 33,42 | 33,19 | 33,98 | -1.93% | |
| BTW | 21,39 | 21,73 | 32,07 | -33.68% | |
| PEARL | 84,05 | 74,25 | 86,28 | 10.53% | |
| XDC | 1,48 | 1,42 | 1,52 | 4.37% | |
| JAAA | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 0.12% | |
| BDX | 3,64 | 3,60 | 3,80 | -4.15% | |
| ZRO | 70,21 | 67,98 | 76,08 | -7.64% | |
| USD0 | 50,35 | 50,33 | 50,35 | 0.16% | |
| EURC | 55,53 | 55,29 | 55,54 | 0.33% | |
| PIEVERSE | 93,79 | 87,49 | 98,97 | -6.91% | |
| FIL | 29,82 | 29,88 | 31,47 | -5.37% | |
| CAKE | 79,12 | 78,87 | 82,03 | -3.33% | |
| TUSD | 50,33 | 50,32 | 50,37 | 0.11% | |
| STX | 13,19 | 13,20 | 13,77 | -2.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.234.236,00 | -2.5% |
Ethereum ETH | 90.423,00 | -2.3% |
Tether USDT | 50,36 | 0.11% |
BNB BNB | 29.596,00 | -1.67% |
USDC USDC | 50,37 | 0.11% |
XRP XRP | 47,63 | -2.41% |
Solana SOL | 3.557,07 | -2.33% |
TRON TRX | 15,24 | -1.61% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 53,25 | -0.76% |
Hyperliquid HYPE | 3.341,47 | -1.35% |
Zcash ZEC | 44.403,00 | -3.81% |
Monero XMR | 24.518,00 | -3.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,388010 | 111,21% |
| Pearl | PEARL | 84,05 | 10,80% |
| Quant | QNT | 7.819,05 | 4,36% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | 4,26% |
| Canton | CC | 4,20 | 2,59% |
| Aave | AAVE | 5.453,64 | 1,44% |
| Aster | ASTER | 27,28 | 1,40% |
| LEO Token | LEO | 463,62 | 1,28% |
| Bitget Token | BGB | 80,60 | 0,89% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 568,31 | 0,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,388010 | 110,42% |
| Pearl | PEARL | 84,05 | 10,53% |
| Quant | QNT | 7.819,05 | 4,37% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | 4,37% |
| Canton | CC | 4,20 | 2,69% |
| Aster | ASTER | 27,28 | 1,47% |
| Aave | AAVE | 5.453,64 | 1,44% |
| LEO Token | LEO | 463,62 | 1,40% |
| Bitget Token | BGB | 80,60 | 0,95% |
| MemeCore | M | 41,29 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 21,39 | -33,68% |
| Midnight | NIGHT | 2,20 | -13,45% |
| Sky | SKY | 2,56 | -9,03% |
| Lighter | LIT | 137,29 | -8,88% |
| LayerZero | ZRO | 70,21 | -7,64% |
| Pieverse | PIEVERSE | 93,79 | -6,91% |
| Pepe | PEPE | 0,000190 | -6,67% |
| Injective | INJ | 335,03 | -6,09% |
| Gate | GT | 373,60 | -5,45% |
| Filecoin | FIL | 29,82 | -5,37% |
