Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.273.010,00 | 3.073.684,00 | 3.306.571,00 | 5.3% | |
| ETH | 100.057,00 | 91.334,00 | 100.813,00 | 9.2% | |
| USDT | 47,91 | 47,90 | 47,93 | 0% | |
| BNB | 29.573,00 | 28.804,00 | 29.704,00 | 2.3% | |
| USDC | 47,92 | 47,91 | 47,94 | 0% | |
| XRP | 50,89 | 47,72 | 51,38 | 6.2% | |
| SOL | 3.909,39 | 3.671,37 | 3.952,29 | 6.1% | |
| TRX | 15,91 | 15,91 | 16,00 | -0.7% | |
| FIGR_HELOC | 48,10 | 48,10 | 49,74 | -1.1% | |
| HYPE | 2.983,75 | 2.781,84 | 2.996,96 | 6.3% | |
| DOGE | 3,48 | 3,35 | 3,53 | 2.8% | |
| RAIN | 0,66 | 0,63 | 0,65 | 4.3% | |
| USDS | 47,94 | 47,93 | 47,95 | 0% | |
| ZEC | 26.434,00 | 24.031,00 | 26.833,00 | 9% | |
| LEO | 444,41 | 434,23 | 456,05 | -1.9% | |
| XMR | 19.881,56 | 19.609,11 | 20.108,00 | -0.9% | |
| LINK | 479,26 | 453,65 | 480,24 | 4.8% | |
| WBT | 2.791,99 | 2.653,10 | 2.841,31 | 4.3% | |
| ADA | 8,62 | 8,28 | 8,75 | 3.2% | |
| XLM | 7,90 | 7,36 | 8,04 | 7.5% | |
| DAI | 47,93 | 47,92 | 47,95 | 0% | |
| BCH | 9.864,23 | 9.691,98 | 10.026,84 | 0.9% | |
| USDE | 47,93 | 47,90 | 47,94 | 0% | |
| USD1 | 47,90 | 47,88 | 47,92 | 0% | |
| CC | 4,73 | 4,29 | 4,65 | 6.4% | |
| GRAM | 64,37 | 62,99 | 64,79 | 2.2% | |
| LTC | 2.192,37 | 2.122,75 | 2.210,74 | 3.1% | |
| USDG | 47,94 | 47,93 | 47,96 | 0% | |
| HBAR | 3,31 | 3,17 | 3,37 | 5.7% | |
| USYC | 54,39 | 54,38 | 54,39 | 0% | |
| AVAX | 312,60 | 301,75 | 319,87 | 3.4% | |
| SUI | 32,81 | 31,01 | 33,51 | 4.9% | |
| M | 58,56 | 47,97 | 60,69 | 8.6% | |
| PYUSD | 47,94 | 47,91 | 47,95 | 0% | |
| BUIDL | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 0% | |
| XAUT | 213.841,00 | 206.947,00 | 214.625,00 | 2.6% | |
| SHIB | 0,000217 | 0,000210 | 0,000220 | 2.4% | |
| CRO | 2,28 | 2,19 | 2,28 | 2.5% | |
| NEAR | 81,56 | 74,98 | 81,67 | 5.3% | |
| UNI | 168,00 | 157,11 | 172,39 | 7.4% | |
| USDY | 54,80 | 54,51 | 54,83 | 0.2% | |
| OKB | 4.850,95 | 4.754,64 | 4.951,19 | 1.9% | |
| WLFI | 2,97 | 2,86 | 2,96 | 2.2% | |
| PAXG | 214.318,00 | 207.377,00 | 215.090,00 | 2.5% | |
| TAO | 9.476,21 | 9.067,47 | 9.575,48 | 3.4% | |
| RLUSD | 47,94 | 47,93 | 47,95 | 0% | |
| ONDO | 16,24 | 15,44 | 16,65 | 2.7% | |
| ASTER | 29,00 | 28,69 | 29,28 | 0.9% | |
| USDD | 47,92 | 47,89 | 47,93 | 0% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | -2.1% | |
| MNT | 21,78 | 20,40 | 21,79 | 4.6% | |
| AAVE | 4.422,26 | 4.161,90 | 4.498,64 | 3.4% | |
| MORPHO | 103,14 | 96,61 | 103,28 | -1.6% | |
| SKY | 2,86 | 2,66 | 2,86 | 8.5% | |
| USDF | 47,74 | 47,71 | 47,80 | 0% | |
| BFUSD | 47,89 | 47,87 | 47,91 | 0% | |
| DOT | 37,19 | 35,68 | 37,99 | 3.3% | |
| U | 47,90 | 47,89 | 47,92 | 0% | |
| WLD | 16,68 | 15,05 | 16,80 | 7.2% | |
| ICP | 106,68 | 103,73 | 109,30 | 1.1% | |
| PUMP | 0,148387 | 0,134916 | 0,153486 | 11.7% | |
| BGB | 81,83 | 79,80 | 81,93 | 2.6% | |
| EURSAFO | 56,53 | 56,06 | 56,57 | 0.7% | |
| USDGO | 47,94 | 47,94 | 47,96 | 0% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000123 | 0,000132 | 4.2% | |
| ETC | 301,18 | 289,88 | 304,92 | 4% | |
| BTW | 17,24 | 16,58 | 35,72 | -9.6% | |
| PI | 4,20 | 4,13 | 4,24 | 0.9% | |
| BCAP | 5.074,72 | 5.074,72 | 5.074,72 | 0% | |
| KCS | 328,25 | 312,51 | 332,30 | 3.6% | |
| EUTBL | 59,14 | 58,64 | 59,17 | 0.7% | |
| USTB | 536,05 | 536,00 | 536,05 | 0% | |
| JTRSY | 53,37 | 53,36 | 53,37 | 0% | |
| ENA | 4,23 | 3,93 | 4,33 | 6.4% | |
| POL | 3,87 | 3,86 | 3,96 | -1.8% | |
| JST | 4,98 | 4,98 | 5,17 | -2.3% | |
| QNT | 2.756,68 | 2.670,05 | 2.805,27 | 2.3% | |
| ATOM | 68,31 | 66,93 | 69,05 | 1.7% | |
| NEXO | 35,55 | 33,10 | 36,11 | 5% | |
| STABLE | 1,37 | 1,35 | 1,50 | -8.1% | |
| ALGO | 3,87 | 3,71 | 3,94 | 3.3% | |
| GT | 323,36 | 320,15 | 326,43 | 0.4% | |
| KAS | 1,24 | 1,21 | 1,27 | 2.2% | |
| JAAA | 50,13 | 50,12 | 50,13 | 0% | |
| GHO | 47,87 | 47,85 | 47,89 | 0% | |
| RENDER | 63,24 | 60,17 | 63,63 | 4.1% | |
| VVV | 680,49 | 648,44 | 693,99 | 0% | |
| YLDS | 47,92 | 47,89 | 47,93 | 0% | |
| BDX | 3,97 | 3,91 | 4,02 | 0.9% | |
| LIT | 119,53 | 108,76 | 119,97 | 4.5% | |
| JUP | 8,41 | 7,95 | 8,44 | 4.8% | |
| USD0 | 47,87 | 47,86 | 47,88 | 0% | |
| XDC | 1,32 | 1,28 | 1,36 | 2.8% | |
| FIL | 31,48 | 29,97 | 32,03 | 5.6% | |
| ARB | 3,85 | 3,59 | 3,89 | 7.2% | |
| FLR | 0,295151 | 0,280911 | 0,297935 | 4.5% | |
| ETHFI | 24,07 | 22,90 | 24,88 | 3.5% | |
| CAKE | 75,83 | 71,97 | 76,11 | 6.5% | |
| USX | 47,92 | 47,69 | 47,93 | 0% | |
| TUSD | 47,85 | 47,78 | 47,86 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.273.010,00 | 5.3% |
Ethereum ETH | 100.057,00 | 9.2% |
Tether USDT | 47,91 | 0% |
BNB BNB | 29.573,00 | 2.3% |
USDC USDC | 47,92 | 0% |
XRP XRP | 50,89 | 6.2% |
Solana SOL | 3.909,39 | 6.1% |
TRON TRX | 15,91 | -0.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,10 | -1.1% |
Hyperliquid HYPE | 2.983,75 | 6.3% |
Dogecoin DOGE | 3,48 | 2.8% |
Rain RAIN | 0,66 | 4.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 58,56 | 82,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,148387 | 9,53% |
| Ethereum | ETH | 100.057,00 | 9,09% |
| Canton | CC | 4,73 | 8,70% |
| Zcash | ZEC | 26.434,00 | 8,38% |
| Sky | SKY | 2,86 | 7,55% |
| Worldcoin | WLD | 16,68 | 6,93% |
| Arbitrum | ARB | 3,85 | 6,80% |
| Stellar | XLM | 7,90 | 6,61% |
| Uniswap | UNI | 168,00 | 6,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,148387 | 11,70% |
| Ethereum | ETH | 100.057,00 | 9,20% |
| Zcash | ZEC | 26.434,00 | 9,00% |
| MemeCore | M | 58,56 | 8,60% |
| Sky | SKY | 2,86 | 8,50% |
| Stellar | XLM | 7,90 | 7,50% |
| Uniswap | UNI | 168,00 | 7,40% |
| Worldcoin | WLD | 16,68 | 7,20% |
| Arbitrum | ARB | 3,85 | 7,20% |
| PancakeSwap | CAKE | 75,83 | 6,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 17,24 | -9,60% |
| Stable | STABLE | 1,37 | -8,10% |
| JUST | JST | 4,98 | -2,30% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | -2,10% |
| LEO Token | LEO | 444,41 | -1,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,87 | -1,80% |
| Morpho | MORPHO | 103,14 | -1,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,10 | -1,10% |
| Monero | XMR | 19.881,56 | -0,900000% |
| TRON | TRX | 15,91 | -0,700000% |
