Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.789.077,00 | 4.784.980,00 | 4.812.563,00 | -0.33% |
![]() | ETH | 179.960,00 | 178.954,00 | 183.164,00 | -1.2% |
![]() | XRP | 126,01 | 125,99 | 128,62 | -0.06% |
![]() | USDT | 40,83 | 40,82 | 40,83 | 0% |
![]() | BNB | 34.463,00 | 33.754,00 | 34.574,00 | 1.36% |
![]() | SOL | 7.663,45 | 7.580,93 | 7.742,59 | 0.46% |
![]() | USDC | 40,80 | 40,79 | 40,80 | 0.01% |
![]() | STETH | 179.549,00 | 178.312,00 | 182.831,00 | -1.38% |
![]() | DOGE | 9,35 | 9,24 | 9,58 | -1.98% |
![]() | ADA | 36,99 | 36,93 | 39,68 | -5.91% |
![]() | TRX | 14,18 | 14,11 | 14,48 | -1.61% |
![]() | WSTETH | 219.000,00 | 216.091,00 | 221.151,00 | -0.47% |
![]() | HYPE | 1.873,63 | 1.873,56 | 1.965,98 | -3.74% |
![]() | LINK | 919,04 | 876,45 | 934,76 | 2.78% |
![]() | WBTC | 4.786.543,00 | 4.782.610,00 | 4.812.215,00 | -0.2% |
![]() | WBETH | 193.444,00 | 192.842,00 | 197.062,00 | -1.33% |
![]() | XLM | 17,35 | 17,29 | 17,65 | -1.13% |
![]() | SUI | 152,88 | 150,04 | 154,07 | 0.23% |
![]() | WEETH | 192.828,00 | 191.812,00 | 196.314,00 | -1.19% |
![]() | BCH | 23.926,00 | 23.583,00 | 24.379,00 | -1.56% |
![]() | USDE | 40,85 | 40,81 | 40,90 | -0% |
![]() | HBAR | 10,24 | 10,12 | 10,37 | 0.5% |
![]() | AVAX | 982,33 | 964,35 | 992,61 | 0.7% |
![]() | WETH | 179.961,00 | 178.872,00 | 183.237,00 | -1.11% |
![]() | LTC | 4.899,29 | 4.789,19 | 4.935,05 | 0.03% |
![]() | TON | 140,56 | 139,69 | 143,10 | 0.2% |
![]() | LEO | 383,80 | 383,06 | 394,17 | -1.02% |
![]() | USDS | 40,81 | 40,76 | 40,81 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000528 | 0,000523 | 0,000532 | -0.38% |
![]() | BSC-USD | 40,82 | 40,71 | 40,91 | -0.04% |
![]() | UNI | 446,86 | 438,19 | 454,37 | 1.14% |
![]() | WBT | 1.822,70 | 1.821,76 | 1.841,27 | -0.76% |
![]() | CBBTC | 4.787.971,00 | 4.785.816,00 | 4.814.514,00 | -0.35% |
![]() | DOT | 160,46 | 159,19 | 162,97 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 48,45 | 48,42 | 48,45 | 0.03% |
![]() | BGB | 188,49 | 185,70 | 189,71 | 0.07% |
![]() | CRO | 6,15 | 6,10 | 6,23 | -1.33% |
![]() | ENA | 29,64 | 28,85 | 29,98 | 1.58% |
![]() | XMR | 10.369,26 | 9.578,61 | 10.517,78 | 8.25% |
![]() | PEPE | 0,000450 | 0,000441 | 0,000453 | 1.23% |
![]() | MNT | 55,00 | 47,83 | 56,68 | 10.23% |
![]() | AAVE | 12.032,87 | 11.871,41 | 12.324,62 | -1.93% |
![]() | DAI | 40,80 | 40,78 | 40,82 | 0% |
![]() | TAO | 15.197,07 | 14.892,63 | 15.266,38 | -0.02% |
![]() | ETC | 909,32 | 898,10 | 915,56 | -0.27% |
![]() | NEAR | 111,18 | 109,94 | 112,67 | -0.47% |
![]() | APT | 192,29 | 188,60 | 193,99 | 0.39% |
![]() | ONDO | 40,71 | 40,01 | 41,12 | 0.2% |
![]() | PI | 15,58 | 15,44 | 15,80 | -0.78% |
![]() | ICP | 220,98 | 220,57 | 224,25 | -0.57% |
![]() | JITOSOL | 9.371,32 | 9.266,96 | 9.472,64 | 0.47% |
![]() | WETH | 179.741,00 | 178.790,00 | 183.134,00 | -1.5% |
![]() | ARB | 19,94 | 19,32 | 20,28 | 1.44% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 0% |
![]() | OKB | 4.615,19 | 3.786,79 | 4.620,52 | 21.64% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,62 | 3,71 | -1.21% |
![]() | ALGO | 10,59 | 10,32 | 10,75 | 1.64% |
![]() | USD1 | 40,79 | 40,75 | 40,85 | -0.02% |
![]() | POL | 9,63 | 9,47 | 9,71 | 0.51% |
![]() | ATOM | 185,83 | 181,87 | 187,55 | 1.71% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.29% |
![]() | GT | 714,13 | 706,77 | 734,76 | -0.54% |
![]() | PENGU | 1,35 | 1,32 | 1,36 | 2.27% |
![]() | RETH | 204.524,00 | 203.584,00 | 208.569,00 | -1.52% |
![]() | RENDER | 160,20 | 156,60 | 161,41 | 1.74% |
![]() | FTN | 186,28 | 186,03 | 186,84 | -0.17% |
![]() | BNSOL | 8.183,14 | 8.108,40 | 8.261,94 | 0.43% |
![]() | SUSDS | 43,39 | 43,37 | 43,39 | 0.02% |
![]() | SEI | 13,15 | 12,97 | 13,31 | -0.22% |
![]() | RSETH | 188.894,00 | 187.633,00 | 192.024,00 | -1.15% |
![]() | WLD | 40,67 | 39,79 | 41,14 | 0.43% |
![]() | BONK | 0,000984 | 0,000964 | 0,000996 | 1.58% |
![]() | FET | 28,66 | 28,31 | 28,96 | -0.26% |
![]() | TRUMP | 370,78 | 368,80 | 378,55 | -1.49% |
![]() | JLP | 214,62 | 213,48 | 215,72 | 0.49% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,97 | 1,03 | 0.97% |
![]() | IP | 232,79 | 228,97 | 238,46 | 1.64% |
![]() | FIL | 102,89 | 100,76 | 103,49 | 1.4% |
![]() | KCS | 538,01 | 508,08 | 557,73 | 2.79% |
![]() | OSETH | 189.784,00 | 187.964,00 | 193.468,00 | -0.94% |
![]() | USDT0 | 40,81 | 40,75 | 40,89 | 0.01% |
![]() | LSETH | 194.654,00 | 193.908,00 | 198.269,00 | -1.54% |
![]() | SKY | 3,06 | 3,04 | 3,12 | -1.7% |
![]() | LBTC | 4.788.248,00 | 4.782.595,00 | 4.819.788,00 | -0.35% |
![]() | QNT | 4.412,81 | 4.410,46 | 4.509,42 | -1.3% |
![]() | JUP | 20,92 | 20,64 | 21,19 | -0.38% |
![]() | USDTB | 40,80 | 40,78 | 40,81 | -0.01% |
![]() | INJ | 589,75 | 577,16 | 603,21 | 0.11% |
![]() | HASH | 1,20 | 1,12 | 1,21 | 6.08% |
![]() | METH | 192.749,00 | 190.694,00 | 196.576,00 | -1.43% |
![]() | XDC | 3,49 | 3,45 | 3,60 | -1.42% |
![]() | TIA | 74,02 | 72,23 | 75,09 | 1.55% |
![]() | KHYPE | 1.873,56 | 1.874,36 | 1.968,41 | -3.77% |
![]() | SPX | 59,25 | 59,22 | 61,12 | -2.66% |
![]() | USDF | 40,80 | 40,75 | 40,81 | 0.01% |
![]() | NEXO | 54,87 | 54,83 | 56,73 | -2.06% |
![]() | EZETH | 189.760,00 | 188.711,00 | 193.070,00 | -1.28% |
![]() | USDT | 40,82 | 40,81 | 40,84 | 0.02% |
![]() | OP | 30,00 | 29,29 | 30,29 | 0.83% |
![]() | FDUSD | 40,69 | 40,57 | 40,88 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.789.077,00 | -0.33% |
![]() Ethereum ETH | 179.960,00 | -1.2% |
![]() XRP XRP | 126,01 | -0.06% |
![]() Tether USDT | 40,83 | 0% |
![]() BNB BNB | 34.463,00 | 1.36% |
![]() Solana SOL | 7.663,45 | 0.46% |
![]() USDC USDC | 40,80 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 179.549,00 | -1.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,35 | -1.98% |
![]() Cardano ADA | 36,99 | -5.91% |
![]() TRON TRX | 14,18 | -1.61% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 219.000,00 | -0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.615,19 | 21,76% |
Mantle | MNT | 55,00 | 11,09% |
Monero | XMR | 10.369,26 | 8,27% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 6,22% |
Chainlink | LINK | 919,04 | 2,74% |
KuCoin | KCS | 538,01 | 2,69% |
USDS | USDS | 40,81 | 2,51% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | 2,30% |
Render | RENDER | 160,20 | 1,77% |
Story | IP | 232,79 | 1,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.615,19 | 21,64% |
Mantle | MNT | 55,00 | 10,23% |
Monero | XMR | 10.369,26 | 8,25% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 6,08% |
KuCoin | KCS | 538,01 | 2,79% |
Chainlink | LINK | 919,04 | 2,78% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | 2,27% |
Cosmos Hub | ATOM | 185,83 | 1,71% |
Story | IP | 232,79 | 1,64% |
Algorand | ALGO | 10,59 | 1,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 36,99 | -5,91% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.873,56 | -3,77% |
Hyperliquid | HYPE | 1.873,63 | -3,74% |
SPX6900 | SPX | 59,25 | -2,66% |
NEXO | NEXO | 54,87 | -2,06% |
Dogecoin | DOGE | 9,35 | -1,98% |
Aave | AAVE | 12.032,87 | -1,93% |
Sky | SKY | 3,06 | -1,70% |
TRON | TRX | 14,18 | -1,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.926,00 | -1,56% |