Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.602.044,00 | 4.597.448,00 | 4.743.892,00 | -1.59% |
![]() | ETH | 155.866,00 | 153.338,00 | 161.438,00 | -1.67% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,89 | 41,93 | -0.05% |
![]() | BNB | 46.663,00 | 45.361,00 | 49.392,00 | 1.6% |
![]() | XRP | 98,25 | 97,51 | 104,63 | -0.19% |
![]() | SOL | 7.308,50 | 7.272,46 | 7.964,03 | -5.91% |
![]() | USDC | 41,84 | 41,83 | 41,87 | -0.01% |
![]() | STETH | 155.993,00 | 153.200,00 | 161.291,00 | -1.45% |
![]() | TRX | 13,04 | 13,03 | 13,40 | -2.62% |
![]() | DOGE | 7,70 | 7,50 | 8,36 | -4.12% |
![]() | ADA | 26,30 | 25,68 | 28,48 | -1.96% |
![]() | WSTETH | 190.011,00 | 186.208,00 | 196.165,00 | -1.82% |
![]() | WBTC | 4.609.306,00 | 4.582.715,00 | 4.745.712,00 | -1.78% |
![]() | WBETH | 167.247,00 | 164.027,00 | 172.443,00 | -1.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,85 | 41,85 | 43,79 | -3.4% |
![]() | USDE | 41,86 | 41,73 | 41,90 | 0.17% |
![]() | LINK | 711,01 | 698,87 | 772,92 | -2.48% |
![]() | XLM | 13,34 | 13,01 | 14,19 | 0.45% |
![]() | HYPE | 1.543,23 | 1.480,49 | 1.704,94 | -4.15% |
![]() | BCH | 20.925,00 | 20.133,00 | 22.575,00 | -2.54% |
![]() | WEETH | 168.666,00 | 165.421,00 | 174.022,00 | -1.26% |
![]() | SUI | 104,17 | 103,92 | 117,43 | -3.8% |
![]() | AVAX | 883,18 | 872,52 | 975,21 | -1.3% |
![]() | LEO | 402,72 | 399,91 | 403,54 | 0.11% |
![]() | WETH | 156.486,00 | 153.347,00 | 161.542,00 | -1.17% |
![]() | BSC-USD | 41,78 | 41,57 | 42,17 | 0.1% |
![]() | USDS | 41,85 | 41,75 | 42,01 | -0.16% |
![]() | CBBTC | 4.606.185,00 | 4.592.523,00 | 4.743.856,00 | -1.98% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,70 | 41,96 | 0.19% |
![]() | LTC | 3.871,58 | 3.792,92 | 4.269,78 | -3.07% |
![]() | HBAR | 6,97 | 6,78 | 7,40 | 1.09% |
![]() | WBT | 1.734,83 | 1.730,93 | 1.775,80 | -1.52% |
![]() | SHIB | 0,000415 | 0,000403 | 0,000448 | -1.23% |
![]() | SUSDE | 50,11 | 50,08 | 50,15 | -0.05% |
![]() | XMR | 12.361,66 | 11.984,13 | 13.058,62 | -0.67% |
![]() | CRO | 6,42 | 6,25 | 6,82 | 0.33% |
![]() | TON | 87,33 | 85,63 | 93,81 | 1.06% |
![]() | MNT | 67,72 | 64,50 | 78,28 | -3.25% |
![]() | DAI | 41,85 | 41,70 | 41,95 | 0.36% |
![]() | DOT | 124,30 | 121,70 | 138,50 | 1.66% |
![]() | ZEC | 11.451,45 | 8.894,17 | 12.424,69 | 24.33% |
![]() | M | 91,62 | 86,09 | 97,30 | 6.43% |
![]() | OKB | 7.191,58 | 6.999,93 | 7.648,35 | -3.65% |
![]() | UNI | 245,71 | 234,47 | 255,91 | 2.64% |
![]() | AAVE | 9.599,88 | 9.173,09 | 10.201,88 | 1.49% |
![]() | WLFI | 5,04 | 5,00 | 5,72 | -5.86% |
![]() | BGB | 192,06 | 191,44 | 209,59 | -5.52% |
![]() | BUIDL | 41,85 | 41,85 | 41,85 | 0% |
![]() | NEAR | 94,68 | 92,02 | 107,79 | -4.82% |
![]() | TAO | 12.166,46 | 11.616,00 | 13.829,41 | 2.6% |
![]() | PEPE | 0,000278 | 0,000273 | 0,000307 | -1.2% |
![]() | USD1 | 41,85 | 41,79 | 41,92 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 9.024,95 | 8.983,84 | 9.841,34 | -6.25% |
![]() | C1USD | 42,03 | 41,34 | 42,30 | 0.73% |
![]() | PYUSD | 41,85 | 41,79 | 41,87 | 0.15% |
![]() | ENA | 14,76 | 14,68 | 19,14 | -19.25% |
![]() | APT | 149,42 | 147,84 | 170,74 | 0.6% |
![]() | ETC | 624,24 | 584,88 | 650,21 | 5.96% |
![]() | ONDO | 29,89 | 29,22 | 32,20 | -0.84% |
![]() | SUSDS | 44,80 | 44,51 | 45,05 | 0.09% |
![]() | WETH | 155.788,00 | 153.205,00 | 162.190,00 | -2.31% |
![]() | JLP | 218,42 | 217,28 | 227,17 | -2.9% |
![]() | ASTER | 49,97 | 49,01 | 58,93 | -5.43% |
![]() | BNSOL | 7.785,78 | 7.692,90 | 8.437,33 | -5.23% |
![]() | WLD | 37,90 | 36,35 | 41,46 | 3.78% |
![]() | POL | 7,69 | 7,55 | 8,25 | -5.73% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000087 | -1.64% |
![]() | GT | 668,65 | 633,30 | 670,02 | 5.54% |
![]() | KCS | 594,09 | 591,95 | 603,22 | -1.35% |
![]() | USDTB | 41,84 | 41,72 | 41,99 | 0.17% |
![]() | HASH | 1,52 | 1,36 | 1,58 | 3.66% |
![]() | BFUSD | 41,87 | 41,85 | 41,93 | -0.01% |
![]() | ICP | 130,80 | 122,60 | 141,67 | 5.37% |
![]() | RETH | 178.782,00 | 175.176,00 | 184.766,00 | -2.02% |
![]() | IP | 220,68 | 175,84 | 265,77 | 15.17% |
![]() | PI | 8,35 | 8,25 | 8,91 | 0.57% |
![]() | ARB | 12,67 | 12,22 | 13,65 | 2.31% |
![]() | ALGO | 7,57 | 7,35 | 8,05 | 2.55% |
![]() | COAI | 331,22 | 174,15 | 346,78 | 27.19% |
![]() | KAS | 2,35 | 2,15 | 2,68 | 4.3% |
![]() | XAUT | 168.324,00 | 166.765,00 | 168.400,00 | 0.68% |
![]() | USDF | 41,67 | 41,46 | 41,86 | 0.43% |
![]() | RSETH | 164.856,00 | 161.901,00 | 170.210,00 | -1.36% |
![]() | WBNB | 46.675,00 | 45.377,00 | 49.410,00 | 1.44% |
![]() | FLR | 0,80 | 0,78 | 0,83 | -1.16% |
![]() | ATOM | 128,83 | 120,85 | 137,34 | 6.35% |
![]() | VET | 0,70 | 0,62 | 0,74 | 11.74% |
![]() | KHYPE | 1.537,71 | 1.486,44 | 1.703,62 | -4.76% |
![]() | OSETH | 164.817,00 | 161.701,00 | 170.224,00 | -1.95% |
![]() | PENGU | 0,91 | 0,88 | 1,04 | -9.02% |
![]() | SKY | 2,43 | 2,40 | 2,56 | -4.45% |
![]() | PUMP | 0,158844 | 0,151771 | 0,177266 | -1.29% |
![]() | LSETH | 168.400,00 | 165.282,00 | 173.510,00 | -1.47% |
![]() | LBTC | 4.604.973,00 | 4.592.835,00 | 4.735.192,00 | -1.54% |
![]() | QNT | 3.648,96 | 3.479,39 | 3.874,43 | 2.97% |
![]() | SEI | 8,50 | 8,34 | 9,57 | -4.59% |
![]() | PAXG | 167.537,00 | 165.819,00 | 167.551,00 | 0.66% |
![]() | RENDER | 98,30 | 95,88 | 110,45 | -1.13% |
![]() | EZETH | 165.686,00 | 162.694,00 | 170.986,00 | -1.81% |
![]() | NEXO | 48,95 | 48,96 | 50,12 | -2.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.602.044,00 | -1.59% |
![]() Ethereum ETH | 155.866,00 | -1.67% |
![]() Tether USDT | 41,91 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 46.663,00 | 1.6% |
![]() XRP XRP | 98,25 | -0.19% |
![]() Solana SOL | 7.308,50 | -5.91% |
![]() USDC USDC | 41,84 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 155.993,00 | -1.45% |
![]() TRON TRX | 13,04 | -2.62% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,70 | -4.12% |
![]() Cardano ADA | 26,30 | -1.96% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 190.011,00 | -1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 11.451,45 | 24,20% |
ChainOpera AI | COAI | 331,22 | 24,19% |
Story | IP | 220,68 | 14,84% |
VeChain | VET | 0,70 | 11,22% |
Cosmos Hub | ATOM | 128,83 | 6,33% |
USDT0 | USDT0 | 41,89 | 5,55% |
Gate | GT | 668,65 | 5,55% |
Ethereum Classic | ETC | 624,24 | 5,25% |
Internet Computer | ICP | 130,80 | 5,01% |
MemeCore | M | 91,62 | 4,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 331,22 | 27,19% |
Zcash | ZEC | 11.451,45 | 24,33% |
Story | IP | 220,68 | 15,17% |
VeChain | VET | 0,70 | 11,74% |
MemeCore | M | 91,62 | 6,43% |
Cosmos Hub | ATOM | 128,83 | 6,35% |
Ethereum Classic | ETC | 624,24 | 5,96% |
Gate | GT | 668,65 | 5,54% |
Internet Computer | ICP | 130,80 | 5,37% |
Kaspa | KAS | 2,35 | 4,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 14,76 | -19,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,91 | -9,02% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.024,95 | -6,25% |
Solana | SOL | 7.308,50 | -5,91% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,04 | -5,86% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,69 | -5,73% |
Bitget Token | BGB | 192,06 | -5,52% |
Aster | ASTER | 49,97 | -5,43% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.785,78 | -5,23% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,68 | -4,82% |