Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.979.392,00 | 2.973.993,00 | 3.177.036,00 | -6.58% | |
| ETH | 82.482,00 | 82.054,00 | 90.014,00 | -8.5% | |
| USDT | 50,52 | 50,51 | 50,54 | 0.18% | |
| BNB | 27.437,00 | 27.317,00 | 29.652,00 | -7.65% | |
| USDC | 50,55 | 50,54 | 50,60 | 0.2% | |
| XRP | 45,93 | 45,56 | 49,22 | -6.92% | |
| SOL | 3.503,72 | 3.434,97 | 3.742,55 | -6.81% | |
| TRX | 15,26 | 15,26 | 15,71 | -2.71% | |
| FIGR_HELOC | 51,38 | 51,34 | 52,48 | -1.66% | |
| HYPE | 3.104,25 | 3.063,26 | 3.472,92 | -11.7% | |
| ZEC | 38.874,00 | 37.809,00 | 46.130,00 | -16.12% | |
| DOGE | 2,74 | 2,70 | 2,98 | -7.99% | |
| XMR | 22.661,00 | 22.298,00 | 25.481,00 | -8.42% | |
| LEO | 463,72 | 462,16 | 472,27 | -1.4% | |
| WBT | 2.853,69 | 2.847,22 | 3.080,53 | -7.67% | |
| LINK | 426,87 | 417,71 | 458,79 | -6.85% | |
| USDS | 50,57 | 50,07 | 51,30 | 0.21% | |
| ADA | 7,14 | 7,03 | 7,76 | -8.25% | |
| USDE | 50,53 | 50,52 | 50,56 | 0.18% | |
| XLM | 6,50 | 6,36 | 6,81 | -4.57% | |
| DAI | 50,57 | 50,55 | 50,58 | 0.19% | |
| BCH | 9.719,60 | 9.519,74 | 10.534,49 | -7.76% | |
| NEAR | 144,33 | 141,44 | 166,28 | -13.35% | |
| LTC | 2.034,82 | 2.003,93 | 2.174,88 | -6.09% | |
| CC | 3,79 | 3,77 | 4,16 | -8.88% | |
| AVAX | 331,85 | 325,69 | 356,51 | -7.06% | |
| USD1 | 50,50 | 50,49 | 50,54 | 0.15% | |
| GRAM | 50,57 | 49,94 | 52,07 | -3.22% | |
| XAUT | 177.483,00 | 177.650,00 | 185.637,00 | -4.29% | |
| RLUSD | 50,57 | 50,52 | 50,62 | 0.2% | |
| SUI | 33,20 | 32,71 | 36,32 | -8.7% | |
| UNI | 226,15 | 222,54 | 255,21 | -10.37% | |
| USDG | 50,57 | 50,56 | 50,58 | 0.2% | |
| RAIN | 0,185547 | 0,176341 | 0,233443 | -19.8% | |
| PYUSD | 50,56 | 50,42 | 50,71 | 0.19% | |
| USDY | 58,32 | 58,13 | 58,48 | 0.35% | |
| HBAR | 2,59 | 2,55 | 2,79 | -7.28% | |
| SHIB | 0,000181 | 0,000177 | 0,000194 | -6.91% | |
| TAO | 8.968,49 | 8.778,75 | 9.873,69 | -9.36% | |
| CRO | 2,01 | 1,98 | 2,12 | -4.16% | |
| EURSAFO | 56,46 | 56,39 | 56,60 | 0.15% | |
| USYC | 57,89 | 57,86 | 57,89 | 0.25% | |
| QNT | 6.933,40 | 6.846,17 | 7.626,86 | -9.49% | |
| M | 43,69 | 41,54 | 44,15 | 2.76% | |
| USDF | 50,38 | 50,34 | 50,40 | 0.2% | |
| OKB | 3.976,87 | 3.898,19 | 4.411,49 | -9.96% | |
| U | 50,54 | 50,51 | 50,55 | 0.2% | |
| BUIDL | 50,57 | 50,57 | 50,57 | 0.21% | |
| PAXG | 177.441,00 | 177.585,00 | 185.603,00 | -4.3% | |
| AAVE | 4.878,89 | 4.851,72 | 5.342,05 | -8.71% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000169 | 0,000191 | -8.96% | |
| USDD | 50,46 | 50,38 | 50,52 | 0.22% | |
| WLFI | 2,24 | 2,24 | 2,36 | -4.37% | |
| ONDO | 14,13 | 13,79 | 15,19 | -6.9% | |
| ENA | 5,03 | 4,90 | 5,40 | -6.95% | |
| BFUSD | 50,49 | 50,47 | 50,50 | 0.2% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -2.3% | |
| ASTER | 25,28 | 24,55 | 26,06 | -2.67% | |
| MNT | 18,98 | 18,80 | 20,21 | -4.4% | |
| JST | 7,28 | 7,21 | 7,50 | -1.36% | |
| DOT | 33,88 | 33,17 | 36,50 | -6.91% | |
| ICP | 101,70 | 100,12 | 111,26 | -8.41% | |
| BGB | 78,33 | 78,31 | 80,57 | -2.2% | |
| MORPHO | 75,97 | 75,12 | 83,03 | -8.27% | |
| SKY | 2,17 | 2,02 | 2,47 | 8.06% | |
| USDGO | 50,57 | 50,56 | 50,58 | 0.22% | |
| BTW | 32,92 | 28,59 | 33,48 | 11.52% | |
| OUSD | 50,53 | 50,40 | 50,64 | 0.19% | |
| VVV | 998,63 | 986,58 | 1.143,82 | -12.84% | |
| WLD | 11,82 | 11,55 | 13,25 | -10.72% | |
| ETC | 275,85 | 269,54 | 294,92 | -6.15% | |
| PUMP | 0,123418 | 0,118166 | 0,135915 | -9.73% | |
| KCS | 296,67 | 294,22 | 314,67 | -5.75% | |
| POL | 3,81 | 3,75 | 4,11 | -6.78% | |
| ARB | 5,73 | 5,69 | 6,31 | -9.35% | |
| PEARL | 100,48 | 93,27 | 117,49 | -7.04% | |
| JUP | 11,51 | 11,10 | 12,92 | -12.33% | |
| PIEVERSE | 136,24 | 125,30 | 158,45 | -6.53% | |
| NIGHT | 2,16 | 2,04 | 2,31 | -4.25% | |
| RENDER | 64,28 | 62,87 | 70,52 | -9.87% | |
| KAS | 1,28 | 1,26 | 1,35 | -5.2% | |
| GHO | 50,48 | 50,46 | 50,49 | 0.21% | |
| USTB | 570,70 | 570,65 | 570,70 | 0.22% | |
| ATOM | 61,95 | 60,69 | 65,05 | -4.19% | |
| ALGO | 3,67 | 3,64 | 3,91 | -5.91% | |
| GT | 315,36 | 314,28 | 355,71 | -10.91% | |
| NEXO | 31,53 | 31,34 | 32,98 | -4.29% | |
| INJ | 312,79 | 303,30 | 359,92 | -14.15% | |
| LIT | 120,54 | 119,55 | 143,22 | -16.53% | |
| JAAA | 53,47 | 53,46 | 53,47 | 0.22% | |
| PI | 2,48 | 2,46 | 2,83 | -12.11% | |
| BDX | 3,53 | 3,37 | 3,60 | 2.12% | |
| XDC | 1,38 | 1,37 | 1,46 | -5.41% | |
| USD0 | 50,49 | 50,47 | 50,53 | 0.15% | |
| EURC | 55,42 | 55,38 | 55,58 | 0.09% | |
| TUSD | 50,49 | 50,42 | 50,55 | 0.12% | |
| CAKE | 74,90 | 74,02 | 80,53 | -7% | |
| ZRO | 60,43 | 58,55 | 69,21 | -12.84% | |
| EUTBL | 58,99 | 58,92 | 59,14 | 0.15% | |
| FIL | 26,85 | 26,13 | 29,15 | -7.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.979.392,00 | -6.58% |
Ethereum ETH | 82.482,00 | -8.5% |
Tether USDT | 50,52 | 0.18% |
BNB BNB | 27.437,00 | -7.65% |
USDC USDC | 50,55 | 0.2% |
XRP XRP | 45,93 | -6.92% |
Solana SOL | 3.503,72 | -6.81% |
TRON TRX | 15,26 | -2.71% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,38 | -1.66% |
Hyperliquid HYPE | 3.104,25 | -11.7% |
Zcash ZEC | 38.874,00 | -16.12% |
Dogecoin DOGE | 2,74 | -7.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 32,92 | 11,69% |
| Sky | SKY | 2,17 | 7,81% |
| MemeCore | M | 43,69 | 2,65% |
| USDD | USDD | 50,46 | 2,80% |
| Beldex | BDX | 3,53 | 1,92% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,46 | 1,77% |
| Ripple USD | RLUSD | 50,57 | 1,36% |
| Global Dollar | USDG | 50,57 | 1,05% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 570,70 | 0,99% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 58,99 | 0,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 32,92 | 11,52% |
| Sky | SKY | 2,17 | 8,06% |
| MemeCore | M | 43,69 | 2,76% |
| Beldex | BDX | 3,53 | 2,12% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 58,32 | 0,348380% |
| Circle USYC | USYC | 57,89 | 0,252710% |
| USDD | USDD | 50,46 | 0,221360% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 53,47 | 0,218480% |
| USDGO | USDGO | 50,57 | 0,216080% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 570,70 | 0,215780% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,185547 | -19,80% |
| Lighter | LIT | 120,54 | -16,53% |
| Zcash | ZEC | 38.874,00 | -16,12% |
| Injective | INJ | 312,79 | -14,15% |
| NEAR Protocol | NEAR | 144,33 | -13,35% |
| Venice Token | VVV | 998,63 | -12,84% |
| LayerZero | ZRO | 60,43 | -12,84% |
| Jupiter | JUP | 11,51 | -12,33% |
| Pi Network | PI | 2,48 | -12,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.104,25 | -11,70% |
