Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.764.441,00 | 3.757.195,00 | 3.780.152,00 | -0.38% | |
| ETH | 127.196,00 | 126.655,00 | 127.835,00 | -0.35% | |
| USDT | 42,73 | 42,72 | 42,74 | 0.01% | |
| BNB | 36.294,00 | 36.200,00 | 36.582,00 | -0.59% | |
| XRP | 82,28 | 81,45 | 83,50 | 1.02% | |
| USDC | 42,74 | 42,73 | 42,75 | -0.01% | |
| SOL | 5.353,08 | 5.330,76 | 5.415,61 | -0.77% | |
| TRX | 12,11 | 11,91 | 12,11 | 1.41% | |
| STETH | 127.098,00 | 126.560,00 | 127.743,00 | -0.36% | |
| DOGE | 5,62 | 5,59 | 5,66 | 0.22% | |
| FIGR_HELOC | 43,63 | 43,63 | 44,29 | -1.36% | |
| ADA | 15,77 | 15,72 | 16,24 | -1.2% | |
| WBT | 2.457,40 | 2.450,84 | 2.478,39 | -0.39% | |
| BCH | 25.573,00 | 25.200,00 | 26.006,00 | -1.3% | |
| WSTETH | 155.427,00 | 154.766,00 | 156.302,00 | -0.36% | |
| WBTC | 3.756.030,00 | 3.740.012,00 | 3.774.953,00 | -0.3% | |
| WBETH | 138.259,00 | 137.591,00 | 138.942,00 | -0.28% | |
| USDS | 42,74 | 42,73 | 42,75 | -0.02% | |
| WEETH | 137.843,00 | 137.251,00 | 138.634,00 | -0.34% | |
| BSC-USD | 42,73 | 42,70 | 42,75 | 0.02% | |
| LINK | 535,78 | 529,87 | 542,43 | 0.14% | |
| XMR | 19.866,10 | 19.038,15 | 21.151,00 | 4.17% | |
| LEO | 361,71 | 339,26 | 367,80 | 6.56% | |
| WETH | 127.175,00 | 126.631,00 | 127.898,00 | -0.34% | |
| ZEC | 19.096,42 | 18.844,08 | 19.405,80 | 1.15% | |
| XLM | 9,26 | 9,24 | 9,54 | -1.26% | |
| HYPE | 1.025,45 | 1.011,06 | 1.087,83 | -2.72% | |
| CBBTC | 3.765.645,00 | 3.757.458,00 | 3.781.439,00 | -0.32% | |
| USDE | 42,71 | 42,66 | 42,72 | -0.01% | |
| LTC | 3.307,23 | 3.267,41 | 3.367,48 | 1.22% | |
| SUI | 61,66 | 61,42 | 63,37 | -1.54% | |
| AVAX | 520,09 | 517,49 | 528,13 | -0.59% | |
| HBAR | 4,80 | 4,73 | 4,89 | 1.01% | |
| SUSDS | 46,14 | 45,70 | 46,19 | 0.42% | |
| SHIB | 0,000316 | 0,000314 | 0,000321 | -0.35% | |
| USDT0 | 42,72 | 42,70 | 42,75 | 0.01% | |
| DAI | 42,74 | 42,67 | 42,78 | 0.07% | |
| CC | 4,94 | 3,63 | 4,93 | 36.12% | |
| UNI | 274,32 | 228,02 | 272,65 | 20.31% | |
| PYUSD | 42,73 | 42,71 | 42,77 | -0.01% | |
| MNT | 49,66 | 48,47 | 51,10 | 2.4% | |
| CRO | 4,08 | 4,07 | 4,23 | -1.21% | |
| TON | 63,45 | 62,66 | 64,05 | 1.25% | |
| WLFI | 5,69 | 5,68 | 5,79 | -1.05% | |
| SUSDE | 51,74 | 51,69 | 51,76 | -0.04% | |
| DOT | 77,49 | 77,05 | 79,79 | -1.04% | |
| USD1 | 42,70 | 42,69 | 42,71 | 0.03% | |
| AAVE | 7.614,59 | 7.562,53 | 7.823,77 | -2.11% | |
| RAIN | 0,327929 | 0,325820 | 0,330359 | -0.45% | |
| BGB | 148,05 | 147,15 | 148,59 | 0.24% | |
| M | 56,59 | 56,77 | 61,31 | -3.78% | |
| XAUT | 186.093,00 | 185.167,00 | 186.233,00 | 0.1% | |
| OKB | 4.602,89 | 4.577,06 | 4.645,80 | -0.29% | |
| USDF | 42,64 | 42,56 | 42,72 | -0.01% | |
| TAO | 9.554,05 | 9.520,75 | 9.925,25 | -1.92% | |
| NEAR | 64,76 | 63,89 | 65,97 | 0.42% | |
| ETC | 525,68 | 522,32 | 537,37 | -0.3% | |
| JITOSOL | 6.687,48 | 6.664,71 | 6.768,16 | -0.78% | |
| WETH | 127.252,00 | 126.614,00 | 127.825,00 | -0.3% | |
| ICP | 140,73 | 123,56 | 148,23 | 13.9% | |
| BUIDL | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 0% | |
| PI | 8,83 | 8,79 | 9,09 | -2.17% | |
| ASTER | 31,02 | 30,51 | 31,28 | -0.5% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000177 | 0.49% | |
| SYRUPUSDC | 48,84 | 48,82 | 48,85 | 0.02% | |
| ENA | 9,05 | 8,95 | 9,14 | 0.54% | |
| SOL | 5.346,72 | 5.330,01 | 5.417,82 | -0.94% | |
| HASH | 1,26 | 1,19 | 1,35 | 0.25% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.18% | |
| JLP | 193,45 | 193,01 | 194,54 | -0.34% | |
| PAXG | 186.042,00 | 185.900,00 | 186.264,00 | -0.08% | |
| USDG | 42,74 | 42,73 | 42,74 | 0.01% | |
| SKY | 2,71 | 2,62 | 2,71 | 3.32% | |
| USYC | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 459,90 | 457,40 | 462,11 | -0.37% | |
| RLUSD | 42,73 | 42,72 | 42,75 | -0.02% | |
| NIGHT | 3,46 | 2,80 | 3,46 | 22.05% | |
| BFUSD | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.02% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,76 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 47,36 | 47,31 | 47,39 | 0.03% | |
| WLD | 22,09 | 21,87 | 22,42 | 0.27% | |
| ONDO | 16,88 | 16,81 | 17,19 | 0.01% | |
| RETH | 146.523,00 | 145.899,00 | 147.342,00 | -0.35% | |
| APT | 68,88 | 67,99 | 72,49 | -0.63% | |
| GT | 438,69 | 436,97 | 442,20 | 0.01% | |
| BNSOL | 5.836,11 | 5.807,41 | 5.900,88 | -0.72% | |
| KAS | 1,90 | 1,85 | 1,92 | 2.37% | |
| WBNB | 36.304,00 | 36.188,00 | 36.571,00 | -0.56% | |
| POL | 4,67 | 4,65 | 4,79 | 0.04% | |
| PUMP | 0,083878 | 0,083059 | 0,086539 | -1.08% | |
| RSETH | 134.876,00 | 134.221,00 | 135.625,00 | -0.24% | |
| QNT | 3.260,12 | 3.135,02 | 3.258,98 | 3.38% | |
| ARB | 8,07 | 8,01 | 8,28 | -0.23% | |
| TRUMP | 219,27 | 216,77 | 221,12 | 0.42% | |
| ALGO | 4,86 | 4,80 | 4,92 | 0.23% | |
| LBTC | 3.766.722,00 | 3.745.334,00 | 3.785.490,00 | -0.41% | |
| FBTC | 3.751.259,00 | 3.718.186,00 | 3.811.272,00 | -0.59% | |
| SOLVBTC | 3.766.918,00 | 3.738.628,00 | 3.777.085,00 | -0.16% | |
| FIL | 56,96 | 55,38 | 58,77 | 2.47% | |
| ATOM | 84,33 | 83,81 | 85,50 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.764.441,00 | -0.38% |
Ethereum ETH | 127.196,00 | -0.35% |
Tether USDT | 42,73 | 0.01% |
BNB BNB | 36.294,00 | -0.59% |
XRP XRP | 82,28 | 1.02% |
USDC USDC | 42,74 | -0.01% |
Solana SOL | 5.353,08 | -0.77% |
TRON TRX | 12,11 | 1.41% |
Lido Staked Ether STETH | 127.098,00 | -0.36% |
Dogecoin DOGE | 5,62 | 0.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,63 | -1.36% |
Cardano ADA | 15,77 | -1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,94 | 31,10% |
| Midnight | NIGHT | 3,46 | 21,24% |
| Uniswap | UNI | 274,32 | 18,63% |
| Internet Computer | ICP | 140,73 | 13,51% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 3.766.918,00 | 8,07% |
| LEO Token | LEO | 361,71 | 6,65% |
| Monero | XMR | 19.866,10 | 4,24% |
| Sky | SKY | 2,71 | 3,06% |
| Quant | QNT | 3.260,12 | 2,92% |
| Mantle | MNT | 49,66 | 2,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,94 | 36,12% |
| Midnight | NIGHT | 3,46 | 22,05% |
| Uniswap | UNI | 274,32 | 20,31% |
| Internet Computer | ICP | 140,73 | 13,90% |
| LEO Token | LEO | 361,71 | 6,56% |
| Monero | XMR | 19.866,10 | 4,17% |
| Quant | QNT | 3.260,12 | 3,38% |
| Sky | SKY | 2,71 | 3,32% |
| Filecoin | FIL | 56,96 | 2,47% |
| Mantle | MNT | 49,66 | 2,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,00% |
| MemeCore | M | 56,59 | -3,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.025,45 | -2,72% |
| Pi Network | PI | 8,83 | -2,17% |
| Aave | AAVE | 7.614,59 | -2,11% |
| Bittensor | TAO | 9.554,05 | -1,92% |
| Sui | SUI | 61,66 | -1,54% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,63 | -1,36% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.573,00 | -1,30% |
| Stellar | XLM | 9,26 | -1,26% |
