Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.762.580,00 | 3.757.195,00 | 3.780.152,00 | -0.26% | |
| ETH | 127.011,00 | 126.655,00 | 127.835,00 | -0.63% | |
| USDT | 42,73 | 42,72 | 42,74 | 0.01% | |
| BNB | 36.341,00 | 36.200,00 | 36.691,00 | -0.94% | |
| XRP | 82,48 | 81,21 | 83,50 | 1.3% | |
| USDC | 42,74 | 42,73 | 42,75 | 0% | |
| SOL | 5.348,05 | 5.330,76 | 5.415,61 | -0.98% | |
| TRX | 12,09 | 11,91 | 12,10 | 1.09% | |
| STETH | 126.952,00 | 126.560,00 | 127.759,00 | -0.63% | |
| DOGE | 5,60 | 5,59 | 5,66 | -0.43% | |
| FIGR_HELOC | 43,63 | 43,63 | 44,29 | -1.36% | |
| ADA | 15,79 | 15,72 | 16,24 | -1.62% | |
| WBT | 2.457,29 | 2.450,84 | 2.478,39 | -0.44% | |
| BCH | 25.723,00 | 25.200,00 | 26.006,00 | -0.87% | |
| WSTETH | 155.239,00 | 154.766,00 | 156.302,00 | -0.64% | |
| WBTC | 3.753.495,00 | 3.740.012,00 | 3.774.953,00 | -0.57% | |
| WBETH | 138.022,00 | 137.591,00 | 138.942,00 | -0.63% | |
| USDS | 42,74 | 42,73 | 42,75 | -0.02% | |
| WEETH | 137.677,00 | 137.251,00 | 138.634,00 | -0.65% | |
| BSC-USD | 42,72 | 42,70 | 42,75 | -0.02% | |
| LINK | 533,71 | 529,87 | 542,43 | -0.62% | |
| XMR | 19.908,96 | 18.933,29 | 21.151,00 | 4.98% | |
| LEO | 365,21 | 338,11 | 367,80 | 7.95% | |
| WETH | 127.018,00 | 126.631,00 | 127.898,00 | -0.65% | |
| ZEC | 19.110,76 | 18.674,24 | 19.405,80 | 0.58% | |
| XLM | 9,26 | 9,24 | 9,54 | -1.77% | |
| HYPE | 1.020,73 | 1.011,06 | 1.087,83 | -2.91% | |
| CBBTC | 3.762.509,00 | 3.757.458,00 | 3.781.439,00 | -0.32% | |
| USDE | 42,70 | 42,66 | 42,72 | 0.01% | |
| LTC | 3.302,66 | 3.267,41 | 3.367,48 | 0.22% | |
| SUI | 61,80 | 61,42 | 63,37 | -1.88% | |
| AVAX | 520,80 | 517,49 | 528,13 | -0.74% | |
| HBAR | 4,80 | 4,73 | 4,89 | 0.83% | |
| SUSDS | 46,19 | 45,70 | 46,19 | 0.07% | |
| SHIB | 0,000316 | 0,000314 | 0,000321 | -1.05% | |
| USDT0 | 42,73 | 42,70 | 42,75 | 0.01% | |
| DAI | 42,75 | 42,67 | 42,78 | 0.06% | |
| CC | 4,92 | 3,60 | 4,89 | 35.05% | |
| UNI | 264,78 | 226,23 | 271,71 | 16.75% | |
| PYUSD | 42,74 | 42,71 | 42,77 | -0.01% | |
| MNT | 50,37 | 48,29 | 51,10 | 3.31% | |
| CRO | 4,07 | 4,07 | 4,23 | -1.24% | |
| WLFI | 5,71 | 5,68 | 5,79 | -1.22% | |
| TON | 63,31 | 62,64 | 64,05 | 0.4% | |
| SUSDE | 51,74 | 51,69 | 51,76 | -0% | |
| DOT | 77,39 | 77,05 | 79,79 | -1.97% | |
| USD1 | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.01% | |
| AAVE | 7.609,64 | 7.562,53 | 7.823,77 | -2.12% | |
| RAIN | 0,327610 | 0,325820 | 0,331187 | -1.08% | |
| BGB | 147,72 | 147,36 | 148,60 | -0.59% | |
| M | 57,42 | 57,12 | 61,31 | -1.73% | |
| XAUT | 186.157,00 | 185.146,00 | 186.233,00 | 0.49% | |
| OKB | 4.598,59 | 4.577,06 | 4.645,80 | -0.63% | |
| USDF | 42,68 | 42,56 | 42,72 | -0.01% | |
| TAO | 9.595,80 | 9.525,76 | 9.925,25 | -1.68% | |
| NEAR | 64,44 | 63,89 | 65,97 | -0.88% | |
| ETC | 524,32 | 522,32 | 537,37 | -0.83% | |
| JITOSOL | 6.683,62 | 6.664,71 | 6.768,16 | -0.97% | |
| WETH | 127.001,00 | 126.614,00 | 127.842,00 | -0.66% | |
| ICP | 140,25 | 123,48 | 148,23 | 12.37% | |
| BUIDL | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 0% | |
| PI | 8,81 | 8,79 | 9,09 | -2.11% | |
| ASTER | 30,96 | 30,51 | 31,28 | -0.55% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000177 | -1.03% | |
| SYRUPUSDC | 48,85 | 48,82 | 48,85 | 0.03% | |
| ENA | 8,99 | 8,95 | 9,14 | -0.88% | |
| SOL | 5.355,02 | 5.330,01 | 5.417,82 | -0.74% | |
| HASH | 1,25 | 1,19 | 1,35 | -3.44% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.17% | |
| JLP | 193,31 | 193,01 | 194,54 | -0.46% | |
| PAXG | 186.185,00 | 185.900,00 | 186.264,00 | 0.04% | |
| USDG | 42,74 | 42,73 | 42,74 | 0.02% | |
| SKY | 2,69 | 2,61 | 2,71 | 2.78% | |
| USYC | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 459,75 | 457,40 | 462,11 | -0.3% | |
| RLUSD | 42,73 | 42,72 | 42,75 | 0.02% | |
| BFUSD | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.04% | |
| NIGHT | 3,35 | 2,79 | 3,46 | 17.7% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,76 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 47,36 | 47,31 | 47,39 | 0.11% | |
| WLD | 21,96 | 21,87 | 22,42 | -0.99% | |
| ONDO | 16,91 | 16,81 | 17,19 | -0.28% | |
| RETH | 146.350,00 | 145.899,00 | 147.342,00 | -0.62% | |
| GT | 439,12 | 436,97 | 442,20 | 0.08% | |
| APT | 68,76 | 67,99 | 72,49 | -1.12% | |
| BNSOL | 5.824,85 | 5.807,41 | 5.900,88 | -1.05% | |
| KAS | 1,88 | 1,85 | 1,92 | 0.91% | |
| WBNB | 36.345,00 | 36.188,00 | 36.695,00 | -0.92% | |
| POL | 4,66 | 4,65 | 4,79 | -0.36% | |
| PUMP | 0,083473 | 0,083059 | 0,086539 | -1.78% | |
| RSETH | 134.639,00 | 134.221,00 | 135.625,00 | -0.68% | |
| QNT | 3.238,52 | 3.135,02 | 3.258,98 | 2.55% | |
| ARB | 8,06 | 8,01 | 8,28 | -1.41% | |
| TRUMP | 217,80 | 216,77 | 221,12 | -0.79% | |
| ALGO | 4,85 | 4,80 | 4,92 | -0.46% | |
| FBTC | 3.762.023,00 | 3.718.186,00 | 3.811.272,00 | 0.09% | |
| LBTC | 3.763.487,00 | 3.745.334,00 | 3.785.490,00 | -0.25% | |
| SOLVBTC | 3.766.927,00 | 3.738.628,00 | 3.777.085,00 | 0.01% | |
| FIL | 57,03 | 55,35 | 58,77 | 2.22% | |
| ATOM | 84,26 | 83,81 | 85,50 | -0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.762.580,00 | -0.26% |
Ethereum ETH | 127.011,00 | -0.63% |
Tether USDT | 42,73 | 0.01% |
BNB BNB | 36.341,00 | -0.94% |
XRP XRP | 82,48 | 1.3% |
USDC USDC | 42,74 | 0% |
Solana SOL | 5.348,05 | -0.98% |
TRON TRX | 12,09 | 1.09% |
Lido Staked Ether STETH | 126.952,00 | -0.63% |
Dogecoin DOGE | 5,60 | -0.43% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,63 | -1.36% |
Cardano ADA | 15,79 | -1.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,92 | 35,52% |
| Midnight | NIGHT | 3,35 | 18,27% |
| Uniswap | UNI | 264,78 | 16,80% |
| Internet Computer | ICP | 140,25 | 12,58% |
| LEO Token | LEO | 365,21 | 7,91% |
| Monero | XMR | 19.908,96 | 4,83% |
| Mantle | MNT | 50,37 | 3,24% |
| Sky | SKY | 2,69 | 2,94% |
| Quant | QNT | 3.238,52 | 2,63% |
| Filecoin | FIL | 57,03 | 2,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,92 | 35,05% |
| Midnight | NIGHT | 3,35 | 17,70% |
| Uniswap | UNI | 264,78 | 16,75% |
| Internet Computer | ICP | 140,25 | 12,37% |
| LEO Token | LEO | 365,21 | 7,95% |
| Monero | XMR | 19.908,96 | 4,98% |
| Mantle | MNT | 50,37 | 3,31% |
| Sky | SKY | 2,69 | 2,78% |
| Quant | QNT | 3.238,52 | 2,55% |
| Filecoin | FIL | 57,03 | 2,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | -3,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.020,73 | -2,91% |
| Aave | AAVE | 7.609,64 | -2,12% |
| Pi Network | PI | 8,81 | -2,11% |
| Polkadot | DOT | 77,39 | -1,97% |
| Sui | SUI | 61,80 | -1,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083473 | -1,78% |
| Stellar | XLM | 9,26 | -1,77% |
| MemeCore | M | 57,42 | -1,73% |
