Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.764.580,00 | 3.757.195,00 | 3.778.310,00 | -0.35% | |
| ETH | 127.063,00 | 126.655,00 | 127.835,00 | -0.38% | |
| USDT | 42,73 | 42,72 | 42,74 | 0% | |
| BNB | 36.253,00 | 36.200,00 | 36.582,00 | -0.78% | |
| XRP | 82,18 | 81,51 | 83,50 | 0.46% | |
| USDC | 42,74 | 42,73 | 42,75 | -0.01% | |
| SOL | 5.353,82 | 5.330,76 | 5.415,61 | -0.91% | |
| TRX | 12,11 | 11,91 | 12,12 | 1.32% | |
| STETH | 127.052,00 | 126.560,00 | 127.743,00 | -0.34% | |
| DOGE | 5,62 | 5,59 | 5,66 | 0.11% | |
| FIGR_HELOC | 43,63 | 43,63 | 44,29 | -1.36% | |
| ADA | 15,73 | 15,72 | 16,24 | -1.64% | |
| WBT | 2.457,21 | 2.450,84 | 2.478,39 | -0.41% | |
| BCH | 25.541,00 | 25.200,00 | 26.006,00 | -1.79% | |
| WSTETH | 155.423,00 | 154.766,00 | 156.302,00 | -0.3% | |
| WBTC | 3.756.209,00 | 3.740.012,00 | 3.774.953,00 | -0.37% | |
| WBETH | 138.180,00 | 137.591,00 | 138.942,00 | -0.27% | |
| USDS | 42,74 | 42,73 | 42,75 | -0.01% | |
| WEETH | 137.853,00 | 137.251,00 | 138.634,00 | -0.28% | |
| BSC-USD | 42,73 | 42,70 | 42,75 | 0.03% | |
| LINK | 534,93 | 529,87 | 542,43 | -0.12% | |
| XMR | 19.846,76 | 19.038,15 | 21.151,00 | 3.3% | |
| LEO | 361,76 | 339,26 | 367,80 | 6.58% | |
| WETH | 127.186,00 | 126.631,00 | 127.898,00 | -0.28% | |
| ZEC | 19.088,47 | 18.844,08 | 19.405,80 | 1.3% | |
| XLM | 9,24 | 9,24 | 9,54 | -1.83% | |
| HYPE | 1.025,32 | 1.011,06 | 1.087,83 | -3.01% | |
| CBBTC | 3.766.822,00 | 3.757.458,00 | 3.780.568,00 | -0.31% | |
| USDE | 42,71 | 42,66 | 42,72 | -0% | |
| LTC | 3.295,22 | 3.275,36 | 3.367,48 | 0.42% | |
| SUI | 61,58 | 61,42 | 63,37 | -1.86% | |
| AVAX | 519,04 | 517,49 | 528,13 | -0.94% | |
| HBAR | 4,79 | 4,73 | 4,89 | 0.85% | |
| SUSDS | 46,21 | 45,70 | 46,21 | 0.61% | |
| SHIB | 0,000315 | 0,000314 | 0,000321 | -0.37% | |
| USDT0 | 42,73 | 42,70 | 42,75 | -0.01% | |
| DAI | 42,74 | 42,67 | 42,78 | -0.03% | |
| CC | 4,82 | 3,66 | 4,93 | 31.49% | |
| UNI | 273,50 | 231,21 | 273,97 | 17.76% | |
| PYUSD | 42,74 | 42,71 | 42,77 | -0.01% | |
| MNT | 49,75 | 48,47 | 51,10 | 2.36% | |
| CRO | 4,07 | 4,07 | 4,23 | -1.43% | |
| TON | 63,32 | 62,77 | 64,05 | 0.79% | |
| WLFI | 5,69 | 5,68 | 5,79 | -1.13% | |
| SUSDE | 51,74 | 51,69 | 51,76 | -0.02% | |
| DOT | 77,37 | 77,05 | 79,79 | -1.59% | |
| USD1 | 42,70 | 42,69 | 42,71 | -0.01% | |
| AAVE | 7.595,47 | 7.562,53 | 7.823,77 | -2.13% | |
| RAIN | 0,327897 | 0,325820 | 0,330359 | -0.26% | |
| BGB | 148,10 | 147,15 | 148,59 | 0.32% | |
| M | 57,27 | 56,76 | 61,31 | -2.57% | |
| XAUT | 186.062,00 | 185.167,00 | 186.233,00 | 0.08% | |
| OKB | 4.591,40 | 4.577,06 | 4.645,80 | -0.66% | |
| USDF | 42,64 | 42,56 | 42,72 | -0.02% | |
| TAO | 9.548,18 | 9.520,75 | 9.925,25 | -2.22% | |
| NEAR | 64,61 | 63,89 | 65,97 | -0.21% | |
| ETC | 524,81 | 522,32 | 537,37 | -0.87% | |
| JITOSOL | 6.690,99 | 6.664,71 | 6.768,16 | -0.95% | |
| WETH | 127.088,00 | 126.614,00 | 127.825,00 | -0.37% | |
| ICP | 138,78 | 124,02 | 148,23 | 11.72% | |
| BUIDL | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 0% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000177 | 0.5% | |
| PI | 8,79 | 8,78 | 9,09 | -3.21% | |
| ASTER | 30,87 | 30,51 | 31,28 | -0.35% | |
| SYRUPUSDC | 48,84 | 48,82 | 48,85 | 0.04% | |
| ENA | 9,05 | 8,95 | 9,14 | 0.51% | |
| SOL | 5.357,47 | 5.330,01 | 5.417,82 | -0.83% | |
| HASH | 1,25 | 1,19 | 1,35 | -0.15% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.24% | |
| JLP | 193,36 | 193,01 | 194,54 | -0.49% | |
| PAXG | 186.037,00 | 185.900,00 | 186.264,00 | -0.09% | |
| USDG | 42,74 | 42,73 | 42,74 | 0.02% | |
| SKY | 2,71 | 2,63 | 2,71 | 3.02% | |
| USYC | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 460,46 | 457,40 | 461,91 | -0.26% | |
| NIGHT | 3,52 | 2,80 | 3,52 | 25.45% | |
| RLUSD | 42,74 | 42,72 | 42,75 | 0.02% | |
| BFUSD | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.02% | |
| USDC | 42,73 | 42,72 | 42,76 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 47,36 | 47,31 | 47,39 | 0.02% | |
| WLD | 22,09 | 21,87 | 22,42 | 0.15% | |
| ONDO | 16,82 | 16,81 | 17,19 | -0.63% | |
| RETH | 146.538,00 | 145.899,00 | 147.342,00 | -0.28% | |
| APT | 69,32 | 67,99 | 72,49 | -0.57% | |
| GT | 438,13 | 436,97 | 442,20 | -0.35% | |
| BNSOL | 5.835,19 | 5.807,41 | 5.900,88 | -0.74% | |
| KAS | 1,89 | 1,86 | 1,92 | 1.25% | |
| WBNB | 36.265,00 | 36.188,00 | 36.571,00 | -0.75% | |
| PUMP | 0,083894 | 0,083059 | 0,086539 | -0.73% | |
| POL | 4,67 | 4,65 | 4,79 | -0.26% | |
| RSETH | 134.724,00 | 134.221,00 | 135.625,00 | -0.37% | |
| QNT | 3.264,06 | 3.135,02 | 3.270,12 | 3.27% | |
| ARB | 8,09 | 8,01 | 8,28 | 0.13% | |
| TRUMP | 219,25 | 216,77 | 221,12 | 0.18% | |
| ALGO | 4,86 | 4,80 | 4,92 | -0.21% | |
| FBTC | 3.758.168,00 | 3.718.186,00 | 3.811.272,00 | -0.74% | |
| LBTC | 3.766.401,00 | 3.745.334,00 | 3.785.490,00 | -0.47% | |
| SOLVBTC | 3.767.638,00 | 3.738.628,00 | 3.777.085,00 | -0.11% | |
| FIL | 56,69 | 55,38 | 58,77 | 2.06% | |
| ATOM | 84,23 | 83,81 | 85,50 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.764.580,00 | -0.35% |
Ethereum ETH | 127.063,00 | -0.38% |
Tether USDT | 42,73 | 0% |
BNB BNB | 36.253,00 | -0.78% |
XRP XRP | 82,18 | 0.46% |
USDC USDC | 42,74 | -0.01% |
Solana SOL | 5.353,82 | -0.91% |
TRON TRX | 12,11 | 1.32% |
Lido Staked Ether STETH | 127.052,00 | -0.34% |
Dogecoin DOGE | 5,62 | 0.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,63 | -1.36% |
Cardano ADA | 15,73 | -1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,82 | 31,86% |
| Midnight | NIGHT | 3,52 | 25,60% |
| Uniswap | UNI | 273,50 | 17,95% |
| Internet Computer | ICP | 138,78 | 12,29% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 3.767.638,00 | 7,99% |
| LEO Token | LEO | 361,76 | 6,56% |
| Monero | XMR | 19.846,76 | 3,48% |
| Quant | QNT | 3.264,06 | 3,27% |
| Sky | SKY | 2,71 | 3,05% |
| Mantle | MNT | 49,75 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,82 | 31,49% |
| Midnight | NIGHT | 3,52 | 25,45% |
| Uniswap | UNI | 273,50 | 17,76% |
| Internet Computer | ICP | 138,78 | 11,72% |
| LEO Token | LEO | 361,76 | 6,58% |
| Monero | XMR | 19.846,76 | 3,30% |
| Quant | QNT | 3.264,06 | 3,27% |
| Sky | SKY | 2,71 | 3,02% |
| Mantle | MNT | 49,75 | 2,36% |
| Filecoin | FIL | 56,69 | 2,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,00% |
| Pi Network | PI | 8,79 | -3,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.025,32 | -3,01% |
| MemeCore | M | 57,27 | -2,57% |
| Bittensor | TAO | 9.548,18 | -2,22% |
| Aave | AAVE | 7.595,47 | -2,13% |
| Sui | SUI | 61,58 | -1,86% |
| Stellar | XLM | 9,24 | -1,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.541,00 | -1,79% |
| Cardano | ADA | 15,73 | -1,64% |
