Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.759.420,00 | 3.761.078,00 | 3.780.152,00 | -0.11% | |
| ETH | 126.810,00 | 126.744,00 | 127.882,00 | -0.34% | |
| USDT | 42,73 | 42,72 | 42,74 | 0.02% | |
| BNB | 36.351,00 | 36.370,00 | 36.709,00 | -0.33% | |
| XRP | 82,27 | 81,03 | 83,50 | 1.29% | |
| USDC | 42,74 | 42,73 | 42,75 | 0.01% | |
| SOL | 5.345,49 | 5.345,11 | 5.415,61 | -0.31% | |
| TRX | 12,06 | 11,91 | 12,06 | 0.78% | |
| STETH | 126.828,00 | 126.634,00 | 127.773,00 | -0.31% | |
| DOGE | 5,60 | 5,59 | 5,66 | 0.2% | |
| FIGR_HELOC | 43,63 | 43,63 | 44,29 | -1.36% | |
| ADA | 15,80 | 15,81 | 16,24 | -1.22% | |
| WBT | 2.456,97 | 2.450,84 | 2.478,39 | -0.33% | |
| BCH | 25.583,00 | 25.200,00 | 26.123,00 | -1.51% | |
| WSTETH | 155.190,00 | 154.879,00 | 156.302,00 | -0.25% | |
| WBTC | 3.760.724,00 | 3.740.012,00 | 3.774.953,00 | 0.1% | |
| WBETH | 137.934,00 | 137.700,00 | 138.962,00 | -0.27% | |
| USDS | 42,75 | 42,73 | 42,75 | 0.01% | |
| WEETH | 137.624,00 | 137.343,00 | 138.634,00 | -0.18% | |
| BSC-USD | 42,73 | 42,70 | 42,75 | 0.02% | |
| LINK | 532,31 | 532,51 | 542,43 | -0.3% | |
| XMR | 19.697,33 | 18.731,11 | 21.151,00 | 4.89% | |
| LEO | 364,84 | 333,59 | 367,80 | 9.37% | |
| WETH | 126.990,00 | 126.786,00 | 127.898,00 | -0.25% | |
| ZEC | 19.070,60 | 18.674,24 | 19.405,80 | -0.62% | |
| XLM | 9,27 | 9,27 | 9,54 | -1.19% | |
| CBBTC | 3.764.480,00 | 3.758.823,00 | 3.781.439,00 | -0.07% | |
| USDE | 42,70 | 42,66 | 42,72 | 0.01% | |
| HYPE | 1.015,07 | 1.014,11 | 1.087,83 | -2.76% | |
| LTC | 3.300,54 | 3.267,41 | 3.367,48 | -0.04% | |
| SUI | 61,64 | 61,67 | 63,37 | -1.58% | |
| AVAX | 519,31 | 519,34 | 528,13 | -0.51% | |
| HBAR | 4,81 | 4,73 | 4,89 | 1.36% | |
| SUSDS | 46,17 | 45,73 | 46,17 | 0.75% | |
| SHIB | 0,000317 | 0,000316 | 0,000321 | -1% | |
| USDT0 | 42,74 | 42,70 | 42,75 | 0.02% | |
| DAI | 42,77 | 42,67 | 42,78 | 0.07% | |
| CC | 4,65 | 3,59 | 4,66 | 28.45% | |
| UNI | 264,55 | 225,03 | 271,71 | 17.56% | |
| PYUSD | 42,74 | 42,71 | 42,77 | 0% | |
| MNT | 50,45 | 48,29 | 51,10 | 3.1% | |
| CRO | 4,08 | 4,05 | 4,23 | 0.78% | |
| WLFI | 5,70 | 5,70 | 5,79 | -0.42% | |
| TON | 63,14 | 62,64 | 64,05 | -0.09% | |
| SUSDE | 51,74 | 51,69 | 51,77 | -0.01% | |
| DOT | 77,41 | 77,41 | 79,79 | -1.42% | |
| USD1 | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.02% | |
| AAVE | 7.587,43 | 7.565,30 | 7.823,77 | -1.57% | |
| RAIN | 0,326913 | 0,325820 | 0,331406 | -1.25% | |
| BGB | 147,68 | 147,36 | 148,72 | -0.53% | |
| M | 57,53 | 57,43 | 61,31 | -3.09% | |
| XAUT | 186.162,00 | 185.146,00 | 186.230,00 | 0.13% | |
| OKB | 4.591,81 | 4.582,03 | 4.645,80 | -0.3% | |
| USDF | 42,66 | 42,56 | 42,72 | -0.06% | |
| TAO | 9.600,37 | 9.623,48 | 9.925,25 | -1.61% | |
| NEAR | 64,15 | 64,16 | 65,97 | -1.06% | |
| ETC | 524,66 | 524,48 | 537,37 | -0.44% | |
| ICP | 141,13 | 123,48 | 148,23 | 13% | |
| JITOSOL | 6.681,19 | 6.680,68 | 6.768,16 | -0.23% | |
| WETH | 126.851,00 | 126.743,00 | 127.887,00 | -0.4% | |
| BUIDL | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 0% | |
| PI | 8,85 | 8,85 | 9,09 | -1.64% | |
| ASTER | 30,78 | 30,43 | 31,28 | 1.04% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000173 | 0,000177 | -0.7% | |
| SYRUPUSDC | 48,84 | 48,82 | 48,85 | 0% | |
| ENA | 9,01 | 8,97 | 9,14 | 0.39% | |
| SOL | 5.351,63 | 5.346,86 | 5.417,82 | -0.36% | |
| HASH | 1,25 | 1,19 | 1,35 | -3.61% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.11% | |
| JLP | 193,20 | 193,24 | 194,54 | -0.13% | |
| PAXG | 186.045,00 | 185.900,00 | 186.245,00 | -0.03% | |
| USDG | 42,74 | 42,73 | 42,74 | -0% | |
| SKY | 2,67 | 2,58 | 2,71 | 3.59% | |
| USYC | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 459,76 | 457,40 | 462,11 | 0.44% | |
| RLUSD | 42,74 | 42,72 | 42,75 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.02% | |
| NIGHT | 3,37 | 2,79 | 3,46 | 15.69% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,75 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 47,36 | 47,31 | 47,39 | 0.1% | |
| WLD | 22,03 | 22,00 | 22,42 | -0.6% | |
| ONDO | 16,89 | 16,84 | 17,19 | -0.15% | |
| RETH | 146.269,00 | 146.029,00 | 147.342,00 | -0.29% | |
| GT | 437,07 | 437,10 | 442,20 | -0.53% | |
| APT | 68,46 | 67,99 | 72,49 | -2.12% | |
| BNSOL | 5.828,00 | 5.820,39 | 5.900,88 | -0.37% | |
| KAS | 1,88 | 1,85 | 1,92 | 1.32% | |
| WBNB | 36.363,00 | 36.363,00 | 36.711,00 | -0.36% | |
| PUMP | 0,083569 | 0,083290 | 0,086539 | -1.53% | |
| POL | 4,66 | 4,64 | 4,79 | 0.44% | |
| RSETH | 134.480,00 | 134.255,00 | 135.625,00 | -0.37% | |
| QNT | 3.240,83 | 3.135,02 | 3.258,98 | 2.38% | |
| ARB | 8,05 | 8,05 | 8,28 | -1.57% | |
| TRUMP | 217,08 | 216,82 | 221,12 | -1.05% | |
| ALGO | 4,84 | 4,84 | 4,92 | -0.51% | |
| LBTC | 3.768.244,00 | 3.745.334,00 | 3.785.490,00 | 0.1% | |
| SOLVBTC | 3.767.924,00 | 3.738.628,00 | 3.777.085,00 | 0.22% | |
| FBTC | 3.752.498,00 | 3.718.186,00 | 3.811.272,00 | 0.39% | |
| FIL | 56,90 | 55,32 | 58,77 | 2.24% | |
| ATOM | 84,18 | 83,93 | 85,50 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.759.420,00 | -0.11% |
Ethereum ETH | 126.810,00 | -0.34% |
Tether USDT | 42,73 | 0.02% |
BNB BNB | 36.351,00 | -0.33% |
XRP XRP | 82,27 | 1.29% |
USDC USDC | 42,74 | 0.01% |
Solana SOL | 5.345,49 | -0.31% |
TRON TRX | 12,06 | 0.78% |
Lido Staked Ether STETH | 126.828,00 | -0.31% |
Dogecoin DOGE | 5,60 | 0.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,63 | -1.36% |
Cardano ADA | 15,80 | -1.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,65 | 27,34% |
| Uniswap | UNI | 264,55 | 17,52% |
| Midnight | NIGHT | 3,37 | 15,37% |
| Internet Computer | ICP | 141,13 | 13,00% |
| LEO Token | LEO | 364,84 | 9,04% |
| Monero | XMR | 19.697,33 | 5,42% |
| Sky | SKY | 2,67 | 3,79% |
| Mantle | MNT | 50,45 | 3,11% |
| Filecoin | FIL | 56,90 | 2,52% |
| Quant | QNT | 3.240,83 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,65 | 28,45% |
| Uniswap | UNI | 264,55 | 17,56% |
| Midnight | NIGHT | 3,37 | 15,69% |
| Internet Computer | ICP | 141,13 | 13,00% |
| LEO Token | LEO | 364,84 | 9,37% |
| Monero | XMR | 19.697,33 | 4,89% |
| Sky | SKY | 2,67 | 3,59% |
| Mantle | MNT | 50,45 | 3,10% |
| Quant | QNT | 3.240,83 | 2,38% |
| Filecoin | FIL | 56,90 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | -3,61% |
| MemeCore | M | 57,53 | -3,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.015,07 | -2,76% |
| Aptos | APT | 68,46 | -2,12% |
| Pi Network | PI | 8,85 | -1,64% |
| Bittensor | TAO | 9.600,37 | -1,61% |
| Sui | SUI | 61,64 | -1,58% |
| Aave | AAVE | 7.587,43 | -1,57% |
| Arbitrum | ARB | 8,05 | -1,57% |
