Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.900.922,00 | 3.887.335,00 | 3.907.655,00 | 0.11% | |
| ETH | 133.758,00 | 132.451,00 | 134.007,00 | 0.58% | |
| USDT | 42,90 | 42,90 | 43,01 | -0.24% | |
| XRP | 89,67 | 89,56 | 90,36 | -0.3% | |
| BNB | 39.011,00 | 38.817,00 | 39.361,00 | -0.03% | |
| SOL | 5.946,72 | 5.825,54 | 5.965,90 | 1.51% | |
| USDC | 42,96 | 42,95 | 43,07 | -0.21% | |
| TRX | 12,86 | 12,81 | 13,03 | -0.06% | |
| STETH | 133.707,00 | 132.452,00 | 134.007,00 | 0.52% | |
| DOGE | 5,94 | 5,92 | 6,05 | -1.24% | |
| FIGR_HELOC | 43,05 | 43,05 | 44,48 | -3.19% | |
| ADA | 16,77 | 16,60 | 16,98 | 0.26% | |
| BCH | 28.116,00 | 27.506,00 | 28.552,00 | 2.19% | |
| WSTETH | 163.775,00 | 162.099,00 | 164.116,00 | 0.54% | |
| WBT | 2.376,43 | 2.356,44 | 2.380,10 | 0.15% | |
| WBETH | 145.353,00 | 144.021,00 | 145.829,00 | 0.48% | |
| WBTC | 3.891.356,00 | 3.871.866,00 | 3.904.147,00 | 0.14% | |
| WEETH | 145.181,00 | 143.760,00 | 145.462,00 | 0.59% | |
| USDS | 42,93 | 42,89 | 43,11 | -0.23% | |
| XMR | 21.978,00 | 19.941,85 | 22.008,00 | 9.43% | |
| LINK | 566,74 | 563,58 | 570,51 | 0.33% | |
| BSC-USD | 42,88 | 42,88 | 43,02 | -0.25% | |
| LEO | 388,76 | 388,33 | 391,02 | -0.18% | |
| WETH | 133.779,00 | 132.442,00 | 134.043,00 | 0.57% | |
| XLM | 9,67 | 9,65 | 9,82 | -0.74% | |
| CBBTC | 3.900.246,00 | 3.886.532,00 | 3.908.465,00 | 0.1% | |
| SUI | 77,29 | 76,74 | 78,47 | -0.7% | |
| ZEC | 16.831,46 | 15.732,42 | 17.040,19 | 2.29% | |
| USDE | 42,91 | 42,90 | 43,03 | -0.22% | |
| LTC | 3.456,55 | 3.455,58 | 3.512,98 | -1.33% | |
| AVAX | 592,48 | 588,96 | 599,16 | -0.27% | |
| HYPE | 1.049,85 | 1.029,54 | 1.055,67 | 0.35% | |
| CC | 6,24 | 5,45 | 6,22 | 9.18% | |
| SHIB | 0,000367 | 0,000367 | 0,000376 | -1.57% | |
| HBAR | 5,01 | 5,01 | 5,13 | -1.82% | |
| USDT0 | 42,89 | 42,88 | 43,01 | -0.23% | |
| WLFI | 7,21 | 7,15 | 7,30 | 0.14% | |
| SUSDS | 46,51 | 46,39 | 46,79 | 0.06% | |
| TON | 75,23 | 74,36 | 76,16 | -1.18% | |
| DAI | 42,93 | 42,87 | 43,07 | -0.22% | |
| CRO | 4,35 | 4,31 | 4,39 | 0.12% | |
| SUSDE | 52,17 | 52,15 | 52,29 | -0.21% | |
| PYUSD | 42,94 | 42,91 | 43,08 | -0.26% | |
| UNI | 235,03 | 234,79 | 237,85 | -0.68% | |
| USD1 | 42,94 | 42,92 | 43,05 | -0.23% | |
| DOT | 89,15 | 89,12 | 91,42 | -1.79% | |
| MNT | 42,27 | 41,93 | 42,43 | -0.07% | |
| RAIN | 0,385979 | 0,362467 | 0,389827 | 6.41% | |
| M | 73,17 | 69,16 | 75,91 | 4.87% | |
| TAO | 12.428,28 | 11.948,44 | 12.421,40 | 2.64% | |
| AAVE | 7.198,50 | 7.058,73 | 7.202,21 | 1.05% | |
| PEPE | 0,000252 | 0,000252 | 0,000260 | -2% | |
| BGB | 150,68 | 150,38 | 151,40 | -0.33% | |
| OKB | 4.791,62 | 4.714,07 | 4.817,38 | 1.13% | |
| XAUT | 193.372,00 | 193.208,00 | 194.033,00 | -0.14% | |
| NEAR | 72,79 | 72,35 | 73,74 | -0.65% | |
| USDF | 42,82 | 42,74 | 43,09 | -0.19% | |
| JITOSOL | 7.456,13 | 7.302,83 | 7.489,86 | 1.52% | |
| ETC | 533,45 | 533,40 | 544,94 | -1.61% | |
| WETH | 133.735,00 | 132.435,00 | 134.009,00 | 0.53% | |
| ENA | 9,98 | 9,74 | 10,07 | 0.83% | |
| PI | 8,96 | 8,94 | 9,02 | -0.22% | |
| ICP | 136,59 | 136,04 | 139,53 | 0.03% | |
| BUIDL | 42,95 | 42,95 | 43,05 | -0.24% | |
| POL | 7,01 | 6,98 | 7,96 | -7.18% | |
| PAXG | 193.593,00 | 193.311,00 | 194.604,00 | -0.28% | |
| ASTER | 30,75 | 30,63 | 31,95 | -0.78% | |
| SOL | 5.947,24 | 5.824,15 | 5.968,78 | 1.55% | |
| JLP | 204,93 | 203,14 | 205,27 | 0.61% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000073 | 0,000074 | 0.32% | |
| WLD | 24,55 | 24,50 | 25,10 | -1.3% | |
| USYC | 47,85 | 47,85 | 47,86 | -0% | |
| USDG | 42,94 | 42,92 | 43,04 | -0.23% | |
| BNSOL | 6.496,08 | 6.361,56 | 6.523,79 | 1.53% | |
| PUMP | 0,104964 | 0,097505 | 0,106846 | 1.42% | |
| KCS | 467,15 | 464,00 | 469,78 | -0.28% | |
| SYRUPUSDC | 49,21 | 49,21 | 49,34 | -0.24% | |
| RLUSD | 42,94 | 42,92 | 43,06 | -0.23% | |
| APT | 76,77 | 76,78 | 78,79 | -1.62% | |
| SKY | 2,49 | 2,48 | 2,57 | -1.07% | |
| WBNB | 39.008,00 | 38.816,00 | 39.361,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 42,89 | 42,89 | 43,00 | -0.23% | |
| RENDER | 108,04 | 97,11 | 109,80 | 8.59% | |
| RETH | 154.494,00 | 152.908,00 | 154.734,00 | 0.52% | |
| USDC | 42,94 | 42,93 | 43,05 | -0.23% | |
| HASH | 1,04 | 0,96 | 1,11 | 1.72% | |
| KAS | 2,06 | 1,98 | 2,07 | 2.73% | |
| ONDO | 17,16 | 17,12 | 17,36 | -0.34% | |
| ATOM | 110,99 | 109,90 | 113,23 | -0.27% | |
| GT | 443,84 | 439,07 | 446,20 | 0.05% | |
| ALGO | 5,75 | 5,73 | 5,84 | -0.08% | |
| NIGHT | 3,07 | 2,99 | 3,17 | 0.14% | |
| ARB | 8,88 | 8,86 | 9,08 | -1.74% | |
| RSETH | 141.994,00 | 140.564,00 | 142.209,00 | 0.58% | |
| TRUMP | 236,56 | 231,65 | 243,29 | 1.58% | |
| QNT | 3.246,97 | 3.182,50 | 3.304,60 | 1.43% | |
| FIL | 63,61 | 63,32 | 64,78 | -0.59% | |
| MYX | 237,88 | 209,53 | 244,81 | 10.85% | |
| WSTETH | 163.393,00 | 161.637,00 | 163.701,00 | 0.66% | |
| VET | 0,496874 | 0,496819 | 0,51 | -1.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.900.922,00 | 0.11% |
Ethereum ETH | 133.758,00 | 0.58% |
Tether USDT | 42,90 | -0.24% |
XRP XRP | 89,67 | -0.3% |
BNB BNB | 39.011,00 | -0.03% |
Solana SOL | 5.946,72 | 1.51% |
USDC USDC | 42,96 | -0.21% |
TRON TRX | 12,86 | -0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 133.707,00 | 0.52% |
Dogecoin DOGE | 5,94 | -1.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,05 | -3.19% |
Cardano ADA | 16,77 | 0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 237,88 | 10,87% |
| Monero | XMR | 21.978,00 | 9,67% |
| Canton | CC | 6,24 | 9,23% |
| Render | RENDER | 108,04 | 8,53% |
| Rain | RAIN | 0,385979 | 6,36% |
| MemeCore | M | 73,17 | 4,53% |
| Kaspa | KAS | 2,06 | 2,71% |
| Bittensor | TAO | 12.428,28 | 2,67% |
| Zcash | ZEC | 16.831,46 | 2,33% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.496,08 | 2,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 237,88 | 10,85% |
| Monero | XMR | 21.978,00 | 9,43% |
| Canton | CC | 6,24 | 9,18% |
| Render | RENDER | 108,04 | 8,59% |
| Rain | RAIN | 0,385979 | 6,41% |
| MemeCore | M | 73,17 | 4,87% |
| Kaspa | KAS | 2,06 | 2,73% |
| Bittensor | TAO | 12.428,28 | 2,64% |
| Zcash | ZEC | 16.831,46 | 2,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 28.116,00 | 2,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 7,01 | -7,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,05 | -3,19% |
| Pepe | PEPE | 0,000252 | -2,00% |
| VeChain | VET | 0,496874 | -1,86% |
| Hedera | HBAR | 5,01 | -1,82% |
| Polkadot | DOT | 89,15 | -1,79% |
| Arbitrum | ARB | 8,88 | -1,74% |
| Aptos | APT | 76,77 | -1,62% |
| Ethereum Classic | ETC | 533,45 | -1,61% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000367 | -1,57% |
