Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.891.985,00 | 3.886.084,00 | 3.905.184,00 | 0.01% | |
| ETH | 132.759,00 | 132.333,00 | 133.390,00 | 0.15% | |
| USDT | 43,00 | 42,99 | 43,08 | -0.18% | |
| XRP | 89,84 | 89,53 | 90,62 | 0.18% | |
| BNB | 39.032,00 | 38.476,00 | 39.361,00 | 1.27% | |
| SOL | 5.844,00 | 5.836,11 | 5.888,57 | -0.12% | |
| USDC | 43,06 | 42,99 | 43,12 | -0.15% | |
| TRX | 12,92 | 12,79 | 12,92 | 0.35% | |
| STETH | 132.860,00 | 132.389,00 | 133.411,00 | 0.12% | |
| DOGE | 6,01 | 6,01 | 6,06 | -0.41% | |
| FIGR_HELOC | 43,05 | 43,05 | 44,59 | -3.42% | |
| ADA | 16,75 | 16,60 | 16,91 | -0.51% | |
| BCH | 27.681,00 | 27.124,00 | 27.693,00 | 1.97% | |
| WSTETH | 162.505,00 | 162.005,00 | 163.262,00 | 0.08% | |
| WBT | 2.375,92 | 2.362,57 | 2.386,31 | 0.37% | |
| WBETH | 144.367,00 | 143.872,00 | 145.075,00 | 0.1% | |
| WBTC | 3.881.979,00 | 3.871.378,00 | 3.904.219,00 | 0.08% | |
| WEETH | 144.098,00 | 143.650,00 | 144.768,00 | 0.08% | |
| USDS | 43,04 | 42,89 | 43,12 | -0.13% | |
| LINK | 567,09 | 562,58 | 569,31 | 0.25% | |
| BSC-USD | 42,99 | 42,98 | 43,07 | -0.19% | |
| XMR | 20.149,00 | 19.265,88 | 20.309,00 | 2.93% | |
| LEO | 389,15 | 388,75 | 390,36 | 0.05% | |
| WETH | 132.756,00 | 132.399,00 | 133.432,00 | 0.03% | |
| XLM | 9,76 | 9,69 | 9,85 | 0.12% | |
| CBBTC | 3.891.994,00 | 3.887.733,00 | 3.906.219,00 | 0.03% | |
| SUI | 77,29 | 76,85 | 79,32 | -0.59% | |
| USDE | 43,00 | 42,99 | 43,10 | -0.22% | |
| LTC | 3.498,68 | 3.477,31 | 3.536,70 | 0.22% | |
| ZEC | 16.005,34 | 15.732,42 | 18.038,43 | -10.91% | |
| AVAX | 594,30 | 587,13 | 599,16 | 0.09% | |
| HYPE | 1.041,80 | 1.031,45 | 1.084,81 | -3.61% | |
| SHIB | 0,000375 | 0,000369 | 0,000376 | 1.46% | |
| HBAR | 5,10 | 5,08 | 5,20 | -0.77% | |
| CC | 5,57 | 5,34 | 5,81 | 1.17% | |
| USDT0 | 42,99 | 42,98 | 43,08 | -0.16% | |
| WLFI | 7,23 | 7,12 | 7,27 | 1.26% | |
| SUSDS | 46,41 | 46,36 | 46,90 | -0.82% | |
| DAI | 43,04 | 43,00 | 43,12 | -0.14% | |
| TON | 75,21 | 73,96 | 76,90 | 0.23% | |
| CRO | 4,35 | 4,29 | 4,37 | 0.74% | |
| SUSDE | 52,28 | 52,10 | 52,46 | -0.17% | |
| PYUSD | 43,06 | 43,03 | 43,12 | -0.12% | |
| DOT | 90,78 | 89,15 | 91,54 | 1.36% | |
| UNI | 236,48 | 233,87 | 238,60 | 0.45% | |
| USD1 | 43,03 | 43,01 | 43,11 | -0.1% | |
| MNT | 42,18 | 41,22 | 42,41 | 2.33% | |
| RAIN | 0,375500 | 0,360550 | 0,375800 | 3.93% | |
| M | 73,92 | 65,68 | 75,10 | 2.25% | |
| TAO | 12.027,36 | 11.799,96 | 12.501,10 | -0.32% | |
| PEPE | 0,000257 | 0,000254 | 0,000266 | -2.36% | |
| AAVE | 7.100,22 | 7.036,51 | 7.186,93 | -0.37% | |
| BGB | 150,91 | 150,87 | 151,75 | -0.3% | |
| XAUT | 193.576,00 | 193.276,00 | 193.819,00 | -0.08% | |
| OKB | 4.739,39 | 4.714,07 | 4.766,48 | -0.2% | |
| NEAR | 73,25 | 72,12 | 74,49 | 0.53% | |
| USDF | 42,90 | 42,78 | 43,05 | -0.12% | |
| JITOSOL | 7.327,04 | 7.317,98 | 7.388,89 | -0.2% | |
| ETC | 542,01 | 536,82 | 546,36 | 0.18% | |
| POL | 7,94 | 6,54 | 7,96 | 21.4% | |
| WETH | 132.739,00 | 132.371,00 | 133.410,00 | -0.06% | |
| ENA | 9,85 | 9,78 | 10,07 | -1.71% | |
| ICP | 138,50 | 134,82 | 139,53 | 0.8% | |
| PI | 8,97 | 8,96 | 9,00 | -0.1% | |
| BUIDL | 43,05 | 43,05 | 43,13 | -0.15% | |
| ASTER | 31,30 | 30,46 | 31,95 | 1.88% | |
| PAXG | 194.070,00 | 193.774,00 | 194.336,00 | -0.06% | |
| SOL | 5.841,01 | 5.833,97 | 5.888,48 | -0.22% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0.41% | |
| JLP | 203,36 | 203,35 | 204,35 | -0.23% | |
| WLD | 24,76 | 24,51 | 25,29 | -0.59% | |
| USYC | 47,85 | 47,85 | 47,86 | -0% | |
| USDG | 43,04 | 43,03 | 43,11 | -0.14% | |
| BNSOL | 6.383,22 | 6.374,56 | 6.438,46 | -0.17% | |
| KCS | 465,86 | 458,08 | 498,06 | -6.02% | |
| SYRUPUSDC | 49,33 | 49,31 | 49,40 | -0.14% | |
| RLUSD | 43,04 | 43,02 | 43,12 | -0.16% | |
| PUMP | 0,099948 | 0,095783 | 0,105162 | -3.3% | |
| APT | 78,44 | 77,43 | 79,04 | 0.7% | |
| SKY | 2,52 | 2,37 | 2,53 | 5.21% | |
| BFUSD | 42,99 | 42,98 | 43,06 | -0.1% | |
| WBNB | 39.030,00 | 38.460,00 | 39.361,00 | 1.23% | |
| HASH | 1,04 | 0,96 | 1,13 | 1.05% | |
| USDC | 43,04 | 43,02 | 43,12 | -0.19% | |
| RETH | 153.306,00 | 152.847,00 | 154.007,00 | 0.13% | |
| ONDO | 17,19 | 17,17 | 17,52 | -0.42% | |
| ATOM | 110,73 | 109,62 | 114,21 | -2.76% | |
| KAS | 2,00 | 1,99 | 2,03 | -0.64% | |
| ARB | 9,00 | 8,83 | 9,15 | 1.07% | |
| ALGO | 5,80 | 5,63 | 5,81 | 1.31% | |
| RENDER | 98,67 | 96,38 | 103,10 | 0.65% | |
| GT | 443,75 | 437,82 | 446,19 | 0.53% | |
| NIGHT | 3,04 | 2,83 | 3,10 | 5.32% | |
| RSETH | 141.050,00 | 140.481,00 | 141.573,00 | 0.15% | |
| FIL | 64,11 | 62,95 | 64,86 | 0.21% | |
| TRUMP | 232,77 | 231,05 | 235,55 | -0.57% | |
| QNT | 3.192,01 | 3.182,38 | 3.233,75 | -0.62% | |
| WSTETH | 162.023,00 | 161.597,00 | 162.679,00 | 0.05% | |
| VET | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0.82% | |
| LBTC | 3.902.031,00 | 3.887.929,00 | 3.914.957,00 | 0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.891.985,00 | 0.01% |
Ethereum ETH | 132.759,00 | 0.15% |
Tether USDT | 43,00 | -0.18% |
XRP XRP | 89,84 | 0.18% |
BNB BNB | 39.032,00 | 1.27% |
Solana SOL | 5.844,00 | -0.12% |
USDC USDC | 43,06 | -0.15% |
TRON TRX | 12,92 | 0.35% |
Lido Staked Ether STETH | 132.860,00 | 0.12% |
Dogecoin DOGE | 6,01 | -0.41% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,05 | -3.42% |
Cardano ADA | 16,75 | -0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 7,94 | 21,23% |
| Midnight | NIGHT | 3,04 | 5,43% |
| Sky | SKY | 2,52 | 5,21% |
| Rain | RAIN | 0,375500 | 3,93% |
| Monero | XMR | 20.149,00 | 3,00% |
| MemeCore | M | 73,92 | 2,81% |
| Canton | CC | 5,57 | 2,37% |
| Mantle | MNT | 42,18 | 2,37% |
| Bitcoin Cash | BCH | 27.681,00 | 1,96% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000375 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 7,94 | 21,40% |
| Midnight | NIGHT | 3,04 | 5,32% |
| Sky | SKY | 2,52 | 5,21% |
| Rain | RAIN | 0,375500 | 3,93% |
| Monero | XMR | 20.149,00 | 2,93% |
| Mantle | MNT | 42,18 | 2,33% |
| MemeCore | M | 73,92 | 2,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 27.681,00 | 1,97% |
| Aster | ASTER | 31,30 | 1,88% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000375 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 16.005,34 | -10,91% |
| KuCoin | KCS | 465,86 | -6,02% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.041,80 | -3,61% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,05 | -3,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,099948 | -3,30% |
| Cosmos Hub | ATOM | 110,73 | -2,76% |
| Pepe | PEPE | 0,000257 | -2,36% |
| Ethena | ENA | 9,85 | -1,71% |
| sUSDS | SUSDS | 46,41 | -0,818270% |
| Hedera | HBAR | 5,10 | -0,769290% |
