Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.855.572,00 | 3.841.081,00 | 3.868.323,00 | 0.07% | |
| ETH | 133.278,00 | 131.731,00 | 133.764,00 | 1.17% | |
| USDT | 42,71 | 42,70 | 42,71 | 0.01% | |
| BNB | 38.286,00 | 37.735,00 | 38.590,00 | 1.46% | |
| XRP | 86,51 | 86,03 | 87,25 | 0.49% | |
| USDC | 42,69 | 42,68 | 42,73 | 0.01% | |
| SOL | 5.692,99 | 5.643,46 | 5.728,43 | 0.52% | |
| STETH | 133.170,00 | 131.690,00 | 133.745,00 | 1.1% | |
| TRX | 11,69 | 11,56 | 11,73 | -0.35% | |
| DOGE | 5,94 | 5,86 | 5,97 | 1.21% | |
| ADA | 17,52 | 17,41 | 17,73 | -0.03% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 44,11 | -3.05% | |
| WBT | 2.579,29 | 2.568,39 | 2.599,67 | -0.15% | |
| WSTETH | 162.762,00 | 160.891,00 | 163.319,00 | 1.15% | |
| BCH | 24.801,00 | 24.325,00 | 24.925,00 | -0.39% | |
| WBTC | 3.848.875,00 | 3.826.785,00 | 3.865.651,00 | 0.3% | |
| WBETH | 144.692,00 | 142.912,00 | 145.144,00 | 1.25% | |
| USDS | 42,69 | 42,68 | 42,70 | 0.01% | |
| LINK | 587,72 | 583,44 | 595,68 | 0.61% | |
| WEETH | 144.346,00 | 142.657,00 | 144.898,00 | 1.17% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,65 | 42,75 | -0% | |
| LEO | 406,97 | 404,86 | 408,15 | 0.01% | |
| WETH | 133.229,00 | 131.685,00 | 133.791,00 | 1.15% | |
| HYPE | 1.259,05 | 1.194,28 | 1.271,27 | 3.72% | |
| XLM | 10,17 | 10,12 | 10,27 | -0.27% | |
| XMR | 17.825,13 | 17.283,82 | 17.889,34 | 3.13% | |
| ZEC | 18.773,35 | 18.100,18 | 19.999,02 | -4.69% | |
| CBBTC | 3.855.742,00 | 3.835.308,00 | 3.870.024,00 | 0.05% | |
| USDE | 42,67 | 42,64 | 42,69 | -0.01% | |
| LTC | 3.485,36 | 3.460,73 | 3.518,78 | -0.56% | |
| SUI | 69,03 | 67,21 | 69,45 | 2.59% | |
| AVAX | 570,29 | 562,74 | 574,23 | 1.34% | |
| HBAR | 5,29 | 5,22 | 5,39 | -1.05% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000354 | 0,000360 | 0.59% | |
| SUSDS | 45,97 | 45,81 | 46,37 | 0.35% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,67 | 42,72 | 0.01% | |
| DAI | 42,68 | 42,65 | 42,70 | -0.01% | |
| MNT | 56,72 | 52,94 | 57,63 | 6% | |
| TON | 68,90 | 68,48 | 69,52 | 0.14% | |
| WLFI | 6,16 | 6,08 | 6,21 | 0.1% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,67 | 42,70 | -0.01% | |
| CRO | 4,26 | 4,23 | 4,30 | -0.43% | |
| UNI | 237,24 | 230,08 | 237,26 | 2.7% | |
| SUSDE | 51,66 | 51,58 | 51,69 | 0.05% | |
| DOT | 87,09 | 86,37 | 87,67 | 0.82% | |
| M | 77,69 | 69,07 | 82,61 | 12.49% | |
| AAVE | 8.425,37 | 8.266,92 | 8.631,54 | 1.56% | |
| TAO | 12.607,34 | 12.442,96 | 12.836,65 | -0.16% | |
| USD1 | 42,66 | 42,65 | 42,68 | 0.01% | |
| CC | 3,05 | 3,00 | 3,09 | 1.23% | |
| RAIN | 0,318775 | 0,315404 | 0,320376 | 0.75% | |
| BGB | 153,85 | 153,43 | 154,25 | 0.2% | |
| OKB | 4.943,46 | 4.886,89 | 4.995,82 | 0.61% | |
| XAUT | 184.207,00 | 183.193,00 | 184.284,00 | 0.44% | |
| USDF | 42,61 | 42,54 | 42,74 | -0.04% | |
| ASTER | 41,02 | 40,34 | 41,54 | 0.62% | |
| NEAR | 70,65 | 69,88 | 71,81 | 0.95% | |
| ETC | 564,02 | 554,76 | 564,95 | 1.66% | |
| ENA | 10,51 | 10,47 | 10,75 | -1.03% | |
| WETH | 133.245,00 | 131.705,00 | 133.788,00 | 1.13% | |
| JITOSOL | 7.105,90 | 7.037,58 | 7.151,33 | 0.56% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000186 | 0,000189 | 0.82% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 0% | |
| ICP | 139,74 | 138,30 | 141,19 | 0.99% | |
| PI | 8,86 | 8,79 | 8,91 | -0.17% | |
| PUMP | 0,121002 | 0,117255 | 0,121240 | 2.25% | |
| SOL | 5.695,05 | 5.632,74 | 5.730,66 | 0.56% | |
| JLP | 199,21 | 198,19 | 199,78 | 0.24% | |
| SYRUPUSDC | 48,74 | 48,71 | 48,76 | 0.02% | |
| HASH | 1,25 | 1,08 | 1,34 | -6.47% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.31% | |
| PAXG | 184.307,00 | 183.974,00 | 184.576,00 | 0.12% | |
| ONDO | 19,85 | 19,59 | 19,85 | 0.8% | |
| WLD | 25,23 | 24,81 | 25,59 | 1.46% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,69 | 0.01% | |
| KCS | 456,23 | 453,21 | 457,86 | 0.67% | |
| USYC | 47,40 | 47,40 | 47,40 | -0.01% | |
| SKY | 2,49 | 2,43 | 2,49 | 0.94% | |
| SYRUPUSDT | 47,30 | 47,24 | 47,33 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,66 | 42,68 | 0.03% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,67 | 42,69 | 0% | |
| RETH | 153.119,00 | 151.288,00 | 153.757,00 | 1.21% | |
| USDC | 42,69 | 42,67 | 42,70 | 0.01% | |
| POL | 5,17 | 5,11 | 5,20 | 1.15% | |
| APT | 72,32 | 70,15 | 72,88 | 3.09% | |
| KAS | 2,00 | 1,95 | 2,01 | 1.46% | |
| GT | 446,85 | 440,61 | 447,15 | 1.34% | |
| ARB | 9,27 | 8,80 | 9,30 | 5.31% | |
| WBNB | 38.276,00 | 37.736,00 | 38.563,00 | 1.42% | |
| QNT | 3.419,32 | 3.385,76 | 3.527,26 | -2.83% | |
| BNSOL | 6.188,68 | 6.119,49 | 6.234,54 | 0.52% | |
| RSETH | 141.221,00 | 139.616,00 | 141.614,00 | 1.15% | |
| TRUMP | 237,35 | 236,72 | 240,09 | -0.98% | |
| ALGO | 5,27 | 5,16 | 5,26 | 1.43% | |
| ATOM | 93,43 | 92,04 | 93,59 | 1.49% | |
| FBTC | 3.857.132,00 | 3.820.314,00 | 3.938.646,00 | -0.38% | |
| LSETH | 142.658,00 | 141.062,00 | 143.137,00 | 1.11% | |
| VET | 0,50 | 0,493208 | 0,51 | 1.15% | |
| LBTC | 3.855.079,00 | 3.833.393,00 | 3.873.745,00 | 0.12% | |
| FLR | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.855.572,00 | 0.07% |
Ethereum ETH | 133.278,00 | 1.17% |
Tether USDT | 42,71 | 0.01% |
BNB BNB | 38.286,00 | 1.46% |
XRP XRP | 86,51 | 0.49% |
USDC USDC | 42,69 | 0.01% |
Solana SOL | 5.692,99 | 0.52% |
Lido Staked Ether STETH | 133.170,00 | 1.1% |
TRON TRX | 11,69 | -0.35% |
Dogecoin DOGE | 5,94 | 1.21% |
Cardano ADA | 17,52 | -0.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,70 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 77,69 | 12,99% |
| Dogecoin | DOGE | 5,94 | 11,67% |
| Aster | ASTER | 41,02 | 10,20% |
| Mantle | MNT | 56,72 | 5,99% |
| Arbitrum | ARB | 9,27 | 5,28% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.259,05 | 3,82% |
| Aptos | APT | 72,32 | 3,09% |
| Monero | XMR | 17.825,13 | 2,95% |
| Uniswap | UNI | 237,24 | 2,59% |
| Sui | SUI | 69,03 | 2,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 77,69 | 12,49% |
| Mantle | MNT | 56,72 | 6,00% |
| Arbitrum | ARB | 9,27 | 5,31% |
| Monero | XMR | 17.825,13 | 3,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.259,05 | 3,72% |
| Aptos | APT | 72,32 | 3,09% |
| Uniswap | UNI | 237,24 | 2,70% |
| Sui | SUI | 69,03 | 2,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,121002 | 2,25% |
| Ethereum Classic | ETC | 564,02 | 1,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | -6,47% |
| Zcash | ZEC | 18.773,35 | -4,69% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,05% |
| Quant | QNT | 3.419,32 | -2,83% |
| Hedera | HBAR | 5,29 | -1,05% |
| Ethena | ENA | 10,51 | -1,03% |
| Official Trump | TRUMP | 237,35 | -0,984300% |
| Litecoin | LTC | 3.485,36 | -0,561150% |
| Cronos | CRO | 4,26 | -0,430800% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.801,00 | -0,387300% |
