Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.944.043,00 | 3.810.244,00 | 3.981.295,00 | 0.59% | |
| ETH | 137.984,00 | 134.644,00 | 141.753,00 | -2.66% | |
| USDT | 42,65 | 42,60 | 42,66 | 0.05% | |
| XRP | 86,81 | 84,64 | 87,45 | -0.36% | |
| BNB | 37.765,00 | 36.728,00 | 38.143,00 | -0.99% | |
| USDC | 42,63 | 42,56 | 42,65 | 0.16% | |
| SOL | 5.817,66 | 5.514,98 | 5.852,98 | 0% | |
| STETH | 137.984,00 | 134.424,00 | 141.737,00 | -2.65% | |
| TRX | 11,97 | 11,85 | 12,00 | 0.22% | |
| DOGE | 5,99 | 5,82 | 6,13 | -2.23% | |
| ADA | 18,13 | 17,51 | 19,35 | -6.18% | |
| FIGR_HELOC | 43,96 | 43,03 | 44,08 | 1.07% | |
| WBT | 2.633,68 | 2.582,88 | 2.682,42 | -1.73% | |
| WSTETH | 168.665,00 | 164.343,00 | 173.162,00 | -2.57% | |
| WBTC | 3.944.350,00 | 3.801.267,00 | 3.964.920,00 | 0.84% | |
| WBETH | 149.860,00 | 146.040,00 | 153.892,00 | -2.62% | |
| BCH | 24.505,00 | 23.548,00 | 24.549,00 | 0.21% | |
| USDS | 42,63 | 42,55 | 42,66 | 0.07% | |
| LINK | 599,83 | 572,88 | 603,96 | -0.28% | |
| WEETH | 149.557,00 | 145.790,00 | 153.541,00 | -2.59% | |
| BSC-USD | 42,64 | 42,55 | 42,67 | 0.04% | |
| LEO | 405,55 | 400,48 | 406,32 | -0.19% | |
| WETH | 138.108,00 | 134.633,00 | 141.794,00 | -2.6% | |
| XLM | 10,50 | 10,21 | 10,66 | -1.49% | |
| HYPE | 1.241,83 | 1.150,36 | 1.244,68 | 0.56% | |
| XMR | 17.370,30 | 16.998,30 | 17.747,61 | 1.72% | |
| ZEC | 19.216,19 | 16.699,34 | 19.933,02 | 11.66% | |
| CBBTC | 3.951.724,00 | 3.815.049,00 | 3.976.724,00 | 0.77% | |
| USDE | 42,61 | 42,55 | 42,65 | 0.03% | |
| LTC | 3.537,45 | 3.431,96 | 3.603,34 | -1.83% | |
| SUI | 68,78 | 65,09 | 69,39 | -0.23% | |
| AVAX | 572,67 | 550,68 | 603,55 | -5.12% | |
| HBAR | 5,55 | 5,48 | 5,75 | -3.45% | |
| SHIB | 0,000363 | 0,000350 | 0,000366 | -0.5% | |
| USDT0 | 42,64 | 42,57 | 42,66 | 0.04% | |
| SUSDS | 46,17 | 45,43 | 46,79 | 0.37% | |
| DAI | 42,63 | 42,54 | 42,68 | 0.04% | |
| TON | 70,19 | 67,84 | 70,73 | -0.56% | |
| WLFI | 6,27 | 6,14 | 6,55 | -4.06% | |
| PYUSD | 42,64 | 42,57 | 42,65 | 0.08% | |
| MNT | 50,96 | 47,67 | 50,96 | 2.77% | |
| CRO | 4,34 | 4,23 | 4,43 | -1.87% | |
| SUSDE | 51,53 | 51,45 | 51,61 | 0.07% | |
| UNI | 236,73 | 226,35 | 239,39 | -1.11% | |
| DOT | 88,18 | 85,86 | 93,64 | -5.83% | |
| AAVE | 8.622,02 | 7.995,37 | 8.651,03 | 2.76% | |
| TAO | 12.662,93 | 11.960,77 | 12.913,21 | 1.27% | |
| CC | 3,26 | 3,10 | 3,28 | 1.91% | |
| USD1 | 42,60 | 42,55 | 42,62 | 0.06% | |
| RAIN | 0,332351 | 0,323552 | 0,338963 | -1.93% | |
| M | 64,48 | 60,44 | 64,70 | 5.48% | |
| BGB | 155,26 | 152,09 | 155,53 | 1.25% | |
| OKB | 4.912,35 | 4.802,89 | 5.044,83 | -2.63% | |
| XAUT | 182.001,00 | 179.102,00 | 182.496,00 | 0.79% | |
| USDF | 42,58 | 42,47 | 42,63 | 0.03% | |
| NEAR | 71,36 | 69,55 | 75,12 | -5% | |
| ETC | 565,06 | 553,13 | 583,88 | -3.22% | |
| ENA | 11,31 | 10,55 | 11,34 | 1.96% | |
| ASTER | 40,07 | 39,15 | 40,62 | -1.18% | |
| WETH | 138.112,00 | 134.614,00 | 141.766,00 | -2.54% | |
| PEPE | 0,000196 | 0,000187 | 0,000200 | -1.43% | |
| JITOSOL | 7.266,88 | 6.886,57 | 7.302,88 | 0.02% | |
| ICP | 145,78 | 140,21 | 147,46 | -0.93% | |
| BUIDL | 42,64 | 42,60 | 42,65 | 0.05% | |
| PI | 8,89 | 8,72 | 9,19 | -2.38% | |
| SOL | 5.818,49 | 5.516,17 | 5.853,42 | -0.1% | |
| PUMP | 0,122059 | 0,116707 | 0,123575 | -0.32% | |
| JLP | 202,14 | 196,57 | 202,77 | -0.1% | |
| EETH | 138.181,00 | 134.623,00 | 141.734,00 | -2.51% | |
| HASH | 1,29 | 1,11 | 1,31 | 13.81% | |
| SYRUPUSDC | 48,65 | 48,50 | 48,66 | 0.06% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.58% | |
| ONDO | 20,23 | 19,67 | 20,89 | -3.15% | |
| PAXG | 182.734,00 | 179.652,00 | 183.009,00 | 1.14% | |
| WLD | 25,40 | 24,79 | 26,32 | -3.47% | |
| USDG | 42,63 | 42,58 | 42,64 | 0.05% | |
| KCS | 458,12 | 443,33 | 460,44 | 0.27% | |
| USYC | 47,29 | 47,29 | 47,31 | -0.04% | |
| RETH | 158.619,00 | 154.591,00 | 162.926,00 | -2.64% | |
| SYRUPUSDT | 47,20 | 47,12 | 47,24 | 0.07% | |
| BFUSD | 42,62 | 42,56 | 42,63 | 0.06% | |
| USDC | 42,63 | 42,58 | 42,65 | 0.05% | |
| POL | 5,18 | 5,04 | 5,27 | -1.73% | |
| KAS | 2,04 | 1,96 | 2,08 | -1.91% | |
| RLUSD | 42,60 | 42,57 | 42,65 | 0.01% | |
| APT | 73,48 | 71,90 | 75,93 | -3.23% | |
| SKY | 2,34 | 2,30 | 2,38 | -1.43% | |
| GT | 443,15 | 435,08 | 448,39 | -0.73% | |
| ARB | 9,06 | 8,65 | 9,25 | -2.02% | |
| BNSOL | 6.320,28 | 5.991,27 | 6.367,05 | 0.01% | |
| WBNB | 37.796,00 | 36.694,00 | 38.124,00 | -0.82% | |
| QNT | 3.447,50 | 3.404,17 | 3.604,04 | -3.88% | |
| RSETH | 146.218,00 | 142.291,00 | 150.049,00 | -2.52% | |
| ALGO | 5,54 | 5,41 | 5,76 | -3.66% | |
| TRUMP | 242,56 | 239,17 | 245,20 | -1.08% | |
| FBTC | 3.957.602,00 | 3.792.369,00 | 3.957.587,00 | 1.03% | |
| LSETH | 147.864,00 | 144.812,00 | 152.151,00 | -2.75% | |
| ATOM | 93,20 | 92,34 | 96,86 | -3.78% | |
| LBTC | 3.953.422,00 | 3.817.247,00 | 3.975.377,00 | 0.71% | |
| VET | 0,51 | 0,493262 | 0,53 | -2.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.944.043,00 | 0.59% |
Ethereum ETH | 137.984,00 | -2.66% |
Tether USDT | 42,65 | 0.05% |
XRP XRP | 86,81 | -0.36% |
BNB BNB | 37.765,00 | -0.99% |
USDC USDC | 42,63 | 0.16% |
Solana SOL | 5.817,66 | 0% |
Lido Staked Ether STETH | 137.984,00 | -2.65% |
TRON TRX | 11,97 | 0.22% |
Dogecoin DOGE | 5,99 | -2.23% |
Cardano ADA | 18,13 | -6.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,96 | 1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 13,90% |
| Zcash | ZEC | 19.216,19 | 11,97% |
| ether.fi Staked ETH | EETH | 138.181,00 | 8,03% |
| MemeCore | M | 64,48 | 5,67% |
| sUSDS | SUSDS | 46,17 | 5,22% |
| Aave | AAVE | 8.622,02 | 2,98% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,64 | 2,39% |
| Mantle | MNT | 50,96 | 2,27% |
| Canton | CC | 3,26 | 2,27% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 3.953.422,00 | 2,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 13,81% |
| Zcash | ZEC | 19.216,19 | 11,66% |
| Solana | SOL | 5.817,66 | 0,000080% |
| MemeCore | M | 64,48 | 5,48% |
| Mantle | MNT | 50,96 | 2,77% |
| Aave | AAVE | 8.622,02 | 2,76% |
| Ethena | ENA | 11,31 | 1,96% |
| Canton | CC | 3,26 | 1,91% |
| Monero | XMR | 17.370,30 | 1,72% |
| Bitget Token | BGB | 155,26 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 18,13 | -6,18% |
| Polkadot | DOT | 88,18 | -5,83% |
| Avalanche | AVAX | 572,67 | -5,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 71,36 | -5,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,27 | -4,06% |
| Quant | QNT | 3.447,50 | -3,88% |
| Cosmos Hub | ATOM | 93,20 | -3,78% |
| Algorand | ALGO | 5,54 | -3,66% |
| Worldcoin | WLD | 25,40 | -3,47% |
| Hedera | HBAR | 5,55 | -3,45% |
