Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.016.342,00 | 4.009.693,00 | 4.051.551,00 | -0.46% |
![]() | ETH | 97.399,00 | 97.298,00 | 102.142,00 | -1.73% |
![]() | USDT | 38,86 | 38,80 | 38,87 | 0.01% |
![]() | XRP | 91,86 | 91,93 | 94,53 | -0.92% |
![]() | BNB | 24.962,00 | 24.957,00 | 25.596,00 | -1.54% |
![]() | SOL | 6.489,77 | 6.482,62 | 6.736,48 | -2.19% |
![]() | USDC | 38,85 | 38,79 | 38,86 | -0% |
![]() | DOGE | 8,54 | 8,53 | 8,92 | -0.55% |
![]() | ADA | 29,24 | 29,24 | 30,47 | -1.96% |
![]() | TRX | 10,51 | 10,50 | 10,79 | -1.14% |
![]() | STETH | 97.416,00 | 97.365,00 | 102.166,00 | -1.44% |
![]() | WBTC | 4.017.950,00 | 3.995.901,00 | 4.053.219,00 | -0.45% |
![]() | SUI | 146,30 | 146,27 | 152,78 | -2.62% |
![]() | WSTETH | 117.172,00 | 116.957,00 | 122.776,00 | -1.91% |
![]() | LINK | 605,89 | 606,27 | 638,77 | -2.92% |
![]() | AVAX | 883,65 | 883,77 | 931,21 | -3.31% |
![]() | XLM | 11,29 | 11,28 | 11,66 | -0.9% |
![]() | HYPE | 1.038,63 | 1.007,32 | 1.085,31 | 1.42% |
![]() | SHIB | 0,000562 | 0,000561 | 0,000589 | -3.41% |
![]() | HBAR | 7,53 | 7,53 | 7,81 | -2.41% |
![]() | LEO | 344,64 | 339,68 | 345,14 | 1.31% |
![]() | BCH | 15.310,19 | 15.307,95 | 15.645,23 | -0.92% |
![]() | TON | 119,13 | 119,04 | 123,15 | -0.49% |
![]() | LTC | 3.858,50 | 3.828,93 | 3.953,87 | -0.27% |
![]() | DOT | 183,02 | 183,05 | 191,74 | -1.84% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,79 | 38,86 | -0% |
![]() | WETH | 97.805,00 | 97.643,00 | 102.727,00 | -1.33% |
![]() | XMR | 12.994,78 | 12.951,16 | 13.310,06 | -0.14% |
![]() | WEETH | 104.273,00 | 104.141,00 | 109.368,00 | -1.47% |
![]() | BSC-USD | 38,79 | 38,65 | 39,06 | -0.35% |
![]() | BGB | 193,31 | 189,68 | 197,13 | 1.72% |
![]() | PEPE | 0,000489 | 0,000489 | 0,000532 | -4.41% |
![]() | PI | 28,67 | 28,09 | 36,39 | -16.46% |
![]() | USDE | 38,92 | 38,77 | 38,93 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 4.015.900,00 | 3.997.821,00 | 4.061.536,00 | -0.41% |
![]() | WBT | 1.169,55 | 1.168,87 | 1.177,71 | -0.47% |
![]() | TAO | 16.412,85 | 16.410,50 | 17.283,32 | -4.17% |
![]() | DAI | 38,85 | 38,80 | 38,87 | -0.04% |
![]() | UNI | 232,48 | 232,54 | 249,49 | -3.97% |
![]() | AAVE | 8.862,03 | 8.638,14 | 9.482,84 | 1.78% |
![]() | NEAR | 107,53 | 107,51 | 115,74 | -4.73% |
![]() | APT | 202,58 | 202,80 | 210,59 | -2.4% |
![]() | OKB | 2.073,64 | 2.066,80 | 2.098,62 | 0.21% |
![]() | KAS | 4,48 | 4,48 | 4,74 | -2.07% |
![]() | JITOSOL | 7.800,88 | 7.771,46 | 8.095,93 | -1.87% |
![]() | ONDO | 36,21 | 36,17 | 38,69 | -4.82% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,80 | 38,86 | 0% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,84 | 3,96 | -2.31% |
![]() | TKX | 1.374,58 | 1.369,55 | 1.433,77 | -0.69% |
![]() | ETC | 720,71 | 720,85 | 751,11 | -2.32% |
![]() | ICP | 202,61 | 202,64 | 214,94 | -4.08% |
![]() | GT | 843,30 | 838,81 | 850,53 | 0.22% |
![]() | TRUMP | 485,41 | 485,02 | 506,66 | -2.62% |
![]() | MNT | 28,65 | 28,65 | 29,39 | -2.51% |
![]() | VET | 1,10 | 1,10 | 1,16 | -2.8% |
![]() | RENDER | 175,15 | 175,16 | 192,01 | -6.59% |
![]() | SUSDE | 45,58 | 45,50 | 45,59 | 0.09% |
![]() | ENA | 14,75 | 14,24 | 15,22 | 2.5% |
![]() | SUSDS | 40,87 | 40,79 | 40,87 | 0.05% |
![]() | ATOM | 184,75 | 184,74 | 193,00 | -2.5% |
![]() | USD1 | 38,82 | 38,72 | 38,99 | -0.18% |
![]() | LBTC | 4.016.374,00 | 3.949.693,00 | 4.057.345,00 | -0.29% |
![]() | POL | 9,11 | 9,12 | 9,52 | -0.69% |
![]() | FET | 29,30 | 29,30 | 31,20 | -3.92% |
![]() | FIL | 110,86 | 110,87 | 116,96 | -3.48% |
![]() | ALGO | 8,58 | 8,58 | 8,95 | -2.79% |
![]() | FTN | 170,63 | 169,74 | 170,85 | 0.37% |
![]() | ARB | 14,93 | 14,92 | 16,14 | -3.87% |
![]() | TIA | 103,36 | 103,32 | 109,12 | -3.98% |
![]() | WLD | 42,69 | 42,69 | 45,96 | -5.27% |
![]() | S | 19,93 | 19,93 | 21,28 | -5.06% |
![]() | JLP | 175,31 | 175,22 | 178,78 | -0.86% |
![]() | FDUSD | 39,05 | 38,50 | 39,12 | 0.53% |
![]() | WETH | 97.188,00 | 96.766,00 | 102.250,00 | -1.82% |
![]() | BONK | 0,000752 | 0,000752 | 0,000836 | -8.21% |
![]() | KCS | 463,47 | 462,16 | 469,96 | 0.08% |
![]() | MKR | 69.279,00 | 69.302,00 | 73.682,00 | -1.34% |
![]() | JUP | 19,04 | 19,01 | 19,91 | -2.3% |
![]() | BNSOL | 6.839,78 | 6.839,57 | 7.080,11 | -2.24% |
![]() | RSETH | 102.043,00 | 101.887,00 | 106.943,00 | -1.53% |
![]() | QNT | 3.551,67 | 3.550,00 | 3.723,34 | -4.57% |
![]() | STX | 33,59 | 33,59 | 35,68 | -4.31% |
![]() | IP | 182,36 | 182,51 | 197,01 | -3.47% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.88% |
![]() | NEXO | 49,52 | 49,07 | 50,30 | 0.57% |
![]() | EOS | 32,19 | 30,65 | 33,51 | 4.98% |
![]() | SEI | 8,83 | 8,83 | 9,42 | -4.79% |
![]() | IMX | 25,28 | 25,28 | 26,73 | -3.3% |
![]() | RETH | 110.892,00 | 110.628,00 | 116.279,00 | -1.49% |
![]() | FARTCOIN | 45,98 | 45,71 | 51,46 | -10.14% |
![]() | OP | 27,29 | 27,29 | 29,80 | -7.43% |
![]() | INJ | 457,61 | 457,87 | 489,09 | -3.97% |
![]() | VIRTUAL | 68,36 | 68,31 | 74,84 | -5.37% |
![]() | XDC | 2,78 | 2,78 | 2,83 | -0.95% |
![]() | USDT0 | 38,93 | 38,71 | 39,01 | 0.1% |
![]() | SOLVBTC | 4.008.819,00 | 3.993.308,00 | 4.053.963,00 | -0.74% |
![]() | GRT | 4,22 | 4,23 | 4,50 | -4.4% |
![]() | WIF | 38,52 | 38,52 | 43,79 | -1.52% |
![]() | METH | 103.756,00 | 103.621,00 | 108.982,00 | -1.69% |
![]() | RAY | 124,46 | 124,52 | 137,58 | -6.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.016.342,00 | -0.46% |
![]() Ethereum ETH | 97.399,00 | -1.73% |
![]() Tether USDT | 38,86 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 91,86 | -0.92% |
![]() BNB BNB | 24.962,00 | -1.54% |
![]() Solana SOL | 6.489,77 | -2.19% |
![]() USDC USDC | 38,85 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,54 | -0.55% |
![]() Cardano ADA | 29,24 | -1.96% |
![]() TRON TRX | 10,51 | -1.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.416,00 | -1.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.017.950,00 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,79 | 9,03% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,58 | 6,46% |
EOS | EOS | 32,19 | 5,05% |
Ethena | ENA | 14,75 | 2,29% |
USDT0 | USDT0 | 38,93 | 2,26% |
Ethena USDe | USDE | 38,92 | 2,14% |
Flare | FLR | 0,77 | 2,00% |
USDS | USDS | 38,85 | 1,89% |
Bitget Token | BGB | 193,31 | 1,72% |
Aave | AAVE | 8.862,03 | 1,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 32,19 | 4,98% |
Ethena | ENA | 14,75 | 2,50% |
Flare | FLR | 0,77 | 1,88% |
Aave | AAVE | 8.862,03 | 1,78% |
Bitget Token | BGB | 193,31 | 1,72% |
LEO Token | LEO | 344,64 | 1,31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.038,63 | 1,42% |
NEXO | NEXO | 49,52 | 0,57% |
First Digital USD | FDUSD | 39,05 | 0,53% |
Fasttoken | FTN | 170,63 | 0,371260% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 28,67 | -16,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,98 | -10,14% |
Bonk | BONK | 0,000752 | -8,21% |
Optimism | OP | 27,29 | -7,43% |
Raydium | RAY | 124,46 | -6,62% |
Render | RENDER | 175,15 | -6,59% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 68,36 | -5,37% |
Worldcoin | WLD | 42,69 | -5,27% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,93 | -5,06% |
Ondo | ONDO | 36,21 | -4,82% |