Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.933.738,00 | 3.845.806,00 | 3.937.479,00 | 0.53% | |
| ETH | 134.536,00 | 131.643,00 | 136.757,00 | -0.54% | |
| USDT | 43,06 | 42,98 | 43,08 | 0.15% | |
| XRP | 92,17 | 89,27 | 94,08 | -1.71% | |
| BNB | 38.461,00 | 37.693,00 | 38.872,00 | -0.38% | |
| SOL | 6.023,41 | 5.741,28 | 6.023,70 | 3.08% | |
| USDC | 43,10 | 43,02 | 43,11 | 0.14% | |
| TRX | 12,72 | 12,67 | 12,83 | -0.71% | |
| STETH | 134.447,00 | 131.707,00 | 136.715,00 | -0.74% | |
| DOGE | 6,15 | 5,98 | 6,34 | -2.11% | |
| FIGR_HELOC | 44,58 | 44,48 | 44,65 | 0.23% | |
| ADA | 17,13 | 16,65 | 17,37 | -0.65% | |
| BCH | 27.274,00 | 26.773,00 | 27.986,00 | 0.56% | |
| WSTETH | 164.601,00 | 161.099,00 | 167.367,00 | -0.68% | |
| WBT | 2.418,71 | 2.391,82 | 2.439,33 | -0.29% | |
| WBETH | 146.238,00 | 143.109,00 | 148.741,00 | -0.53% | |
| WBTC | 3.927.022,00 | 3.837.426,00 | 3.929.104,00 | 0.5% | |
| USDS | 43,09 | 42,96 | 43,16 | 0.14% | |
| WEETH | 146.004,00 | 142.996,00 | 148.380,00 | -0.49% | |
| LINK | 572,49 | 562,75 | 582,17 | -0.29% | |
| BSC-USD | 43,05 | 42,94 | 43,08 | 0.14% | |
| XMR | 19.653,78 | 18.547,65 | 20.358,00 | 4.46% | |
| LEO | 389,94 | 386,82 | 396,26 | -0.88% | |
| WETH | 134.550,00 | 131.508,00 | 136.753,00 | -0.52% | |
| XLM | 9,99 | 9,75 | 10,13 | -0.22% | |
| ZEC | 18.332,41 | 16.553,89 | 20.675,00 | -10.36% | |
| SUI | 79,30 | 75,56 | 79,57 | 1.84% | |
| CBBTC | 3.933.106,00 | 3.848.977,00 | 3.936.102,00 | 0.5% | |
| USDE | 43,07 | 42,94 | 43,10 | 0.14% | |
| LTC | 3.509,02 | 3.458,76 | 3.534,58 | 0.11% | |
| HYPE | 1.115,59 | 1.104,29 | 1.161,86 | -2.88% | |
| AVAX | 601,29 | 588,77 | 611,64 | -0.39% | |
| HBAR | 5,24 | 5,10 | 5,34 | -1.08% | |
| SHIB | 0,000380 | 0,000366 | 0,000381 | 0.2% | |
| CC | 5,86 | 5,76 | 6,14 | -0.15% | |
| WLFI | 7,79 | 7,13 | 8,04 | 7.83% | |
| SUSDS | 46,63 | 46,11 | 47,01 | 0.96% | |
| USDT0 | 43,06 | 42,97 | 43,07 | 0.16% | |
| TON | 80,48 | 78,34 | 81,40 | 0.18% | |
| DAI | 43,07 | 42,87 | 43,14 | 0.16% | |
| CRO | 4,37 | 4,26 | 4,48 | -1.12% | |
| PYUSD | 43,09 | 43,01 | 43,11 | 0.05% | |
| SUSDE | 52,34 | 52,24 | 52,36 | 0.1% | |
| DOT | 91,51 | 90,02 | 92,66 | -0.32% | |
| UNI | 237,53 | 233,23 | 249,42 | -2.85% | |
| USD1 | 43,08 | 42,89 | 43,12 | 0.05% | |
| MNT | 43,31 | 42,26 | 44,70 | -2.37% | |
| RAIN | 0,381536 | 0,373974 | 0,391368 | -1.38% | |
| M | 70,70 | 68,35 | 72,44 | 0.85% | |
| TAO | 12.387,19 | 11.503,66 | 12.854,84 | 5.91% | |
| PEPE | 0,000267 | 0,000260 | 0,000286 | -6.13% | |
| AAVE | 7.125,37 | 6.960,58 | 7.265,15 | -0.57% | |
| BGB | 151,08 | 150,34 | 152,97 | -0.34% | |
| OKB | 4.760,82 | 4.679,44 | 4.852,50 | -1.13% | |
| XAUT | 192.126,00 | 189.470,00 | 192.643,00 | 0.4% | |
| NEAR | 73,24 | 71,74 | 74,36 | -1.07% | |
| USDF | 42,95 | 42,83 | 43,08 | 0.12% | |
| JITOSOL | 7.544,63 | 7.186,14 | 7.553,10 | 3.04% | |
| ETC | 546,63 | 533,35 | 557,74 | -0.59% | |
| WETH | 134.440,00 | 131.616,00 | 136.736,00 | -0.81% | |
| ENA | 10,12 | 9,83 | 10,30 | -0.51% | |
| PI | 9,00 | 8,91 | 9,04 | 0.47% | |
| ICP | 137,86 | 132,99 | 139,71 | -0.61% | |
| BUIDL | 43,11 | 43,04 | 43,11 | 0.18% | |
| ASTER | 30,98 | 30,27 | 32,22 | -2.5% | |
| PAXG | 193.128,00 | 190.333,00 | 193.223,00 | 0.39% | |
| SOL | 6.019,03 | 5.725,36 | 6.021,74 | 3.02% | |
| WLD | 25,29 | 24,49 | 25,77 | -1.02% | |
| JLP | 206,36 | 201,55 | 206,34 | 1.24% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -0.2% | |
| USYC | 47,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,09 | 43,02 | 43,10 | 0.15% | |
| BNSOL | 6.579,25 | 6.269,21 | 6.579,01 | 3.08% | |
| KCS | 492,04 | 486,09 | 495,56 | 0.29% | |
| SYRUPUSDC | 49,37 | 49,24 | 49,39 | 0.17% | |
| POL | 5,87 | 5,40 | 5,90 | 6.4% | |
| RLUSD | 43,08 | 43,01 | 43,10 | 0.12% | |
| HASH | 1,11 | 0,87 | 1,21 | -4.27% | |
| APT | 78,95 | 76,30 | 81,53 | -1.98% | |
| SKY | 2,48 | 2,43 | 2,67 | -5.65% | |
| BFUSD | 43,06 | 42,97 | 43,07 | 0.15% | |
| WBNB | 38.434,00 | 37.717,00 | 38.885,00 | -0.49% | |
| RETH | 155.470,00 | 152.206,00 | 157.913,00 | -0.44% | |
| PUMP | 0,094619 | 0,088753 | 0,101980 | -5.68% | |
| ONDO | 17,64 | 17,30 | 18,32 | -2.6% | |
| USDC | 43,09 | 43,01 | 43,10 | 0.14% | |
| KAS | 2,04 | 1,96 | 2,11 | -2.33% | |
| NIGHT | 3,24 | 3,15 | 3,41 | -4.69% | |
| ARB | 9,08 | 8,81 | 9,19 | -0.16% | |
| GT | 439,67 | 435,45 | 446,66 | -1.33% | |
| ALGO | 5,82 | 5,60 | 5,91 | 0.05% | |
| ATOM | 105,06 | 102,83 | 107,09 | 1.5% | |
| RENDER | 95,29 | 89,37 | 99,72 | -3.8% | |
| RSETH | 142.816,00 | 139.694,00 | 145.295,00 | -0.76% | |
| FIL | 64,95 | 62,87 | 65,76 | -0% | |
| QNT | 3.248,07 | 3.175,36 | 3.283,15 | 0.58% | |
| TRUMP | 232,41 | 226,41 | 233,46 | 1.13% | |
| WSTETH | 164.054,00 | 161.460,00 | 166.707,00 | -0.62% | |
| VET | 0,51 | 0,496609 | 0,53 | -1.62% | |
| FBTC | 3.917.273,00 | 3.815.156,00 | 4.061.609,00 | -2.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.933.738,00 | 0.53% |
Ethereum ETH | 134.536,00 | -0.54% |
Tether USDT | 43,06 | 0.15% |
XRP XRP | 92,17 | -1.71% |
BNB BNB | 38.461,00 | -0.38% |
Solana SOL | 6.023,41 | 3.08% |
USDC USDC | 43,10 | 0.14% |
TRON TRX | 12,72 | -0.71% |
Lido Staked Ether STETH | 134.447,00 | -0.74% |
Dogecoin DOGE | 6,15 | -2.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,58 | 0.23% |
Cardano ADA | 17,13 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 7,79 | 7,64% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,87 | 6,89% |
| Bittensor | TAO | 12.387,19 | 5,77% |
| Monero | XMR | 19.653,78 | 4,41% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.579,25 | 3,71% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.019,03 | 3,48% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.544,63 | 3,31% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,08 | 3,10% |
| Solana | SOL | 6.023,41 | 3,06% |
| sUSDS | SUSDS | 46,63 | 2,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 7,79 | 7,83% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,87 | 6,40% |
| Bittensor | TAO | 12.387,19 | 5,91% |
| Monero | XMR | 19.653,78 | 4,46% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.579,25 | 3,08% |
| Solana | SOL | 6.023,41 | 3,08% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.544,63 | 3,04% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.019,03 | 3,02% |
| Sui | SUI | 79,30 | 1,84% |
| Cosmos Hub | ATOM | 105,06 | 1,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,73 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 18.332,41 | -10,36% |
| Pepe | PEPE | 0,000267 | -6,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094619 | -5,68% |
| Sky | SKY | 2,48 | -5,65% |
| Midnight | NIGHT | 3,24 | -4,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | -4,27% |
| Render | RENDER | 95,29 | -3,80% |
| Function FBTC | FBTC | 3.917.273,00 | -2,95% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.115,59 | -2,88% |
