Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.826.353,00 | 2.754.189,00 | 2.848.051,00 | 0.41% | |
| ETH | 81.397,00 | 79.278,00 | 81.886,00 | 0.06% | |
| USDT | 43,85 | 43,83 | 43,86 | 0.05% | |
| XRP | 59,68 | 57,91 | 59,84 | 0.48% | |
| BNB | 25.845,00 | 25.344,00 | 26.411,00 | -0.32% | |
| USDC | 43,84 | 43,83 | 43,86 | 0.02% | |
| SOL | 3.452,11 | 3.337,54 | 3.457,01 | 0.72% | |
| TRX | 12,40 | 12,29 | 12,40 | 0.74% | |
| FIGR_HELOC | 45,14 | 45,10 | 45,40 | -0.1% | |
| DOGE | 4,04 | 3,97 | 4,10 | -0.66% | |
| WBT | 2.118,11 | 2.066,31 | 2.127,83 | 0.82% | |
| USDS | 43,85 | 43,83 | 43,88 | 0.04% | |
| BCH | 21.166,00 | 20.694,00 | 22.065,00 | -2.18% | |
| ADA | 11,42 | 11,17 | 11,60 | -0.31% | |
| LEO | 371,39 | 338,82 | 375,22 | 4.69% | |
| HYPE | 1.196,87 | 1.130,57 | 1.197,15 | 3.26% | |
| CC | 7,08 | 6,96 | 7,14 | 1.74% | |
| USDE | 43,81 | 43,77 | 43,87 | 0.03% | |
| XMR | 14.109,83 | 13.326,58 | 14.421,86 | 5.24% | |
| LINK | 361,57 | 354,51 | 365,34 | 0.25% | |
| XLM | 6,62 | 6,50 | 6,69 | 0.12% | |
| USD1 | 43,84 | 43,78 | 43,87 | 0.11% | |
| RAIN | 0,413126 | 0,398571 | 0,441344 | 1.21% | |
| DAI | 43,83 | 43,77 | 43,90 | 0.03% | |
| HBAR | 4,21 | 4,07 | 4,22 | 1.63% | |
| PYUSD | 43,85 | 43,78 | 43,92 | 0.05% | |
| ZEC | 10.784,52 | 10.137,03 | 10.813,98 | 3.5% | |
| LTC | 2.259,82 | 2.210,72 | 2.276,33 | 0.61% | |
| AVAX | 366,61 | 360,26 | 369,85 | 0.56% | |
| SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000265 | -0.79% | |
| SUI | 38,10 | 37,15 | 38,94 | 0.08% | |
| TON | 58,03 | 57,47 | 59,56 | -1.7% | |
| CRO | 3,27 | 3,22 | 3,29 | 0.34% | |
| WLFI | 4,84 | 4,64 | 4,88 | -0.43% | |
| XAUT | 225.817,00 | 223.304,00 | 229.039,00 | -0.99% | |
| M | 62,16 | 60,60 | 62,37 | 1.59% | |
| PAXG | 227.275,00 | 224.771,00 | 230.875,00 | -1.09% | |
| UNI | 146,29 | 143,81 | 148,72 | 0.18% | |
| DOT | 54,67 | 53,99 | 55,99 | -0.76% | |
| BUIDL | 43,84 | 43,83 | 43,86 | 0.02% | |
| MNT | 25,90 | 25,22 | 25,93 | 2.37% | |
| USDF | 43,74 | 43,71 | 43,76 | 0.06% | |
| AAVE | 5.021,09 | 4.908,16 | 5.093,91 | 0.62% | |
| ASTER | 30,65 | 29,86 | 30,93 | 0.79% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000170 | 0,000176 | -0.99% | |
| USDG | 43,84 | 43,82 | 43,86 | 0.02% | |
| TAO | 7.434,22 | 7.210,31 | 7.549,88 | 0.38% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 43,84 | 43,82 | 43,87 | 0.03% | |
| OKB | 3.240,67 | 3.182,88 | 3.302,11 | 0.16% | |
| BGB | 96,41 | 95,65 | 98,39 | -1.44% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -0.83% | |
| SKY | 2,86 | 2,72 | 2,86 | 5.11% | |
| PI | 7,15 | 6,95 | 7,26 | 2.78% | |
| BFUSD | 43,84 | 43,79 | 43,85 | 0.09% | |
| ETC | 368,96 | 355,59 | 369,55 | 1.55% | |
| NEAR | 42,85 | 42,04 | 43,44 | 1.23% | |
| ONDO | 10,94 | 10,64 | 11,01 | 1.37% | |
| POL | 4,95 | 4,58 | 4,94 | 6.66% | |
| USTB | 482,29 | 482,05 | 482,47 | 0.05% | |
| ICP | 93,39 | 88,52 | 93,57 | 4.85% | |
| GT | 296,89 | 289,16 | 304,17 | 0.63% | |
| KCS | 363,53 | 356,36 | 364,91 | 1.75% | |
| WLD | 16,54 | 16,01 | 16,92 | 2.38% | |
| PUMP | 0,077371 | 0,076147 | 0,080303 | -2.96% | |
| ATOM | 87,71 | 87,71 | 94,01 | -5.47% | |
| NIGHT | 2,50 | 2,45 | 2,57 | -0.87% | |
| QNT | 2.725,01 | 2.710,47 | 2.790,95 | -0.07% | |
| HASH | 0,72 | 0,67 | 0,79 | -9.19% | |
| PIPPIN | 37,08 | 29,45 | 37,03 | 15.09% | |
| USDTB | 43,82 | 43,61 | 43,95 | 0.04% | |
| NEXO | 36,09 | 35,07 | 36,47 | -0.17% | |
| ENA | 4,34 | 4,14 | 4,36 | 1.31% | |
| TRUMP | 149,93 | 142,03 | 152,01 | 3.72% | |
| EUTBL | 54,09 | 54,06 | 54,18 | -0.09% | |
| KAS | 1,29 | 1,28 | 1,32 | -0.94% | |
| FLR | 0,402762 | 0,389505 | 0,403391 | 1.34% | |
| ALGO | 3,70 | 3,63 | 3,71 | 1.64% | |
| OUSG | 5.015,04 | 5.013,05 | 5.017,24 | 0.04% | |
| USDD | 43,84 | 43,79 | 43,88 | 0.03% | |
| JAAA | 45,04 | 45,03 | 45,06 | 0.03% | |
| RENDER | 60,11 | 58,54 | 61,45 | 0.27% | |
| USDY | 48,45 | 48,37 | 49,28 | -0.72% | |
| FIL | 38,85 | 38,02 | 39,51 | 0.53% | |
| XDC | 1,47 | 1,46 | 1,49 | -0.07% | |
| APT | 36,25 | 35,08 | 36,62 | 2.15% | |
| VET | 0,313857 | 0,310967 | 0,322972 | -0.95% | |
| BDX | 3,51 | 3,51 | 3,52 | -0.13% | |
| MORPHO | 70,88 | 67,12 | 70,90 | 2.8% | |
| JTRSY | 48,03 | 48,01 | 48,04 | 0.03% | |
| USD0 | 43,77 | 43,58 | 43,93 | 0.12% | |
| ARB | 4,08 | 3,95 | 4,13 | 0.74% | |
| GHO | 43,84 | 43,81 | 43,86 | 0.04% | |
| STABLE | 1,26 | 1,23 | 1,30 | 1.24% | |
| BONK | 0,000255 | 0,000251 | 0,000260 | -0.31% | |
| TUSD | 43,83 | 43,74 | 43,85 | 0.07% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -3.13% | |
| DCR | 1.225,40 | 1.133,20 | 1.234,33 | 8.13% | |
| FTN | 47,76 | 47,54 | 47,79 | 0.39% | |
| JUP | 6,36 | 6,18 | 6,46 | 0.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.826.353,00 | 0.41% |
Ethereum ETH | 81.397,00 | 0.06% |
Tether USDT | 43,85 | 0.05% |
XRP XRP | 59,68 | 0.48% |
BNB BNB | 25.845,00 | -0.32% |
USDC USDC | 43,84 | 0.02% |
Solana SOL | 3.452,11 | 0.72% |
TRON TRX | 12,40 | 0.74% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,14 | -0.1% |
Dogecoin DOGE | 4,04 | -0.66% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.118,11 | 0.82% |
USDS USDS | 43,85 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 37,08 | 15,60% |
| Decred | DCR | 1.225,40 | 8,23% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,95 | 6,50% |
| Monero | XMR | 14.109,83 | 5,18% |
| Sky | SKY | 2,86 | 5,05% |
| Internet Computer | ICP | 93,39 | 4,82% |
| LEO Token | LEO | 371,39 | 4,60% |
| Official Trump | TRUMP | 149,93 | 3,76% |
| Zcash | ZEC | 10.784,52 | 3,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.196,87 | 3,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 37,08 | 15,09% |
| Decred | DCR | 1.225,40 | 8,13% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,95 | 6,66% |
| Monero | XMR | 14.109,83 | 5,24% |
| Sky | SKY | 2,86 | 5,11% |
| Internet Computer | ICP | 93,39 | 4,85% |
| LEO Token | LEO | 371,39 | 4,69% |
| Official Trump | TRUMP | 149,93 | 3,72% |
| Zcash | ZEC | 10.784,52 | 3,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.196,87 | 3,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,72 | -9,19% |
| Cosmos Hub | ATOM | 87,71 | -5,47% |
| A7A5 | A7A5 | 0,55 | -3,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077371 | -2,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.166,00 | -2,18% |
| Toncoin | TON | 58,03 | -1,70% |
| Bitget Token | BGB | 96,41 | -1,44% |
| PAX Gold | PAXG | 227.275,00 | -1,09% |
| Pepe | PEPE | 0,000172 | -0,990070% |
