Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.537.398,00 | 4.414.412,00 | 4.547.250,00 | 2.46% |
![]() | ETH | 179.644,00 | 174.307,00 | 184.264,00 | -0.81% |
![]() | USDT | 41,16 | 41,10 | 41,16 | 0.02% |
![]() | XRP | 115,05 | 111,34 | 116,42 | 2.02% |
![]() | BNB | 35.065,00 | 34.590,00 | 35.646,00 | -0.42% |
![]() | SOL | 8.300,77 | 8.003,28 | 8.390,81 | 1.69% |
![]() | USDC | 41,15 | 41,09 | 41,15 | 0.03% |
![]() | STETH | 179.269,00 | 174.046,00 | 184.020,00 | -0.82% |
![]() | DOGE | 8,77 | 8,46 | 9,02 | 1.44% |
![]() | TRX | 13,96 | 13,75 | 14,03 | 0.34% |
![]() | ADA | 33,58 | 32,29 | 34,66 | 0.98% |
![]() | WSTETH | 218.183,00 | 210.957,00 | 222.980,00 | -0.42% |
![]() | LINK | 951,64 | 913,20 | 978,66 | 0.35% |
![]() | WBETH | 193.541,00 | 188.071,00 | 198.811,00 | -0.86% |
![]() | WBTC | 4.538.533,00 | 4.415.414,00 | 4.543.001,00 | 2.35% |
![]() | USDE | 41,18 | 41,12 | 41,19 | -0.01% |
![]() | HYPE | 1.813,51 | 1.753,24 | 1.866,41 | -0.58% |
![]() | WEETH | 192.568,00 | 187.291,00 | 197.515,00 | -0.88% |
![]() | SUI | 134,75 | 128,34 | 137,07 | 2.89% |
![]() | XLM | 14,87 | 14,19 | 14,94 | 3.81% |
![]() | BCH | 23.251,00 | 21.840,00 | 23.277,00 | 5.62% |
![]() | AVAX | 973,22 | 935,20 | 997,87 | 2.09% |
![]() | WETH | 179.723,00 | 174.700,00 | 184.386,00 | -0.79% |
![]() | HBAR | 8,97 | 8,70 | 9,18 | 1.52% |
![]() | LEO | 393,87 | 391,95 | 395,91 | -0.52% |
![]() | CRO | 10,74 | 10,71 | 11,65 | -6.1% |
![]() | LTC | 4.539,81 | 4.396,06 | 4.570,97 | 2.05% |
![]() | USDS | 41,14 | 41,08 | 41,15 | 0.02% |
![]() | TON | 129,06 | 127,08 | 130,18 | 0.49% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000488 | 0,000517 | 1.98% |
![]() | BSC-USD | 41,15 | 41,08 | 41,18 | 0.02% |
![]() | WLFI | 9,42 | 8,66 | 13,62 | -18.46% |
![]() | CBBTC | 4.538.327,00 | 4.412.564,00 | 4.547.016,00 | 2.44% |
![]() | WBT | 1.757,78 | 1.719,54 | 1.760,98 | 1.59% |
![]() | DOT | 155,08 | 149,36 | 159,40 | 2.22% |
![]() | UNI | 392,25 | 376,68 | 403,43 | 1.32% |
![]() | SUSDE | 49,09 | 49,01 | 49,10 | 0.05% |
![]() | BGB | 193,43 | 185,00 | 194,17 | 3.94% |
![]() | XMR | 10.780,52 | 10.627,05 | 11.050,85 | -1.4% |
![]() | AAVE | 12.789,90 | 12.352,65 | 13.127,58 | -0.28% |
![]() | DAI | 41,15 | 41,09 | 41,16 | 0.05% |
![]() | ENA | 27,90 | 25,11 | 27,93 | 6.75% |
![]() | PEPE | 0,000396 | 0,000378 | 0,000407 | 1.63% |
![]() | MNT | 47,01 | 45,90 | 48,40 | -1.34% |
![]() | OKB | 6.877,79 | 6.734,36 | 6.980,00 | -0.05% |
![]() | ETC | 857,06 | 829,66 | 873,94 | 1.49% |
![]() | TAO | 13.016,87 | 12.491,41 | 13.131,37 | 1.76% |
![]() | JITOSOL | 10.192,91 | 9.814,34 | 10.293,47 | 1.82% |
![]() | NEAR | 97,86 | 94,19 | 100,70 | 1.48% |
![]() | POL | 11,54 | 11,08 | 11,62 | 0.4% |
![]() | APT | 176,33 | 169,51 | 182,38 | 2.23% |
![]() | ONDO | 37,15 | 35,47 | 37,54 | 3.03% |
![]() | USDT0 | 41,16 | 41,02 | 41,21 | -0.07% |
![]() | PI | 14,19 | 13,85 | 14,50 | -1.58% |
![]() | USD1 | 41,12 | 41,03 | 41,21 | -0.14% |
![]() | WETH | 179.662,00 | 174.292,00 | 184.328,00 | -0.73% |
![]() | ARB | 20,18 | 19,31 | 21,10 | 0.58% |
![]() | ICP | 197,32 | 189,52 | 202,26 | 1.94% |
![]() | BUIDL | 41,16 | 41,10 | 41,16 | 0.03% |
![]() | IP | 315,95 | 308,87 | 328,78 | -2.85% |
![]() | BNSOL | 8.884,48 | 8.573,61 | 8.996,43 | 1.72% |
![]() | KAS | 3,45 | 3,33 | 3,55 | 0.51% |
![]() | ATOM | 182,91 | 178,53 | 188,83 | 0.72% |
![]() | VET | 0,98 | 0,95 | 1,01 | -0.01% |
![]() | ALGO | 9,54 | 9,17 | 9,74 | 1.73% |
![]() | GT | 690,92 | 680,79 | 694,68 | 0.25% |
![]() | RETH | 204.069,00 | 198.835,00 | 209.847,00 | -1.1% |
![]() | SUSDS | 43,86 | 43,79 | 43,86 | 0.05% |
![]() | JLP | 222,19 | 218,43 | 223,14 | 0.72% |
![]() | FTN | 185,00 | 184,90 | 185,94 | -0.26% |
![]() | KCS | 604,20 | 595,58 | 607,48 | 0.48% |
![]() | RSETH | 188.782,00 | 183.052,00 | 193.579,00 | -0.69% |
![]() | PENGU | 1,19 | 1,14 | 1,22 | 3.58% |
![]() | RENDER | 139,83 | 133,99 | 143,05 | 1.43% |
![]() | WLD | 35,95 | 34,46 | 37,22 | 0.82% |
![]() | BFUSD | 41,12 | 41,05 | 41,13 | 0.03% |
![]() | SEI | 11,55 | 11,11 | 11,87 | 1.04% |
![]() | TRUMP | 344,00 | 339,14 | 377,85 | -1.44% |
![]() | OSETH | 188.797,00 | 183.460,00 | 194.027,00 | -0.95% |
![]() | KHYPE | 1.816,60 | 1.755,44 | 1.872,48 | -0.79% |
![]() | SKY | 2,80 | 2,60 | 2,83 | 6.82% |
![]() | BONK | 0,000844 | 0,000819 | 0,000894 | -5.67% |
![]() | LSETH | 194.019,00 | 187.897,00 | 199.047,00 | -0.8% |
![]() | FIL | 94,00 | 91,56 | 102,49 | 1.88% |
![]() | FET | 24,72 | 23,89 | 25,59 | -0.01% |
![]() | LBTC | 4.541.236,00 | 4.415.842,00 | 4.552.862,00 | 2.51% |
![]() | JUP | 20,04 | 19,22 | 20,59 | 1.74% |
![]() | FLR | 0,86 | 0,85 | 0,88 | -1.58% |
![]() | USDTB | 41,16 | 41,10 | 41,17 | 0.01% |
![]() | QNT | 4.185,03 | 4.051,69 | 4.244,89 | -0.1% |
![]() | M | 35,61 | 26,22 | 38,51 | 32.18% |
![]() | USDT | 41,15 | 41,09 | 41,16 | 0.02% |
![]() | XDC | 3,19 | 3,11 | 3,31 | -0.84% |
![]() | EZETH | 189.903,00 | 184.563,00 | 195.078,00 | -0.78% |
![]() | USDF | 41,14 | 41,05 | 41,15 | 0.05% |
![]() | XAUT | 143.986,00 | 142.394,00 | 145.137,00 | 0.46% |
![]() | PUMP | 0,151254 | 0,133693 | 0,151564 | 11.74% |
![]() | METH | 192.946,00 | 186.780,00 | 197.897,00 | -0.61% |
![]() | HASH | 1,08 | 1,00 | 1,13 | -0.8% |
![]() | INJ | 524,22 | 502,25 | 541,00 | 2.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.537.398,00 | 2.46% |
![]() Ethereum ETH | 179.644,00 | -0.81% |
![]() Tether USDT | 41,16 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 115,05 | 2.02% |
![]() BNB BNB | 35.065,00 | -0.42% |
![]() Solana SOL | 8.300,77 | 1.69% |
![]() USDC USDC | 41,15 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 179.269,00 | -0.82% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,77 | 1.44% |
![]() TRON TRX | 13,96 | 0.34% |
![]() Cardano ADA | 33,58 | 0.98% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 218.183,00 | -0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 35,61 | 34,15% |
Pump.fun | PUMP | 0,151254 | 11,94% |
Ethena | ENA | 27,90 | 6,82% |
Sky | SKY | 2,80 | 6,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.251,00 | 5,66% |
Sui | SUI | 134,75 | 4,66% |
Bitget Token | BGB | 193,43 | 4,01% |
Stellar | XLM | 14,87 | 3,91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,19 | 3,51% |
Ondo | ONDO | 37,15 | 3,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 35,61 | 32,18% |
Pump.fun | PUMP | 0,151254 | 11,74% |
Sky | SKY | 2,80 | 6,82% |
Ethena | ENA | 27,90 | 6,75% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.251,00 | 5,62% |
Bitget Token | BGB | 193,43 | 3,94% |
Stellar | XLM | 14,87 | 3,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,19 | 3,58% |
Ondo | ONDO | 37,15 | 3,03% |
Sui | SUI | 134,75 | 2,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,42 | -18,46% |
Cronos | CRO | 10,74 | -6,10% |
Bonk | BONK | 0,000844 | -5,67% |
Story | IP | 315,95 | -2,85% |
Pi Network | PI | 14,19 | -1,58% |
Flare | FLR | 0,86 | -1,58% |
Official Trump | TRUMP | 344,00 | -1,44% |
Monero | XMR | 10.780,52 | -1,40% |
Mantle | MNT | 47,01 | -1,34% |
Rocket Pool ETH | RETH | 204.069,00 | -1,10% |