Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.054.206,00 | 2.999.310,00 | 3.074.442,00 | 1.64% | |
| ETH | 91.288,00 | 89.192,00 | 91.667,00 | 2.13% | |
| USDT | 43,64 | 43,63 | 43,65 | 0.01% | |
| XRP | 65,45 | 61,06 | 65,60 | 6.69% | |
| BNB | 27.584,00 | 26.886,00 | 27.760,00 | 2.19% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,65 | -0.01% | |
| SOL | 3.847,33 | 3.676,32 | 3.851,80 | 4.25% | |
| TRX | 12,34 | 12,29 | 12,38 | 0.21% | |
| DOGE | 4,87 | 4,21 | 4,87 | 14.94% | |
| FIGR_HELOC | 44,52 | 44,46 | 45,47 | -2.1% | |
| BCH | 24.685,00 | 24.063,00 | 24.907,00 | 0.79% | |
| WBT | 2.289,32 | 2.255,89 | 2.307,05 | 1.34% | |
| ADA | 13,00 | 11,87 | 13,09 | 8.84% | |
| USDS | 43,65 | 43,60 | 43,66 | -0.02% | |
| LEO | 378,58 | 367,74 | 378,85 | 2.95% | |
| HYPE | 1.379,34 | 1.345,00 | 1.407,28 | 0.43% | |
| XMR | 15.663,72 | 15.246,66 | 15.827,85 | 1.45% | |
| LINK | 399,79 | 382,59 | 401,05 | 3.73% | |
| CC | 7,29 | 6,83 | 7,34 | 6.36% | |
| USDE | 43,60 | 43,58 | 43,64 | 0% | |
| XLM | 7,62 | 7,18 | 7,69 | 5.44% | |
| ZEC | 14.290,39 | 11.684,26 | 14.330,74 | 20.17% | |
| USD1 | 43,63 | 43,60 | 43,65 | 0.01% | |
| HBAR | 4,56 | 4,27 | 4,67 | 6.78% | |
| LTC | 2.457,80 | 2.397,99 | 2.468,19 | 1.63% | |
| AVAX | 422,67 | 398,59 | 422,50 | 5.13% | |
| SHIB | 0,000311 | 0,000275 | 0,000309 | 11.82% | |
| DAI | 43,64 | 43,59 | 43,68 | 0.02% | |
| PYUSD | 43,65 | 43,61 | 43,66 | 0.03% | |
| SUI | 45,01 | 41,79 | 45,42 | 6.3% | |
| TON | 65,80 | 63,20 | 66,09 | 3.65% | |
| CRO | 3,65 | 3,45 | 3,66 | 5.85% | |
| RAIN | 0,428606 | 0,425972 | 0,453232 | -2.15% | |
| WLFI | 4,70 | 4,49 | 4,84 | 2.76% | |
| XAUT | 218.069,00 | 217.970,00 | 218.915,00 | -0.39% | |
| DOT | 62,35 | 57,94 | 62,45 | 6.98% | |
| M | 58,99 | 58,56 | 63,56 | -0.03% | |
| UNI | 160,08 | 147,58 | 162,15 | 7.23% | |
| PAXG | 219.320,00 | 219.274,00 | 220.175,00 | -0.38% | |
| MNT | 28,95 | 27,77 | 29,00 | 3.78% | |
| PEPE | 0,000213 | 0,000164 | 0,000212 | 27.69% | |
| AAVE | 5.678,56 | 5.175,85 | 5.694,74 | 8.64% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 0% | |
| TAO | 8.309,07 | 7.526,15 | 9.071,37 | 10.4% | |
| ASTER | 32,07 | 30,87 | 32,10 | 1.52% | |
| USDF | 43,55 | 43,42 | 43,57 | 0.09% | |
| BGB | 106,06 | 103,58 | 106,13 | 2.28% | |
| OKB | 3.523,83 | 3.361,10 | 3.533,43 | 4.15% | |
| PI | 7,84 | 6,55 | 8,06 | 16.39% | |
| SKY | 3,07 | 2,96 | 3,07 | 1.43% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,64 | 43,63 | 43,65 | -0.02% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0.2% | |
| RLUSD | 43,65 | 43,64 | 43,67 | 0% | |
| ONDO | 12,84 | 11,49 | 12,91 | 11.38% | |
| ICP | 112,44 | 103,96 | 113,27 | 7.74% | |
| NEAR | 47,77 | 44,47 | 47,88 | 6.54% | |
| ETC | 393,72 | 371,61 | 394,66 | 5.5% | |
| PUMP | 0,101650 | 0,090956 | 0,103019 | 10.1% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,62 | -0% | |
| WLD | 18,85 | 17,23 | 19,09 | 8.51% | |
| POL | 4,75 | 4,37 | 5,13 | 7.92% | |
| KCS | 373,96 | 363,87 | 377,93 | 2.57% | |
| GT | 318,17 | 307,86 | 322,19 | 2.61% | |
| QNT | 3.308,37 | 3.065,01 | 3.314,31 | 7.46% | |
| ATOM | 95,86 | 91,91 | 96,70 | 3.62% | |
| ENA | 5,62 | 5,26 | 5,66 | 6.01% | |
| HASH | 0,80 | 0,77 | 0,85 | -2.24% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 479,67 | 0% | |
| NIGHT | 2,60 | 2,46 | 2,61 | 3.61% | |
| KAS | 1,47 | 1,40 | 1,47 | 4.65% | |
| ALGO | 4,38 | 4,10 | 4,39 | 5.87% | |
| NEXO | 38,11 | 36,87 | 38,11 | 2.97% | |
| FLR | 0,432996 | 0,413456 | 0,434830 | 4.22% | |
| TRUMP | 157,80 | 148,72 | 158,56 | 5.72% | |
| USDTB | 43,63 | 43,53 | 43,75 | -0.09% | |
| RENDER | 67,28 | 59,75 | 67,46 | 12.08% | |
| APT | 43,17 | 40,90 | 43,86 | 4.24% | |
| FIL | 44,57 | 41,39 | 44,95 | 6.16% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,26 | 0.02% | |
| VET | 0,385886 | 0,357555 | 0,386504 | 7.1% | |
| MORPHO | 60,40 | 51,71 | 60,85 | 16.48% | |
| XDC | 1,63 | 1,59 | 1,63 | 1.61% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 0% | |
| PIPPIN | 31,24 | 25,22 | 31,93 | 23.84% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.988,82 | 0% | |
| ARB | 5,28 | 5,03 | 5,33 | 4.3% | |
| USDD | 43,65 | 43,61 | 43,66 | -0.02% | |
| USDY | 48,45 | 47,16 | 48,94 | 0.19% | |
| BONK | 0,000319 | 0,000274 | 0,000319 | 15.95% | |
| BDX | 3,50 | 3,50 | 3,53 | -0.52% | |
| USD0 | 43,59 | 43,36 | 43,73 | -0.13% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,77 | 0% | |
| USDAI | 43,63 | 43,59 | 43,68 | -0.01% | |
| JUP | 7,26 | 6,68 | 7,27 | 7.96% | |
| GHO | 43,67 | 43,64 | 43,69 | 0.01% | |
| SEI | 3,41 | 3,27 | 3,43 | 2.28% | |
| DASH | 1.794,98 | 1.620,94 | 1.801,43 | 8.05% | |
| PENGU | 0,356036 | 0,288663 | 0,354877 | 21.22% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.054.206,00 | 1.64% |
Ethereum ETH | 91.288,00 | 2.13% |
Tether USDT | 43,64 | 0.01% |
XRP XRP | 65,45 | 6.69% |
BNB BNB | 27.584,00 | 2.19% |
USDC USDC | 43,65 | -0.01% |
Solana SOL | 3.847,33 | 4.25% |
TRON TRX | 12,34 | 0.21% |
Dogecoin DOGE | 4,87 | 14.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,52 | -2.1% |
Bitcoin Cash BCH | 24.685,00 | 0.79% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.289,32 | 1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000213 | 26,41% |
| pippin | PIPPIN | 31,24 | 21,89% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,356036 | 20,25% |
| Zcash | ZEC | 14.290,39 | 18,71% |
| Pi Network | PI | 7,84 | 16,83% |
| Morpho | MORPHO | 60,40 | 15,56% |
| Bonk | BONK | 0,000319 | 14,58% |
| Dogecoin | DOGE | 4,87 | 14,46% |
| Render | RENDER | 67,28 | 11,90% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000311 | 10,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000213 | 27,69% |
| pippin | PIPPIN | 31,24 | 23,84% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,356036 | 21,22% |
| Zcash | ZEC | 14.290,39 | 20,17% |
| Morpho | MORPHO | 60,40 | 16,48% |
| Pi Network | PI | 7,84 | 16,39% |
| Bonk | BONK | 0,000319 | 15,95% |
| Dogecoin | DOGE | 4,87 | 14,94% |
| Render | RENDER | 67,28 | 12,08% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000311 | 11,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,80 | -2,24% |
| Rain | RAIN | 0,428606 | -2,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,52 | -2,10% |
| Beldex | BDX | 3,50 | -0,517530% |
| Tether Gold | XAUT | 218.069,00 | -0,386590% |
| PAX Gold | PAXG | 219.320,00 | -0,379900% |
| Usual USD | USD0 | 43,59 | -0,134260% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,111410% |
| USDtb | USDTB | 43,63 | -0,091560% |
