Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.047.700,00 | 2.999.310,00 | 3.074.442,00 | 1.23% | |
| ETH | 90.922,00 | 89.192,00 | 91.667,00 | 1.33% | |
| USDT | 43,63 | 43,63 | 43,71 | -0.18% | |
| XRP | 65,27 | 61,06 | 65,60 | 5.96% | |
| BNB | 27.497,00 | 26.886,00 | 27.760,00 | 1.27% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,73 | -0.19% | |
| SOL | 3.821,17 | 3.676,32 | 3.851,80 | 3.09% | |
| TRX | 12,32 | 12,29 | 12,38 | -0.07% | |
| DOGE | 4,80 | 4,21 | 4,87 | 13.1% | |
| FIGR_HELOC | 44,52 | 44,46 | 45,55 | -2.27% | |
| BCH | 24.636,00 | 24.063,00 | 24.907,00 | 1.21% | |
| WBT | 2.280,76 | 2.255,89 | 2.307,05 | 0.76% | |
| ADA | 12,90 | 11,87 | 13,09 | 7.97% | |
| USDS | 43,65 | 43,60 | 43,73 | -0.08% | |
| LEO | 378,76 | 367,71 | 378,85 | 2.85% | |
| HYPE | 1.377,68 | 1.345,00 | 1.407,28 | 0.26% | |
| XMR | 15.741,54 | 15.246,66 | 15.827,85 | 2.06% | |
| LINK | 397,91 | 382,59 | 401,05 | 3.17% | |
| USDE | 43,60 | 43,58 | 43,68 | -0.18% | |
| CC | 7,28 | 6,78 | 7,34 | 7.32% | |
| XLM | 7,58 | 7,18 | 7,69 | 4.63% | |
| ZEC | 14.170,09 | 11.684,26 | 14.267,99 | 18.43% | |
| USD1 | 43,63 | 43,60 | 43,71 | -0.17% | |
| HBAR | 4,53 | 4,25 | 4,67 | 6.17% | |
| LTC | 2.447,36 | 2.397,99 | 2.468,19 | 0.95% | |
| DAI | 43,66 | 43,59 | 43,75 | -0.15% | |
| AVAX | 418,52 | 398,59 | 420,40 | 3.93% | |
| SHIB | 0,000304 | 0,000275 | 0,000309 | 9.14% | |
| PYUSD | 43,64 | 43,61 | 43,72 | -0.17% | |
| SUI | 44,64 | 41,79 | 45,42 | 4.92% | |
| TON | 65,61 | 63,20 | 66,09 | 3.11% | |
| RAIN | 0,431919 | 0,425972 | 0,453232 | -1.68% | |
| CRO | 3,65 | 3,45 | 3,66 | 5.46% | |
| WLFI | 4,66 | 4,49 | 4,84 | 1.49% | |
| XAUT | 218.042,00 | 217.970,00 | 219.286,00 | -0.49% | |
| DOT | 61,79 | 57,94 | 62,45 | 6.26% | |
| M | 58,90 | 58,56 | 63,56 | -0.28% | |
| UNI | 159,34 | 147,58 | 162,15 | 6.54% | |
| PAXG | 219.287,00 | 219.274,00 | 220.539,00 | -0.49% | |
| MNT | 28,87 | 27,77 | 29,00 | 3.32% | |
| PEPE | 0,000208 | 0,000164 | 0,000210 | 24.6% | |
| AAVE | 5.643,89 | 5.175,85 | 5.694,74 | 8.18% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,73 | -0.18% | |
| TAO | 8.240,29 | 7.368,01 | 9.071,37 | 11.84% | |
| ASTER | 31,90 | 30,87 | 32,10 | 0.54% | |
| USDF | 43,49 | 43,42 | 43,60 | -0.26% | |
| BGB | 105,84 | 103,58 | 106,10 | 1.88% | |
| OKB | 3.506,58 | 3.361,10 | 3.533,43 | 3.61% | |
| PI | 7,88 | 6,55 | 8,06 | 17.68% | |
| SKY | 3,05 | 2,96 | 3,05 | 0.39% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,65 | 43,64 | 43,73 | -0.19% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0.07% | |
| RLUSD | 43,64 | 43,64 | 43,74 | -0.21% | |
| ONDO | 12,74 | 11,49 | 12,91 | 10.44% | |
| ICP | 111,72 | 103,96 | 113,27 | 6.66% | |
| NEAR | 47,47 | 44,47 | 47,88 | 5.84% | |
| ETC | 391,26 | 371,61 | 394,66 | 5.16% | |
| PUMP | 0,100307 | 0,090956 | 0,103019 | 7.81% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,69 | -0.19% | |
| WLD | 18,78 | 17,23 | 19,09 | 8.2% | |
| POL | 4,75 | 4,36 | 5,13 | 8.84% | |
| KCS | 375,73 | 363,63 | 377,93 | 3.22% | |
| GT | 318,66 | 307,86 | 322,19 | 2.78% | |
| QNT | 3.286,99 | 3.065,01 | 3.314,31 | 6.66% | |
| ATOM | 95,54 | 91,91 | 96,70 | 3.73% | |
| ENA | 5,57 | 5,26 | 5,66 | 5.3% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,55 | -0.18% | |
| NIGHT | 2,60 | 2,46 | 2,61 | 2.78% | |
| HASH | 0,78 | 0,77 | 0,85 | -4.59% | |
| KAS | 1,46 | 1,40 | 1,47 | 3.85% | |
| ALGO | 4,35 | 4,10 | 4,39 | 4.98% | |
| NEXO | 37,98 | 36,87 | 38,07 | 2.14% | |
| FLR | 0,432281 | 0,413456 | 0,434830 | 3.66% | |
| USDTB | 43,67 | 43,53 | 43,75 | -0.08% | |
| TRUMP | 156,29 | 148,72 | 158,56 | 4.9% | |
| RENDER | 66,63 | 59,75 | 67,46 | 11.08% | |
| APT | 43,06 | 40,90 | 43,86 | 3.49% | |
| FIL | 44,55 | 41,39 | 44,95 | 6.43% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,34 | -0.15% | |
| MORPHO | 60,02 | 51,71 | 60,85 | 14.79% | |
| VET | 0,380423 | 0,357555 | 0,386504 | 5.64% | |
| XDC | 1,63 | 1,59 | 1,63 | 1.34% | |
| PIPPIN | 31,65 | 25,17 | 31,93 | 23.33% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.18% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.997,95 | -0.18% | |
| USDD | 43,64 | 43,61 | 43,72 | -0.17% | |
| ARB | 5,25 | 5,03 | 5,33 | 3.48% | |
| USDY | 48,44 | 47,16 | 48,94 | 0.25% | |
| BONK | 0,000311 | 0,000274 | 0,000317 | 12.64% | |
| BDX | 3,50 | 3,50 | 3,53 | -0.53% | |
| USD0 | 43,67 | 43,36 | 43,73 | 0.11% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,85 | -0.18% | |
| USDAI | 43,63 | 43,59 | 43,72 | -0.19% | |
| JUP | 7,19 | 6,68 | 7,27 | 7.03% | |
| GHO | 43,68 | 43,64 | 43,75 | -0.12% | |
| DASH | 1.790,97 | 1.620,94 | 1.801,43 | 8.12% | |
| SEI | 3,40 | 3,27 | 3,43 | 1.8% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.29% | |
| PENGU | 0,344232 | 0,288663 | 0,354212 | 17.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.047.700,00 | 1.23% |
Ethereum ETH | 90.922,00 | 1.33% |
Tether USDT | 43,63 | -0.18% |
XRP XRP | 65,27 | 5.96% |
BNB BNB | 27.497,00 | 1.27% |
USDC USDC | 43,65 | -0.19% |
Solana SOL | 3.821,17 | 3.09% |
TRON TRX | 12,32 | -0.07% |
Dogecoin DOGE | 4,80 | 13.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,52 | -2.27% |
Bitcoin Cash BCH | 24.636,00 | 1.21% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.280,76 | 0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000208 | 24,36% |
| pippin | PIPPIN | 31,65 | 23,22% |
| Zcash | ZEC | 14.170,09 | 18,41% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,344232 | 17,48% |
| Pi Network | PI | 7,88 | 17,38% |
| Morpho | MORPHO | 60,02 | 14,81% |
| Dogecoin | DOGE | 4,80 | 13,02% |
| Bonk | BONK | 0,000311 | 12,38% |
| Bittensor | TAO | 8.240,29 | 12,03% |
| Render | RENDER | 66,63 | 11,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000208 | 24,60% |
| pippin | PIPPIN | 31,65 | 23,33% |
| Zcash | ZEC | 14.170,09 | 18,43% |
| Pi Network | PI | 7,88 | 17,68% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,344232 | 17,25% |
| Morpho | MORPHO | 60,02 | 14,79% |
| Dogecoin | DOGE | 4,80 | 13,10% |
| Bonk | BONK | 0,000311 | 12,64% |
| Bittensor | TAO | 8.240,29 | 11,84% |
| Render | RENDER | 66,63 | 11,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,78 | -4,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,52 | -2,27% |
| Rain | RAIN | 0,431919 | -1,68% |
| Beldex | BDX | 3,50 | -0,525750% |
| Tether Gold | XAUT | 218.042,00 | -0,493110% |
| PAX Gold | PAXG | 219.287,00 | -0,490980% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,290720% |
| MemeCore | M | 58,90 | -0,278050% |
| Falcon USD | USDF | 43,49 | -0,256610% |
