Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.568.205,00 | 4.566.022,00 | 4.641.556,00 | -1.58% |
![]() | ETH | 137.725,00 | 137.870,00 | 145.272,00 | -5.2% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,64 | -0.07% |
![]() | XRP | 112,10 | 112,44 | 122,85 | -8.75% |
![]() | BNB | 29.936,00 | 29.916,00 | 31.251,00 | -3.47% |
![]() | SOL | 6.371,40 | 6.378,81 | 6.785,47 | -6.1% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,65 | -0.08% |
![]() | STETH | 137.342,00 | 137.371,00 | 144.912,00 | -5.22% |
![]() | TRX | 12,96 | 12,96 | 13,34 | -2.17% |
![]() | DOGE | 7,78 | 7,77 | 8,47 | -7.6% |
![]() | ADA | 27,97 | 27,98 | 29,76 | -5.57% |
![]() | WBTC | 4.558.787,00 | 4.559.172,00 | 4.630.212,00 | -1.54% |
![]() | WSTETH | 166.229,00 | 166.265,00 | 175.575,00 | -5.32% |
![]() | HYPE | 1.457,03 | 1.457,04 | 1.568,16 | -5.22% |
![]() | SUI | 134,11 | 134,23 | 145,10 | -7.57% |
![]() | XLM | 14,82 | 14,86 | 16,08 | -7.7% |
![]() | WBETH | 147.801,00 | 148.216,00 | 156.220,00 | -5.39% |
![]() | LINK | 631,37 | 631,85 | 666,41 | -5.26% |
![]() | BCH | 21.310,00 | 21.289,00 | 22.108,00 | -3.61% |
![]() | HBAR | 9,23 | 9,24 | 10,14 | -8.75% |
![]() | WEETH | 147.480,00 | 147.771,00 | 155.806,00 | -5.34% |
![]() | AVAX | 843,99 | 843,74 | 892,68 | -5.06% |
![]() | USDE | 40,62 | 40,57 | 40,70 | -0.1% |
![]() | TON | 145,21 | 142,59 | 150,09 | -1.04% |
![]() | LEO | 363,83 | 363,14 | 364,38 | 0.06% |
![]() | LTC | 4.272,85 | 4.247,86 | 4.444,93 | -0.24% |
![]() | WETH | 137.625,00 | 137.678,00 | 145.432,00 | -5.37% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,63 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000476 | 0,000476 | 0,000500 | -4.34% |
![]() | BSC-USD | 40,58 | 40,48 | 40,80 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 4.566.702,00 | 4.565.330,00 | 4.638.452,00 | -1.55% |
![]() | WBT | 1.699,10 | 1.700,97 | 1.737,65 | -2.22% |
![]() | XMR | 11.883,50 | 11.846,91 | 12.436,27 | -3.91% |
![]() | DOT | 140,26 | 140,15 | 147,24 | -3.99% |
![]() | UNI | 355,52 | 355,80 | 373,61 | -3.64% |
![]() | SUSDE | 48,12 | 48,09 | 48,20 | -0.16% |
![]() | BGB | 172,22 | 172,26 | 176,09 | -1.96% |
![]() | PEPE | 0,000404 | 0,000405 | 0,000434 | -5.88% |
![]() | CRO | 5,11 | 5,09 | 5,47 | -6.52% |
![]() | AAVE | 10.024,54 | 10.037,58 | 10.530,46 | -4.35% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,65 | -0.05% |
![]() | ENA | 21,05 | 21,09 | 24,47 | -11.49% |
![]() | TAO | 13.391,75 | 13.412,92 | 14.233,14 | -5.54% |
![]() | ETC | 778,31 | 776,89 | 819,09 | -4.46% |
![]() | NEAR | 94,16 | 94,10 | 100,40 | -5.09% |
![]() | OKB | 1.871,61 | 1.870,88 | 1.904,44 | -1.72% |
![]() | APT | 165,23 | 165,20 | 174,33 | -4.34% |
![]() | PI | 14,21 | 13,87 | 16,60 | -14.08% |
![]() | ONDO | 34,71 | 34,73 | 37,03 | -5.64% |
![]() | ICP | 198,56 | 198,58 | 208,51 | -4.22% |
![]() | JITOSOL | 7.772,40 | 7.780,24 | 8.273,61 | -6.06% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,66 | -0.08% |
![]() | MNT | 27,59 | 27,55 | 28,79 | -4.13% |
![]() | USD1 | 40,53 | 40,50 | 40,69 | -0.22% |
![]() | KAS | 3,27 | 3,26 | 3,55 | -7.25% |
![]() | WETH | 137.440,00 | 137.347,00 | 145.302,00 | -5.41% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,28 | 1,47 | -6.23% |
![]() | GT | 672,64 | 672,59 | 686,97 | -2.09% |
![]() | FTN | 186,08 | 185,94 | 186,69 | 0.03% |
![]() | ALGO | 9,13 | 9,14 | 9,81 | -6.42% |
![]() | BONK | 0,000992 | 0,000995 | 0,001093 | -9.23% |
![]() | VET | 0,89 | 0,89 | 0,94 | -5.02% |
![]() | ARB | 14,78 | 14,80 | 15,73 | -5.35% |
![]() | ATOM | 163,68 | 163,65 | 171,41 | -3.96% |
![]() | SUSDS | 43,10 | 43,10 | 43,15 | -0.09% |
![]() | RENDER | 136,71 | 136,89 | 145,94 | -5.61% |
![]() | POL | 7,77 | 7,76 | 8,16 | -4.43% |
![]() | IP | 233,55 | 230,08 | 245,84 | -4.68% |
![]() | TRUMP | 344,19 | 344,06 | 360,22 | -3.97% |
![]() | WLD | 37,42 | 37,42 | 40,10 | -5.67% |
![]() | BNSOL | 6.793,23 | 6.811,06 | 7.227,78 | -5.91% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,10 | 3,24 | -3.95% |
![]() | JLP | 194,13 | 194,12 | 199,55 | -2.72% |
![]() | RETH | 156.705,00 | 156.694,00 | 165.435,00 | -5.28% |
![]() | FET | 24,73 | 24,74 | 26,27 | -5.35% |
![]() | LBTC | 4.561.697,00 | 4.539.062,00 | 4.672.221,00 | -1.07% |
![]() | QNT | 4.330,50 | 4.326,33 | 4.552,78 | -4.18% |
![]() | SEI | 10,81 | 10,82 | 11,76 | -8.01% |
![]() | FIL | 91,03 | 90,92 | 95,24 | -3.85% |
![]() | FLR | 0,88 | 0,88 | 0,94 | -5.52% |
![]() | RSETH | 144.264,00 | 144.318,00 | 152.406,00 | -5.34% |
![]() | XDC | 3,69 | 3,69 | 3,96 | -6.78% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,66 | -0.07% |
![]() | USDT0 | 40,63 | 40,51 | 40,69 | -0% |
![]() | SPX | 58,23 | 58,27 | 65,14 | -10.3% |
![]() | KCS | 422,84 | 422,86 | 434,52 | -2.53% |
![]() | HASH | 1,13 | 1,01 | 1,13 | 3.63% |
![]() | JUP | 17,46 | 17,45 | 19,04 | -7.82% |
![]() | FDUSD | 40,52 | 40,16 | 40,75 | -0.47% |
![]() | OSETH | 144.756,00 | 144.756,00 | 157.549,00 | -8.12% |
![]() | NEXO | 51,76 | 51,76 | 52,91 | -2.1% |
![]() | LSETH | 148.831,00 | 148.832,00 | 156.841,00 | -5.11% |
![]() | METH | 147.450,00 | 147.511,00 | 155.671,00 | -5.28% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,64 | -0.07% |
![]() | USDF | 40,58 | 40,58 | 40,65 | -0.14% |
![]() | CRV | 34,88 | 34,80 | 37,51 | -4.64% |
![]() | INJ | 489,93 | 489,01 | 521,99 | -5.42% |
![]() | STX | 26,76 | 26,76 | 28,40 | -5.08% |
![]() | TIA | 63,31 | 63,24 | 67,47 | -4.63% |
![]() | SOLVBTC | 4.560.345,00 | 4.557.912,00 | 4.647.947,00 | -1.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.568.205,00 | -1.58% |
![]() Ethereum ETH | 137.725,00 | -5.2% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.07% |
![]() XRP XRP | 112,10 | -8.75% |
![]() BNB BNB | 29.936,00 | -3.47% |
![]() Solana SOL | 6.371,40 | -6.1% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 137.342,00 | -5.22% |
![]() TRON TRX | 12,96 | -2.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,78 | -7.6% |
![]() Cardano ADA | 27,97 | -5.57% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.558.787,00 | -1.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 3,93% |
sUSDS | SUSDS | 43,10 | 2,76% |
Ethena USDe | USDE | 40,62 | 0,84% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,179590% |
LEO Token | LEO | 363,83 | 0,061290% |
Falcon USD | USDF | 40,58 | 0,030600% |
USDS | USDS | 40,61 | 0,012390% |
Pi Network | PI | 14,21 | -14,06% |
Ethena | ENA | 21,05 | -11,42% |
SPX6900 | SPX | 58,23 | -10,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 3,63% |
LEO Token | LEO | 363,83 | 0,058260% |
Fasttoken | FTN | 186,08 | 0,032730% |
Pi Network | PI | 14,21 | -14,08% |
Ethena | ENA | 21,05 | -11,49% |
SPX6900 | SPX | 58,23 | -10,30% |
Bonk | BONK | 0,000992 | -9,23% |
Hedera | HBAR | 9,23 | -8,75% |
XRP | XRP | 112,10 | -8,75% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 144.756,00 | -8,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,21 | -14,08% |
Ethena | ENA | 21,05 | -11,49% |
SPX6900 | SPX | 58,23 | -10,30% |
Bonk | BONK | 0,000992 | -9,23% |
Hedera | HBAR | 9,23 | -8,75% |
XRP | XRP | 112,10 | -8,75% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 144.756,00 | -8,12% |
Sei | SEI | 10,81 | -8,01% |
Jupiter | JUP | 17,46 | -7,82% |
Stellar | XLM | 14,82 | -7,70% |