Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.576.708,00 | 4.576.971,00 | 4.641.556,00 | -1.38% |
![]() | ETH | 138.836,00 | 138.869,00 | 145.337,00 | -3.9% |
![]() | XRP | 114,48 | 114,50 | 122,85 | -5.99% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,64 | -0.06% |
![]() | BNB | 30.063,00 | 30.085,00 | 31.251,00 | -2.35% |
![]() | SOL | 6.458,27 | 6.462,34 | 6.787,37 | -4.27% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,65 | -0.07% |
![]() | STETH | 138.480,00 | 138.740,00 | 145.149,00 | -4.18% |
![]() | TRX | 12,97 | 12,98 | 13,34 | -1.87% |
![]() | DOGE | 7,83 | 7,82 | 8,47 | -6.13% |
![]() | ADA | 28,18 | 28,16 | 29,76 | -4% |
![]() | WBTC | 4.573.008,00 | 4.571.007,00 | 4.630.212,00 | -1.16% |
![]() | WSTETH | 167.810,00 | 167.263,00 | 175.575,00 | -3.82% |
![]() | HYPE | 1.482,66 | 1.483,52 | 1.568,16 | -3.51% |
![]() | SUI | 135,04 | 135,11 | 145,10 | -6% |
![]() | XLM | 14,94 | 14,91 | 16,08 | -6.28% |
![]() | WBETH | 149.107,00 | 149.905,00 | 156.322,00 | -4.4% |
![]() | LINK | 634,33 | 634,37 | 667,33 | -4.04% |
![]() | BCH | 21.403,00 | 21.407,00 | 22.108,00 | -2.88% |
![]() | HBAR | 9,32 | 9,30 | 10,14 | -7.11% |
![]() | WEETH | 148.758,00 | 148.907,00 | 155.974,00 | -3.8% |
![]() | AVAX | 848,50 | 847,78 | 892,68 | -3.57% |
![]() | TON | 144,89 | 142,59 | 150,09 | 0.39% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,57 | 40,70 | 0.01% |
![]() | LEO | 363,94 | 363,14 | 364,38 | 0.02% |
![]() | LTC | 4.259,55 | 4.247,86 | 4.444,93 | 0.22% |
![]() | WETH | 138.804,00 | 138.992,00 | 145.432,00 | -4.2% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,63 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000478 | 0,000477 | 0,000500 | -3.01% |
![]() | BSC-USD | 40,58 | 40,46 | 40,80 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 4.579.086,00 | 4.577.007,00 | 4.642.880,00 | -1.34% |
![]() | WBT | 1.707,10 | 1.705,67 | 1.737,65 | -1.58% |
![]() | XMR | 11.874,76 | 11.846,91 | 12.436,27 | -3.53% |
![]() | UNI | 357,02 | 356,61 | 373,61 | -2.2% |
![]() | DOT | 140,73 | 140,70 | 147,24 | -3.11% |
![]() | SUSDE | 48,13 | 48,09 | 48,20 | -0.14% |
![]() | BGB | 172,63 | 172,63 | 176,09 | -1.45% |
![]() | PEPE | 0,000407 | 0,000406 | 0,000434 | -4.32% |
![]() | CRO | 5,12 | 5,12 | 5,48 | -6.12% |
![]() | AAVE | 10.088,00 | 10.076,94 | 10.530,46 | -2.93% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,65 | -0.06% |
![]() | ENA | 21,34 | 21,36 | 24,47 | -9.45% |
![]() | TAO | 13.489,14 | 13.495,14 | 14.233,14 | -4.28% |
![]() | ETC | 781,35 | 782,09 | 819,09 | -3.31% |
![]() | NEAR | 94,81 | 94,79 | 100,40 | -3.88% |
![]() | OKB | 1.876,92 | 1.876,98 | 1.904,44 | -0.95% |
![]() | APT | 166,28 | 165,94 | 174,33 | -2.98% |
![]() | PI | 14,25 | 13,87 | 16,60 | -13.65% |
![]() | ONDO | 34,90 | 34,97 | 37,03 | -4.18% |
![]() | ICP | 199,47 | 199,47 | 208,51 | -3.12% |
![]() | JITOSOL | 7.888,28 | 7.889,66 | 8.273,61 | -4.46% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,66 | -0.08% |
![]() | MNT | 27,77 | 27,76 | 28,87 | -3.27% |
![]() | USD1 | 40,58 | 40,50 | 40,69 | -0.08% |
![]() | KAS | 3,28 | 3,28 | 3,55 | -6.23% |
![]() | WETH | 138.569,00 | 139.358,00 | 145.334,00 | -4.18% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,28 | 1,47 | -5.05% |
![]() | FTN | 186,42 | 185,94 | 186,69 | 0.05% |
![]() | GT | 673,16 | 673,07 | 688,89 | -2.28% |
![]() | ALGO | 9,17 | 9,15 | 9,81 | -5.28% |
![]() | BONK | 0,001002 | 0,000999 | 0,001093 | -6.8% |
![]() | VET | 0,89 | 0,89 | 0,94 | -3.94% |
![]() | ARB | 14,86 | 14,86 | 15,73 | -4.09% |
![]() | ATOM | 164,34 | 164,17 | 171,41 | -2.71% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,15 | -0.06% |
![]() | RENDER | 137,70 | 137,82 | 145,94 | -4.22% |
![]() | POL | 7,81 | 7,82 | 8,16 | -3.38% |
![]() | IP | 233,61 | 230,08 | 245,84 | -3.38% |
![]() | TRUMP | 346,11 | 346,54 | 360,22 | -2.67% |
![]() | WLD | 37,60 | 37,60 | 40,10 | -4.41% |
![]() | BNSOL | 6.884,44 | 6.884,44 | 7.227,78 | -4.46% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,12 | 3,24 | -2.6% |
![]() | JLP | 195,50 | 195,44 | 199,55 | -1.85% |
![]() | RETH | 158.209,00 | 157.863,00 | 165.509,00 | -3.83% |
![]() | FET | 24,83 | 24,85 | 26,27 | -4.42% |
![]() | LBTC | 4.574.696,00 | 4.539.062,00 | 4.672.221,00 | -0.99% |
![]() | QNT | 4.344,03 | 4.333,75 | 4.552,78 | -3.3% |
![]() | SEI | 10,88 | 10,89 | 11,76 | -6.44% |
![]() | FIL | 91,55 | 91,30 | 95,24 | -2.46% |
![]() | FLR | 0,89 | 0,88 | 0,94 | -3.73% |
![]() | RSETH | 145.585,00 | 145.736,00 | 152.452,00 | -4.13% |
![]() | XDC | 3,69 | 3,69 | 3,96 | -6.77% |
![]() | USDTB | 40,60 | 40,59 | 40,66 | -0.09% |
![]() | USDT0 | 40,60 | 40,51 | 40,70 | -0.1% |
![]() | SPX | 59,31 | 59,01 | 65,27 | -8.07% |
![]() | JUP | 17,60 | 17,61 | 19,04 | -6.32% |
![]() | KCS | 423,50 | 423,46 | 434,52 | -2.24% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,01 | 1,13 | 5.46% |
![]() | OSETH | 145.997,00 | 146.187,00 | 157.737,00 | -7.44% |
![]() | NEXO | 51,82 | 51,84 | 52,92 | -1.77% |
![]() | FDUSD | 40,48 | 40,16 | 40,75 | -0.37% |
![]() | LSETH | 150.163,00 | 150.262,00 | 156.855,00 | -4.01% |
![]() | METH | 148.912,00 | 148.809,00 | 155.690,00 | -3.93% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,59 | 40,64 | -0.06% |
![]() | USDF | 40,58 | 40,58 | 40,65 | -0.11% |
![]() | CRV | 34,87 | 34,93 | 37,51 | -3.18% |
![]() | STX | 26,90 | 26,85 | 28,40 | -4.02% |
![]() | INJ | 491,49 | 490,50 | 521,99 | -4.61% |
![]() | TIA | 63,49 | 63,43 | 67,47 | -3.47% |
![]() | SOLVBTC | 4.573.243,00 | 4.557.912,00 | 4.647.947,00 | -1.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.576.708,00 | -1.38% |
![]() Ethereum ETH | 138.836,00 | -3.9% |
![]() XRP XRP | 114,48 | -5.99% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.06% |
![]() BNB BNB | 30.063,00 | -2.35% |
![]() Solana SOL | 6.458,27 | -4.27% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 138.480,00 | -4.18% |
![]() TRON TRX | 12,97 | -1.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,83 | -6.13% |
![]() Cardano ADA | 28,18 | -4% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.573.008,00 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 6,24% |
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 2,80% |
USD1 | USD1 | 40,58 | 0,153780% |
Fasttoken | FTN | 186,42 | 0,152920% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 0,86% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,185900% |
Falcon USD | USDF | 40,58 | 0,035730% |
Pi Network | PI | 14,25 | -13,06% |
SPX6900 | SPX | 59,31 | -8,62% |
Ethena | ENA | 21,34 | -8,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 5,46% |
Toncoin | TON | 144,89 | 0,391390% |
Litecoin | LTC | 4.259,55 | 0,223110% |
Fasttoken | FTN | 186,42 | 0,050670% |
LEO Token | LEO | 363,94 | 0,018200% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 0,011250% |
Pi Network | PI | 14,25 | -13,65% |
Ethena | ENA | 21,34 | -9,45% |
SPX6900 | SPX | 59,31 | -8,07% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 145.997,00 | -7,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,25 | -13,65% |
Ethena | ENA | 21,34 | -9,45% |
SPX6900 | SPX | 59,31 | -8,07% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 145.997,00 | -7,44% |
Hedera | HBAR | 9,32 | -7,11% |
Bonk | BONK | 0,001002 | -6,80% |
XDC Network | XDC | 3,69 | -6,77% |
Sei | SEI | 10,88 | -6,44% |
Jupiter | JUP | 17,60 | -6,32% |
Stellar | XLM | 14,94 | -6,28% |