Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.059.786,00 | 3.040.562,00 | 3.069.071,00 | 0.4% | |
| ETH | 90.574,00 | 88.607,00 | 91.042,00 | 2% | |
| USDT | 47,30 | 47,29 | 47,30 | 0% | |
| BNB | 27.089,00 | 26.902,00 | 27.164,00 | 0.8% | |
| USDC | 47,32 | 47,32 | 47,36 | 0% | |
| XRP | 52,08 | 51,84 | 52,33 | 0.1% | |
| SOL | 3.566,64 | 3.515,62 | 3.589,96 | 1.1% | |
| TRX | 15,70 | 15,63 | 15,75 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 48,93 | 48,70 | 48,93 | 2.9% | |
| WBT | 2.675,92 | 2.654,68 | 2.683,93 | 0.7% | |
| HYPE | 2.788,90 | 2.745,32 | 2.817,32 | 1.4% | |
| DOGE | 3,43 | 3,39 | 3,50 | -0.4% | |
| USDS | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| RAIN | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1% | |
| LEO | 460,62 | 453,89 | 471,01 | 0.3% | |
| ZEC | 23.345,00 | 22.865,00 | 23.577,00 | 2.1% | |
| XMR | 16.831,16 | 16.808,42 | 17.464,11 | -2.1% | |
| LINK | 405,65 | 395,95 | 409,25 | 2.1% | |
| ADA | 7,77 | 7,77 | 7,88 | -0.8% | |
| XLM | 8,46 | 8,36 | 8,53 | -0.2% | |
| CC | 5,84 | 5,69 | 5,87 | 1.9% | |
| DAI | 47,33 | 47,32 | 47,35 | 0% | |
| BCH | 10.152,36 | 9.893,67 | 10.346,75 | 2.7% | |
| USD1 | 47,28 | 47,27 | 47,29 | 0% | |
| GRAM | 70,99 | 70,28 | 71,97 | 0.4% | |
| USDE | 47,31 | 47,31 | 47,34 | 0% | |
| LTC | 2.252,65 | 2.197,96 | 2.274,26 | 2.7% | |
| USDG | 47,32 | 47,22 | 47,37 | 0% | |
| SHIB | 0,000250 | 0,000229 | 0,000274 | 3.6% | |
| HBAR | 3,28 | 3,30 | 3,37 | -1.5% | |
| USYC | 53,46 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SUI | 33,75 | 33,63 | 34,35 | -0.1% | |
| AVAX | 315,64 | 314,66 | 322,86 | -0.6% | |
| PYUSD | 47,31 | 47,31 | 47,33 | 0% | |
| CRO | 2,69 | 2,67 | 2,69 | 0.4% | |
| BUIDL | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 0% | |
| XAUT | 192.048,00 | 191.720,00 | 192.008,00 | 0% | |
| UNI | 182,87 | 172,60 | 186,85 | 5.2% | |
| NEAR | 84,88 | 84,50 | 85,73 | -0.3% | |
| USDY | 53,89 | 53,79 | 53,92 | -0.1% | |
| ONDO | 18,83 | 17,86 | 19,34 | 3.5% | |
| TAO | 9.319,80 | 9.052,77 | 9.456,94 | 3% | |
| PAXG | 192.251,00 | 191.722,00 | 192.249,00 | 0.2% | |
| OKB | 3.996,29 | 3.931,51 | 4.018,72 | 1.8% | |
| WLFI | 2,61 | 2,59 | 2,67 | -2.1% | |
| ASTER | 29,61 | 29,52 | 29,81 | -0.2% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | -0.4% | |
| M | 57,51 | 56,20 | 63,43 | 1.7% | |
| RLUSD | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| USDD | 47,29 | 47,29 | 47,30 | 0% | |
| AAVE | 4.598,24 | 4.327,05 | 4.628,60 | 5.7% | |
| USDF | 47,07 | 47,07 | 47,15 | -0.1% | |
| DOT | 38,70 | 38,49 | 39,31 | 0.1% | |
| MNT | 19,45 | 19,39 | 19,62 | -0.3% | |
| SKY | 2,72 | 2,71 | 2,80 | -1.1% | |
| BFUSD | 47,26 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| WLD | 16,51 | 15,70 | 16,81 | 0.2% | |
| MORPHO | 92,24 | 89,97 | 95,42 | -2.5% | |
| PEPE | 0,000137 | 0,000129 | 0,000144 | 4.1% | |
| ICP | 102,46 | 101,49 | 104,23 | 0.5% | |
| BGB | 79,48 | 77,89 | 79,74 | 1.1% | |
| ETC | 334,00 | 316,77 | 339,71 | 5.4% | |
| USDGO | 47,33 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| BEAT | 168,51 | 158,32 | 177,40 | 6.3% | |
| U | 47,33 | 47,32 | 47,33 | 0% | |
| BCAP | 5.026,36 | 5.026,36 | 5.026,36 | 0% | |
| STABLE | 1,81 | 1,81 | 1,89 | -3.7% | |
| QNT | 3.001,76 | 2.972,59 | 3.038,82 | 0.2% | |
| KCS | 312,02 | 307,81 | 314,08 | -0.3% | |
| PI | 3,91 | 3,83 | 3,94 | 0% | |
| JTRSY | 52,56 | 52,56 | 52,56 | 0% | |
| JST | 4,98 | 4,89 | 5,00 | 1.7% | |
| POL | 3,64 | 3,62 | 3,65 | 0% | |
| USTB | 527,97 | 527,97 | 527,97 | 0% | |
| ENA | 4,03 | 3,99 | 4,08 | -1.1% | |
| KAS | 1,37 | 1,33 | 1,37 | 3.6% | |
| RENDER | 69,55 | 69,11 | 70,54 | 0.4% | |
| PUMP | 0,089871 | 0,083826 | 0,089547 | 5.9% | |
| ALGO | 3,97 | 3,97 | 4,03 | -0.5% | |
| NEXO | 34,86 | 34,42 | 35,27 | -1.5% | |
| ATOM | 65,81 | 65,34 | 66,20 | 0.2% | |
| GT | 317,35 | 312,73 | 318,02 | 0.6% | |
| JAAA | 49,32 | 49,32 | 49,32 | 0% | |
| 币安人生 | 31,12 | 29,35 | 31,56 | 6% | |
| VVV | 649,37 | 618,59 | 700,39 | 1.2% | |
| BDX | 3,91 | 3,89 | 3,94 | -0.1% | |
| GHO | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| JUP | 8,87 | 8,76 | 8,95 | -0.2% | |
| YLDS | 47,30 | 47,30 | 47,32 | 0% | |
| FIL | 34,81 | 34,67 | 35,62 | 0.6% | |
| FLR | 0,302678 | 0,301370 | 0,304247 | -0.7% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,34 | -1.3% | |
| USD0 | 47,33 | 47,32 | 47,33 | 0% | |
| ARB | 3,90 | 3,88 | 3,94 | -1.2% | |
| EUTBL | 58,01 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| APT | 29,49 | 28,66 | 30,19 | 2.1% | |
| LIT | 99,38 | 97,04 | 101,01 | 2.5% | |
| USX | 47,29 | 47,29 | 47,31 | 0% | |
| HASH | 0,430527 | 0,384421 | 0,442868 | 5.2% | |
| TUSD | 47,12 | 47,12 | 47,16 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.059.786,00 | 0.4% |
Ethereum ETH | 90.574,00 | 2% |
Tether USDT | 47,30 | 0% |
BNB BNB | 27.089,00 | 0.8% |
USDC USDC | 47,32 | 0% |
XRP XRP | 52,08 | 0.1% |
Solana SOL | 3.566,64 | 1.1% |
TRON TRX | 15,70 | 0.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,93 | 2.9% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.675,92 | 0.7% |
Hyperliquid HYPE | 2.788,90 | 1.4% |
Dogecoin DOGE | 3,43 | -0.4% |
USDS USDS | 47,34 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Shiba Inu | SHIB | 0,000250 | 7,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089871 | 6,87% |
| Aave | AAVE | 4.598,24 | 6,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,430527 | 6,16% |
| Audiera | BEAT | 168,51 | 5,63% |
| Pepe | PEPE | 0,000137 | 5,53% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,12 | 5,46% |
| Ethereum Classic | ETC | 334,00 | 5,24% |
| Uniswap | UNI | 182,87 | 5,11% |
| Ondo | ONDO | 18,83 | 4,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 168,51 | 6,30% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,12 | 6,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089871 | 5,90% |
| Aave | AAVE | 4.598,24 | 5,70% |
| Ethereum Classic | ETC | 334,00 | 5,40% |
| Uniswap | UNI | 182,87 | 5,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,430527 | 5,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000137 | 4,10% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000250 | 3,60% |
| Kaspa | KAS | 1,37 | 3,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,81 | -3,70% |
| Morpho | MORPHO | 92,24 | -2,50% |
| Monero | XMR | 16.831,16 | -2,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,61 | -2,10% |
| Hedera | HBAR | 3,28 | -1,50% |
| NEXO | NEXO | 34,86 | -1,50% |
| XDC Network | XDC | 1,32 | -1,30% |
| Arbitrum | ARB | 3,90 | -1,20% |
| Sky | SKY | 2,72 | -1,10% |
| Ethena | ENA | 4,03 | -1,10% |
